Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
ASL 48103 | DAOI | DAAG | 145 (H135) | 00:56 | vor 1 Jahr | 30.Oct | |
ASL 48102 | DAOO | DAOI | 145 (H135) | 00:59 | vor 1 Jahr | 30.Oct | |
ASL 48101 | GMMW | DAOO | 145 (H135) | 01:08 | vor 1 Jahr | 30.Oct | |
ASL 57401 | KCAE | KFTY | 54 (C172) | 01:34 | vor 1 Jahr | 30.Oct | |
ASL 48100 | GMTA | GMMW | 145 (H135) | 00:29 | vor 1 Jahr | 29.Oct | |
ASL 48099 | GMTN | GMTA | 145 (H135) | 00:46 | vor 1 Jahr | 29.Oct | |
ASL 48098 | GMTT | GMTN | 145 (H135) | 00:21 | vor 1 Jahr | 29.Oct | |
ASL 57400 | KILM | KCAE | 54 (C172) | 01:29 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
ASL 57399 | KPGV | KILM | 54 (C172) | 00:49 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
ASL 48097 | LXGB | GMTT | 145 (H135) | 00:27 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
ASL 48096 | LERT | LXGB | 145 (H135) | 00:43 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
ASL 33442 | LPFR | LERT | 145 (H135) | 00:47 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
ASL 31818 | LPPM | LPFR | 145 (H135) | 00:21 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
ASL 31803 | LPCS | LPPM | 145 (H135) | 00:58 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
ASL 48095 | LPMR | LPCS | 160 (HUBS) | 00:44 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
ASL 48094 | LPAV | LPMR | 160 (HUBS) | 00:34 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
ASL 48093 | LPPR | LPAV | 145 (H135) | 00:31 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
ASL 28586 | LEVX | LPPR | 145 (H135) | 00:41 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
ASL 48092 | LECO | LEVX | 54 (C172) | 00:43 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
ASL 48091 | LEAS | LECO | 145 (H135) | 01:11 | vor 1 Jahr | 26.Oct | |
ASL 5431 | LFPO | KLAS | 28 (BOEI) | 12:08 | vor 1 Jahr | 26.Oct | |
ASL 37123 | LEXJ | LEAS | 160 (HUBS) | 00:56 | vor 1 Jahr | 25.Oct | |
ASL 57398 | KNGU | KPGV | 54 (C172) | 00:49 | vor 1 Jahr | 24.Oct | |
ASL 57397 | KLFI | KNGU | 54 (C172) | 00:09 | vor 1 Jahr | 24.Oct | |
ASL 56609 | KRIC | KLFI | 54 (C172) | 00:39 | vor 1 Jahr | 24.Oct | |
ASL 57396 | KRMN | KRIC | 54 (C172) | 00:30 | vor 1 Jahr | 24.Oct | |
ASL 57395 | KIAD | KRMN | 54 (C172) | 00:22 | vor 1 Jahr | 24.Oct | |
ASL 43931 | ZYHB | LFPO | 11 (B744) | 09:54 | vor 1 Jahr | 24.Oct | |
ASL 57394 | KDCA | KIAD | 54 (C172) | 00:15 | vor 1 Jahr | 23.Oct | |
ASL 57393 | KCGS | KDCA | 54 (C172) | 00:11 | vor 1 Jahr | 23.Oct | |
ASL 57392 | KBWI | KCGS | 54 (C172) | 00:20 | vor 1 Jahr | 23.Oct | |
ASL 43930 | CYWG | ZYHB | 11 (B744) | 10:11 | vor 1 Jahr | 23.Oct | |
ASL 57391 | KPHL | KBWI | 54 (C172) | 00:57 | vor 1 Jahr | 22.Oct | |
ASL 56684 | KWRI | KPHL | 54 (C172) | 00:26 | vor 1 Jahr | 22.Oct | |
ASL 57390 | KJFK | KWRI | 54 (C172) | 00:35 | vor 1 Jahr | 22.Oct | |
ASL 56687 | KEWR | KJFK | 54 (C172) | 00:24 | vor 1 Jahr | 22.Oct | |
ASL 57389 | KLGA | KEWR | 54 (C172) | 00:14 | vor 1 Jahr | 22.Oct | |
ASL 43929 | SBGL | CYWG | 11 (B744) | 11:28 | vor 1 Jahr | 22.Oct | |
ASL 25655 | KBOS | KLGA | 54 (C172) | 01:28 | vor 1 Jahr | 21.Oct | |
ASL 43928 | HEGN | SBGL | 11 (B744) | 11:58 | vor 1 Jahr | 21.Oct | |
ASL 57388 | KPSM | KBOS | 54 (C172) | 00:33 | vor 1 Jahr | 20.Oct | |
ASL 57387 | KALB | KPSM | 54 (C172) | 01:20 | vor 1 Jahr | 20.Oct | |
ASL 57386 | KITH | KALB | 54 (C172) | 01:14 | vor 1 Jahr | 20.Oct | |
ASL 57385 | KBUF | KITH | 54 (C172) | 00:55 | vor 1 Jahr | 19.Oct | |
ASL 57384 | KIAG | KBUF | 54 (C172) | 00:12 | vor 1 Jahr | 18.Oct | |
ASL 57383 | CYSN | KIAG | 54 (C172) | 00:11 | vor 1 Jahr | 18.Oct | |
ASL 57382 | CYYZ | CYSN | 54 (C172) | 00:31 | vor 1 Jahr | 18.Oct | |
ASL 57381 | CYTR | CYYZ | 54 (C172) | 01:02 | vor 1 Jahr | 18.Oct | |
ASL 57380 | CYOW | CYTR | 54 (C172) | 01:02 | vor 1 Jahr | 09.May | |
ASL 58064 | CYMX | CYOW | 54 (C172) | 00:42 | vor 1 Jahr | 08.May |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
HELI-tour V.2
Distanz: 18053 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
55 / 243
⌀ 74 nmi / Leg |
|
DAAG DAAE | 89 nmi 00:43 | |
Prop-Worldtour Etappe3
Distanz: 5136 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
25 / 79
⌀ 65 nmi / Leg |
|
KFTY KATL | 10 nmi 00:18 | |
Proptour V.26
Distanz: 786 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 7
⌀ 112 nmi / Leg |
|
LECO LPPR | 124 nmi 00:54 | |
Oceantour2019
Distanz: 268969 nmi Keine Beschränkungen |
51 / 56
⌀ 4803 nmi / Leg |
|
KLAS RKSI | 5217 nmi 13:17 | |
Tickettour
Distanz: 19457 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 244
⌀ 79 nmi / Leg |
|
EDHI EDHL | 35 nmi 00:26 | |
Prop-Tour V30
Distanz: 449 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
3 / 8
⌀ 56 nmi / Leg |
|
KGJT KRIL | 44 nmi 00:29 | |
Funflight
Distanz: 7193 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 69
⌀ 104 nmi / Leg |
|
LSGP LSGK | 41 nmi 00:28 | |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
TFFF TNCM | 240 nmi 00:51 | |
Nikolaustour 21
Distanz: 2145 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 6
⌀ 357 nmi / Leg |
|
BIKF EIDW | 808 nmi 02:16 | |
Couch-Tour21
Distanz: 51634 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 30
⌀ 1721 nmi / Leg |
|
EFKU LPPT | 1966 nmi 05:09 | |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
LTAI LGIR | 288 nmi 00:58 | |
Jetday V16
Distanz: 1010 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 202 nmi / Leg |
|
LTAI LGKO | 178 nmi 00:42 | |
South American Tour 2018 - SAMBA Tour
Distanz: 13090 nmi Important note for leg 28 and 29 If you dont have the airport SPJC ( FSX Users ) then use airport SPIM instead, it's the same position. For smartcars use SPJC ! |
1 / 35
⌀ 374 nmi / Leg |
|
SYCJ SMJP | 193 nmi 40 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Prop-Worldtour Etappe2
Distanz: 10755 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
79 / 79
⌀ 136 nmi / Leg |
|
Propday V5 Karibik
Distanz: 532 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 66 nmi / Leg |
|
HELI-tour V.1
Distanz: 424 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
17 / 17
⌀ 24 nmi / Leg |
|
HELI over Denver
Distanz: 306 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
9 / 9
⌀ 34 nmi / Leg |
|
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |
|
JETday V3
Distanz: 1485 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
6 / 6
⌀ 247 nmi / Leg |
|
Jet-Day V.37
Distanz: 810 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 162 nmi / Leg |
|
PROPDay V1
Distanz: 631 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 90 nmi / Leg |
|
PROPday V2
Distanz: 698 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 87 nmi / Leg |
|
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |
|
Proptour V.36
Distanz: 559 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 69 nmi / Leg |
|
Christmastour 2022
Distanz: 3943 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 3943 nmi / Leg |
|
SWISS Tour
Distanz: 1461 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
31 / 31
⌀ 47 nmi / Leg |
|
5Jahre -VA-Prop
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 64 nmi / Leg |
|
around swiss tour
Distanz: 2041 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. FSX pilots use LSAZ instead of LSGR for the leg 17 and 18 |
38 / 38
⌀ 53 nmi / Leg |
|
Prop-Worldtour Etappe1
Distanz: 8156 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
79 / 79
⌀ 103 nmi / Leg |
|
Jet-Day V.35
Distanz: 1080 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 216 nmi / Leg |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
186 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
Ostertour2022
Distanz: 13697 nmi Don.21Uhr Fr.21Uhr Sam.21Uhr |
3 / 3
⌀ 4565 nmi / Leg |
|
Proptour V.33
Distanz: 565 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 80 nmi / Leg |
|
Caribbeanprop
Distanz: 550 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
9 / 9
⌀ 61 nmi / Leg |
|
F1-tour2019
Distanz: 60116 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 2862 nmi / Leg |
|
Jetday V10
Distanz: 1060 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Fly to Vegas |
4 / 4
⌀ 265 nmi / Leg |