CHP4945 | 4945 > Quirlake
Cityhopper / Commander
vor 4 Tagen
960
1756h 5m
0h
0
-232 ft/min
1h 50m
606 nm
581,927 nm
10,091 lbs
988,884 lbs
Gestartet: 14
9
2h 52m
1,020 nm
16,827 lbs
-226 ft/min
0

9
12
5
25h 45m
40h 22m
5h 28m
9,184 nm
15,640 nm
1,174 nm
151,445 lbs
278,393 lbs
17,991 lbs
-226 ft/min
-300 ft/min
-298 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
CHP 350113 EINN EIDW 54 (C172) 01:40 120 lbs vor 4 Tagen | 17.Nov
CHP 351583 GQPP EINN 28 (BOEI) 04:30 44,685 lbs vor 4 Tagen | 17.Nov
CHP 351581 DNYO GQPP 139 (BOEI) 04:39 26,218 lbs vor 4 Tagen | 16.Nov
CHP 351580 FKKR DNYO 54 (C172) 00:54 55 lbs vor 4 Tagen | 16.Nov
CHP 351579 FZQA FKKR 139 (BOEI) 03:53 22,254 lbs vor 5 Tagen | 16.Nov
CHP 351572 HUEN FZQA 139 (BOEI) 02:01 11,743 lbs vor 6 Tagen | 14.Nov
CHP 351560 FYWB HUEN 139 (BOEI) 04:11 23,529 lbs vor 1 Woche | 10.Nov
CHP 351556 FAPE FYWB 139 (BOEI) 02:56 16,432 lbs vor 1 Woche | 10.Nov
CHP 19834 FACT FAPE 139 (BOEI) 01:01 6,409 lbs vor 1 Woche | 09.Nov
CHP 351347 FGSL FACT 28 (BOEI) 05:16 vor 1 Monat | 20.Oct
CHP 351342 FOON FGSL 139 (BOEI) 01:09 7,571 lbs vor 1 Monat | 20.Oct
CHP 60831 FZAA FOON 139 (BOEI) 00:48 5,014 lbs vor 1 Monat | 20.Oct
CHP 351337 HEGN FZAA 28 (BOEI) 04:49 59,045 lbs vor 1 Monat | 19.Oct
CHP 37689 UIII HEGN 28 (BOEI) 08:23 87,209 lbs vor 1 Monat | 13.Oct
CHP 351248 ZMUB UIII 139 (BOEI) 00:54 5,473 lbs vor 1 Monat | 13.Oct
CHP 351247 RJCC ZMUB 28 (BOEI) 03:32 40,591 lbs vor 1 Monat | 12.Oct
CHP 351244 PAFA RJCC 28 (BOEI) 06:39 vor 1 Monat | 12.Oct
CHP 12265 CYXY PAFA 139 (BOEI) 01:15 7,251 lbs vor 1 Monat | 11.Oct
CHP 351229 KMCI CYXY 28 (BOEI) 05:51 62,914 lbs vor 1 Monat | 06.Oct
CHP 351226 KSGF KMCI 54 (C172) 01:19 75 lbs vor 1 Monat | 06.Oct
CHP 351224 KJEF KSGF 139 (BOEI) 00:27 3,250 lbs vor 1 Monat | 06.Oct
CHP 351191 KICT KJEF 139 (BOEI) 00:53 5,486 lbs vor 1 Monat | 28.Sep
CHP 351168 KLIT KICT 139 (BOEI) 00:59 6,045 lbs vor 2 Monaten | 15.Sep
CHP 351167 KSHV KLIT 54 (C172) 01:35 84 lbs vor 2 Monaten | 15.Sep
CHP 351166 KAEX KSHV 54 (C172) 01:01 50 lbs vor 2 Monaten | 15.Sep
CHP 351163 KSGF KAEX 139 (BOEI) 01:00 6,326 lbs vor 2 Monaten | 14.Sep
CHP 351003 KMKL KSGF 139 (BOEI) 00:47 4,918 lbs vor 3 Monaten | 14.Aug
CHP 350969 KMEM KMKL 11 (B744) 00:37 35 lbs vor 3 Monaten | 25.Jul
CHP 26835 KOKC KMEM 139 (BOEI) 01:04 6,590 lbs vor 3 Monaten | 25.Jul
CHP 350967 KSTJ KOKC 139 (BOEI) 01:00 5,847 lbs vor 3 Monaten | 25.Jul
CHP 350960 KOMA KSTJ 54 (C172) 01:00 45 lbs vor 3 Monaten | 23.Jul
CHP 350959 KCGI KOMA 139 (BOEI) 01:15 7,687 lbs vor 3 Monaten | 23.Jul
CHP 350952 KBYH KCGI 54 (C172) 00:46 40 lbs vor 3 Monaten | 22.Jul
CHP 350927 KDSM KBYH 11 (B744) 01:02 6,544 lbs vor 4 Monaten | 16.Jul
CHP 350926 KMLI KDSM 54 (C172) 01:23 79 lbs vor 4 Monaten | 16.Jul
CHP 350916 KSGF KMLI 139 (BOEI) 00:55 5,778 lbs vor 4 Monaten | 14.Jul
CHP 350880 KFOE KSGF 139 (BOEI) 00:33 3,601 lbs vor 4 Monaten | 06.Jul
CHP 350859 KCGI KFOE 139 (BOEI) 01:01 6,690 lbs vor 4 Monaten | 30.Jun
CHP 350824 KJEF KCGI 54 (C172) 01:35 90 lbs vor 4 Monaten | 22.Jun
CHP 350823 KSTL KJEF 54 (C172) 00:59 57 lbs vor 4 Monaten | 22.Jun
CHP 350797 KTUL KSTL 139 (BOEI) 00:51 5,397 lbs vor 5 Monaten | 16.Jun
CHP 350796 KICT KTUL 54 (C172) 01:12 77 lbs vor 5 Monaten | 16.Jun
CHP 350795 KJLN KICT 139 (BOEI) 00:36 4,169 lbs vor 5 Monaten | 16.Jun
CHP 350791 KSTL KJLN 54 (C172) 02:23 132 lbs vor 5 Monaten | 15.Jun
CHP 350790 KBNA KSTL 139 (BOEI) 00:49 5,517 lbs vor 5 Monaten | 15.Jun
CHP 45076 KLIT KBNA 139 (BOEI) 00:49 5,222 lbs vor 5 Monaten | 01.Jun
CHP 350754 KGTR KLIT 139 (BOEI) 00:45 5,024 lbs vor 5 Monaten | 31.May
CHP 350699 KJAN KGTR 139 (BOEI) 00:31 3,581 lbs vor 6 Monaten | 20.May
CHP 350563 KAEX KJAN 139 (BOEI) 00:34 3,876 lbs vor 6 Monaten | 28.Apr
CHP 350559 KCWF KAEX 54 (C172) 00:51 45 lbs vor 6 Monaten | 28.Apr
Aktuelle Touren 14 
Tour Details Legs
Proptour V.36 Proptour V.36
Distanz: 559 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
3 / 8
⌀ 69 nmi / Leg
KGJT    KTEX 76 nmi    00:39
Prop-Tour V30 Prop-Tour V30
Distanz: 449 nmi
Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
3 / 8
⌀ 56 nmi / Leg
KGJT    KRIL 44 nmi    00:29
Crazy Tour 2018 Crazy Tour 2018
Distanz: 37777 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 159
⌀ 237 nmi / Leg
LLBG    OLBA 113 nmi    00:31
JETday V3 JETday V3
Distanz: 1485 nmi
Every first Sunday of the monthJETDay
1 / 6
⌀ 247 nmi / Leg
EDDL    LSGG 304 nmi    01:00
Hansatour Hansatour
Distanz: 30173 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 105
⌀ 287 nmi / Leg
EDDL    LSZH 239 nmi    00:51
Cloudevent1.0 Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi
Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC
1 / 3
⌀ 291 nmi / Leg
KLAS    KPSP 151 nmi    00:37
Powerof3 Powerof3
Distanz: 19357 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 66
⌀ 293 nmi / Leg
KBUF    KCLE 166 nmi    00:40
Caribbeanprop Caribbeanprop
Distanz: 550 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
2 / 9
⌀ 61 nmi / Leg
TAPA    TFFR 54 nmi    00:32
Made in Germany Tour Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
2 / 88
⌀ 71 nmi / Leg
EDDN    EDDP 124 nmi    00:54
Olympiatour Olympiatour
Distanz: 42528 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg
EDDF    EHAM 198 nmi    00:44
Worldstepptour Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 187
⌀ 240 nmi / Leg
EDDS    EDDM 103 nmi    00:30
Nightflight Nightflight
Distanz: 25044 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 109
⌀ 229 nmi / Leg
EDDF    EDDM 161 nmi    00:39
Caribbean-prop Caribbean-prop
Distanz: 593 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
1 / 8
⌀ 74 nmi / Leg
TISX    TIST 39 nmi    00:27
Global Tour 2018 Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 49
⌀ 891 nmi / Leg
LHBP    LTBA 564 nmi    01:39