Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
TUI 5115 | KLAX | KJFK | 6 (B752) | 05:10 | vor 3 Jahren | 13.Oct | |
TUI 50076 | RJTT | LEMD | 14 (B787) | 13:31 | vor 3 Jahren | 06.Oct | |
TUI 29311 | RPVM | RPLL | 18 (A321) | 01:03 | vor 3 Jahren | 03.Oct | |
TUI 50075 | KLAS | RJTT | 6 (B752) | 12:56 | vor 3 Jahren | 23.Sep | |
TUI 55710 | KBUF | KROC | 154 (CL21) | 00:15 | vor 3 Jahren | 21.Aug | |
TUI 26711 | KRME | KBUF | 154 (CL21) | 00:41 | vor 3 Jahren | 20.Aug | |
TUI 17330 | RJAA | EGLL | 130 (B787) | 12:23 | vor 3 Jahren | 08.Aug | |
TUI 50074 | EFHK | KLAS | 130 (B787) | 12:59 | vor 3 Jahren | 07.Aug | |
TUI 6458 | RJAA | EFHK | 6 (B752) | 11:18 | vor 3 Jahren | 06.Aug | |
TUI 40189 | EDDS | EDDB | 58 (CRJ7) | 01:09 | vor 3 Jahren | 31.Jul | |
TUI 13298 | LOWW | EDDS | 113 (E195) | 01:29 | vor 3 Jahren | 28.Jul | |
TUI 30494 | LOWS | LOWW | 54 (C172) | 00:50 | vor 3 Jahren | 26.Jul | |
TUI 8193 | EDDM | LOWS | 54 (C172) | 00:29 | vor 3 Jahren | 25.Jul | |
TUI 5884 | KSFO | RJAA | 11 (B744) | 11:37 | vor 3 Jahren | 25.Jul | |
TUI 16755 | EDDM | KSFO | 114 (MD11) | 14:05 | vor 3 Jahren | 20.Jul | |
TUI 5498 | EDDF | EDDM | 127 (A320) | 00:44 | vor 3 Jahren | 19.Jul | |
TUI 5308 | EGLL | KJFK | 114 (MD11) | 07:32 | vor 3 Jahren | 14.Jul | |
TUI 28442 | RPLL | WIII | 13 (B748) | 03:55 | vor 3 Jahren | 21.Jun | |
TUI 9149 | RPLL | RJTT | 11 (B744) | 03:39 | vor 3 Jahren | 19.Jun | |
TUI 28438 | RPLL | KLAX | 27 (A359) | 14:51 | vor 3 Jahren | 12.Jun | |
TUI 6785 | EGLL | LFPG | 18 (A321) | 00:45 | vor 3 Jahren | 10.Jun | |
TUI 10160 | KMIA | KBOS | 4 (B738) | 02:54 | vor 3 Jahren | 09.Jun | |
TUI 6226 | KLAX | KSEA | 4 (B738) | 02:07 | vor 3 Jahren | 08.Jun | |
TUI 19734 | KJFK | YMML | 43 (A388) | 19:16 | vor 3 Jahren | 07.Jun | |
TUI 55709 | KGTB | KRME | 54 (C172) | 00:32 | vor 3 Jahren | 05.Jun | |
TUI 10504 | KLAX | KRNO | 4 (B738) | 01:20 | vor 3 Jahren | 05.Jun | |
TUI 15544 | RPLL | EGLL | 27 (A359) | 13:49 | vor 3 Jahren | 04.Jun | |
TUI 5412 | RPLL | RPVM | 18 (A321) | 01:07 | vor 3 Jahren | 01.Jun | |
TUI 55708 | CYTR | KGTB | 118 (B350) | 00:50 | vor 3 Jahren | 01.Jun | |
TUI 48807 | EGAB | EGAA | 54 (C172) | 00:33 | vor 3 Jahren | 01.Jun |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Globaltour2020
Distanz: 238162 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 50
⌀ 4763 nmi / Leg |
|
LEMD KLAX | 5064 nmi 12:54 | |
Proptour V.30
Distanz: 551 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
4 / 8
⌀ 68 nmi / Leg |
|
KROC KIAG | 56 nmi 00:33 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDB EDDV | 140 nmi 00:36 | |
Beertour
Distanz: 3715 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 43
⌀ 86 nmi / Leg |
|
LOWW LZIB | 26 nmi 00:18 |