Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 9675 | LFSB | LFMN | 120 (AIRL) | 00:57 | 4,294 lbs | vor 12 Stunden | 20.Nov |
FSC 22949 | YPAD | YPPH | 124 (AIRB) | 02:56 | 32,933 lbs | vor 1 Tag | 19.Nov |
FSC 5630 | YSSY | YPAD | 124 (AIRB) | 01:46 | 22,403 lbs | vor 2 Tagen | 18.Nov |
FSC 52788 | EDDM | LFSB | 120 (AIRL) | 00:43 | 3,518 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
FSC 20536 | LIPZ | EDDM | 120 (AIRL) | 00:44 | 3,641 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
FSC 5068 | LOWW | LIPZ | 120 (AIRL) | 01:30 | 6,926 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
FSC 7353 | LOWI | LOWW | 120 (AIRL) | 00:41 | 3,264 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
FSC 10148 | LSGG | LOWI | 120 (AIRL) | 00:43 | 3,548 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
FSC 21639 | EDDL | LSGG | 120 (AIRL) | 01:02 | 5,210 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
FSC 6326 | EKCH | EDDL | 120 (AIRL) | 00:52 | 4,465 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
FSC 351018 | ELLX | EDDN | 124 (AIRB) | 00:37 | 5,299 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
FSC 61311 | LFSB | ELLX | 124 (AIRB) | 00:31 | 4,547 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
FSC 48846 | EBBR | LEMH | 139 (BOEI) | 01:44 | 11,038 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
FSC 56404 | LOWI | LFSB | 124 (AIRB) | 00:32 | 4,470 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
FSC 5173 | LSZH | LSGG | 127 (A320) | 00:24 | 2,872 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
FSC 33351 | LOWS | LSZH | 127 (A320) | 00:35 | 3,802 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
FSC 11946 | EDDB | LEPA | 124 (AIRB) | 02:20 | 12,280 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
FSC 9244 | EDDK | ESSA | 139 (BOEI) | 01:47 | 11,481 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
FSC 7351 | LOWI | LOWS | 124 (AIRB) | 00:19 | 2,446 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
FSC 7349 | EDDM | LOWI | 124 (AIRB) | 00:21 | 2,639 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
FSC 61459 | ENNA | EDDK | 127 (A320) | 03:03 | 17,539 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
FSC 61458 | LEPA | ENNA | 124 (AIRB) | 05:03 | 29,330 lbs | vor 2 Wochen | 03.Nov |
FSC 351440 | LFBO | EDHI | 43 (A388) | 01:27 | vor 2 Wochen | 03.Nov | |
FSC 6851 | LEIB | EBBR | 139 (BOEI) | 01:55 | 11,802 lbs | vor 2 Wochen | 31.Oct |
FSC 12850 | EDDK | LEIB | 124 (AIRB) | 02:03 | 11,479 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
FSC 11548 | LEPA | EDDK | 124 (AIRB) | 01:53 | 10,792 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
FSC 5654 | LEPA | EDDM | 124 (AIRB) | 01:36 | 11,170 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
FSC 61000 | OJAI | LEPA | 127 (A320) | 04:09 | 25,190 lbs | vor 3 Wochen | 27.Oct |
FSC 5419 | GCLP | LEPA | 139 (BOEI) | 02:41 | 16,446 lbs | vor 3 Wochen | 27.Oct |
FSC 5071 | LOWW | LEPA | 124 (AIRB) | 01:59 | 13,401 lbs | vor 3 Wochen | 26.Oct |
FSC 15990 | LEMD | EDDB | 127 (A320) | 02:22 | 12,927 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 22792 | LEMH | LOWW | 124 (AIRB) | 01:49 | 13,228 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
FSC 6069 | LOWI | LEMH | 124 (AIRB) | 01:40 | 9,911 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
FSC 33014 | OMDB | FAOR | 28 (BOEI) | 07:32 | 138,739 lbs | vor 1 Monat | 06.Oct |
FSC 6155 | FIMP | OMDB | 28 (BOEI) | 05:55 | 108,356 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
FSC 15413 | LEIB | LOWI | 124 (AIRB) | 01:52 | 10,821 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
FSC 8407 | LOWS | LEIB | 124 (AIRB) | 02:03 | 12,053 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
FSC 28907 | LOWG | LOWI | 124 (AIRB) | 00:35 | 4,895 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
FSC 5888 | LMML | LIRF | 127 (A320) | 01:07 | 7,323 lbs | vor 1 Monat | 02.Oct |
FSC 650 | EDDF | OJAI | 127 (A320) | 03:33 | 22,003 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
FSC 5211 | LEPA | LOWS | 124 (AIRB) | 01:50 | 10,935 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
FSC 7344 | EDDF | LEMD | 124 (AIRB) | 02:05 | 13,928 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
FSC 8481 | EDDK | LEPA | 124 (AIRB) | 01:44 | 10,324 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
FSC 55877 | LEMH | EDDK | 124 (AIRB) | 01:43 | 9,977 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
FSC 351017 | EDDN | LOWG | 124 (AIRB) | 00:43 | 5,627 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
FSC 48844 | EDDW | LEMH | 124 (AIRB) | 02:21 | 12,991 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
FSC 48842 | LEIB | EDDW | 124 (AIRB) | 02:11 | 12,906 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
FSC 5239 | LEMG | EDDF | 127 (A320) | 02:25 | 15,321 lbs | vor 1 Monat | 25.Sep |
FSC 61453 | LMML | LEMG | 127 (A320) | 02:26 | 14,432 lbs | vor 1 Monat | 24.Sep |
FSC 10957 | EDDL | LMML | 127 (A320) | 02:46 | 16,062 lbs | vor 1 Monat | 23.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Tobiflight
Distanz: 1195 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 5
⌀ 239 nmi / Leg |
|
LFMN LIRA | 262 nmi 00:54 | |
Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg |
|
YPPH WIII | 1634 nmi 04:05 | |
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
33 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
|
LEMH EIDW | 919 nmi 02:32 | |
Pureflight
Distanz: 33937 nmi Keine Beschränkungen |
48 / 54
⌀ 628 nmi / Leg |
|
LSGG LTBA | 1032 nmi 02:49 | |
Europe-Summer21
Distanz: 90625 nmi Keine Beschränkungen |
11 / 111
⌀ 816 nmi / Leg |
|
LEPA LSZH | 538 nmi 01:35 | |
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen |
25 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
|
ESSA LTAI | 1453 nmi 03:52 | |
A380 Releasetour
Distanz: 2704 nmi ONLY A380 |
1 / 6
⌀ 450 nmi / Leg |
|
EDHI EDDP | 154 nmi 00:23 | |
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
|
FAOR OMDB | 3460 nmi 08:39 | |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
LIRF LIEE | 211 nmi 00:46 | |
SwissWorld
Distanz: 222788 nmi Keine Beschränkungen |
14 / 50
⌀ 4455 nmi / Leg |
|
LSGG KPAE | 4538 nmi 11:35 | |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
|
LFPG EGLL | 187 nmi 00:43 | |
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
|
CYYZ EDDM | 3583 nmi 09:12 | |
Metropoltour
Distanz: 167011 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 42
⌀ 3976 nmi / Leg |
|
HEGN RJGG | 5067 nmi 12:55 | |
Pilots Eye Tv-tour
Distanz: 152713 nmi Keine Beschränkungen |
16 / 67
⌀ 2279 nmi / Leg |
|
LOWW RJTT | 4933 nmi 12:34 | |
F1-tour2019
Distanz: 60116 nmi Keine Beschränkungen |
12 / 21
⌀ 2862 nmi / Leg |
|
EBBR LIME | 376 nmi 01:11 | |
Condor Vacation Tour
Distanz: 88196 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 30
⌀ 2939 nmi / Leg |
|
EDDF CYVR | 4350 nmi 11:07 | |
Globaltour2020
Distanz: 238162 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 50
⌀ 4763 nmi / Leg |
|
EFHK KLAS | 4692 nmi 11:58 | |
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
|
AYPY SCIP | 5841 nmi 14:50 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LEBL LEMD | 260 nmi 00:54 | |
SWISS Tour
Distanz: 1461 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 31
⌀ 47 nmi / Leg |
|
LSME LSPV | 24 nmi 00:22 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
JETday V3
Distanz: 1485 nmi Every first Sunday of the monthJETDay |
6 / 6
⌀ 247 nmi / Leg |
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr |
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
|
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr |
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
|
Nikolaustour23
Distanz: 1291 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 258 nmi / Leg |
|
Weihnachtstour2019
Distanz: 1775 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 4
⌀ 443 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen |
34 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
|
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
|
Jetday V16
Distanz: 1010 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 202 nmi / Leg |
|
NATO Tour
Distanz: 28156 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 13
⌀ 2165 nmi / Leg |