0
-196 ft/min
7h 57m
3,866 nm
150,764 nm
104,477 lbs
4,074,615 lbs
19
8h 37m
4,201 nm
113,243 lbs
-163 ft/min
0
39
0
0
310h 22m
Keine Berichte
Keine Berichte
150,764 nm
0 nm
0 nm
4,074,615 lbs
0 lbs
0 lbs
-196 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 354633 | SCEL | LEPA | 21 (AIRB) | 12:10 | 168,304 lbs | vor 19 Stunden | 29.Jan |
| FSC 354630 | KDTW | SCEL | 21 (AIRB) | 09:36 | 126,900 lbs | vor 1 Tag | 28.Jan |
| FSC 354625 | EDDM | KDTW | 21 (AIRB) | 08:32 | 107,236 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| FSC 11261 | KPHL | EDDM | 21 (AIRB) | 07:01 | 90,147 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| FSC 354611 | PHNL | KPHL | 21 (AIRB) | 07:53 | 111,948 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| FSC 354608 | EGCC | PHNL | 21 (AIRB) | 12:39 | 174,540 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| FSC 354570 | FACT | EGCC | 21 (AIRB) | 11:13 | 152,930 lbs | vor 5 Tagen | 24.Jan |
| FSC 354561 | GCTS | FACT | 21 (AIRB) | 09:54 | 126,867 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| FSC 354554 | KLAS | GCTS | 21 (AIRB) | 09:17 | 116,526 lbs | vor 1 Woche | 22.Jan |
| FSC 31648 | EDDH | KLAS | 21 (AIRB) | 10:50 | 138,137 lbs | vor 1 Woche | 21.Jan |
| FSC 354543 | SKBO | EDDH | 21 (AIRB) | 10:39 | 140,329 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| FSC 354536 | GCLP | SKBO | 21 (AIRB) | 08:17 | 106,180 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| FSC 16670 | LIRF | GCLP | 21 (AIRB) | 03:53 | 46,502 lbs | vor 1 Woche | 18.Jan |
| FSC 354530 | BIKF | LIRF | 21 (AIRB) | 04:11 | 54,067 lbs | vor 1 Woche | 18.Jan |
| FSC 37698 | SKBO | BIKF | 21 (AIRB) | 08:33 | 111,815 lbs | vor 1 Woche | 18.Jan |
| FSC 354524 | KDEN | SKBO | 21 (AIRB) | 05:40 | 73,601 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| FSC 28414 | KSAT | KDEN | 21 (AIRB) | 01:52 | 24,376 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| FSC 354521 | EDDM | KSAT | 21 (AIRB) | 11:54 | 164,275 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| FSC 322 | CYVR | EDDM | 21 (AIRB) | 09:43 | 116,946 lbs | vor 1 Woche | 16.Jan |
| FSC 49824 | EDDH | CYVR | 21 (AIRB) | 09:48 | 117,587 lbs | vor 2 Wochen | 14.Jan |
| FSC 5637 | KLAX | EDDH | 21 (AIRB) | 10:36 | 125,311 lbs | vor 2 Wochen | 13.Jan |
| FSC 37550 | OTHH | KLAX | 21 (AIRB) | 17:37 | 233,035 lbs | vor 2 Wochen | 12.Jan |
| FSC 354410 | VTBS | OTHH | 21 (AIRB) | 06:32 | 87,041 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jan |
| FSC 354403 | BIKF | VTBS | 21 (AIRB) | 12:19 | 171,167 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jan |
| FSC 354399 | EGCC | BIKF | 21 (AIRB) | 02:18 | 29,115 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| FSC 17384 | OMDB | EGCC | 21 (AIRB) | 07:28 | 93,505 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| FSC 10788 | FACT | OMDB | 21 (AIRB) | 09:07 | 120,724 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jan |
| FSC 354373 | EGCC | FACT | 21 (AIRB) | 11:20 | 154,748 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jan |
| FSC 16067 | EDDM | EGCC | 21 (AIRB) | 01:48 | 26,565 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jan |
| FSC 5457 | EDDL | EDDM | 21 (AIRB) | 00:47 | 12,832 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jan |
| FSC 354369 | KIAH | EDDL | 21 (AIRB) | 08:46 | 112,312 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jan |
| FSC 354368 | SLLP | KIAH | 21 (AIRB) | 07:01 | 90,050 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jan |
| FSC 354365 | NZAA | SLLP | 21 (AIRB) | 11:51 | 159,508 lbs | vor 3 Wochen | 07.Jan |
| FSC 14703 | NZQN | NZAA | 21 (AIRB) | 01:25 | 19,903 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| FSC 354360 | NFFN | NZQN | 21 (AIRB) | 03:50 | 48,129 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| FSC 18164 | YBBN | NFFN | 21 (AIRB) | 03:06 | 40,163 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| FSC 22012 | WSSS | YBBN | 21 (AIRB) | 06:57 | 90,327 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| FSC 354280 | LEBL | WSSS | 21 (AIRB) | 12:08 | 165,387 lbs | vor 3 Wochen | 05.Jan |
| FSC 354276 | EGCC | LEBL | 21 (AIRB) | 01:51 | 25,582 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jan |
