0
-176 ft/min
2h 18m
966 nm
197,096 nm
21,840 lbs
4,455,360 lbs
Gestartet: 2
Beendet: 8
2026
2025
24
1h 47m
716 nm
8,765 lbs
-154 ft/min
0
50
41
55
86h 33m
104h 5m
157h 17m
33,478 nm
42,895 nm
69,931 nm
464,248 lbs
997,135 lbs
2,108,375 lbs
-146 ft/min
-176 ft/min
-220 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI 13664 | LEMH | EDDH | 139 (BOEI) | 02:22 | 13,590 lbs | vor 1 Stunde | 29.Jan |
| TUI 350329 | EDDG | LEMH | 124 (AIRB) | 02:07 | 11,044 lbs | vor 1 Tag | 28.Jan |
| TUI 350328 | LEIB | EDDG | 124 (AIRB) | 02:05 | 10,447 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| TUI 7180 | EDDF | LEIB | 124 (AIRB) | 01:59 | 9,668 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| TUI 5364 | EDDP | LBWN | 139 (BOEI) | 01:59 | 12,158 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| TUI 33301 | LEPA | EDDF | 139 (BOEI) | 01:52 | 11,409 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| TUI 8481 | EDDK | LEPA | 139 (BOEI) | 02:03 | vor 4 Tagen | 25.Jan | |
| TUI 55877 | LEMH | EDDK | 139 (BOEI) | 01:47 | 10,524 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| TUI 354572 | EFRO | ESGG | 139 (BOEI) | 01:42 | 10,426 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| TUI 61513 | ENTC | EFRO | 139 (BOEI) | 01:00 | 6,563 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| TUI 38819 | ENBO | ENTC | 139 (BOEI) | 00:39 | 4,809 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| TUI 26288 | EDDM | LEMH | 124 (AIRB) | 02:47 | vor 1 Woche | 22.Jan | |
| TUI 6099 | LEIB | EDDM | 124 (AIRB) | 02:27 | vor 1 Woche | 21.Jan | |
| TUI 12850 | EDDK | LEIB | 124 (AIRB) | 02:17 | 12,167 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| TUI 22696 | LEIB | EDDK | 139 (BOEI) | 02:30 | 15,254 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| TUI 38818 | ENVA | ENBO | 139 (BOEI) | 00:46 | 5,033 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TUI 30382 | ENBR | ENVA | 139 (BOEI) | 00:46 | 5,738 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TUI 6869 | ESGG | ENBR | 139 (BOEI) | 00:56 | 6,115 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TUI 35194 | EDDH | ESGG | 139 (BOEI) | 01:10 | 8,648 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TUI 12193 | EDDS | LEIB | 139 (BOEI) | 01:52 | 10,993 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TUI 5158 | LEPA | EDDS | 139 (BOEI) | 01:42 | 10,658 lbs | vor 1 Woche | 16.Jan |
| TUI 5261 | EDDV | LEPA | 139 (BOEI) | 02:15 | 14,003 lbs | vor 1 Woche | 16.Jan |
| TUI 10238 | LEMH | EDDV | 139 (BOEI) | 02:00 | 12,048 lbs | vor 1 Woche | 16.Jan |
| TUI 350339 | EDSB | LEMH | 139 (BOEI) | 01:42 | 9,064 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| TUI 15393 | LEPA | EDSB | 139 (BOEI) | 02:45 | 15,956 lbs | vor 2 Wochen | 14.Jan |
| TUI 352385 | LTAN | LTBJ | 139 (BOEI) | 00:56 | 5,855 lbs | vor 2 Wochen | 13.Jan |
| TUI 352384 | LTFJ | LTAN | 139 (BOEI) | 00:46 | 5,328 lbs | vor 2 Wochen | 13.Jan |
| TUI 16043 | EDFH | LEPA | 124 (AIRB) | 01:58 | 8,730 lbs | vor 2 Wochen | 12.Jan |
| TUI 354473 | EDFH | LICC | 139 (BOEI) | 02:08 | vor 2 Wochen | 11.Jan | |
| TUI 350338 | LEMH | EDFH | 139 (BOEI) | 02:03 | 12,502 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jan |
| TUI 350337 | EDLW | LEMH | 139 (BOEI) | 01:51 | 9,815 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jan |
| TUI 350336 | LEIB | EDLW | 139 (BOEI) | 02:34 | 15,400 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jan |
| TUI 5472 | EDDL | EDDF | 139 (BOEI) | 00:27 | 3,549 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| TUI 1278 | EBBR | EDDL | 139 (BOEI) | 00:27 | 3,530 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| TUI 6901 | EGLL | EBBR | 139 (BOEI) | 00:41 | 5,316 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| TUI 9935 | EIDW | EGLL | 139 (BOEI) | 00:47 | 5,489 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| TUI 5265 | LOWW | EDDF | 28 (BOEI) | 02:18 | 26,703 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jan |
| TUI 352383 | ORMM | LTFJ | 139 (BOEI) | 02:51 | 16,130 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| TUI 22134 | BIKF | EIDW | 139 (BOEI) | 01:59 | 11,091 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jan |
| TUI 55102 | BGSF | BIKF | 139 (BOEI) | 01:45 | 10,919 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jan |
| TUI 352382 | LTFJ | ORMM | 139 (BOEI) | 03:20 | 15,089 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jan |
| TUI 56095 | EDLP | LEIB | 124 (AIRB) | 02:36 | 13,572 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jan |
| TUI 20631 | LEPA | EDLP | 139 (BOEI) | 02:09 | 13,632 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jan |
| TUI 10719 | LFSB | LEPA | 139 (BOEI) | 01:58 | 10,607 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jan |
| TUI 40698 | ENZV | EKCH | 139 (BOEI) | 01:02 | 6,715 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jan |
| TUI 32678 | ENBR | ENZV | 139 (BOEI) | 00:31 | 3,669 lbs | vor 3 Wochen | 02.Jan |
| TUI 350335 | LEMH | LFSB | 139 (BOEI) | 01:21 | 8,936 lbs | vor 3 Wochen | 02.Jan |
| TUI 350334 | EDDC | LEMH | 139 (BOEI) | 02:27 | 13,047 lbs | vor 3 Wochen | 02.Jan |
| TUI 29913 | ENVA | ENBR | 139 (BOEI) | 00:51 | 5,388 lbs | vor 4 Wochen | 01.Jan |
| TUI 29911 | ENTC | ENVA | 139 (BOEI) | 01:17 | 6,920 lbs | vor 4 Wochen | 01.Jan |
Aktuelle Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
54 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
| EDDH LEPA | 895 nmi 02:17 (392 kts) | |
|
Pegasus Real Ops
Distanz: 151916 nmi Keine Beschränkungen |
64 / 158
⌀ 961 nmi / Leg |
| LTBJ LTCT | 783 nmi 01:47 (439 kts) |
Abgeschlossene Touren 8
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
Nikolaustour 21
Distanz: 2145 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 357 nmi / Leg |
|
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus |
4 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
|
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr |
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
|
Nikolaustour24
Distanz: 1284 nmi Start 14.00 Uhr MEZ |
5 / 5
⌀ 256 nmi / Leg |
|
Juergen Raps Gedenkflug
Distanz: 9872 nmi Lufthansaliverie pleace Takeoff 21. MEZ |
2 / 2
⌀ 4936 nmi / Leg |
|
Lufthansa Tour 2025
Distanz: 47297 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 1126 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
