Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
ASL 53859 | SEQU | SETN | 133 (TBM) | 00:26 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 53858 | SKPS | SEQU | 62 (PC12) | 00:26 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 53857 | SETU | SKPS | 62 (PC12) | 00:11 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 53856 | SEQU | SETU | 62 (PC12) | 00:19 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 53855 | SELT | SEQU | 62 (PC12) | 00:12 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 35087 | SEGU | SELT | 62 (PC12) | 00:32 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 38656 | SEMT | SEGU | 62 (PC12) | 00:26 | vor 4 Jahren | 27.Sep | |
ASL 48171 | LIRM | LIRF | 62 (PC12) | 00:27 | vor 4 Jahren | 20.Sep | |
ASL 53828 | LICA | LIRM | 62 (PC12) | 00:38 | vor 4 Jahren | 20.Sep | |
ASL 53827 | LICJ | LICA | 62 (PC12) | 00:35 | vor 4 Jahren | 20.Sep | |
ASL 37618 | LICT | LICJ | 62 (PC12) | 00:09 | vor 4 Jahren | 20.Sep | |
ASL 53826 | LICC | LICT | 62 (PC12) | 00:31 | vor 4 Jahren | 20.Sep | |
ASL 18652 | LMML | LICC | 62 (PC12) | 00:26 | vor 4 Jahren | 20.Sep | |
ASL 53814 | ENBO | ESNQ | 62 (PC12) | 00:34 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
ASL 44988 | ENEV | ENBO | 62 (PC12) | 00:22 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
ASL 44987 | ENDU | ENEV | 62 (PC12) | 00:15 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
ASL 48228 | ENTC | ENDU | 62 (PC12) | 00:13 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
ASL 32123 | ENAT | ENTC | 62 (PC12) | 00:23 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
ASL 48227 | ENNA | ENAT | 62 (PC12) | 00:09 | vor 4 Jahren | 13.Sep | |
ASL 6317 | LSZH | EGLL | 127 (A320) | 01:14 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 51620 | TTCP | TTPP | 62 (PC12) | 00:17 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 51619 | TGPY | TTCP | 62 (PC12) | 00:21 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 13350 | TLPL | TGPY | 62 (PC12) | 00:30 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 13353 | TFFF | TLPL | 62 (PC12) | 00:16 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 7970 | TDPD | TFFF | 62 (PC12) | 00:40 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 53792 | TFFR | TDPD | 62 (PC12) | 00:13 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 13367 | TAPA | TFFR | 62 (PC12) | 00:17 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 27086 | TKPK | TAPA | 62 (PC12) | 00:18 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 23474 | TNCM | TKPK | 62 (PC12) | 00:16 | vor 4 Jahren | 07.Sep | |
ASL 30301 | LTAI | LFSB | 127 (A320) | 03:28 | vor 4 Jahren | 16.Aug | |
ASL 30302 | LFSB | LTAI | 127 (A320) | 02:53 | vor 4 Jahren | 16.Aug | |
ASL 6623 | LFSB | EHAM | 54 (C172) | 03:25 | vor 4 Jahren | 16.Aug | |
ASL 9503 | LIPZ | LXGB | 6 (B752) | 02:31 | vor 4 Jahren | 14.Aug | |
ASL 7199 | LFSB | LIPZ | 6 (B752) | 01:03 | vor 4 Jahren | 14.Aug | |
ASL 51805 | NZNR | NZNP | 54 (C172) | 00:58 | vor 4 Jahren | 14.Aug | |
ASL 51804 | NZRU | NZNR | 54 (C172) | 00:34 | vor 4 Jahren | 14.Aug | |
ASL 11095 | OMDB | NZAA | 9 (B77W) | 15:08 | vor 4 Jahren | 14.Aug | |
ASL 1877 | LTFM | OMDB | 127 (A320) | 04:03 | vor 4 Jahren | 13.Aug | |
ASL 2072 | LFSB | LTFM | 127 (A320) | 02:36 | vor 4 Jahren | 12.Aug | |
ASL 50042 | LFSB | LOWS | 54 (C172) | 02:13 | vor 4 Jahren | 12.Aug | |
ASL 1010 | LFKB | LFSB | 50 (B200) | 01:44 | vor 4 Jahren | 11.Aug | |
ASL 12650 | TNCM | LSZH | 9 (B77W) | 08:05 | vor 4 Jahren | 09.Aug | |
ASL 4948 | LFSB | TNCM | 9 (B77W) | 08:22 | vor 4 Jahren | 09.Aug | |
ASL 6895 | LEPA | LFSB | 127 (A320) | 01:33 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
ASL 8987 | WSSS | LSZH | 9 (B77W) | 11:59 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
ASL 5374 | EGLL | WSSS | 9 (B77W) | 12:02 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
ASL 350001 | KSEA | KJFK | 10 (B77F) | 04:44 | vor 4 Jahren | 06.Aug | |
ASL 10203 | LSZH | KSEA | 10 (B77F) | 11:17 | vor 4 Jahren | 06.Aug | |
ASL 5097 | EGLC | LSZH | 117 (C208) | 03:16 | vor 4 Jahren | 02.Aug | |
ASL 9680 | LSZH | EGPH | 127 (A320) | 01:55 | vor 4 Jahren | 01.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Newsealandtour
Distanz: 4206 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
29 / 60
⌀ 70 nmi / Leg |
|
NZRU NZWU | 43 nmi 00:28 | |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
|
EDDF EHAM | 198 nmi 00:44 | |
Funflight
Distanz: 7193 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 69
⌀ 104 nmi / Leg |
|
LSGP LSGK | 41 nmi 00:28 | |
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
|
EGLL EBBR | 189 nmi 00:43 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 | |
JETDAY V8
Distanz: 863 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 172 nmi / Leg |
|
LICC LGKR | 261 nmi 00:54 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Andentur2020
Distanz: 571 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 81 nmi / Leg |
|
Vinotour V22
Distanz: 670 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
6 / 6
⌀ 111 nmi / Leg |
|
Norwaytour V21
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
6 / 6
⌀ 74 nmi / Leg |
|
Caribbeanprop
Distanz: 550 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
9 / 9
⌀ 61 nmi / Leg |
|
Tobiflight
Distanz: 1195 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 239 nmi / Leg |
|
Propday V18
Distanz: 668 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 111 nmi / Leg |
|
SwissWorld
Distanz: 222788 nmi Keine Beschränkungen |
50 / 50
⌀ 4455 nmi / Leg |
|
Propday V15
Distanz: 499 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 62 nmi / Leg |
|
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
70 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
|
103city
Distanz: 6477 nmi Keine Beschränkungen |
103 / 103
⌀ 62 nmi / Leg |
|
Jetday V12
Distanz: 696 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 116 nmi / Leg |
|
SWISS Tour
Distanz: 1461 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
31 / 31
⌀ 47 nmi / Leg |
|
Laudatour
Distanz: 773 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki |
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg |