0
-383 ft/min
2h 52m
1,343 nm
267,336 nm
45,022 lbs
8,959,461 lbs
Gestartet: 1
Beendet: 1
2026
Flown Strict
29
2h 57m
1,687 nm
15,159 lbs
-296 ft/min
0
9
133
57
19h 58m
470h 40m
77h 0m
9,131 nm
227,601 nm
30,603 nm
256,873 lbs
6,969,995 lbs
1,788,093 lbs
-339 ft/min
-337 ft/min
-501 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 355916 | EGSS | LGMK | 11 (B744) | 02:45 | vor 1 Woche | 03.Sep | |
| FSC 355915 | LGSR | EGSS | 11 (B744) | 03:20 | 45,623 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 355914 | EGSS | LGSR | 11 (B744) | 02:50 | 45,761 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 21 (AIRB) | 00:05 | 3,388 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 57791 | HECA | HECW | 127 (A320) | 00:08 | 4,812 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 355913 | LGPZ | EGSS | 11 (B744) | 02:42 | 69,005 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 355912 | EGSS | LGPZ | 11 (B744) | 02:28 | 61,856 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 355911 | LGZA | EGSS | 11 (B744) | 02:46 | 4,526 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| FSC 355910 | EGSS | LGZA | 139 (BOEI) | 02:54 | 21,902 lbs | vor 1 Woche | 01.Sep |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 120 (AIRL) | 02:13 | 7,927 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 57791 | HECA | HECW | 159 (PROP) | 00:08 | 5,209 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 10887 | HECA | LMML | 124 (AIRB) | 04:15 | 518 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 120 (AIRL) | 00:25 | 939 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 56134 | HEBA | HEPS | 54 (C172) | 02:23 | 1,394 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 57792 | HECW | HELX | 43 (A388) | 00:40 | vor 1 Woche | 31.Aug | |
| FSC 57791 | HECA | HECW | 120 (AIRL) | 00:08 | vor 1 Woche | 31.Aug | |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 127 (A320) | 00:07 | vor 1 Woche | 31.Aug | |
| FSC 39925 | LIRF | HECA | 43 (A388) | 02:42 | 32,398 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 28027 | LLBG | HECA | 120 (AIRL) | 00:35 | 78,044 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 14687 | HESH | LLBG | 21 (AIRB) | 00:27 | vor 1 Woche | 31.Aug | |
| FSC 44958 | HECA | HESH | 124 (AIRB) | 00:58 | vor 1 Woche | 31.Aug | |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 21 (AIRB) | 00:07 | 121 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 57791 | HECA | HECW | 21 (AIRB) | 00:09 | 693 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 124 (AIRB) | 00:10 | 5,630 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 17281 | OMDB | OBBI | 127 (A320) | 00:41 | 23,011 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| FSC 21262 | NZCH | OMDB | 43 (A388) | 19:25 | vor 1 Woche | 31.Aug | |
| FSC 56863 | NZCH | DTTA | 43 (A388) | 22:59 | vor 2 Wochen | 30.Aug | |
| FSC 35304 | EGSS | LGKR | 11 (B744) | 02:59 | vor 2 Wochen | 30.Aug | |
| FSC 355909 | LGKR | EGSS | 11 (B744) | 04:08 | 26,846 lbs | vor 2 Wochen | 30.Aug |
| FSC 23222 | HEBA | HELX | 121 (DOUG) | 01:48 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 9888 | HEBA | HECA | 21 (AIRB) | 00:19 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 33964 | HECA | HEAX | 121 (DOUG) | 00:25 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 121 (DOUG) | 00:09 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 57791 | HECA | HECW | 121 (DOUG) | 00:13 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 13907 | HESH | HECA | 11 (B744) | 00:38 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 13485 | OEJN | HESH | 120 (AIRL) | 01:07 | vor 2 Wochen | 29.Aug | |
| FSC 30221 | HELX | OEJN | 127 (A320) | 01:56 | 10,706 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| FSC 7967 | HESN | HELX | 21 (AIRB) | 00:20 | 4,650 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| FSC 4312 | HELX | HESN | 21 (AIRB) | 00:21 | 3,638 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| FSC 9888 | HEBA | HECA | 127 (A320) | 00:48 | 10,804 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| FSC 9889 | HECA | HEBA | 21 (AIRB) | 01:23 | 3,977 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| FSC 9889 | HECA | HEBA | 159 (PROP) | 01:17 | 2,149 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| FSC 35304 | EGSS | LGKR | 11 (B744) | 03:30 | vor 2 Wochen | 27.Aug | |
| FSC 355908 | LGRP | EGSS | 11 (B744) | 02:45 | 78,952 lbs | vor 2 Wochen | 27.Aug |
| FSC 355907 | EGSS | LGRP | 11 (B744) | 02:31 | 67,710 lbs | vor 2 Wochen | 27.Aug |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 160 (HUBS) | 00:11 | vor 2 Wochen | 26.Aug | |
| FSC 59056 | HEMM | HLLB | 21 (AIRB) | 02:53 | vor 2 Wochen | 26.Aug | |
| FSC 59054 | HEBA | HEMM | 127 (A320) | 00:31 | vor 2 Wochen | 26.Aug | |
| FSC 9889 | HECA | HEBA | 21 (AIRB) | 00:30 | 1,428 lbs | vor 2 Wochen | 26.Aug |
| FSC 54592 | HECW | HECA | 127 (A320) | 00:07 | vor 2 Wochen | 25.Aug |
Aktuelle Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Sektor 1: London Stansted Hub (EGSS)
Distanz: 207914 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
115 / 244
⌀ 852 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
Abgeschlossene Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Sektor 3: Die West-Nordic & Grönland-Exoten
Distanz: 6228 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
10 / 10
⌀ 622 nmi / Leg |
