35
3h 9m
1,347 nm
37,107 lbs
-379 ft/min
0
22
28
0
52h 15m
116h 56m
Keine Berichte
21,624 nm
52,163 nm
0 nm
515,532 lbs
1,870,767 lbs
0 lbs
-334 ft/min
-480 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUA 39543 | LSZH | EFHK | 127 (A320) | 02:31 | 12,537 lbs | vor 1 Tag | 09.Mar |
| AUA 19614 | LOWW | LOWS | 127 (A320) | 00:33 | 3,980 lbs | vor 2 Tagen | 09.Mar |
| AUA 7353 | LOWI | LOWW | 127 (A320) | 00:48 | 5,501 lbs | vor 2 Tagen | 09.Mar |
| AUA 13958 | LOWI | HECA | 127 (A320) | 03:19 | 17,233 lbs | vor 3 Tagen | 08.Mar |
| AUA 25957 | LOWW | LFPG | 21 (AIRB) | 01:40 | 23,343 lbs | vor 3 Tagen | 07.Mar |
| AUA 38159 | EDDK | EFHK | 127 (A320) | 02:17 | 11,808 lbs | vor 3 Tagen | 07.Mar |
| AUA 7583 | LOWS | EDDK | 127 (A320) | 01:00 | 6,308 lbs | vor 3 Tagen | 07.Mar |
| AUA 14800 | EFHK | LOWW | 21 (AIRB) | 01:58 | 7,518 lbs | vor 4 Tagen | 06.Mar |
| AUA 29887 | ESSA | EFHK | 21 (AIRB) | 00:53 | 13,637 lbs | vor 5 Tagen | 06.Mar |
| AUA 13320 | EDDF | KLAS | 21 (AIRB) | 11:47 | 135,489 lbs | vor 5 Tagen | 06.Mar |
| AUA 12818 | LIMC | EDDF | 124 (AIRB) | 00:57 | vor 5 Tagen | 05.Mar | |
| AUA 354974 | EFHK | EDDP | 21 (AIRB) | 01:55 | 24,852 lbs | vor 5 Tagen | 05.Mar |
| AUA 354972 | LEBB | LOWS | 127 (A320) | 01:57 | 10,668 lbs | vor 6 Tagen | 05.Mar |
| AUA 8728 | OMDB | LOWW | 21 (AIRB) | 05:32 | 69,909 lbs | vor 6 Tagen | 04.Mar |
| AUA 5265 | LOWW | EDDF | 21 (AIRB) | 01:07 | 17,084 lbs | vor 1 Woche | 04.Mar |
| AUA 30633 | LTBA | LOWS | 21 (AIRB) | 02:33 | 30,700 lbs | vor 1 Woche | 03.Mar |
| AUA 5335 | EDDM | LTBA | 21 (AIRB) | 02:06 | 30,025 lbs | vor 1 Woche | 03.Mar |
| AUA 9113 | EDDF | LIRF | 21 (AIRB) | 01:32 | 20,108 lbs | vor 1 Woche | 02.Mar |
| AUA 26836 | EDDP | EIDW | 21 (AIRB) | 01:54 | 23,357 lbs | vor 1 Woche | 02.Mar |
| AUA 9832 | LFPG | LEPA | 21 (AIRB) | 01:33 | 19,310 lbs | vor 1 Woche | 02.Mar |
| AUA 28371 | EIDW | BIKF | 21 (AIRB) | 01:58 | vor 1 Woche | 01.Mar | |
| AUA 25959 | LOWW | EIDW | 21 (AIRB) | 02:25 | 32,166 lbs | vor 1 Woche | 01.Mar |
| AUA 5405 | LTBA | OMDB | 21 (AIRB) | 03:53 | 49,566 lbs | vor 1 Woche | 28.Feb |
| AUA 590 | EDDF | LTFM | 21 (AIRB) | 02:39 | 40,086 lbs | vor 1 Woche | 28.Feb |
| AUA 33383 | LOWW | SBGL | 21 (AIRB) | 12:34 | 192,421 lbs | vor 1 Woche | 28.Feb |
| AUA 6679 | LOWS | GCLP | 21 (AIRB) | 04:26 | 57,044 lbs | vor 1 Woche | 27.Feb |
| AUA 15947 | LFPG | LIRF | 21 (AIRB) | 01:47 | 24,322 lbs | vor 1 Woche | 27.Feb |
| AUA 5214 | LOWW | KJFK | 21 (AIRB) | 08:50 | 115,930 lbs | vor 1 Woche | 26.Feb |
| AUA 354950 | SKBO | LOWW | 21 (AIRB) | 10:38 | 155,053 lbs | vor 1 Woche | 26.Feb |
| AUA 19833 | LOWS | EHAM | 21 (AIRB) | 01:15 | vor 1 Woche | 25.Feb | |
| AUA 6162 | EGLL | LOWS | 21 (AIRB) | 01:39 | 21,350 lbs | vor 1 Woche | 25.Feb |
| AUA 6426 | EDDP | EGLL | 21 (AIRB) | 01:30 | 19,884 lbs | vor 1 Woche | 25.Feb |
| AUA 4458 | LBSF | LFPG | 21 (AIRB) | 02:30 | 32,126 lbs | vor 2 Wochen | 25.Feb |
| AUA 10821 | LOWW | GCLP | 21 (AIRB) | 04:49 | 59,705 lbs | vor 2 Wochen | 24.Feb |
| AUA 354945 | LOWL | EDDL | 21 (AIRB) | 01:14 | 15,724 lbs | vor 2 Wochen | 24.Feb |
| AUA 354928 | LFPG | KDEN | 43 (A388) | 10:26 | 303,697 lbs | vor 2 Wochen | 22.Feb |
| AUA 60945 | LIMC | LOWW | 127 (A320) | 01:01 | 5,434 lbs | vor 2 Wochen | 21.Feb |
| AUA 7564 | LOWS | EDDH | 21 (AIRB) | 01:18 | 21,040 lbs | vor 2 Wochen | 21.Feb |
| AUA 9249 | LOWW | LGAV | 127 (A320) | 02:02 | 11,910 lbs | vor 2 Wochen | 20.Feb |
| AUA 17612 | LOWS | EKCH | 21 (AIRB) | 00:48 | 17,540 lbs | vor 3 Wochen | 14.Feb |
| AUA 7357 | EDDP | LFPG | 21 (AIRB) | 01:27 | 21,880 lbs | vor 3 Wochen | 13.Feb |
| AUA 2670 | KSEA | LOWW | 43 (A388) | 09:48 | 289,221 lbs | vor 3 Wochen | 13.Feb |
| AUA 354869 | MYNN | LOWW | 21 (AIRB) | 09:04 | 138,048 lbs | vor 3 Wochen | 12.Feb |
| AUA 5500 | EDDM | LFPG | 43 (A388) | 01:12 | 38,047 lbs | vor 3 Wochen | 12.Feb |
| AUA 8014 | LOWW | EHAM | 127 (A320) | 01:41 | 8,725 lbs | vor 3 Wochen | 11.Feb |
| AUA 5770 | HECA | EDDB | 21 (AIRB) | 03:52 | 46,441 lbs | vor 1 Monat | 11.Feb |
| AUA 7234 | LOWW | HECA | 21 (AIRB) | 02:50 | 35,798 lbs | vor 1 Monat | 11.Feb |
| AUA 5295 | LEMD | LOWS | 127 (A320) | 01:59 | 9,703 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
| AUA 5294 | LOWS | LEMD | 127 (A320) | 02:19 | 14,691 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
| AUA 3781 | LOWW | KORD | 21 (AIRB) | 09:25 | 125,382 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
