0
-260 ft/min
1h 36m
639 nm
86,852 nm
9,632 lbs
1,309,948 lbs
Gestartet: 2
Beendet: 2
2026
Native Strict
Native Strict
14
2h 44m
1,182 nm
16,087 lbs
-215 ft/min
0
19
24
3
44h 40m
55h 40m
6h 2m
18,589 nm
23,753 nm
2,578 nm
254,686 lbs
307,481 lbs
37,753 lbs
-219 ft/min
-291 ft/min
-287 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 15806 | LEBL | EDDM | 127 (A320) | 01:52 | 9,974 lbs | vor 7 Stunden | 28.Oct |
| LH 6030 | EDDH | LSGG | 127 (A320) | 01:17 | 7,878 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| LH 356448 | VTBS | WAAA | 127 (A320) | 04:04 | 18,688 lbs | vor 5 Tagen | 23.Oct |
| LH 14663 | WIII | VTBS | 127 (A320) | 02:55 | 17,364 lbs | vor 5 Tagen | 23.Oct |
| LH 39099 | VTBS | WIII | 127 (A320) | 02:58 | 18,838 lbs | vor 6 Tagen | 22.Oct |
| LH 356461 | VOGO | VTBS | 127 (A320) | 03:52 | 22,922 lbs | vor 6 Tagen | 22.Oct |
| LH 356460 | VTBS | VOGO | 127 (A320) | 03:40 | 23,599 lbs | vor 1 Woche | 21.Oct |
| LH 35682 | WMKK | VTBS | 127 (A320) | 01:46 | 11,582 lbs | vor 1 Woche | 20.Oct |
| LH 39580 | WADD | VTBS | 127 (A320) | 03:52 | 23,258 lbs | vor 1 Woche | 19.Oct |
| LH 6616 | VTBS | WADD | 127 (A320) | 03:50 | 23,389 lbs | vor 1 Woche | 19.Oct |
| LH 38942 | VTBS | WMKK | 127 (A320) | 02:00 | 12,819 lbs | vor 1 Woche | 18.Oct |
| LH 9038 | WSSS | VTBS | 127 (A320) | 02:01 | 11,079 lbs | vor 1 Woche | 18.Oct |
| LH 26283 | VTBS | WSSS | 127 (A320) | 01:56 | 11,695 lbs | vor 1 Woche | 17.Oct |
| LH 26242 | LPPT | LPAZ | 127 (A320) | 02:16 | 12,134 lbs | vor 2 Wochen | 14.Oct |
| LH 17662 | LEMG | LPPT | 133 (TBM) | 01:25 | 586 lbs | vor 2 Wochen | 12.Oct |
| LH 39792 | DAAG | LEMG | 124 (AIRB) | 01:31 | 8,361 lbs | vor 2 Wochen | 08.Oct |
| LH 8667 | LFMN | LEIB | 124 (AIRB) | 01:14 | 7,173 lbs | vor 3 Wochen | 07.Oct |
| LH 44965 | LIPE | LFMN | 127 (A320) | 01:06 | 7,048 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| LH 8330 | LIBD | LIPE | 127 (A320) | 01:05 | 6,301 lbs | vor 3 Wochen | 02.Oct |
| LH 44964 | LGSR | LIBD | 124 (AIRB) | 01:36 | 7,702 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
| LH 356992 | HESH | LIPZ | 127 (A320) | 03:50 | 22,203 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
| LH 44962 | OEAB | HESH | 124 (AIRB) | 02:19 | 10,649 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
| LH 44961 | OTBD | OEAB | 124 (AIRB) | 02:01 | 9,147 lbs | vor 1 Monat | 25.Sep |
| LH 44960 | OPKC | OTBD | 124 (AIRB) | 02:23 | 14,646 lbs | vor 1 Monat | 24.Sep |
| LH 15960 | OMDB | OPKC | 124 (AIRB) | 01:43 | 9,363 lbs | vor 1 Monat | 23.Sep |
| LH 6456 | OKBK | OMDB | 124 (AIRB) | 01:29 | 8,471 lbs | vor 1 Monat | 22.Sep |
| LH 44959 | HESH | OKBK | 124 (AIRB) | 01:56 | 10,218 lbs | vor 1 Monat | 22.Sep |
| LH 44958 | HECA | HESH | 124 (AIRB) | 00:43 | 4,545 lbs | vor 1 Monat | 21.Sep |
| LH 28027 | LLBG | HECA | 124 (AIRB) | 01:01 | 6,836 lbs | vor 1 Monat | 21.Sep |
| LH 15175 | LTAI | LLBG | 124 (AIRB) | 02:05 | 1,238 lbs | vor 1 Monat | 20.Sep |
| LH 6429 | LEBL | EDDP | 127 (A320) | 02:11 | 10,157 lbs | vor 1 Monat | 19.Sep |
| LH 14489 | EHAM | LEBL | 127 (A320) | 01:47 | 8,886 lbs | vor 1 Monat | 18.Sep |
| LH 31903 | BIKF | EHAM | 124 (AIRB) | 02:39 | 13,930 lbs | vor 1 Monat | 17.Sep |
| LH 356812 | CYWG | BIKF | 124 (AIRB) | 05:15 | 36,311 lbs | vor 1 Monat | 17.Sep |
| LH 356810 | CYPR | CYWG | 124 (AIRB) | 02:51 | 15,349 lbs | vor 1 Monat | 15.Sep |
| LH 356806 | PASN | CYPR | 124 (AIRB) | 02:55 | 14,253 lbs | vor 1 Monat | 14.Sep |
| LH 356805 | UEEE | PASN | 124 (AIRB) | 04:21 | 26,448 lbs | vor 1 Monat | 13.Sep |
| LH 356799 | UIII | UEEE | 127 (A320) | 02:36 | 16,084 lbs | vor 1 Monat | 12.Sep |
| LH 2171 | UNKL | UIII | 124 (AIRB) | 01:32 | 8,976 lbs | vor 1 Monat | 11.Sep |
| LH 356792 | UNOO | UNKL | 124 (AIRB) | 01:41 | 9,121 lbs | vor 1 Monat | 09.Sep |
| LH 356789 | UWSG | UNOO | 124 (AIRB) | 02:22 | 15,143 lbs | vor 1 Monat | 08.Sep |
| LH 356785 | EFHK | UWSG | 124 (AIRB) | 03:00 | 18,839 lbs | vor 1 Monat | 07.Sep |
| LH 356771 | ULMM | EFHK | 127 (A320) | 01:24 | 8,965 lbs | vor 1 Monat | 07.Sep |
| LH 356770 | ENBR | ULMM | 127 (A320) | 02:02 | 12,736 lbs | vor 1 Monat | 30.Aug |
| LH 1093 | EPWR | ENBR | 127 (A320) | 01:50 | 11,565 lbs | vor 2 Monaten | 10.Aug |
| LH 3160 | LEBL | EPWR | 124 (AIRB) | 02:10 | 13,451 lbs | vor 2 Monaten | 08.Aug |
| LH 6428 | EDDP | LEBL | 21 (AIRB) | 02:04 | 15,244 lbs | vor 3 Monaten | 22.Jul |
| LH 44957 | LGKR | LTAI | 127 (A320) | 01:28 | 11,140 lbs | vor 3 Monaten | 19.Jul |
| LH 353681 | EIDL | EGAC | 133 (TBM) | 00:40 | vor 4 Monaten | 06.Jun | |
| LH 44955 | LDSP | LIME | 127 (A320) | 00:49 | 6,053 lbs | vor 4 Monaten | 31.May |
Aktuelle Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Thai Airlines Regional- & Inlandsnetz
Distanz: 46558 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
11 / 78
⌀ 596 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
|
Cityhopper
Distanz: 29881 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
77 / 78
⌀ 383 nmi / Leg |
| LPAZ LPMA | 486 nmi 01:25 (343 kts) | |
Abgeschlossene Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted.
Strict Order
|
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Beluga Network Tour 2026
Distanz: 5508 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 612 nmi / Leg |
