20
6h 59m
3,435 nm
92,216 lbs
-207 ft/min
0
20
32
42
139h 34m
287h 33m
334h 35m
68,694 nm
137,426 nm
162,263 nm
1,844,316 lbs
3,741,779 lbs
4,388,174 lbs
-207 ft/min
-190 ft/min
-196 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 27195 | EGCC | EDDM | 21 (AIRB) | 01:29 | 22,868 lbs | vor 8 Stunden | 15.Mar |
| FSC 350945 | KLAX | EGCC | 21 (AIRB) | 09:13 | 132,799 lbs | vor 20 Stunden | 15.Mar |
| FSC 22057 | KSAT | KLAX | 21 (AIRB) | 02:40 | 36,160 lbs | vor 1 Tag | 14.Mar |
| FSC 355007 | VHHH | KSAT | 21 (AIRB) | 14:25 | 208,243 lbs | vor 1 Tag | 14.Mar |
| FSC 6315 | WSSS | VHHH | 21 (AIRB) | 03:07 | 40,390 lbs | vor 3 Tagen | 12.Mar |
| FSC 8770 | YPDN | WSSS | 21 (AIRB) | 04:00 | 52,000 lbs | vor 4 Tagen | 11.Mar |
| FSC 5862 | YSSY | YPDN | 21 (AIRB) | 03:46 | 47,987 lbs | vor 5 Tagen | 10.Mar |
| FSC 13920 | NFFN | YSSY | 21 (AIRB) | 04:25 | 59,648 lbs | vor 6 Tagen | 09.Mar |
| FSC 19005 | NZAA | NFFN | 21 (AIRB) | 02:29 | 32,386 lbs | vor 1 Woche | 08.Mar |
| FSC 33200 | YBBN | NZAA | 21 (AIRB) | 02:33 | 34,230 lbs | vor 1 Woche | 08.Mar |
| FSC 354984 | FAOR | YBBN | 21 (AIRB) | 12:08 | 167,601 lbs | vor 1 Woche | 08.Mar |
| FSC 354977 | EGCC | FAOR | 21 (AIRB) | 10:53 | 139,158 lbs | vor 1 Woche | 07.Mar |
| FSC 354975 | FAOR | EGCC | 21 (AIRB) | 11:49 | 152,952 lbs | vor 1 Woche | 06.Mar |
| FSC 354970 | SCEL | FAOR | 21 (AIRB) | 10:27 | 129,602 lbs | vor 1 Woche | 05.Mar |
| FSC 10557 | KJFK | SCEL | 21 (AIRB) | 09:38 | 125,188 lbs | vor 1 Woche | 04.Mar |
| FSC 5840 | EDDF | KJFK | 21 (AIRB) | 07:49 | 99,306 lbs | vor 1 Woche | 03.Mar |
| FSC 5894 | KJFK | EDDF | 21 (AIRB) | 06:35 | 83,453 lbs | vor 1 Woche | 02.Mar |
| FSC 354966 | EDDH | KMKE | 21 (AIRB) | 09:38 | 124,787 lbs | vor 1 Woche | 02.Mar |
| FSC 9092 | EDDM | EDDH | 127 (A320) | 01:11 | 7,354 lbs | vor 2 Wochen | 01.Mar |
| FSC 13096 | KLAX | EDDM | 21 (AIRB) | 11:19 | 148,204 lbs | vor 2 Wochen | 01.Mar |
| FSC 31646 | EDDH | KLAX | 21 (AIRB) | 11:52 | 153,872 lbs | vor 2 Wochen | 27.Feb |
| FSC 15536 | FACT | EDDH | 21 (AIRB) | 11:37 | 151,475 lbs | vor 2 Wochen | 26.Feb |
| FSC 354948 | TFFF | FACT | 21 (AIRB) | 11:45 | 156,138 lbs | vor 2 Wochen | 25.Feb |
| FSC 354944 | SAWH | TFFF | 21 (AIRB) | 08:59 | 113,841 lbs | vor 2 Wochen | 24.Feb |
| FSC 37167 | KMIA | SAWH | 21 (AIRB) | 10:21 | 134,864 lbs | vor 2 Wochen | 23.Feb |
| FSC 7880 | EDDM | KMIA | 21 (AIRB) | 11:17 | 141,876 lbs | vor 2 Wochen | 23.Feb |
| FSC 3198 | KSEA | EDDM | 21 (AIRB) | 09:57 | 129,114 lbs | vor 3 Wochen | 22.Feb |
| FSC 354920 | EGCC | KSEA | 21 (AIRB) | 09:48 | 127,132 lbs | vor 3 Wochen | 21.Feb |
| FSC 354909 | OTHH | EGCC | 21 (AIRB) | 07:37 | 96,397 lbs | vor 3 Wochen | 19.Feb |
| FSC 354906 | CYUL | OTHH | 21 (AIRB) | 11:18 | 149,743 lbs | vor 3 Wochen | 18.Feb |
| FSC 354904 | SCEL | CYUL | 21 (AIRB) | 10:31 | 136,949 lbs | vor 3 Wochen | 18.Feb |
| FSC 353759 | GCTS | SCEL | 21 (AIRB) | 10:48 | 133,315 lbs | vor 3 Wochen | 17.Feb |
| FSC 12010 | EDDF | GCTS | 21 (AIRB) | 04:26 | 54,604 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
| FSC 12392 | RCTP | EDDF | 21 (AIRB) | 14:35 | 208,012 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
| FSC 354882 | LEIB | RCTP | 21 (AIRB) | 11:53 | 153,054 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
| FSC 6098 | EDDM | LEIB | 21 (AIRB) | 02:04 | 27,229 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
| FSC 9839 | KDFW | EDDM | 21 (AIRB) | 09:11 | 121,323 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
| FSC 13444 | KBOS | KDFW | 21 (AIRB) | 03:30 | 45,182 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
| FSC 354870 | EDDL | KBOS | 21 (AIRB) | 07:13 | 92,541 lbs | vor 1 Monat | 12.Feb |
| FSC 354866 | VTSP | EDDL | 21 (AIRB) | 12:26 | 167,478 lbs | vor 1 Monat | 12.Feb |
| FSC 312 | EDDL | VTSP | 21 (AIRB) | 10:49 | 136,317 lbs | vor 1 Monat | 10.Feb |
| FSC 354856 | KBOS | EDDL | 21 (AIRB) | 06:12 | 82,723 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
| FSC 354855 | GCLP | KBOS | 21 (AIRB) | 07:10 | 90,021 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
| FSC 354853 | EGCC | GCLP | 21 (AIRB) | 03:39 | 46,238 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
| FSC 354848 | OMAA | EGCC | 21 (AIRB) | 07:19 | 101,490 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
| FSC 354838 | LEPA | OMAA | 21 (AIRB) | 06:08 | 74,730 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
| FSC 354802 | SKBO | LEPA | 21 (AIRB) | 09:17 | 116,929 lbs | vor 1 Monat | 06.Feb |
| FSC 354797 | LEBL | SKBO | 21 (AIRB) | 10:55 | 154,288 lbs | vor 1 Monat | 05.Feb |
| FSC 354792 | KLAS | LEBL | 21 (AIRB) | 10:15 | 138,150 lbs | vor 1 Monat | 04.Feb |
| FSC 354788 | BIKF | KLAS | 21 (AIRB) | 08:02 | 99,658 lbs | vor 1 Monat | 03.Feb |
