0
-180 ft/min
6h 36m
3,166 nm
737,731 nm
89,395 lbs
20,829,061 lbs
Gestartet: 1
Beendet: 1
2026
Native Strict
14
4h 8m
1,943 nm
62,912 lbs
-150 ft/min
0
29
25
34
144h 21m
87h 46m
192h 41m
68,939 nm
40,128 nm
92,217 nm
2,174,480 lbs
1,302,084 lbs
2,855,650 lbs
-149 ft/min
-163 ft/min
-182 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 6047 | VTSP | WSSS | 21 (AIRB) | 01:37 | 27,240 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jul |
| FSC 1235 | VRMM | VTSP | 21 (AIRB) | 03:33 | 55,303 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jul |
| FSC 22376 | YBBN | YPDN | 21 (AIRB) | 03:49 | 56,199 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jul |
| FSC 8958 | VHHH | YBBN | 21 (AIRB) | 07:52 | 115,161 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jul |
| FSC 9787 | VABB | VHHH | 21 (AIRB) | 05:17 | 78,061 lbs | vor 4 Tagen | 24.Jul |
| FSC 9194 | OMDB | VABB | 21 (AIRB) | 02:34 | 41,701 lbs | vor 5 Tagen | 23.Jul |
| FSC 5833 | HECA | OMDB | 21 (AIRB) | 03:34 | 57,228 lbs | vor 6 Tagen | 22.Jul |
| FSC 39925 | LIRF | HECA | 21 (AIRB) | 02:44 | 42,429 lbs | vor 1 Woche | 21.Jul |
| FSC 6896 | EGLL | LIRF | 21 (AIRB) | 02:04 | 33,558 lbs | vor 1 Woche | 20.Jul |
| FSC 10855 | KORD | LGAV | 21 (AIRB) | 09:24 | 142,356 lbs | vor 1 Woche | 19.Jul |
| FSC 22868 | KMIA | KORD | 21 (AIRB) | 02:43 | 40,261 lbs | vor 1 Woche | 18.Jul |
| FSC 7705 | KJFK | KMIA | 21 (AIRB) | 02:29 | 40,466 lbs | vor 1 Woche | 18.Jul |
| FSC 8920 | EDDM | KJFK | 21 (AIRB) | 07:38 | 109,480 lbs | vor 1 Woche | 18.Jul |
| FSC 35189 | LGRP | EDDM | 21 (AIRB) | 02:37 | 41,324 lbs | vor 1 Woche | 15.Jul |
| FSC 356350 | EDDM | LGRP | 21 (AIRB) | 02:29 | 36,345 lbs | vor 2 Wochen | 12.Jul |
| FSC 355791 | OEJN | EDDM | 21 (AIRB) | 04:38 | 67,547 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jul |
| FSC 355789 | LGAV | OEJN | 21 (AIRB) | 03:08 | 46,979 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jul |
| FSC 15929 | LPPT | LGAV | 21 (AIRB) | 03:25 | 50,924 lbs | vor 2 Wochen | 08.Jul |
| FSC 22640 | LIRF | LPPT | 21 (AIRB) | 02:35 | 40,086 lbs | vor 3 Wochen | 07.Jul |
| FSC 13097 | KLAX | LIRF | 21 (AIRB) | 11:57 | 186,556 lbs | vor 3 Wochen | 07.Jul |
| FSC 8227 | KLAS | KLAX | 21 (AIRB) | 00:42 | 15,056 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jul |
| FSC 20400 | LIRF | KLAS | 21 (AIRB) | 12:04 | 178,412 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jul |
| FSC 355720 | KDTW | LIRF | 21 (AIRB) | 07:59 | 117,164 lbs | vor 3 Wochen | 05.Jul |
| FSC 355718 | LIRF | KDTW | 21 (AIRB) | 09:47 | 148,050 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jul |
| FSC 355716 | OTHH | LIRF | 21 (AIRB) | 05:16 | 81,966 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jul |
| FSC 355713 | EDDK | OTHH | 21 (AIRB) | 05:13 | 74,515 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jul |
| FSC 355708 | OTHH | EDDK | 21 (AIRB) | 06:03 | 88,037 lbs | vor 3 Wochen | 02.Jul |
| FSC 355707 | WSSS | OTHH | 21 (AIRB) | 07:02 | 102,803 lbs | vor 3 Wochen | 02.Jul |
| FSC 18489 | WSSS | RCTP | 21 (AIRB) | 04:08 | 59,271 lbs | vor 4 Wochen | 01.Jul |
| FSC 13945 | OMDB | WSSS | 21 (AIRB) | 07:06 | 102,003 lbs | vor 4 Wochen | 30.Jun |
| FSC 19236 | LIRF | OMDB | 21 (AIRB) | 06:03 | 88,867 lbs | vor 4 Wochen | 30.Jun |
| FSC 6804 | LIRF | EGCC | 21 (AIRB) | 02:14 | 34,876 lbs | vor 1 Monat | 21.Jun |
| FSC 355568 | CYYZ | KSEA | 21 (AIRB) | 04:26 | 62,454 lbs | vor 1 Monat | 21.Jun |
| FSC 351079 | MMMX | CYYZ | 21 (AIRB) | 03:50 | 56,426 lbs | vor 1 Monat | 20.Jun |
| FSC 8038 | EDDM | LIRF | 21 (AIRB) | 01:03 | 18,270 lbs | vor 1 Monat | 17.Jun |
| FSC 5654 | LEPA | EDDM | 21 (AIRB) | 01:48 | 28,114 lbs | vor 1 Monat | 16.Jun |
| FSC 5653 | EDDM | LEPA | 21 (AIRB) | 01:38 | 26,209 lbs | vor 1 Monat | 16.Jun |
| FSC 5654 | LEPA | EDDM | 21 (AIRB) | 01:44 | 28,537 lbs | vor 1 Monat | 14.Jun |
| FSC 31625 | EDDH | MMMX | 21 (AIRB) | 11:25 | 168,474 lbs | vor 1 Monat | 14.Jun |
| FSC 12645 | EFHK | LEPA | 21 (AIRB) | 03:23 | 47,179 lbs | vor 1 Monat | 12.Jun |
| FSC 12644 | LEPA | EFHK | 21 (AIRB) | 03:30 | 48,394 lbs | vor 1 Monat | 11.Jun |
| FSC 9384 | ENGM | LEPA | 21 (AIRB) | 02:58 | 40,922 lbs | vor 1 Monat | 10.Jun |
| FSC 8685 | LEPA | ENGM | 21 (AIRB) | 03:03 | 44,453 lbs | vor 1 Monat | 09.Jun |
| FSC 8513 | EGCC | LEPA | 21 (AIRB) | 01:57 | 29,725 lbs | vor 1 Monat | 08.Jun |
| FSC 35776 | LPPR | EGCC | 21 (AIRB) | 01:55 | 32,502 lbs | vor 1 Monat | 07.Jun |
| FSC 29091 | GCTS | LPPR | 21 (AIRB) | 02:16 | 35,546 lbs | vor 1 Monat | 07.Jun |
| FSC 355562 | OMDB | GCTS | 21 (AIRB) | 08:42 | 124,979 lbs | vor 1 Monat | 07.Jun |
| FSC 13821 | OEJN | OMDB | 21 (AIRB) | 02:22 | 37,662 lbs | vor 1 Monat | 05.Jun |
| FSC 355560 | HAAB | OEJN | 21 (AIRB) | 01:51 | 29,443 lbs | vor 1 Monat | 05.Jun |
| FSC 355559 | EDDM | HAAB | 21 (AIRB) | 05:49 | 80,713 lbs | vor 1 Monat | 05.Jun |
Aktuelle Touren 1
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
FIFA WM 26 Tour
Distanz: 35018 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
2 / 22
⌀ 1591 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
Abgeschlossene Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Mission Maibaum
Distanz: 5815 nmi Abflug ist 21.00 Uhr
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 5815 nmi / Leg |
