0
-232 ft/min
2h 34m
792 nm
1,004,258 nm
23,558 lbs
9,069,801 lbs
Gestartet: 4
6
3h 13m
1,383 nm
35,021 lbs
-156 ft/min
0
2
12
9
6h 39m
36h 21m
21h 17m
2,831 nm
15,373 nm
7,682 nm
89,949 lbs
336,938 lbs
71,503 lbs
-155 ft/min
-190 ft/min
-323 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL 58443 | URSS | UWWW | 127 (A320) | 01:53 | 7,953 lbs | vor 1 Woche | 02.Sep |
| AFL 356775 | ZBAA | UNOO | 21 (AIRB) | 04:46 | 81,996 lbs | vor 1 Woche | 01.Sep |
| AFL 356773 | EGPF | ENAT | 139 (BOEI) | 02:49 | 16,107 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| AFL 356768 | HUEN | OEJN | 124 (AIRB) | 03:20 | 34,024 lbs | vor 2 Wochen | 30.Aug |
| AFL 356765 | FGSL | HUEN | 124 (AIRB) | 03:31 | 41,775 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| AFL 356764 | USRR | UIUU | 124 (AIRB) | 02:56 | 28,272 lbs | vor 2 Wochen | 29.Aug |
| AFL 2799 | UUEE | USRR | 124 (AIRB) | 03:00 | 29,903 lbs | vor 2 Wochen | 27.Aug |
| AFL 7021 | UMKK | LICC | 127 (A320) | 02:52 | 14,264 lbs | vor 2 Wochen | 26.Aug |
| AFL 7021 | UMKK | LICC | 127 (A320) | 02:46 | 11,757 lbs | vor 2 Wochen | 25.Aug |
| AFL 352227 | UUDD | EGKK | 28 (BOEI) | 03:34 | 39,976 lbs | vor 2 Wochen | 24.Aug |
| AFL 356695 | URMM | UUEE | 159 (PROP) | 02:57 | 6,404 lbs | vor 3 Wochen | 22.Aug |
| AFL 356688 | UCFM | UNKL | 28 (BOEI) | 02:21 | 36,088 lbs | vor 3 Wochen | 20.Aug |
| AFL 356681 | EVRA | UDYZ | 124 (AIRB) | 03:10 | 17,615 lbs | vor 3 Wochen | 19.Aug |
| AFL 356446 | DAAT | FPST | 11 (B744) | 03:05 | 60,753 lbs | vor 3 Wochen | 18.Aug |
| AFL 352230 | UUEE | UWKJ | 54 (C172) | 01:31 | 899 lbs | vor 2 Monaten | 13.Jul |
| AFL 9293 | EDDM | LXGB | 121 (DOUG) | 02:36 | 17,998 lbs | vor 2 Monaten | 13.Jul |
| AFL 11975 | LTAI | EDDM | 121 (DOUG) | 03:05 | 22,685 lbs | vor 2 Monaten | 11.Jul |
| AFL 7974 | UUEE | URMM | 139 (BOEI) | 01:47 | 8,430 lbs | vor 2 Monaten | 10.Jul |
| AFL 7974 | UUEE | URMM | 133 (TBM) | 02:24 | 4,468 lbs | vor 2 Monaten | 08.Jul |
| AFL 684 | LUKK | UUEE | 159 (PROP) | 02:56 | 5,337 lbs | vor 2 Monaten | 07.Jul |
| AFL 20457 | EETN | UUEE | 133 (TBM) | 02:19 | 1,126 lbs | vor 2 Monaten | 05.Jul |
| AFL 355717 | LIRF | LUKK | 159 (PROP) | 02:26 | 5,816 lbs | vor 2 Monaten | 04.Jul |
| AFL 58671 | LGRP | LIEE | 127 (A320) | 02:13 | 4,744 lbs | vor 2 Monaten | 01.Jul |
| AFL 355704 | ULAA | UUEE | 139 (BOEI) | 01:24 | 7,553 lbs | vor 2 Monaten | 30.Jun |
| AFL 353494 | EDDS | LGRP | 127 (A320) | 02:54 | 6,572 lbs | vor 2 Monaten | 29.Jun |
| AFL 1580 | URMM | OMDB | 11 (B744) | 02:53 | 53,989 lbs | vor 2 Monaten | 28.Jun |
| AFL 350848 | USRR | URMM | 54 (C172) | 02:58 | 42,533 lbs | vor 2 Monaten | 25.Jun |
| AFL 355294 | UNBG | USRR | 28 (BOEI) | 01:46 | 25,537 lbs | vor 2 Monaten | 24.Jun |
| AFL 355694 | UUDD | UNBG | 28 (BOEI) | 04:00 | 63,934 lbs | vor 2 Monaten | 22.Jun |
| AFL 7974 | UUEE | URMM | 121 (DOUG) | 01:48 | 34,942 lbs | vor 2 Monaten | 21.Jun |
| AFL 9354 | LTAI | EVRA | 127 (A320) | 03:09 | 18,048 lbs | vor 2 Monaten | 21.Jun |
| AFL 355637 | LICJ | DAAT | 11 (B744) | 02:23 | 55,205 lbs | vor 2 Monaten | 20.Jun |
| AFL 30965 | LROP | LEBL | 121 (DOUG) | 02:33 | 47,534 lbs | vor 2 Monaten | 19.Jun |
| AFL 351219 | URML | URMM | 54 (C172) | 01:08 | 810 lbs | vor 3 Monaten | 20.May |
| AFL 58741 | URMM | LICJ | 11 (B744) | 03:28 | 75,388 lbs | vor 3 Monaten | 19.May |
| AFL 355403 | URMM | EKBI | 11 (B744) | 03:29 | 96,878 lbs | vor 4 Monaten | 13.May |
| AFL 355397 | UMII | URMM | 11 (B744) | 02:06 | 59,866 lbs | vor 4 Monaten | 11.May |
| AFL 60303 | LGIR | UMII | 11 (B744) | 03:10 | 88,869 lbs | vor 4 Monaten | 11.May |
| AFL 355392 | LFRS | LIBP | 11 (B744) | 02:31 | 64,372 lbs | vor 4 Monaten | 10.May |
| AFL 355392 | LFRS | LIBP | 11 (B744) | 02:30 | 65,236 lbs | vor 4 Monaten | 10.May |
| AFL 355307 | LEPA | LFRS | 11 (B744) | 01:32 | 45,633 lbs | vor 4 Monaten | 20.Apr |
| AFL 11917 | LPFR | LEPA | 11 (B744) | 01:30 | 42,781 lbs | vor 4 Monaten | 19.Apr |
| AFL 40151 | EIDW | LPFR | 11 (B744) | 02:31 | 64,418 lbs | vor 4 Monaten | 19.Apr |
| AFL 355299 | EDDC | EIDW | 11 (B744) | 02:06 | 60,868 lbs | vor 4 Monaten | 17.Apr |
| AFL 354132 | ESSB | EDDC | 11 (B744) | 01:24 | 42,980 lbs | vor 4 Monaten | 17.Apr |
| AFL 354132 | ESSB | EDDC | 11 (B744) | 01:51 | 55,889 lbs | vor 4 Monaten | 16.Apr |
| AFL 355296 | LBSF | ESSB | 11 (B744) | 02:25 | 71,048 lbs | vor 4 Monaten | 16.Apr |
| AFL 58652 | USRR | ULLI | 121 (DOUG) | 03:18 | 62,457 lbs | vor 4 Monaten | 15.Apr |
| AFL 355294 | UNBG | USRR | 121 (DOUG) | 01:42 | 30,768 lbs | vor 4 Monaten | 14.Apr |
| AFL 355289 | USSS | UNBG | 121 (DOUG) | 02:10 | 32,846 lbs | vor 5 Monaten | 13.Apr |
Aktuelle Touren 4
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Pro Tour Transibirische Eisenbahn
Distanz: 8529 nmi Only Prop
Strict Order
|
1 / 27
⌀ 315 nmi / Leg |
| UUEE UWGG | 214 nmi 01:11 (181 kts) | |
|
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
| YMML NZCH | 1302 nmi 03:06 (420 kts) | |
|
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus
Strict Order
|
1 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
| ENVA ENBR | 249 nmi 00:51 (293 kts) | |
|
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9
Strict Order
|
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
| OERK OBBI | 227 nmi 00:46 (296 kts) |
