Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AFL 7561 | UUDD | LOWW | 139 (BOEI) | 02:34 | 56,081 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
AFL 7246 | UUEE | OMDB | 121 (DOUG) | 04:51 | 84,698 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
AFL 7561 | UUDD | LOWW | 124 (AIRB) | 02:55 | 16,856 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 54 (C172) | 01:15 | 1,498 lbs | vor 2 Wochen | 02.Nov |
AFL 7037 | LBWN | UMKK | 139 (BOEI) | 02:58 | 15,701 lbs | vor 2 Wochen | 01.Nov |
AFL 351535 | LOWI | LBWN | 139 (BOEI) | 02:27 | 13,633 lbs | vor 2 Wochen | 31.Oct |
AFL 880 | URSS | UUEE | 121 (DOUG) | 02:29 | 36,262 lbs | vor 3 Wochen | 31.Oct |
AFL 880 | URSS | UUEE | 54 (C172) | 04:48 | 2,364 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
AFL 351531 | LHBP | URMS | 127 (A320) | 02:45 | 35,320 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
AFL 11975 | LTAI | EDDM | 121 (DOUG) | 02:53 | 50,475 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
AFL 880 | URSS | UUEE | 54 (C172) | 03:23 | 2,131 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
AFL 880 | URSS | UUEE | 139 (BOEI) | 02:39 | 15,969 lbs | vor 3 Wochen | 25.Oct |
AFL 1544 | VECC | LFLL | 21 (AIRB) | 10:00 | 190,659 lbs | vor 4 Wochen | 24.Oct |
AFL 351423 | URMM | URML | 54 (C172) | 01:15 | 1,107 lbs | vor 4 Wochen | 23.Oct |
AFL 351219 | URML | URMM | 159 (PROP) | 01:00 | 803 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
AFL 351213 | URSS | URML | 54 (C172) | 02:12 | 1,621 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
AFL 31323 | UUEE | URSS | 159 (PROP) | 04:05 | 2,982 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
AFL 351210 | USSS | UNKL | 11 (B744) | 02:16 | 40,521 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
AFL 351208 | UMMS | URSS | 121 (DOUG) | 01:58 | 37,292 lbs | vor 1 Monat | 02.Oct |
AFL 7748 | LFML | UMMS | 121 (DOUG) | 02:46 | 41,183 lbs | vor 1 Monat | 01.Oct |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 159 (PROP) | 01:57 | 1,599 lbs | vor 1 Monat | 01.Oct |
AFL 351203 | UUEE | LFML | 121 (DOUG) | 04:04 | 73,746 lbs | vor 1 Monat | 30.Sep |
AFL 9135 | UUEE | ULLI | 127 (A320) | 01:05 | 1,364 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
AFL 11102 | OMDB | UUEE | 139 (BOEI) | 05:47 | 32,849 lbs | vor 1 Monat | 29.Sep |
AFL 58442 | URSS | LRCK | 54 (C172) | 02:08 | 3,921 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
AFL 31323 | UUEE | URSS | 54 (C172) | 03:08 | 5,706 lbs | vor 1 Monat | 25.Sep |
AFL 7246 | UUEE | OMDB | 139 (BOEI) | 05:05 | 29,962 lbs | vor 1 Monat | 24.Sep |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 54 (C172) | 01:31 | 831 lbs | vor 1 Monat | 23.Sep |
AFL 9135 | UUEE | ULLI | 139 (BOEI) | 01:13 | 1,861 lbs | vor 2 Monaten | 05.Sep |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 159 (PROP) | 01:31 | 3,387 lbs | vor 2 Monaten | 03.Sep |
AFL 880 | URSS | UUEE | 139 (BOEI) | 02:19 | 13,559 lbs | vor 2 Monaten | 03.Sep |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 139 (BOEI) | 01:09 | 6,895 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
AFL 60238 | VVNB | VECC | 21 (AIRB) | 02:20 | 44,686 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
AFL 880 | URSS | UUEE | 145 (H135) | 02:28 | 3,317 lbs | vor 2 Monaten | 29.Aug |
AFL 26026 | VHHH | VVNB | 21 (AIRB) | 01:39 | 31,511 lbs | vor 2 Monaten | 29.Aug |
AFL 16651 | WIII | VHHH | 21 (AIRB) | 04:19 | 77,414 lbs | vor 2 Monaten | 28.Aug |
AFL 35516 | WAAA | WIII | 21 (AIRB) | 02:24 | 43,204 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
AFL 880 | URSS | UUEE | 159 (PROP) | 03:39 | 3,308 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
AFL 7246 | UUEE | OMDB | 139 (BOEI) | 05:11 | 25,151 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 139 (BOEI) | 01:07 | 1,865 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
AFL 351080 | EYPA | ULLI | 139 (BOEI) | 01:21 | 2,028 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
AFL 11595 | ULLI | UUEE | 139 (BOEI) | 01:01 | 5,721 lbs | vor 2 Monaten | 24.Aug |
AFL 60629 | URMM | ULLI | 139 (BOEI) | 03:07 | 15,624 lbs | vor 2 Monaten | 24.Aug |
AFL 350879 | VVNB | WAAA | 21 (AIRB) | 04:52 | 82,068 lbs | vor 2 Monaten | 21.Aug |
AFL 59717 | RPLL | VVNB | 21 (AIRB) | 02:41 | 46,214 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
AFL 9135 | UUEE | ULLI | 159 (PROP) | 01:34 | 862 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
AFL 351010 | UUDL | UUEE | 159 (PROP) | 00:52 | 584 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
AFL 350401 | UUEE | RPLL | 21 (AIRB) | 10:55 | 194,780 lbs | vor 3 Monaten | 18.Aug |
AFL 350915 | UUDL | UMOO | 159 (PROP) | 02:15 | 1,167 lbs | vor 4 Monaten | 14.Jul |
AFL 4118 | VIDP | VOCI | 21 (AIRB) | 02:38 | 44,845 lbs | vor 4 Monaten | 13.Jul |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Pro Tour Transibirische Eisenbahn
Distanz: 8529 nmi Only Prop |
1 / 27
⌀ 315 nmi / Leg |
|
UUEE UWGG | 214 nmi 01:08 | |
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
|
YMML NZCH | 1302 nmi 03:30 | |
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus |
1 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
|
ENVA ENBR | 249 nmi 00:52 | |
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9 |
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
|
OERK OBBI | 227 nmi 00:49 |