AFL5085 | 5085 > Serega26751
Aeroflot Airline / CEO
vor 1 Woche
1228
3142h 5m
0h
0
-232 ft/min
2h 34m
781 nm
959,452 nm
22,505 lbs
7,764,145 lbs
Gestartet: 4
8
2h 5m
839 nm
55,759 lbs
-280 ft/min
0

19
21
14
45h 48m
58h 9m
34h 11m
18,714 nm
23,678 nm
13,373 nm
778,583 lbs
362,962 lbs
241,989 lbs
-272 ft/min
-209 ft/min
-136 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
AFL 355307 LEPA LFRS 11 (B744) 01:32 45,633 lbs vor 1 Woche | 20.Apr
AFL 11917 LPFR LEPA 11 (B744) 01:30 42,781 lbs vor 1 Woche | 19.Apr
AFL 40151 EIDW LPFR 11 (B744) 02:31 64,418 lbs vor 1 Woche | 19.Apr
AFL 355299 EDDC EIDW 11 (B744) 02:06 60,868 lbs vor 1 Woche | 17.Apr
AFL 354132 ESSB EDDC 11 (B744) 01:24 42,980 lbs vor 1 Woche | 17.Apr
AFL 354132 ESSB EDDC 11 (B744) 01:51 55,889 lbs vor 1 Woche | 16.Apr
AFL 355296 LBSF ESSB 11 (B744) 02:25 71,048 lbs vor 2 Wochen | 16.Apr
AFL 58652 USRR ULLI 121 (DOUG) 03:18 62,457 lbs vor 2 Wochen | 15.Apr
AFL 355294 UNBG USRR 121 (DOUG) 01:42 30,768 lbs vor 2 Wochen | 14.Apr
AFL 355289 USSS UNBG 121 (DOUG) 02:10 32,846 lbs vor 2 Wochen | 13.Apr
AFL 23149 UUEE USSS 121 (DOUG) 02:00 36,584 lbs vor 2 Wochen | 13.Apr
AFL 6918 LIEO ENGM 121 (DOUG) 02:56 54,840 lbs vor 2 Wochen | 11.Apr
AFL 355200 LIRN EGHI 127 (A320) 02:45 3,965 lbs vor 2 Wochen | 10.Apr
AFL 24736 LMML LTAI 139 (BOEI) 01:59 17,254 lbs vor 2 Wochen | 10.Apr
AFL 355193 UMII HELX 28 (BOEI) 03:59 60,955 lbs vor 3 Wochen | 08.Apr
AFL 6514 UUEE ULAA 127 (A320) 01:33 7,886 lbs vor 3 Wochen | 08.Apr
AFL 355184 EYPA LIPB 54 (C172) 02:52 5,689 lbs vor 3 Wochen | 05.Apr
AFL 355181 GCLP LIEO 121 (DOUG) 03:31 64,739 lbs vor 3 Wochen | 05.Apr
AFL 355134 LRTR LFBH 139 (BOEI) 03:44 16,983 lbs vor 4 Wochen | 02.Apr
AFL 355096 UUEE LRTR 127 (A320) 02:49 12,055 lbs vor 4 Wochen | 31.Mar
AFL 9671 EIDW LEAL 127 (A320) 02:44 4,984 lbs vor 1 Monat | 30.Mar
AFL 60692 URMM UMKK 127 (A320) 02:54 13,396 lbs vor 1 Monat | 29.Mar
AFL 7974 UUEE URMM 127 (A320) 02:04 9,756 lbs vor 1 Monat | 29.Mar
AFL 4368 UNOO UUEE 139 (BOEI) 03:06 16,089 lbs vor 1 Monat | 28.Mar
AFL 351432 UIII UNOO 139 (BOEI) 03:00 15,295 lbs vor 1 Monat | 26.Mar
AFL 355077 UHHH UIII 139 (BOEI) 03:00 14,641 lbs vor 1 Monat | 26.Mar
AFL 355074 UHPP UHHH 139 (BOEI) 02:26 12,475 lbs vor 1 Monat | 25.Mar
AFL 355072 PASN UHPP 139 (BOEI) 03:05 16,088 lbs vor 1 Monat | 25.Mar
AFL 355071 PANC PASN 139 (BOEI) 02:00 11,759 lbs vor 1 Monat | 23.Mar
AFL 29550 CYXY PANC 139 (BOEI) 01:24 7,145 lbs vor 1 Monat | 22.Mar
AFL 355033 KBFI CYXY 139 (BOEI) 02:24 11,798 lbs vor 1 Monat | 21.Mar
AFL 7148 EFHK EIDW 127 (A320) 02:55 5,981 lbs vor 1 Monat | 19.Mar
AFL 355025 EVRA LTAI 121 (DOUG) 03:16 24,167 lbs vor 1 Monat | 18.Mar
AFL 352716 EGKK EFHK 127 (A320) 02:47 5,414 lbs vor 1 Monat | 17.Mar
AFL 355019 LICB EGKK 127 (A320) 02:55 6,197 lbs vor 1 Monat | 16.Mar
AFL 355009 EGFF LICB 127 (A320) 02:54 6,996 lbs vor 1 Monat | 14.Mar
AFL 7288 LTAI EGLL 21 (AIRB) 03:50 69,182 lbs vor 1 Monat | 13.Mar
AFL 355002 USSS LHSM 28 (BOEI) 04:13 61,275 lbs vor 1 Monat | 13.Mar
AFL 354996 URWA LBWN 139 (BOEI) 02:13 19,669 lbs vor 1 Monat | 12.Mar
AFL 354991 UUEE URWA 139 (BOEI) 02:10 18,600 lbs vor 1 Monat | 11.Mar
AFL 351213 URSS URML 54 (C172) 01:37 1,262 lbs vor 2 Monaten | 20.Feb
AFL 354910 LYBE UNOO 11 (B744) 04:21 94,827 lbs vor 2 Monaten | 19.Feb
AFL 352589 LPPR EGFF 127 (A320) 01:52 4,288 lbs vor 2 Monaten | 18.Feb
AFL 55715 LDDU LTFM 159 (PROP) 04:10 60,096 lbs vor 2 Monaten | 18.Feb
AFL 354898 URWA UUEE 127 (A320) 02:21 10,136 lbs vor 2 Monaten | 17.Feb
AFL 352583 LIEO LPPR 127 (A320) 02:42 5,697 lbs vor 2 Monaten | 16.Feb
AFL 354891 UTAA URWA 127 (A320) 01:53 9,173 lbs vor 2 Monaten | 15.Feb
AFL 354888 OPPS UTAA 127 (A320) 01:57 9,401 lbs vor 2 Monaten | 15.Feb
AFL 354874 VIDP OPPS 127 (A320) 01:30 7,515 lbs vor 2 Monaten | 13.Feb
AFL 5626 VECC VIDP 127 (A320) 02:21 10,036 lbs vor 2 Monaten | 12.Feb
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Pro Tour Transibirische Eisenbahn Pro Tour Transibirische Eisenbahn
Distanz: 8529 nmi
Only Prop
Strict Order
1 / 27
⌀ 315 nmi / Leg
UUEE    UWGG 214 nmi    01:11 (181 kts)
World-Flight 2022 World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 44
⌀ 957 nmi / Leg
YMML    NZCH 1302 nmi    03:06 (420 kts)
Nikolaustour Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi
Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus
Strict Order
1 / 4
⌀ 263 nmi / Leg
ENVA    ENBR 249 nmi    00:51 (293 kts)
Drachentour Drachentour
Distanz: 21237 nmi
FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9
Strict Order
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg
OERK    OBBI 227 nmi    00:46 (296 kts)