| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL 7974 | UUEE | URMM | 127 (A320) | 02:05 | 9,348 lbs | vor 2 Wochen | 20.Nov |
| AFL 5483 | EVRA | UUEE | 139 (BOEI) | 01:32 | 7,110 lbs | vor 2 Wochen | 19.Nov |
| AFL 8698 | UMMS | EETN | 133 (TBM) | 01:27 | 623 lbs | vor 2 Wochen | 19.Nov |
| AFL 3961 | UMMS | UUEE | 54 (C172) | 01:45 | 1,108 lbs | vor 2 Wochen | 17.Nov |
| AFL 353956 | LIPH | LEPP | 139 (BOEI) | 01:48 | 10,507 lbs | vor 2 Wochen | 16.Nov |
| AFL 352213 | LEGR | LKPR | 28 (BOEI) | 02:46 | 37,205 lbs | vor 2 Wochen | 16.Nov |
| AFL 8060 | LTFM | LIRF | 54 (C172) | 02:50 | 6,451 lbs | vor 3 Wochen | 13.Nov |
| AFL 12848 | LBWN | LDDU | 54 (C172) | 01:43 | 3,545 lbs | vor 3 Wochen | 12.Nov |
| AFL 353936 | UMMS | LBWN | 54 (C172) | 02:33 | 5,786 lbs | vor 3 Wochen | 11.Nov |
| AFL 9984 | LIML | UMKK | 139 (BOEI) | 01:56 | 11,188 lbs | vor 3 Wochen | 10.Nov |
| AFL 353931 | UWLL | OIIE | 121 (DOUG) | 02:53 | 52,175 lbs | vor 3 Wochen | 10.Nov |
| AFL 353758 | USRR | USMU | 159 (PROP) | 01:26 | 2,719 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
| AFL 58921 | DTTA | LGIR | 127 (A320) | 02:15 | 9,506 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
| AFL 58979 | GMMN | DTTA | 127 (A320) | 02:37 | 11,694 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
| AFL 353720 | LFML | LEGR | 28 (BOEI) | 01:34 | 19,253 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
| AFL 353710 | LTAI | ULMM | 28 (BOEI) | 04:48 | 60,008 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
| AFL 353706 | UNKL | UNBG | 54 (C172) | 01:19 | 2,593 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
| AFL 352211 | UWWW | LEGR | 28 (BOEI) | 04:16 | 97,749 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
| AFL 7021 | UMKK | LICC | 127 (A320) | 04:05 | 22,607 lbs | vor 2 Monaten | 17.Sep |
| AFL 10681 | WMKK | VRMM | 21 (AIRB) | 03:43 | 46,492 lbs | vor 2 Monaten | 16.Sep |
| AFL 7904 | RCTP | WMKK | 21 (AIRB) | 04:13 | 49,335 lbs | vor 2 Monaten | 15.Sep |
| AFL 36205 | UUEE | UMMS | 54 (C172) | 01:28 | 2,653 lbs | vor 2 Monaten | 15.Sep |
| AFL 353338 | UNBB | URMT | 28 (BOEI) | 03:59 | 55,243 lbs | vor 2 Monaten | 14.Sep |
| AFL 15851 | EGLL | UWWW | 21 (AIRB) | 04:07 | 68,996 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
| AFL 353319 | EBOS | GMMN | 139 (BOEI) | 03:41 | 16,731 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
| AFL 4749 | UUEE | UNBB | 28 (BOEI) | 03:42 | 55,356 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
| AFL 353172 | UMMS | EBOS | 139 (BOEI) | 02:35 | 12,389 lbs | vor 3 Monaten | 14.Aug |
| AFL 39466 | UUEE | EVRA | 54 (C172) | 01:23 | 651 lbs | vor 3 Monaten | 13.Aug |
| AFL 4368 | UNOO | UUEE | 28 (BOEI) | 03:10 | 45,030 lbs | vor 3 Monaten | 12.Aug |
| AFL 2061 | UNKL | UNOO | 28 (BOEI) | 01:42 | 27,287 lbs | vor 3 Monaten | 12.Aug |
| AFL 353149 | ZBDS | UNKL | 28 (BOEI) | 03:18 | 47,929 lbs | vor 3 Monaten | 10.Aug |
| AFL 3961 | UMMS | UUEE | 54 (C172) | 01:39 | 1,717 lbs | vor 3 Monaten | 09.Aug |
| AFL 60692 | URMM | UMKK | 139 (BOEI) | 03:04 | 15,023 lbs | vor 3 Monaten | 09.Aug |
| AFL 58156 | UNOO | URMM | 139 (BOEI) | 03:40 | 17,386 lbs | vor 3 Monaten | 08.Aug |
| AFL 6806 | UUEE | UNOO | 139 (BOEI) | 03:02 | 15,136 lbs | vor 3 Monaten | 07.Aug |
| AFL 8116 | LTAI | UUEE | 139 (BOEI) | 03:03 | 14,335 lbs | vor 3 Monaten | 07.Aug |
| AFL 353131 | VHHH | ZBDS | 28 (BOEI) | 02:47 | 40,827 lbs | vor 3 Monaten | 06.Aug |
| AFL 16833 | VIDP | VHHH | 28 (BOEI) | 05:17 | 82,158 lbs | vor 4 Monaten | 03.Aug |
| AFL 9153 | USRR | UWWW | 139 (BOEI) | 02:15 | 13,397 lbs | vor 4 Monaten | 02.Aug |
| AFL 353101 | UUBC | EYPA | 54 (C172) | 02:15 | 3,922 lbs | vor 4 Monaten | 01.Aug |
| AFL 353089 | USII | UUBC | 54 (C172) | 02:17 | 3,907 lbs | vor 4 Monaten | 31.Jul |
| AFL 353085 | UNOO | USII | 54 (C172) | 02:09 | 3,878 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jul |
| AFL 353076 | LOWW | VIDP | 28 (BOEI) | 06:11 | 92,965 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jul |
| AFL 351213 | URSS | URML | 159 (PROP) | 01:40 | 1,009 lbs | vor 4 Monaten | 27.Jul |
| AFL 8739 | LGKO | LOWW | 28 (BOEI) | 02:08 | 34,440 lbs | vor 4 Monaten | 27.Jul |
| AFL 36205 | UUEE | UMMS | 133 (TBM) | 01:38 | 679 lbs | vor 4 Monaten | 26.Jul |
| AFL 353052 | UMBB | UMMS | 159 (PROP) | 01:14 | 604 lbs | vor 4 Monaten | 25.Jul |
| AFL 3160 | EGCC | LGKO | 28 (BOEI) | 03:47 | 58,244 lbs | vor 4 Monaten | 25.Jul |
| AFL 353048 | EPPO | UMBB | 54 (C172) | 02:09 | 1,112 lbs | vor 4 Monaten | 24.Jul |
| AFL 8883 | LFMN | EGCC | 28 (BOEI) | 02:14 | 34,312 lbs | vor 4 Monaten | 24.Jul |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Pro Tour Transibirische Eisenbahn
Distanz: 8529 nmi Only Prop |
1 / 27
⌀ 315 nmi / Leg |
| UUEE UWGG | 214 nmi 00:41 | |
|
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
| YMML NZCH | 1302 nmi 04:09 | |
|
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus |
1 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
| ENVA ENBR | 249 nmi 00:47 | |
|
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9 |
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
| OERK OBBI | 227 nmi 00:43 |