0
-233 ft/min
2h 34m
770 nm
903,688 nm
21,926 lbs
6,380,611 lbs
Gestartet: 4
7
2h 28m
974 nm
29,511 lbs
-142 ft/min
0
12
16
11
30h 45m
31h 37m
23h 18m
11,754 nm
12,463 nm
8,345 nm
333,632 lbs
129,980 lbs
145,046 lbs
-276 ft/min
-192 ft/min
-355 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL 12 | EVRA | LDDU | 28 (BOEI) | 02:26 | 35,606 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| AFL 354537 | EGGP | LOWK | 127 (A320) | 02:03 | 4,657 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| AFL 3961 | UMMS | UUEE | 54 (C172) | 01:34 | 1,173 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| AFL 354532 | EVRA | EGGP | 127 (A320) | 02:28 | 5,406 lbs | vor 1 Woche | 18.Jan |
| AFL 2988 | LPPT | LYBE | 11 (B744) | 03:17 | 73,776 lbs | vor 1 Woche | 18.Jan |
| AFL 354515 | LUKK | EVRA | 127 (A320) | 02:00 | 4,793 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| AFL 30836 | EDDP | LPPT | 11 (B744) | 03:31 | 81,168 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| AFL 9354 | LTAI | EVRA | 28 (BOEI) | 03:09 | 45,260 lbs | vor 2 Wochen | 13.Jan |
| AFL 354500 | LGSR | UDYZ | 127 (A320) | 02:09 | 4,862 lbs | vor 2 Wochen | 12.Jan |
| AFL 354406 | LIME | LGSR | 127 (A320) | 01:56 | 4,581 lbs | vor 2 Wochen | 11.Jan |
| AFL 40564 | LIBD | LIME | 127 (A320) | 01:22 | 2,924 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| AFL 10821 | LOWW | GCLP | 121 (DOUG) | 04:50 | 69,426 lbs | vor 2 Wochen | 10.Jan |
| AFL 354186 | LIPB | LIBD | 127 (A320) | 01:16 | 2,835 lbs | vor 1 Monat | 21.Dec |
| AFL 354182 | LYPG | LIPB | 127 (A320) | 01:23 | 3,023 lbs | vor 1 Monat | 20.Dec |
| AFL 354174 | LRCK | LYPG | 127 (A320) | 01:25 | 3,003 lbs | vor 1 Monat | 19.Dec |
| AFL 58442 | URSS | LRCK | 127 (A320) | 01:36 | 3,552 lbs | vor 1 Monat | 18.Dec |
| AFL 354165 | LIPZ | URKK | 127 (A320) | 02:52 | 15,013 lbs | vor 1 Monat | 17.Dec |
| AFL 354156 | LBPD | URSS | 127 (A320) | 01:49 | 4,279 lbs | vor 1 Monat | 16.Dec |
| AFL 354148 | LIPE | LBPD | 127 (A320) | 01:48 | 3,833 lbs | vor 1 Monat | 15.Dec |
| AFL 354147 | LKPR | HESH | 28 (BOEI) | 03:27 | 59,842 lbs | vor 1 Monat | 15.Dec |
| AFL 27892 | LICC | LIPE | 127 (A320) | 01:24 | 3,138 lbs | vor 1 Monat | 14.Dec |
| AFL 354139 | DAAE | LICC | 127 (A320) | 01:26 | 2,862 lbs | vor 1 Monat | 14.Dec |
| AFL 354137 | GMMX | DAAE | 127 (A320) | 01:57 | 4,330 lbs | vor 1 Monat | 14.Dec |
| AFL 354117 | GCXO | GMMX | 127 (A320) | 01:14 | 2,592 lbs | vor 1 Monat | 13.Dec |
| AFL 58534 | LEMG | GCXO | 127 (A320) | 02:27 | 5,069 lbs | vor 1 Monat | 11.Dec |
| AFL 354074 | LFLL | LEMG | 127 (A320) | 02:26 | 4,140 lbs | vor 1 Monat | 10.Dec |
| AFL 354071 | ENGM | LFLL | 127 (A320) | 02:35 | 5,832 lbs | vor 1 Monat | 10.Dec |
| AFL 9133 | UUEE | ENGM | 127 (A320) | 02:32 | 6,637 lbs | vor 1 Monat | 09.Dec |
| AFL 7974 | UUEE | URMM | 127 (A320) | 02:05 | 9,348 lbs | vor 2 Monaten | 20.Nov |
| AFL 5483 | EVRA | UUEE | 139 (BOEI) | 01:32 | 7,110 lbs | vor 2 Monaten | 19.Nov |
| AFL 8698 | UMMS | EETN | 133 (TBM) | 01:27 | 623 lbs | vor 2 Monaten | 19.Nov |
| AFL 3961 | UMMS | UUEE | 54 (C172) | 01:45 | 1,108 lbs | vor 2 Monaten | 17.Nov |
| AFL 353956 | LIPH | LEPP | 139 (BOEI) | 01:48 | 10,507 lbs | vor 2 Monaten | 16.Nov |
| AFL 352213 | LEGR | LKPR | 28 (BOEI) | 02:46 | 37,205 lbs | vor 2 Monaten | 16.Nov |
| AFL 8060 | LTFM | LIRF | 54 (C172) | 02:50 | 6,451 lbs | vor 2 Monaten | 13.Nov |
| AFL 12848 | LBWN | LDDU | 54 (C172) | 01:43 | 3,545 lbs | vor 2 Monaten | 12.Nov |
| AFL 353936 | UMMS | LBWN | 54 (C172) | 02:33 | 5,786 lbs | vor 2 Monaten | 11.Nov |
| AFL 9984 | LIML | UMKK | 139 (BOEI) | 01:56 | 11,188 lbs | vor 2 Monaten | 10.Nov |
| AFL 353931 | UWLL | OIIE | 121 (DOUG) | 02:53 | 52,175 lbs | vor 2 Monaten | 10.Nov |
| AFL 353758 | USRR | USMU | 159 (PROP) | 01:26 | 2,719 lbs | vor 3 Monaten | 20.Oct |
| AFL 58921 | DTTA | LGIR | 127 (A320) | 02:15 | 9,506 lbs | vor 3 Monaten | 19.Oct |
| AFL 58979 | GMMN | DTTA | 127 (A320) | 02:37 | 11,694 lbs | vor 3 Monaten | 19.Oct |
| AFL 353720 | LFML | LEGR | 28 (BOEI) | 01:34 | 19,253 lbs | vor 3 Monaten | 13.Oct |
| AFL 353710 | LTAI | ULMM | 28 (BOEI) | 04:48 | 60,008 lbs | vor 3 Monaten | 12.Oct |
| AFL 353706 | UNKL | UNBG | 54 (C172) | 01:19 | 2,593 lbs | vor 3 Monaten | 11.Oct |
| AFL 352211 | UWWW | LEGR | 28 (BOEI) | 04:16 | 97,749 lbs | vor 3 Monaten | 10.Oct |
| AFL 7021 | UMKK | LICC | 127 (A320) | 04:05 | 22,607 lbs | vor 4 Monaten | 17.Sep |
| AFL 10681 | WMKK | VRMM | 21 (AIRB) | 03:43 | 46,492 lbs | vor 4 Monaten | 16.Sep |
| AFL 7904 | RCTP | WMKK | 21 (AIRB) | 04:13 | 49,335 lbs | vor 4 Monaten | 15.Sep |
| AFL 36205 | UUEE | UMMS | 54 (C172) | 01:28 | 2,653 lbs | vor 4 Monaten | 15.Sep |
Aktuelle Touren 4
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Pro Tour Transibirische Eisenbahn
Distanz: 8529 nmi Only Prop |
1 / 27
⌀ 315 nmi / Leg |
| UUEE UWGG | 214 nmi 01:11 (181 kts) | |
|
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
| YMML NZCH | 1302 nmi 03:06 (420 kts) | |
|
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus |
1 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
| ENVA ENBR | 249 nmi 00:51 (293 kts) | |
|
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9 |
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
| OERK OBBI | 227 nmi 00:46 (296 kts) |
