0
-137 ft/min
3h 18m
1,388 nm
205,485 nm
43,879 lbs
6,494,075 lbs
Gestartet: 8
Beendet: 7
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
Native Strict
Native Strict
27
1h 29m
503 nm
14,338 lbs
-85 ft/min
0
59
31
28
125h 51m
69h 49m
115h 33m
48,321 nm
26,892 nm
49,238 nm
1,453,774 lbs
804,206 lbs
1,673,269 lbs
-106 ft/min
-132 ft/min
-138 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 355211 | EDLS | EDLV | 133 (TBM) | 00:26 | 25 lbs | vor 1 Tag | 29.Apr |
| FSC 355210 | EDDG | EDLS | 54 (C172) | 00:16 | 12 lbs | vor 1 Tag | 29.Apr |
| FSC 355209 | EDLT | EDDG | 54 (C172) | 00:08 | 11 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| FSC 355208 | ETUO | EDLT | 54 (C172) | 00:15 | 13 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| FSC 355207 | EDLI | ETUO | 54 (C172) | 00:08 | 8 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| FSC 355206 | EDLP | EDLI | 54 (C172) | 00:18 | 15 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| FSC 41252 | EDVK | EDLP | 54 (C172) | 00:24 | 20 lbs | vor 5 Tagen | 24.Apr |
| FSC 33525 | PAKN | PACD | 133 (TBM) | 01:34 | 479 lbs | vor 5 Tagen | 24.Apr |
| FSC 2605 | EDDF | MDPC | 28 (BOEI) | 00:01 | vor 6 Tagen | 24.Apr | |
| FSC 35588 | FAOR | EDDF | 28 (BOEI) | 10:51 | 200,833 lbs | vor 6 Tagen | 24.Apr |
| FSC 33688 | PAHO | PAKN | 133 (TBM) | 01:07 | 362 lbs | vor 6 Tagen | 23.Apr |
| FSC 33524 | PAEN | PAHO | 133 (TBM) | 00:25 | 155 lbs | vor 6 Tagen | 23.Apr |
| FSC 33523 | PANC | PAEN | 133 (TBM) | 00:25 | 138 lbs | vor 6 Tagen | 23.Apr |
| FSC 10151 | PAFA | PANC | 133 (TBM) | 01:20 | 488 lbs | vor 1 Woche | 23.Apr |
| FSC 28115 | PACV | PAFA | 133 (TBM) | 01:33 | 469 lbs | vor 1 Woche | 23.Apr |
| FSC 19811 | PAYA | PACV | 133 (TBM) | 00:56 | 299 lbs | vor 1 Woche | 23.Apr |
| FSC 22793 | EDDF | FAOR | 28 (BOEI) | 09:54 | 180,335 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| FSC 13312 | PAJN | PAYA | 133 (TBM) | 00:58 | 337 lbs | vor 1 Woche | 21.Apr |
| FSC 33520 | CYXS | PAJN | 133 (TBM) | 02:22 | 762 lbs | vor 1 Woche | 20.Apr |
| FSC 33519 | CYQQ | CYXS | 133 (TBM) | 00:58 | 365 lbs | vor 1 Woche | 19.Apr |
| FSC 33518 | CYYJ | CYQQ | 133 (TBM) | 00:31 | 192 lbs | vor 1 Woche | 19.Apr |
| FSC 5941 | CYVR | CYYJ | 133 (TBM) | 00:17 | 108 lbs | vor 1 Woche | 18.Apr |
| FSC 9896 | KSEA | CYVR | 133 (TBM) | 00:35 | 209 lbs | vor 1 Woche | 18.Apr |
| FSC 33516 | KEUG | KSEA | 133 (TBM) | 00:52 | 399 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| FSC 33515 | KLMT | KEUG | 133 (TBM) | 01:07 | 391 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| FSC 33514 | KSFO | KLMT | 133 (TBM) | 01:25 | 439 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| FSC 33513 | KFAT | KSFO | 133 (TBM) | 00:50 | 272 lbs | vor 2 Wochen | 15.Apr |
| FSC 354577 | MMAA | KNSI | 124 (AIRB) | 03:35 | 15,549 lbs | vor 2 Wochen | 14.Apr |
| FSC 8861 | KLAS | KFAT | 133 (TBM) | 01:43 | 650 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| FSC 354576 | SKCL | MMAA | 28 (BOEI) | 03:32 | 55,015 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| FSC 24846 | FYWH | EDDF | 28 (BOEI) | 09:38 | 168,699 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| FSC 33512 | KBFL | KLAS | 133 (TBM) | 01:10 | 431 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| FSC 29821 | KLAX | KBFL | 133 (TBM) | 00:29 | 182 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| FSC 33511 | KVCV | KLAX | 133 (TBM) | 00:30 | 183 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| FSC 33667 | KLSV | KVCV | 133 (TBM) | 00:55 | 323 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| FSC 22196 | EDDF | FYWH | 28 (BOEI) | 09:26 | 164,550 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| FSC 33504 | KGCN | KLSV | 133 (TBM) | 00:48 | 246 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 33503 | KFLG | KGCN | 133 (TBM) | 00:31 | 177 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 33664 | KABQ | KFLG | 133 (TBM) | 01:10 | 360 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 33502 | KCVS | KABQ | 133 (TBM) | 01:03 | 291 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 355137 | SPJC | SCIP | 28 (BOEI) | 04:41 | 84,332 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 33501 | KLBB | KCVS | 133 (TBM) | 00:29 | 197 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| FSC 36479 | SKBO | SPJC | 133 (TBM) | 03:45 | 1,048 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| FSC 5124 | LTBA | LTAI | 133 (TBM) | 01:03 | 383 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| FSC 12013 | GCTS | EDDL | 28 (BOEI) | 04:11 | 69,119 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| FSC 355136 | EDDB | SKBO | 28 (BOEI) | 11:23 | 214,459 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| FSC 8429 | EDDL | GCTS | 28 (BOEI) | 04:36 | 68,175 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| FSC 33500 | KDFW | KLBB | 133 (TBM) | 01:14 | 493 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| FSC 7345 | FACT | EDDF | 120 (AIRL) | 11:30 | 207,295 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| FSC 354575 | SPTU | SKCL | 124 (AIRB) | 02:32 | 12,072 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
Aktuelle Touren 8
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
Lets slow down together Germany
Distanz: 2102 nmi C172 will only accepted
Flexible Order
|
7 / 89
⌀ 23 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
89 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
| PACD PADK | 534 nmi 01:26 (373 kts) | ||
|
Karibik & Lateinamerika (Deep Blue)
Distanz: 130570 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
1 / 30
⌀ 4352 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
LH Group Langstrecken-Routen
Distanz: 210267 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
22 / 50
⌀ 4205 nmi / Leg |
|
| EDDF HKJK | 3411 nmi 08:33 (399 kts) | ||
|
In 43 LEGS um die Welt
Distanz: 57256 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 42
⌀ 1363 nmi / Leg |
|
| KNSI CYQQ | 1018 nmi 02:33 (399 kts) | ||
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
| LTAI LGIR | 288 nmi 00:57 (303 kts) | ||
|
Sektor 2: Das Kraftwerk Düsseldorf
Distanz: 32094 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
2 / 24
⌀ 1337 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
100 Jahre Lufthansa
Distanz: 54110 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 26
⌀ 2081 nmi / Leg |
|
| EDDF LOWW | 334 nmi 01:06 (304 kts) | ||
Abgeschlossene Touren 7
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Ausflug zur Osterinsel
Distanz: 8146 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 3
⌀ 2715 nmi / Leg |
|
Weihnachts-Jet-Tour 2025
Distanz: 15753 nmi 21-MEZ Takeoff
Strict Order
|
3 / 3
⌀ 5251 nmi / Leg |
|
SilvesterTour 2025
Distanz: 8901 nmi Takeoff 19.00 MEZ
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 8901 nmi / Leg |
|
66 Jahre Tattoomann
Distanz: 6438 nmi Thanks for flying with us!
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 6438 nmi / Leg |
|
Juergen Raps Gedenkflug
Distanz: 9872 nmi Lufthansaliverie pleace Takeoff 21. MEZ
Strict Order
|
2 / 2
⌀ 4936 nmi / Leg |
|
Nikolaustour25
Distanz: 3941 nmi HO HO HO Takeoff 21.00 Uhr MEZ
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 3941 nmi / Leg |
|
Hallooween25 Nightflight
Distanz: 5254 nmi TAKEOFF 21 Uhr MEZ
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 5254 nmi / Leg |
