0
-270 ft/min
1h 9m
355 nm
130,685 nm
2,159 lbs
354,106 lbs
Gestartet: 8
Beendet: 6
2026
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
2019
Native Strict
Native Strict
Native Strict
16
0h 48m
214 nm
3,274 lbs
-323 ft/min
0
39
88
3
28h 2m
78h 58m
1h 58m
6,764 nm
21,928 nm
343 nm
69,176 lbs
129,694 lbs
452 lbs
-229 ft/min
-232 ft/min
-171 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUA 48234 | ENOL | ENKB | 54 (C172) | 00:37 | 260 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| AUA 350312 | ENML | ENOL | 54 (C172) | 00:39 | 297 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| AUA 37775 | ENAL | ENML | 54 (C172) | 00:27 | 177 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| AUA 58778 | ENOV | ENAL | 54 (C172) | 00:20 | 149 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| AUA 58777 | ENSD | ENOV | 54 (C172) | 00:14 | 96 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| AUA 58776 | ENFL | ENSD | 54 (C172) | 00:19 | 121 lbs | vor 4 Tagen | 26.Apr |
| AUA 17038 | LROP | LUKK | 120 (AIRL) | 00:46 | 3,267 lbs | vor 4 Tagen | 26.Apr |
| AUA 5248 | LYBE | LROP | 120 (AIRL) | 01:04 | 4,248 lbs | vor 4 Tagen | 26.Apr |
| AUA 37732 | PADL | PAKN | 54 (C172) | 00:38 | 275 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 37731 | PAEH | PADL | 54 (C172) | 00:48 | 355 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 37730 | PABE | PAEH | 54 (C172) | 00:48 | 371 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 37729 | PANI | PABE | 54 (C172) | 00:31 | 224 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 37728 | PAUN | PANI | 54 (C172) | 00:56 | 412 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 37727 | PAGA | PAUN | 54 (C172) | 00:49 | 337 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 24241 | LICC | LGKR | 120 (AIRL) | 01:00 | 1,186 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AUA 27067 | SCCI | SCEL | 28 (BOEI) | 02:46 | 40,612 lbs | vor 5 Tagen | 25.Apr |
| AUA 41520 | MDPP | MDSD | 120 (AIRL) | 00:23 | 381 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 354567 | MTCH | MDPP | 120 (AIRL) | 00:26 | 443 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 57431 | MYIG | MTCH | 120 (AIRL) | 00:32 | 552 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 57430 | MUGM | MYIG | 120 (AIRL) | 00:37 | 722 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 354566 | MUMZ | MUGM | 120 (AIRL) | 00:25 | 471 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 354565 | MKJS | MUMZ | 133 (TBM) | 00:34 | 651 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 350311 | ENSG | ENFL | 54 (C172) | 00:31 | 211 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 58773 | ENBR | ENSG | 54 (C172) | 00:41 | 250 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 37772 | ENHD | ENBR | 54 (C172) | 00:37 | 252 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 37771 | ENZV | ENHD | 54 (C172) | 00:22 | 161 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AUA 37770 | ENLI | ENZV | 133 (TBM) | 00:23 | 143 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| AUA 12029 | EIDW | EDDM | 127 (A320) | 01:49 | 10,028 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| AUA 37726 | PAKK | PAGA | 54 (C172) | 00:59 | 347 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 37725 | PAOM | PAKK | 54 (C172) | 00:47 | vor 3 Wochen | 03.Apr | |
| AUA 37724 | PASH | PAOM | 54 (C172) | 00:52 | 369 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 37723 | PAOT | PASH | 54 (C172) | 00:43 | 296 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 37769 | ENCN | ENLI | 54 (C172) | 00:48 | 320 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 37768 | ENTO | ENCN | 54 (C172) | 00:55 | vor 3 Wochen | 03.Apr | |
| AUA 56145 | ENRY | ENTO | 54 (C172) | 00:15 | 103 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 350310 | ENGM | ENRY | 54 (C172) | 00:40 | 248 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 350309 | ENHA | ENGM | 54 (C172) | 00:28 | 192 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 350308 | ESSD | ENHA | 54 (C172) | 00:54 | 378 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AUA 37722 | PAVL | PAOT | 54 (C172) | 00:39 | 270 lbs | vor 4 Wochen | 01.Apr |
| AUA 37721 | PALU | PAVL | 54 (C172) | 00:37 | 266 lbs | vor 4 Wochen | 30.Mar |
| AUA 37720 | PPIZ | PALU | 54 (C172) | 00:35 | 235 lbs | vor 4 Wochen | 30.Mar |
| AUA 37719 | PAWI | PPIZ | 54 (C172) | 00:40 | 284 lbs | vor 4 Wochen | 30.Mar |
| AUA 37814 | ESKM | ESSD | 54 (C172) | 00:23 | 157 lbs | vor 1 Monat | 30.Mar |
| AUA 350307 | ESND | ESKM | 54 (C172) | 00:27 | 183 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AUA 350306 | ESNZ | ESND | 54 (C172) | 00:32 | 207 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AUA 350305 | ESNO | ESNZ | 54 (C172) | 00:57 | vor 1 Monat | 29.Mar | |
| AUA 48207 | ESNU | ESNO | 54 (C172) | 00:22 | 163 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AUA 37719 | PAWI | PPIZ | 54 (C172) | 00:09 | 152 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AUA 5692 | EDDS | EDDF | 133 (TBM) | 00:48 | 321 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AUA 5867 | EDDM | EDDS | 133 (TBM) | 00:39 | 285 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
Aktuelle Touren 8
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
PROP Fly to northern lights
Distanz: 3426 nmi Only Prop
Strict Order
|
34 / 55
⌀ 62 nmi / Leg |
| ENKB ENOL | 59 nmi 00:27 (131 kts) | |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
22 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
| LUKK LHBP | 395 nmi 01:11 (334 kts) | |
|
Alaska Proptour 2018
Distanz: 9827 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
39 / 70
⌀ 140 nmi / Leg |
| PAKN PAPH | 121 nmi 00:37 (196 kts) | |
|
JETDAY V8
Distanz: 863 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 5
⌀ 172 nmi / Leg |
| LGKR LGTS | 151 nmi 00:36 (252 kts) | |
|
In 43 LEGS um die Welt
Distanz: 57256 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 42
⌀ 1363 nmi / Leg |
| SCEL SPTU | 1251 nmi 03:13 (389 kts) | |
|
Fly to Sun
Distanz: 71278 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
14 / 74
⌀ 963 nmi / Leg |
| EDDM EETN | 805 nmi 02:07 (380 kts) | |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
| KJFK BIKF | 2246 nmi 04:46 (471 kts) | |
|
Japan Deluxe
Distanz: 5440 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
2 / 79
⌀ 68 nmi / Leg |
| RJTY RJAA | 51 nmi 00:25 (122 kts) |
Abgeschlossene Touren 6
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Lets go together: Karibik
Distanz: 632 nmi Only Prop ab 14.30 Uhr
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 105 nmi / Leg |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
186 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
Vinotour V22
Distanz: 670 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 111 nmi / Leg |
|
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
|
Laudatour
Distanz: 773 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
