AUA5083 | 5083 > Jiaschi
Austrian Airlines / Captain
vor 1 Woche
461
510h 41m
0h
0
-268 ft/min
1h 6m
342 nm
157,683 nm
2,709 lbs
696,208 lbs
Gestartet: 6
Beendet: 11

2026

Sektor 4: Domestic Iceland (ab Reykjavík Stadtflughafen)
Flown Strict
PMDG 777 Releasetour
Native Strict
Eurotrip
Native Strict
PROP Fly to northern lights
Native Strict
Lets go togehter: Karibik
Native Strict
Worldtour-2017
Native Strict

2025

Groupflights
Native Strict

2019

canariastour
Native Strict
Laudaflug
Native Strict
Brasilientour
Native Strict
22
0h 58m
285 nm
3,481 lbs
-377 ft/min
0

8
20
20
6h 47m
21h 12m
28h 20m
1,649 nm
7,155 nm
10,227 nm
23,845 lbs
76,279 lbs
185,026 lbs
-372 ft/min
-393 ft/min
-182 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
AUA 37746 PAKT CZST 159 (PROP) 00:37 2,603 lbs vor 1 Woche | 05.Sep
AUA 20033 PASI PAKT 159 (PROP) 00:51 3,267 lbs vor 1 Woche | 05.Sep
AUA 20035 PAJN PASI 159 (PROP) 00:32 2,132 lbs vor 1 Woche | 05.Sep
AUA 37745 CYDL PAJN 159 (PROP) 00:38 1,044 lbs vor 1 Woche | 04.Sep
AUA 37744 CYQH CYDL 159 (PROP) 00:28 1,734 lbs vor 1 Woche | 04.Sep
AUA 37743 CYZW CYQH 159 (PROP) 00:34 2,458 lbs vor 1 Woche | 04.Sep
AUA 37742 CYXY CYZW 159 (PROP) 00:28 2,007 lbs vor 1 Woche | 04.Sep
AUA 37741 CYXS CYXY 159 (PROP) 02:39 8,600 lbs vor 1 Woche | 04.Sep
AUA 355828 BIHN BIRK 159 (PROP) 00:52 3,059 lbs vor 1 Woche | 31.Aug
AUA 355827 BIRK BIHN 159 (PROP) 00:51 2,789 lbs vor 1 Woche | 31.Aug
AUA 355826 BIIS BIRK 159 (PROP) 00:32 2,298 lbs vor 1 Woche | 31.Aug
AUA 17459 BIRK BIIS 159 (PROP) 00:35 2,200 lbs vor 2 Wochen | 30.Aug
AUA 355825 BIEG BIRK 159 (PROP) 01:05 3,848 lbs vor 2 Wochen | 30.Aug
AUA 355824 BIRK BIEG 159 (PROP) 00:54 3,250 lbs vor 2 Wochen | 30.Aug
AUA 40446 BIAR BIRK 159 (PROP) 00:42 2,465 lbs vor 2 Wochen | 30.Aug
AUA 17505 BIRK BIAR 159 (PROP) 00:34 2,337 lbs vor 2 Wochen | 30.Aug
AUA 355448 LIMC LIRN 120 (AIRL) 01:12 2,032 lbs vor 2 Wochen | 30.Aug
AUA 26343 EHAM LIMC 120 (AIRL) 01:12 7,302 lbs vor 2 Wochen | 29.Aug
AUA 34260 EKCH EHAM 120 (AIRL) 01:17 4,849 lbs vor 2 Wochen | 29.Aug
AUA 33871 EGKK EKCH 120 (AIRL) 01:32 6,218 lbs vor 2 Wochen | 29.Aug
AUA 355447 LFLL EGKK 120 (AIRL) 01:08 4,666 lbs vor 2 Wochen | 29.Aug
AUA 36265 BGGH BIKF 120 (AIRL) 01:59 5,418 lbs vor 2 Wochen | 29.Aug
AUA 37740 PAYA CYXS 120 (AIRL) 01:50 1,760 lbs vor 4 Wochen | 16.Aug
AUA 350102 CYDB PAYA 120 (AIRL) 00:35 634 lbs vor 4 Wochen | 16.Aug
AUA 54804 PACV CYDB 133 (TBM) 00:43 802 lbs vor 4 Wochen | 16.Aug
AUA 19821 PANC PACV 120 (AIRL) 00:37 720 lbs vor 4 Wochen | 16.Aug
AUA 16659 BIKF BGGH 127 (A320) 02:00 12,105 lbs vor 4 Wochen | 15.Aug
AUA 31208 LEBL LFLL 127 (A320) 01:02 7,526 lbs vor 4 Wochen | 14.Aug
AUA 16647 EKVG BIKF 133 (TBM) 01:58 768 lbs vor 1 Monat | 26.Jul
AUA 30614 BIKF EKVG 120 (AIRL) 01:23 1,047 lbs vor 1 Monat | 26.Jul
AUA 4506 ENBR BIKF 133 (TBM) 02:10 11,744 lbs vor 1 Monat | 25.Jul
AUA 37739 PAEN PANC 54 (C172) 00:29 208 lbs vor 1 Monat | 25.Jul
AUA 37738 PAHO PAEN 54 (C172) 00:25 164 lbs vor 1 Monat | 25.Jul
AUA 37737 PADQ PAHO 54 (C172) 00:51 347 lbs vor 1 Monat | 25.Jul
AUA 37736 PASD PADQ 54 (C172) 01:13 468 lbs vor 1 Monat | 23.Jul
AUA 37735 PACD PASD 54 (C172) 00:32 222 lbs vor 1 Monat | 23.Jul
AUA 37734 PAPH PACD 54 (C172) 01:13 500 lbs vor 1 Monat | 23.Jul
AUA 8174 BIKF ENBR 28 (BOEI) 01:57 10,671 lbs vor 1 Monat | 23.Jul
AUA 22359 LFPG LEBL 127 (A320) 01:24 8,309 lbs vor 2 Monaten | 11.Jul
AUA 39990 EDDB LFPG 120 (AIRL) 01:35 1,548 lbs vor 2 Monaten | 07.Jul
AUA 6484 EGLL EDDM 28 (BOEI) 01:20 22,842 lbs vor 2 Monaten | 06.Jul
AUA 7961 BIKF EGLL 28 (BOEI) 02:15 36,255 lbs vor 2 Monaten | 06.Jul
AUA 13699 KJFK BIKF 28 (BOEI) 04:48 74,305 lbs vor 2 Monaten | 04.Jul
AUA 37592 EKCH EDDB 54 (C172) 00:47 678 lbs vor 2 Monaten | 04.Jul
AUA 27218 EHAM EKCH 54 (C172) 01:10 1,156 lbs vor 2 Monaten | 04.Jul
AUA 7257 EDDG EHAM 120 (AIRL) 00:35 736 lbs vor 2 Monaten | 03.Jul
AUA 55907 EKBI EDDG 127 (A320) 01:02 6,322 lbs vor 2 Monaten | 03.Jul
AUA 55905 ENVA EKBI 127 (A320) 01:13 6,737 lbs vor 2 Monaten | 03.Jul
AUA 25960 ENGM ENVA 120 (AIRL) 00:42 785 lbs vor 2 Monaten | 28.Jun
AUA 12096 ESSA ENGM 133 (TBM) 01:10 468 lbs vor 2 Monaten | 28.Jun
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Alaska Proptour 2018 Alaska Proptour 2018
Distanz: 9827 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
58 / 70
⌀ 140 nmi / Leg
CZST    CYZY 235 nmi    00:59 (239 kts)
EasyJet Liebhaber Tour EasyJet Liebhaber Tour
Distanz: 7757 nmi
Keine Beschränkungen
Flexible Order
8 / 20
⌀ 387 nmi / Leg
Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden
Sektor 3: Die West-Nordic & Grönland-Exoten Sektor 3: Die West-Nordic & Grönland-Exoten
Distanz: 6228 nmi
Keine Beschränkungen
Flexible Order
6 / 10
⌀ 622 nmi / Leg
Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden
In 43 LEGS um die Welt In 43 LEGS um die Welt
Distanz: 57256 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 42
⌀ 1363 nmi / Leg
SCEL    SPTU 1251 nmi    03:13 (389 kts)
Fly to Sun Fly to Sun
Distanz: 71278 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
14 / 74
⌀ 963 nmi / Leg
EDDM    EETN 805 nmi    02:07 (380 kts)
Japan Deluxe Japan Deluxe
Distanz: 5440 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
2 / 79
⌀ 68 nmi / Leg
RJTY    RJAA 51 nmi    00:25 (122 kts)
Abgeschlossene Touren 11 
Tour Details Legs
Sektor 4: Domestic Iceland (ab Reykjavík Stadtflughafen) Sektor 4: Domestic Iceland (ab Reykjavík Stadtflughafen)
Distanz: 1272 nmi
Keine Beschränkungen
Flexible Order
8 / 8
⌀ 159 nmi / Leg
PMDG 777 Releasetour PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg
Eurotrip Eurotrip
Distanz: 11453 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg
PROP Fly to northern lights PROP Fly to northern lights
Distanz: 3426 nmi
Only Prop
Strict Order
55 / 55
⌀ 62 nmi / Leg
JETDAY V8 JETDAY V8
Distanz: 863 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
5 / 5
⌀ 172 nmi / Leg
Lets go together: Karibik Lets go together: Karibik
Distanz: 632 nmi
Only Prop ab 14.30 Uhr
Strict Order
6 / 6
⌀ 105 nmi / Leg
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
186 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
Vinotour V22 Vinotour V22
Distanz: 670 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
6 / 6
⌀ 111 nmi / Leg
Canariastour Canariastour
Distanz: 23264 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg
Laudatour Laudatour
Distanz: 773 nmi
Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki
Strict Order
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg
Brasilientour Brasilientour
Distanz: 21347 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg