0
-269 ft/min
1h 8m
346 nm
171,328 nm
2,842 lbs
827,078 lbs
Gestartet: 6
Beendet: 13
2026
Flown Strict
Native Strict
Flown Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
2019
Native Strict
Native Strict
Native Strict
10
1h 29m
497 nm
5,370 lbs
-239 ft/min
0
26
16
20
32h 59m
21h 5m
21h 12m
9,078 nm
6,216 nm
7,155 nm
88,130 lbs
66,585 lbs
76,279 lbs
-238 ft/min
-398 ft/min
-393 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUA 17342 | LFBO | LFPO | 133 (TBM) | 01:34 | 599 lbs | vor 2 Tagen | 26.Oct |
| AUA 11025 | LEBL | LFBO | 133 (TBM) | 00:54 | 347 lbs | vor 2 Tagen | 26.Oct |
| AUA 6449 | EDDH | EDDM | 120 (AIRL) | 00:57 | 4,091 lbs | vor 2 Tagen | 26.Oct |
| AUA 9181 | EKCH | EGLL | 120 (AIRL) | 01:44 | 7,180 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| AUA 37591 | EDDB | EKCH | 120 (AIRL) | 00:51 | 3,692 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| AUA 8689 | LPPT | LEBL | 120 (AIRL) | 01:35 | 6,207 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| AUA 8851 | LSGG | LPPT | 120 (AIRL) | 02:22 | 9,522 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| AUA 39633 | LIRN | LSGG | 120 (AIRL) | 02:10 | 8,119 lbs | vor 3 Tagen | 25.Oct |
| AUA 12575 | EDDH | ENBR | 127 (A320) | 01:22 | 7,118 lbs | vor 4 Tagen | 24.Oct |
| AUA 37482 | ENBR | EDDH | 127 (A320) | 01:20 | 6,830 lbs | vor 4 Tagen | 24.Oct |
| AUA 34034 | EKCH | ENBR | 120 (AIRL) | 01:18 | 1,171 lbs | vor 2 Wochen | 10.Oct |
| AUA 22656 | ENBR | EKCH | 120 (AIRL) | 01:28 | 1,426 lbs | vor 2 Wochen | 10.Oct |
| AUA 22580 | ENGM | ENBR | 54 (C172) | 00:44 | 881 lbs | vor 2 Wochen | 09.Oct |
| AUA 17698 | ENBR | ENGM | 54 (C172) | 01:13 | 521 lbs | vor 2 Wochen | 09.Oct |
| AUA 37758 | KPAE | CYVR | 54 (C172) | 00:41 | 288 lbs | vor 2 Wochen | 09.Oct |
| AUA 37757 | KCLM | KPAE | 159 (PROP) | 00:26 | 177 lbs | vor 2 Wochen | 09.Oct |
| AUA 37756 | CYQQ | KCLM | 54 (C172) | 00:50 | 343 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| AUA 37755 | CYZT | CYQQ | 54 (C172) | 00:50 | 342 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| AUA 37754 | CYBD | CYZT | 54 (C172) | 01:06 | 413 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| AUA 37753 | CYZP | CYBD | 159 (PROP) | 01:07 | 456 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| AUA 37752 | CYPR | CYZP | 159 (PROP) | 00:29 | 1,950 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| AUA 37751 | PANT | CYPR | 159 (PROP) | 00:22 | 1,549 lbs | vor 3 Wochen | 04.Oct |
| AUA 646 | ENBO | ENBR | 159 (PROP) | 02:21 | 7,549 lbs | vor 3 Wochen | 02.Oct |
| AUA 356340 | ENGM | ENBO | 159 (PROP) | 01:49 | 5,995 lbs | vor 3 Wochen | 02.Oct |
| AUA 356341 | ENBO | ENGM | 159 (PROP) | 02:26 | 7,752 lbs | vor 3 Wochen | 02.Oct |
| AUA 31046 | ENTC | ENBO | 159 (PROP) | 01:00 | 3,612 lbs | vor 3 Wochen | 02.Oct |
| AUA 17703 | ENGM | ENTC | 120 (AIRL) | 01:48 | 1,664 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
| AUA 37750 | CYXT | PANT | 159 (PROP) | 00:37 | 2,533 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
| AUA 37749 | CYXS | CYXT | 159 (PROP) | 01:21 | 4,738 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
| AUA 354575 | SPTU | SKCL | 120 (AIRL) | 03:04 | 2,480 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
| AUA 354574 | SCEL | SPTU | 127 (A320) | 03:05 | 16,243 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
| AUA 20594 | ENTC | ENGM | 159 (PROP) | 02:39 | 8,797 lbs | vor 1 Monat | 19.Sep |
| AUA 37748 | CYZY | CYXS | 159 (PROP) | 00:32 | 2,075 lbs | vor 1 Monat | 18.Sep |
| AUA 37747 | CZST | CYZY | 159 (PROP) | 01:12 | 4,209 lbs | vor 1 Monat | 18.Sep |
| AUA 37746 | PAKT | CZST | 159 (PROP) | 00:37 | 2,603 lbs | vor 1 Monat | 05.Sep |
| AUA 20033 | PASI | PAKT | 159 (PROP) | 00:51 | 3,267 lbs | vor 1 Monat | 05.Sep |
| AUA 20035 | PAJN | PASI | 159 (PROP) | 00:32 | 2,132 lbs | vor 1 Monat | 05.Sep |
| AUA 37745 | CYDL | PAJN | 159 (PROP) | 00:38 | 1,044 lbs | vor 1 Monat | 04.Sep |
| AUA 37744 | CYQH | CYDL | 159 (PROP) | 00:28 | 1,734 lbs | vor 1 Monat | 04.Sep |
| AUA 37743 | CYZW | CYQH | 159 (PROP) | 00:34 | 2,458 lbs | vor 1 Monat | 04.Sep |
| AUA 37742 | CYXY | CYZW | 159 (PROP) | 00:28 | 2,007 lbs | vor 1 Monat | 04.Sep |
| AUA 37741 | CYXS | CYXY | 159 (PROP) | 02:39 | 8,600 lbs | vor 1 Monat | 04.Sep |
| AUA 355828 | BIHN | BIRK | 159 (PROP) | 00:52 | 3,059 lbs | vor 1 Monat | 31.Aug |
| AUA 355827 | BIRK | BIHN | 159 (PROP) | 00:51 | 2,789 lbs | vor 1 Monat | 31.Aug |
| AUA 355826 | BIIS | BIRK | 159 (PROP) | 00:32 | 2,298 lbs | vor 1 Monat | 31.Aug |
| AUA 17459 | BIRK | BIIS | 159 (PROP) | 00:35 | 2,200 lbs | vor 1 Monat | 30.Aug |
| AUA 355825 | BIEG | BIRK | 159 (PROP) | 01:05 | 3,848 lbs | vor 1 Monat | 30.Aug |
| AUA 355824 | BIRK | BIEG | 159 (PROP) | 00:54 | 3,250 lbs | vor 1 Monat | 30.Aug |
| AUA 40446 | BIAR | BIRK | 159 (PROP) | 00:42 | 2,465 lbs | vor 1 Monat | 30.Aug |
| AUA 17505 | BIRK | BIAR | 159 (PROP) | 00:34 | 2,337 lbs | vor 1 Monat | 30.Aug |
Aktuelle Touren 6
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
EasyJet Liebhaber Tour
Distanz: 7757 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
13 / 20
⌀ 387 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
|
Europatour by Jürgen
Distanz: 10287 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 24
⌀ 428 nmi / Leg |
| EGLL EIDW | 242 nmi 00:44 (330 kts) | |
|
In 43 LEGS um die Welt
Distanz: 57256 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 42
⌀ 1363 nmi / Leg |
| SKCL MMAA | 1590 nmi 04:03 (393 kts) | |
|
Sektor 3: Die West-Nordic & Grönland-Exoten
Distanz: 6228 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
6 / 10
⌀ 622 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
|
Fly to Sun
Distanz: 71278 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
14 / 74
⌀ 963 nmi / Leg |
| EDDM EETN | 805 nmi 02:07 (380 kts) | |
|
Japan Deluxe
Distanz: 5440 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
2 / 79
⌀ 68 nmi / Leg |
| RJTY RJAA | 51 nmi 00:25 (122 kts) | |
Abgeschlossene Touren 13
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Sektor 4: Die Nord-Spezialisten (Tromsø & Bergen)
Distanz: 4671 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
12 / 12
⌀ 389 nmi / Leg |
|
Alaska Proptour 2018
Distanz: 9827 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
70 / 70
⌀ 140 nmi / Leg |
|
Sektor 4: Domestic Iceland (ab Reykjavík Stadtflughafen)
Distanz: 1272 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
8 / 8
⌀ 159 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
PROP Fly to northern lights
Distanz: 3426 nmi Only Prop
Strict Order
|
55 / 55
⌀ 62 nmi / Leg |
|
JETDAY V8
Distanz: 863 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 172 nmi / Leg |
|
Lets go together: Karibik
Distanz: 632 nmi Only Prop ab 14.30 Uhr
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 105 nmi / Leg |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
186 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
Vinotour V22
Distanz: 670 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 111 nmi / Leg |
|
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
13 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
|
Laudatour
Distanz: 773 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
