Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CHP 350342 | ENNA | LEPA | 21 (AIRB) | 04:36 | 125,145 lbs | vor 2 Tagen | 01.Dec |
CHP 351598 | OTHH | OIIE | 28 (BOEI) | 01:38 | 36,188 lbs | vor 1 Woche | 25.Nov |
CHP 351597 | HDAM | OTHH | 28 (BOEI) | 02:22 | 49,777 lbs | vor 1 Woche | 25.Nov |
CHP 350341 | LEIB | ENNA | 127 (A320) | 05:42 | 35,142 lbs | vor 1 Woche | 23.Nov |
CHP 351554 | MKBS | MTCH | 159 (PROP) | 01:14 | vor 2 Wochen | 19.Nov | |
CHP 5353 | LFRB | LOWI | 124 (AIRB) | 01:38 | 28,380 lbs | vor 2 Wochen | 17.Nov |
CHP 39983 | LIRA | LPPT | 127 (A320) | 02:58 | 60,757 lbs | vor 2 Wochen | 16.Nov |
CHP 351554 | MKBS | MTCH | 54 (C172) | 02:16 | 127 lbs | vor 3 Wochen | 09.Nov |
CHP 13938 | KJFK | KORD | 127 (A320) | 02:12 | 60,332 lbs | vor 3 Wochen | 08.Nov |
CHP 38518 | HAAB | HDAM | 127 (A320) | 00:56 | 5,792 lbs | vor 1 Monat | 02.Nov |
CHP 4301 | LBSF | LROP | 159 (PROP) | 00:54 | 837 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
CHP 351439 | FSIA | HAAB | 21 (AIRB) | 03:09 | 20,694 lbs | vor 1 Monat | 27.Oct |
CHP 350340 | ENDU | LEIB | 28 (BOEI) | 05:10 | 99,051 lbs | vor 1 Monat | 26.Oct |
CHP 35467 | VCBI | FSIA | 11 (B744) | 03:38 | 68,555 lbs | vor 1 Monat | 25.Oct |
CHP 29113 | VNKT | VCBI | 11 (B744) | 03:29 | 70,144 lbs | vor 1 Monat | 23.Oct |
CHP 351347 | FGSL | FACT | 21 (AIRB) | 05:14 | 32,949 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
CHP 35995 | LOWW | EDDB | 127 (A320) | 01:18 | 7,059 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
CHP 351337 | HEGN | FZAA | 28 (BOEI) | 04:50 | 99,809 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
CHP 5513 | UUEE | LOWW | 139 (BOEI) | 02:17 | 44,769 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
CHP 351245 | VTBD | VNKT | 139 (BOEI) | 03:03 | 20,102 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
CHP 60993 | LIPZ | UUEE | 28 (BOEI) | 02:42 | 55,287 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
CHP 60992 | UMKK | LIPZ | 28 (BOEI) | 02:20 | 15,349 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
CHP 60991 | LLBG | UMKK | 139 (BOEI) | 03:32 | 79,039 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
CHP 351218 | MYES | MYAP | 159 (PROP) | 01:40 | 101 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
CHP 20248 | WSSS | VTSP | 28 (BOEI) | 01:26 | 10,081 lbs | vor 2 Monaten | 30.Sep |
CHP 351195 | MYAM | MYES | 54 (C172) | 01:32 | 91 lbs | vor 2 Monaten | 29.Sep |
CHP 351194 | MYBS | MYAM | 54 (C172) | 01:21 | 82 lbs | vor 2 Monaten | 29.Sep |
CHP 350475 | EGHI | EGPF | 54 (C172) | 01:30 | 1,416 lbs | vor 2 Monaten | 28.Sep |
CHP 58067 | EDDB | LLBG | 28 (BOEI) | 03:47 | 78,232 lbs | vor 2 Monaten | 28.Sep |
CHP 38137 | RPLL | WSSS | 28 (BOEI) | 03:00 | 65,522 lbs | vor 2 Monaten | 22.Sep |
CHP 351178 | RJBB | RPLL | 139 (BOEI) | 03:38 | 77,222 lbs | vor 2 Monaten | 21.Sep |
CHP 350474 | EIDW | EGHI | 159 (PROP) | 01:24 | 229 lbs | vor 2 Monaten | 15.Sep |
CHP 60980 | EKYT | EDDH | 127 (A320) | 00:53 | 25,935 lbs | vor 2 Monaten | 14.Sep |
CHP 58304 | LGTS | LGSM | 159 (PROP) | 01:15 | 1,514 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
CHP 9120 | ZBAA | RJBB | 28 (BOEI) | 02:26 | 48,280 lbs | vor 2 Monaten | 09.Sep |
CHP 351147 | LIMC | LDSP | 159 (PROP) | 01:34 | 1,424 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
CHP 351141 | SKTL | SKAD | 54 (C172) | 01:11 | 67 lbs | vor 3 Monaten | 03.Sep |
CHP 350865 | UHPP | UHWW | 21 (AIRB) | 03:16 | 68,444 lbs | vor 3 Monaten | 31.Aug |
CHP 351112 | PADK | UHPP | 139 (BOEI) | 02:28 | 16,359 lbs | vor 3 Monaten | 26.Aug |
CHP 351111 | PANC | PADK | 139 (BOEI) | 02:48 | 18,652 lbs | vor 3 Monaten | 26.Aug |
CHP 5413 | EDDF | LKPR | 11 (B744) | 01:57 | 55,614 lbs | vor 3 Monaten | 25.Aug |
CHP 7577 | ELLX | EDDF | 159 (PROP) | 00:48 | 707 lbs | vor 3 Monaten | 24.Aug |
CHP 54120 | LEBL | ELLX | 28 (BOEI) | 01:48 | 41,992 lbs | vor 3 Monaten | 24.Aug |
CHP 12497 | PAJN | PANC | 21 (AIRB) | 01:30 | 9,537 lbs | vor 3 Monaten | 22.Aug |
CHP 15012 | KSEA | PAJN | 139 (BOEI) | 02:17 | 14,918 lbs | vor 3 Monaten | 21.Aug |
CHP 7537 | KLAS | KSEA | 21 (AIRB) | 01:54 | 43,214 lbs | vor 3 Monaten | 18.Aug |
CHP 351006 | LFKJ | LFML | 159 (PROP) | 00:57 | 904 lbs | vor 3 Monaten | 16.Aug |
CHP 7470 | KIAH | KLAS | 21 (AIRB) | 02:33 | 57,788 lbs | vor 3 Monaten | 16.Aug |
CHP 8501 | MUHA | KIAH | 21 (AIRB) | 02:18 | 47,232 lbs | vor 3 Monaten | 15.Aug |
CHP 9230 | SVMI | MUHA | 28 (BOEI) | 02:56 | 60,374 lbs | vor 3 Monaten | 13.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
FLY to TIRSO
Distanz: 55530 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 38
⌀ 1461 nmi / Leg |
|
LEPA ENVA | 1464 nmi 03:40 | |
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
|
EDDB LEMD | 999 nmi 02:45 | |
Great Britan Proptour
Distanz: 7443 nmi Only Prop |
21 / 31
⌀ 240 nmi / Leg |
|
EGPF EGLL | 299 nmi 01:36 | |
Euroflight
Distanz: 11546 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 48
⌀ 240 nmi / Leg |
|
EDDF EDDL | 102 nmi 00:30 | |
around swiss tour
Distanz: 2041 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. FSX pilots use LSAZ instead of LSGR for the leg 17 and 18 |
4 / 38
⌀ 53 nmi / Leg |
|
LSZA LSPV | 72 nmi 00:37 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
Pureflight
Distanz: 33937 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 54
⌀ 628 nmi / Leg |
|
LPFR EDDF | 1058 nmi 02:53 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Cargotour V.1
Distanz: 48245 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 44
⌀ 1096 nmi / Leg |
|
Caribbean-prop
Distanz: 593 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 74 nmi / Leg |