0
-187 ft/min
2h 21m
989 nm
309,480 nm
21,377 lbs
6,691,095 lbs
Gestartet: 5
Beendet: 13
2026
Flown Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
27
2h 48m
1,182 nm
14,272 lbs
-198 ft/min
0
55
38
12
172h 5m
68h 28m
18h 55m
74,356 nm
27,800 nm
7,398 nm
1,197,966 lbs
532,720 lbs
157,817 lbs
-201 ft/min
-217 ft/min
-203 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI 6389 | HEGN | EDDL | 139 (BOEI) | 04:54 | vor 18 Stunden | 26.Apr | |
| TUI 6112 | EDDL | HEGN | 139 (BOEI) | 04:15 | 25,759 lbs | vor 1 Tag | 26.Apr |
| TUI 12818 | LIMC | EDDF | 127 (A320) | 00:54 | 4,395 lbs | vor 1 Tag | 25.Apr |
| TUI 17388 | EDDF | LIMC | 127 (A320) | 01:02 | vor 1 Tag | 25.Apr | |
| TUI 7967 | LEBL | EDDF | 127 (A320) | 01:53 | 8,508 lbs | vor 1 Tag | 25.Apr |
| TUI 12009 | GCFV | EDDL | 139 (BOEI) | 03:59 | 23,215 lbs | vor 1 Tag | 25.Apr |
| TUI 12008 | EDDL | GCFV | 139 (BOEI) | 04:05 | 22,338 lbs | vor 1 Tag | 25.Apr |
| TUI 5063 | EDDF | LEBL | 127 (A320) | 01:41 | 7,882 lbs | vor 2 Tagen | 24.Apr |
| TUI 12013 | GCTS | EDDL | 139 (BOEI) | 04:09 | 25,476 lbs | vor 4 Tagen | 22.Apr |
| TUI 8429 | EDDL | GCTS | 139 (BOEI) | 04:49 | 27,558 lbs | vor 6 Tagen | 20.Apr |
| TUI 355146 | LGSM | EDDV | 139 (BOEI) | 03:03 | vor 1 Woche | 19.Apr | |
| TUI 355145 | EDDV | LGSM | 139 (BOEI) | 02:51 | 17,351 lbs | vor 1 Woche | 19.Apr |
| TUI 1554 | LPFR | EDDV | 139 (BOEI) | 02:54 | 17,379 lbs | vor 1 Woche | 18.Apr |
| TUI 27663 | EDDV | LPFR | 139 (BOEI) | 03:08 | 17,984 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| TUI 9561 | LGIR | EDDV | 139 (BOEI) | 03:12 | 19,387 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| TUI 18799 | EDDV | LGIR | 139 (BOEI) | 02:57 | 15,966 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| TUI 58887 | LCEN | LTAI | 127 (A320) | 00:38 | 3,438 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TUI 61310 | LTAC | LCEN | 127 (A320) | 01:06 | 1,879 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TUI 7145 | LROP | LTAC | 127 (A320) | 01:10 | 5,455 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TUI 352401 | LTFJ | LROP | 127 (A320) | 00:58 | 4,895 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TUI 355144 | LCLK | EDDV | 139 (BOEI) | 03:47 | 21,265 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TUI 355143 | EDDV | LCLK | 139 (BOEI) | 03:36 | 22,541 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TUI 352400 | OIIE | LTFJ | 21 (AIRB) | 02:49 | 34,184 lbs | vor 1 Woche | 15.Apr |
| TUI 5262 | LEPA | EDDV | 139 (BOEI) | 02:06 | 11,963 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TUI 5261 | EDDV | LEPA | 139 (BOEI) | 02:18 | 185 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TUI 49878 | GMAD | EDDV | 139 (BOEI) | 03:34 | 20,719 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TUI 355142 | EDDV | GMAD | 139 (BOEI) | 03:59 | 25,629 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TUI 8303 | GCRR | EDDV | 139 (BOEI) | 03:51 | 22,071 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| TUI 5612 | EDDV | GCRR | 139 (BOEI) | 04:34 | vor 2 Wochen | 11.Apr | |
| TUI 9380 | GCLP | EDDV | 139 (BOEI) | 04:20 | 25,519 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| TUI 6760 | EDDV | GCLP | 139 (BOEI) | 04:42 | vor 2 Wochen | 11.Apr | |
| TUI 352399 | LTAC | OIIE | 124 (AIRB) | 02:11 | 10,980 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| TUI 352398 | EHRD | LTAC | 124 (AIRB) | 02:59 | 16,002 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| TUI 355141 | GVSF | EDDV | 139 (BOEI) | 06:04 | 36,227 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| TUI 355140 | EDDV | GVSF | 139 (BOEI) | 06:40 | 39,552 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| TUI 29243 | EDDL | EDDW | 139 (BOEI) | 00:32 | 3,955 lbs | vor 2 Wochen | 08.Apr |
| TUI 17421 | EDDV | EDDL | 139 (BOEI) | 00:35 | 81 lbs | vor 2 Wochen | 08.Apr |
| TUI 34002 | EDDF | EDDV | 139 (BOEI) | 00:34 | 373 lbs | vor 2 Wochen | 08.Apr |
| TUI 36072 | EDDG | EDDF | 139 (BOEI) | 00:34 | 210 lbs | vor 2 Wochen | 08.Apr |
| TUI 11064 | GVAC | EDDV | 139 (BOEI) | 05:54 | vor 2 Wochen | 08.Apr | |
| TUI 9317 | EDDV | GVAC | 139 (BOEI) | 06:32 | 37,137 lbs | vor 2 Wochen | 08.Apr |
| TUI 355191 | EDDW | LDDU | 139 (BOEI) | 01:30 | 11,862 lbs | vor 2 Wochen | 07.Apr |
| TUI 355137 | SPJC | SCIP | 139 (BOEI) | 04:57 | 29,111 lbs | vor 2 Wochen | 06.Apr |
| TUI 36479 | SKBO | SPJC | 139 (BOEI) | 02:29 | 14,169 lbs | vor 2 Wochen | 06.Apr |
| TUI 355136 | EDDB | SKBO | 43 (A388) | 12:02 | 328,260 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| TUI 352397 | LTFJ | EHRD | 139 (BOEI) | 03:09 | 18,493 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| TUI 352396 | EBBR | LTFJ | 139 (BOEI) | 02:47 | 16,808 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| TUI 5843 | EDDF | FIMP | 21 (AIRB) | 10:14 | 141,972 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| TUI 5829 | LFPG | EDDF | 127 (A320) | 00:52 | 5,086 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| TUI 6013 | EDDF | LFPG | 127 (A320) | 00:59 | vor 3 Wochen | 03.Apr |
Aktuelle Touren 5
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
Sektor 2: Das Kraftwerk Düsseldorf
Distanz: 32094 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
6 / 24
⌀ 1337 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Die neue City-Welle (Kurzstrecke)
Distanz: 7856 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
10 / 26
⌀ 302 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Pegasus Real Ops
Distanz: 151916 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
84 / 158
⌀ 961 nmi / Leg |
|
| LTAI OMSJ | 1441 nmi 03:16 (441 kts) | ||
|
Germantour
Distanz: 7660 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
9 / 41
⌀ 186 nmi / Leg |
|
| EDDW EDDB | 177 nmi 00:41 (259 kts) | ||
|
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
17 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
| EDDH LEMD | 960 nmi 02:31 (381 kts) | ||
Abgeschlossene Touren 13
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
Sektor 1: Die Hannover-Homebase
Distanz: 32874 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
20 / 20
⌀ 1643 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Ausflug zur Osterinsel
Distanz: 8146 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 3
⌀ 2715 nmi / Leg |
|
|
Laudatour
Distanz: 773 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg |
|
|
A380 Releasetour
Distanz: 2704 nmi ONLY A380
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 450 nmi / Leg |
|
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
|
Nikolaustour 21
Distanz: 2145 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 357 nmi / Leg |
|
|
Nikolaustour
Distanz: 1054 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Wir holen den Nikolaus
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 263 nmi / Leg |
|
|
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
|
|
Nikolaustour24
Distanz: 1284 nmi Start 14.00 Uhr MEZ
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 256 nmi / Leg |
|
|
Juergen Raps Gedenkflug
Distanz: 9872 nmi Lufthansaliverie pleace Takeoff 21. MEZ
Strict Order
|
2 / 2
⌀ 4936 nmi / Leg |
|
|
Lufthansa Tour 2025
Distanz: 47297 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 1126 nmi / Leg |
|
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
