| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE 352310 | MMUN | LSZH | 21 (AIRB) | 09:50 | 123,464 lbs | vor 6 Stunden | 13.Dec |
| UAE 353820 | KBWI | KATL | 21 (AIRB) | 01:24 | 19,155 lbs | vor 21 Stunden | 12.Dec |
| UAE 48707 | CYUL | CYCB | 21 (AIRB) | 03:39 | 48,992 lbs | vor 1 Tag | 11.Dec |
| UAE 15373 | CYYZ | CYUL | 124 (AIRB) | 00:46 | 3,987 lbs | vor 2 Tagen | 10.Dec |
| UAE 352309 | LSZH | MMUN | 21 (AIRB) | 12:24 | 180,303 lbs | vor 3 Tagen | 10.Dec |
| UAE 5271 | LEPA | LSZH | 21 (AIRB) | 01:32 | 21,762 lbs | vor 3 Tagen | 09.Dec |
| UAE 5272 | LSZH | LEPA | 21 (AIRB) | 01:27 | 18,592 lbs | vor 3 Tagen | 09.Dec |
| UAE 35384 | KORD | CYYZ | 124 (AIRB) | 01:04 | 4,829 lbs | vor 5 Tagen | 07.Dec |
| UAE 14302 | EDDB | PANC | 43 (A388) | 09:12 | 234,360 lbs | vor 6 Tagen | 07.Dec |
| UAE 8967 | LGIR | LSZH | 21 (AIRB) | 02:24 | 32,849 lbs | vor 6 Tagen | 06.Dec |
| UAE 31606 | EDDH | FACT | 21 (AIRB) | 10:54 | 142,198 lbs | vor 1 Woche | 06.Dec |
| UAE 352129 | KMIA | KBWI | 21 (AIRB) | 01:58 | 23,947 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| UAE 55102 | BGSF | BIKF | 21 (AIRB) | 01:44 | 21,082 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| UAE 353717 | WMKC | EDDH | 21 (AIRB) | 12:25 | 171,399 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| UAE 8728 | OMDB | LOWW | 21 (AIRB) | 05:17 | 66,720 lbs | vor 1 Woche | 04.Dec |
| UAE 38079 | LSZH | LGIR | 21 (AIRB) | 02:28 | 31,096 lbs | vor 1 Woche | 03.Dec |
| UAE 10572 | WSSS | OMDB | 21 (AIRB) | 06:46 | 89,417 lbs | vor 1 Woche | 03.Dec |
| UAE 8568 | LEIB | LSZH | 21 (AIRB) | 01:33 | 19,509 lbs | vor 1 Woche | 02.Dec |
| UAE 8569 | LSZH | LEIB | 21 (AIRB) | 01:42 | 22,444 lbs | vor 1 Woche | 02.Dec |
| UAE 15576 | YMML | WSSS | 21 (AIRB) | 06:56 | 98,673 lbs | vor 1 Woche | 02.Dec |
| UAE 353555 | DAAT | WMKC | 21 (AIRB) | 11:37 | 153,375 lbs | vor 1 Woche | 30.Nov |
| UAE 353554 | WMKI | DAAT | 43 (A388) | 12:28 | 384,521 lbs | vor 2 Wochen | 25.Nov |
| UAE 31680 | KMSP | KORD | 124 (AIRB) | 01:06 | 5,910 lbs | vor 2 Wochen | 24.Nov |
| UAE 45303 | KOMA | KMSP | 124 (AIRB) | 00:45 | 4,112 lbs | vor 2 Wochen | 24.Nov |
| UAE 48706 | KDEN | KOMA | 124 (AIRB) | 01:07 | 5,613 lbs | vor 2 Wochen | 24.Nov |
| UAE 48705 | KIDA | KDEN | 124 (AIRB) | 01:12 | 5,690 lbs | vor 2 Wochen | 23.Nov |
| UAE 37266 | LTAI | LSZH | 21 (AIRB) | 02:52 | 35,670 lbs | vor 2 Wochen | 23.Nov |
| UAE 18485 | WSSS | YMML | 21 (AIRB) | 04:02 | 177,561 lbs | vor 2 Wochen | 23.Nov |
| UAE 353553 | LPLA | WMKI | 43 (A388) | 13:33 | 401,984 lbs | vor 3 Wochen | 22.Nov |
| UAE 48704 | CYLW | KIDA | 124 (AIRB) | 01:18 | 6,242 lbs | vor 3 Wochen | 21.Nov |
| UAE 49826 | VIDP | EDDM | 43 (A388) | 11:30 | 224,941 lbs | vor 3 Wochen | 20.Nov |
| UAE 3348 | CYVR | CYLW | 124 (AIRB) | 00:36 | 3,280 lbs | vor 3 Wochen | 19.Nov |
| UAE 48703 | KSMF | CYVR | 124 (AIRB) | 01:47 | 8,113 lbs | vor 3 Wochen | 19.Nov |
| UAE 16058 | KLAX | KSMF | 124 (AIRB) | 01:04 | 5,333 lbs | vor 3 Wochen | 18.Nov |
| UAE 6215 | KSAN | KLAX | 124 (AIRB) | 00:21 | 2,387 lbs | vor 3 Wochen | 18.Nov |
| UAE 353552 | GMMT | LPLA | 124 (AIRB) | 02:36 | 12,167 lbs | vor 3 Wochen | 18.Nov |
| UAE 16001 | MMSD | KSAN | 124 (AIRB) | 01:44 | 9,013 lbs | vor 3 Wochen | 17.Nov |
| UAE 14947 | MMMX | MMSD | 124 (AIRB) | 01:42 | 8,604 lbs | vor 3 Wochen | 17.Nov |
| UAE 35689 | KJAX | KMIA | 124 (AIRB) | 00:52 | 4,489 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| UAE 38670 | SAVC | SAVT | 133 (TBM) | 00:43 | 319 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| UAE 58883 | SPJC | SCEL | 43 (A388) | 03:03 | 79,868 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| UAE 13431 | KLAS | EDDF | 43 (A388) | 10:03 | 256,295 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| UAE 353586 | KMIA | SPJC | 43 (A388) | 04:49 | 131,318 lbs | vor 4 Wochen | 15.Nov |
| UAE 13262 | EDDM | KLAS | 43 (A388) | 11:06 | 325,167 lbs | vor 4 Wochen | 15.Nov |
| UAE 13011 | WSSS | VIDP | 43 (A388) | 05:12 | 139,877 lbs | vor 4 Wochen | 14.Nov |
| UAE 7171 | FACT | EDDM | 43 (A388) | 10:19 | 288,974 lbs | vor 4 Wochen | 14.Nov |
| UAE 40636 | VCBI | FACT | 43 (A388) | 09:53 | 273,677 lbs | vor 1 Monat | 12.Nov |
| UAE 15476 | NZAA | VCBI | 43 (A388) | 13:08 | 422,812 lbs | vor 1 Monat | 11.Nov |
| UAE 48702 | MRLB | MMMX | 124 (AIRB) | 02:18 | 10,979 lbs | vor 1 Monat | 10.Nov |
| UAE 8066 | VHHH | NZAA | 43 (A388) | 10:40 | 329,464 lbs | vor 1 Monat | 10.Nov |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Edelweiss 2025
Distanz: 95699 nmi Keine Beschränkungen |
16 / 38
⌀ 2518 nmi / Leg |
| LSZH KLAS | 4949 nmi 09:22 (528 kts) | |
|
Delta Air Tour
Distanz: 69862 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 47
⌀ 1486 nmi / Leg |
| KATL KBOS | 821 nmi 01:33 (530 kts) | |
|
Westcosttour
Distanz: 20626 nmi Keine Beschränkungen |
29 / 44
⌀ 468 nmi / Leg |
| CYCB CYUL | 1705 nmi 03:47 (451 kts) | |
|
Specialflight2025
Distanz: 193575 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 39
⌀ 4963 nmi / Leg |
| FACT LTFJ | 4530 nmi 10:04 (450 kts) | |
|
Wikinger Tour
Distanz: 6634 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 19
⌀ 349 nmi / Leg |
| BIKF EGPO | 583 nmi 01:06 (530 kts) | |
|
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
| LOWW OMDB | 2279 nmi 05:03 (451 kts) | |
|
A380 Around the World Tour
Distanz: 210570 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 59
⌀ 3568 nmi / Leg |
| EDDM KBOS | 3335 nmi 10:41 (312 kts) | |
|
Panamericana South
Distanz: 18400 nmi Only Props |
6 / 61
⌀ 301 nmi / Leg |
| SAVT SAVN | 148 nmi 00:34 (261 kts) | |
|
Weltweite Verbindungen – Mittelstrecke Deluxe
Distanz: 33898 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 20
⌀ 1694 nmi / Leg |
| SCEL SBGL | 1583 nmi 02:59 (531 kts) | |
|
FSCloud Americas Tour
Distanz: 16202 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 33
⌀ 490 nmi / Leg |
| KDCA KATL | 475 nmi 00:56 (509 kts) | |
|
Ozeanien Tour 2025
Distanz: 17952 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 40
⌀ 448 nmi / Leg |
| YAYE YPKG | 605 nmi 01:08 (534 kts) |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Nikolaustour25
Distanz: 3941 nmi HO HO HO Takeoff 21.00 Uhr MEZ |
1 / 1
⌀ 3941 nmi / Leg |
|
FlyWorldTour
Distanz: 115569 nmi Keine Beschränkungen |
22 / 22
⌀ 5253 nmi / Leg |
|
Swiss Airbus A350
Distanz: 11561 nmi Keine Beschränkungen |
15 / 15
⌀ 770 nmi / Leg |
|
Lufthansa Tour 2025
Distanz: 47297 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 1126 nmi / Leg |
|
Hallooween25 Nightflight
Distanz: 5254 nmi TAKEOFF 21 Uhr MEZ |
1 / 1
⌀ 5254 nmi / Leg |
|
Halloween Tour Mexico
Distanz: 1925 nmi Ab 12 Uhr |
4 / 4
⌀ 481 nmi / Leg |
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
Jet-Day V.35
Distanz: 1080 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 216 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
Cityhopper
Distanz: 29881 nmi Keine Beschränkungen |
78 / 78
⌀ 383 nmi / Leg |
|
Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg |
|
Ostern 2025
Distanz: 425 nmi Beginn 14.00 - Props Only |
9 / 9
⌀ 47 nmi / Leg |
|
Ostertour 2024
Distanz: 20873 nmi 28-29-30-01 Nightflights 21.00 Start |
4 / 4
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
Heroflight
Distanz: 5030 nmi Start 30.04.18 EDDF UTC 19.00 to KLAX |
1 / 1
⌀ 5030 nmi / Leg |
|
Troll Research Mission
Distanz: 16254 nmi Only Direct Route with A350 or B787 works no Simbrief https://de.flightsim.to/file/2862/wilkins-runway-antarctica-ywks |
4 / 4
⌀ 4063 nmi / Leg |
|
Flieg in den Mai
Distanz: 5795 nmi Takeoff 21.00 Uhr |
1 / 1
⌀ 5795 nmi / Leg |
|
8 Jahre FSCloud,va
Distanz: 780 nmi TAKEOFF 14.00 Uhr |
5 / 5
⌀ 156 nmi / Leg |
|
Halloween Tour 2024
Distanz: 10256 nmi Hinflug 31.10, Rückflug 01.11. 21. Uhr |
2 / 2
⌀ 5128 nmi / Leg |
|
A350 Release Tour
Distanz: 6489 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 8
⌀ 811 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
A380 Releasetour
Distanz: 2704 nmi ONLY A380 |
6 / 6
⌀ 450 nmi / Leg |
|
Jetday V24
Distanz: 759 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 151 nmi / Leg |
|
Silvestertour2024
Distanz: 10153 nmi Happy new Year |
2 / 2
⌀ 5076 nmi / Leg |
|
Nikolaustour24
Distanz: 1284 nmi Start 14.00 Uhr MEZ |
5 / 5
⌀ 256 nmi / Leg |