| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL 354027 | URKG | UGTB | 139 (BOEI) | 01:03 | 5,274 lbs | vor 4 Tagen | 30.Nov |
| AFL 354026 | LTAI | URKG | 139 (BOEI) | 01:25 | 6,942 lbs | vor 4 Tagen | 30.Nov |
| AFL 354019 | USPP | USTR | 121 (DOUG) | 01:19 | 1,709 lbs | vor 5 Tagen | 29.Nov |
| AFL 5603 | USRR | UOOO | 159 (PROP) | 02:11 | 4,695 lbs | vor 1 Woche | 23.Nov |
| AFL 38875 | EDDP | LTAI | 43 (A388) | 03:06 | 76,270 lbs | vor 1 Monat | 26.Oct |
| AFL 353764 | USSS | HEGN | 21 (AIRB) | 05:40 | 69,015 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
| AFL 3518 | UUWW | UMMS | 124 (AIRB) | 02:18 | 6,642 lbs | vor 1 Monat | 17.Oct |
| AFL 353709 | LYTV | LIML | 139 (BOEI) | 01:24 | 9,069 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
| AFL 7127 | EDDF | LOWI | 127 (A320) | 01:01 | 7,419 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
| AFL 36374 | UUEE | UWGG | 139 (BOEI) | 00:48 | 5,812 lbs | vor 2 Monaten | 28.Sep |
| AFL 353261 | BKPR | LTAI | 127 (A320) | 01:24 | 8,984 lbs | vor 3 Monaten | 31.Aug |
| AFL 353231 | LDSP | UUEE | 127 (A320) | 02:51 | 17,195 lbs | vor 3 Monaten | 24.Aug |
| AFL 353147 | VQPR | VOCL | 139 (BOEI) | 03:07 | 15,922 lbs | vor 3 Monaten | 10.Aug |
| AFL 3574 | URSS | UUDD | 28 (BOEI) | 02:37 | 44,388 lbs | vor 4 Monaten | 03.Aug |
| AFL 9153 | USRR | UWWW | 139 (BOEI) | 02:16 | 13,139 lbs | vor 4 Monaten | 02.Aug |
| AFL 12201 | UUEE | ENSB | 139 (BOEI) | 03:22 | 22,117 lbs | vor 5 Monaten | 13.Jun |
| AFL 9468 | RPLL | VTSP | 21 (AIRB) | 03:08 | 43,173 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
| AFL 1574 | USRR | UNOO | 139 (BOEI) | 01:07 | 5,644 lbs | vor 6 Monaten | 28.May |
| AFL 352678 | UNNT | USRR | 139 (BOEI) | 01:26 | 8,768 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
| AFL 58891 | OEJN | LTAI | 139 (BOEI) | 02:29 | 13,002 lbs | vor 7 Monaten | 04.May |
| AFL 2799 | UUEE | USRR | 139 (BOEI) | 02:36 | 12,792 lbs | vor 7 Monaten | 06.Apr |
| AFL 27404 | VRMM | UUEE | 11 (B744) | 08:01 | 157,630 lbs | vor 8 Monaten | 01.Apr |
| AFL 58336 | HEMA | OEJN | 139 (BOEI) | 01:05 | 5,898 lbs | vor 9 Monaten | 25.Feb |
| AFL 3802 | LTAI | HEMA | 139 (BOEI) | 01:53 | 9,087 lbs | vor 9 Monaten | 25.Feb |
| AFL 21239 | UUDD | LTAI | 139 (BOEI) | 03:50 | 20,417 lbs | vor 9 Monaten | 24.Feb |
| AFL 3323 | UUDD | UWKD | 139 (BOEI) | 01:15 | 6,766 lbs | vor 10 Monaten | 28.Jan |
| AFL 8531 | ULMM | ULLI | 127 (A320) | 01:30 | 8,492 lbs | vor 10 Monaten | 20.Jan |
| AFL 352010 | URSS | USRR | 127 (A320) | 03:37 | 17,804 lbs | vor 10 Monaten | 12.Jan |
| AFL 351710 | USNN | UNNT | 139 (BOEI) | 01:18 | 7,541 lbs | vor 11 Monaten | 18.Dec |
| AFL 9135 | UUEE | ULLI | 139 (BOEI) | 01:05 | 7,408 lbs | vor 11 Monaten | 15.Dec |
| AFL 9567 | UUWW | ULLI | 21 (AIRB) | 01:13 | 19,111 lbs | vor 1 Jahr | 04.Dec |
| AFL 351625 | VTSP | VRMM | 124 (AIRB) | 03:25 | 18,881 lbs | vor 1 Jahr | 02.Dec |
| AFL 10196 | OMDB | VRMM | 11 (B744) | 03:33 | 67,381 lbs | vor 1 Jahr | 29.Nov |
| AFL 36451 | WADD | VTSP | 124 (AIRB) | 03:42 | 19,504 lbs | vor 1 Jahr | 13.Nov |
| AFL 21867 | UUDD | OMDB | 11 (B744) | 04:17 | 77,232 lbs | vor 1 Jahr | 04.Nov |
| AFL 7143 | EVRA | UUDD | 124 (AIRB) | 01:31 | 8,129 lbs | vor 1 Jahr | 17.Oct |
| AFL 21455 | UUDD | ULLI | 139 (BOEI) | 01:10 | 8,152 lbs | vor 1 Jahr | 15.Oct |
| AFL 21455 | UUDD | ULLI | 124 (AIRB) | 01:02 | 10,810 lbs | vor 1 Jahr | 30.Sep |
| AFL 351197 | HEGN | HDAM | 127 (A320) | 02:42 | 15,775 lbs | vor 1 Jahr | 30.Sep |
| AFL 4497 | URSS | ULLI | 28 (BOEI) | 02:40 | 46,744 lbs | vor 1 Jahr | 26.Sep |
| AFL 23197 | UNNT | USSS | 139 (BOEI) | 02:09 | 15,832 lbs | vor 1 Jahr | 23.Sep |
| AFL 351007 | UNNT | USPP | 127 (A320) | 02:23 | 14,941 lbs | vor 1 Jahr | 19.Sep |
| AFL 351152 | LDDU | URSS | 28 (BOEI) | 02:06 | 36,718 lbs | vor 1 Jahr | 05.Sep |
| AFL 11595 | ULLI | UUEE | 124 (AIRB) | 00:56 | 5,228 lbs | vor 1 Jahr | 03.Sep |
| AFL 9954 | LTAI | URSS | 124 (AIRB) | 01:33 | 9,584 lbs | vor 1 Jahr | 28.Jul |
| AFL 2416 | UMKK | UUEE | 127 (A320) | 02:11 | 12,984 lbs | vor 1 Jahr | 23.Jul |
| AFL 9135 | UUEE | ULLI | 139 (BOEI) | 01:10 | 7,878 lbs | vor 1 Jahr | 22.Jul |
| AFL 350943 | LEGE | LDDU | 28 (BOEI) | 01:39 | 29,107 lbs | vor 1 Jahr | 21.Jul |
| AFL 8117 | UUEE | LTAI | 28 (BOEI) | 03:01 | 51,604 lbs | vor 1 Jahr | 07.Jul |
| AFL 40412 | UUEE | EYVI | 124 (AIRB) | 01:17 | 5,837 lbs | vor 1 Jahr | 13.Jun |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Pro Tour Transibirische Eisenbahn
Distanz: 8529 nmi Only Prop |
1 / 27
⌀ 315 nmi / Leg |
| UUEE UWGG | 214 nmi 00:41 | |
|
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
| YMML NZCH | 1302 nmi 04:09 | |
|
Weihnachtstour2019
Distanz: 1775 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 443 nmi / Leg |
| ENTC ENVA | 419 nmi 01:20 |