Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
NOW 351564 | ESNQ | ESSA | 139 (BOEI) | 01:26 | 7,322 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
NOW 5908 | EDDB | EFHK | 28 (BOEI) | 01:31 | 25,386 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
NOW 36653 | LEBL | EDDB | 28 (BOEI) | 02:28 | 40,669 lbs | vor 2 Wochen | 10.Nov |
NOW 34196 | ENGM | LEBL | 28 (BOEI) | 02:58 | 47,769 lbs | vor 2 Wochen | 09.Nov |
NOW 351551 | ESNU | ESNQ | 139 (BOEI) | 00:49 | 4,815 lbs | vor 2 Wochen | 09.Nov |
NOW 351548 | ESKS | ESNU | 139 (BOEI) | 00:53 | 5,210 lbs | vor 2 Wochen | 08.Nov |
NOW 351547 | EETN | ESKS | 139 (BOEI) | 01:03 | 5,853 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
NOW 33922 | EDDM | EETN | 139 (BOEI) | 02:10 | 12,003 lbs | vor 3 Wochen | 03.Nov |
LH 5654 | LEPA | EDDM | 139 (BOEI) | 01:51 | 9,547 lbs | vor 3 Wochen | 03.Nov |
LH 17892 | LPPR | LEPA | 139 (BOEI) | 01:31 | 7,946 lbs | vor 3 Wochen | 02.Nov |
LH 351537 | GCFV | LPPR | 139 (BOEI) | 02:03 | 10,341 lbs | vor 3 Wochen | 01.Nov |
LH 33161 | LEMG | GCFV | 139 (BOEI) | 02:09 | 11,450 lbs | vor 3 Wochen | 31.Oct |
LH 9174 | LEBL | LEMG | 139 (BOEI) | 01:26 | 8,460 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
LH 5063 | EDDF | LEBL | 139 (BOEI) | 01:52 | 9,124 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
LH 8806 | EDDH | EDDF | 139 (BOEI) | 00:52 | 5,884 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
LH 37482 | ENBR | EDDH | 139 (BOEI) | 01:14 | 6,491 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
LH 351521 | EDDP | ENBR | 139 (BOEI) | 01:43 | 9,134 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
LH 6427 | EGLL | EDDP | 139 (BOEI) | 01:24 | 7,620 lbs | vor 3 Wochen | 28.Oct |
LH 55519 | ENVA | EGLL | 139 (BOEI) | 02:18 | 11,072 lbs | vor 3 Wochen | 27.Oct |
LH 351436 | EFIV | ENVA | 139 (BOEI) | 01:35 | 8,037 lbs | vor 4 Wochen | 27.Oct |
LH 351434 | EFHK | EFIV | 139 (BOEI) | 01:27 | 7,192 lbs | vor 4 Wochen | 26.Oct |
LH 24220 | EKCH | EFHK | 139 (BOEI) | 01:18 | 6,912 lbs | vor 4 Wochen | 26.Oct |
LH 351426 | ENKR | EKCH | 139 (BOEI) | 02:22 | 11,715 lbs | vor 1 Monat | 24.Oct |
LH 351425 | EFRO | ENKR | 139 (BOEI) | 00:43 | 4,820 lbs | vor 1 Monat | 23.Oct |
LH 351422 | EDDH | EFRO | 139 (BOEI) | 02:09 | 10,003 lbs | vor 1 Monat | 23.Oct |
LH 12942 | LOWI | EDDH | 139 (BOEI) | 01:22 | 6,962 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
LH 9674 | LEBL | LOWI | 139 (BOEI) | 01:29 | 8,359 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
LH 10250 | LGAV | LEBL | 139 (BOEI) | 02:44 | 12,723 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
LH 10198 | LIPZ | LGAV | 139 (BOEI) | 01:51 | 9,351 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
LH 40820 | EDDB | LIPZ | 139 (BOEI) | 01:33 | 8,717 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
LH 48343 | EFHK | EDDB | 139 (BOEI) | 01:56 | 9,731 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
LH 11835 | ENTC | EFHK | 139 (BOEI) | 01:38 | 8,297 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
LH 9929 | ENVA | ENTC | 139 (BOEI) | 01:12 | 6,276 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
LH 350644 | EHAM | ENVA | 139 (BOEI) | 01:46 | 9,388 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
LH 9648 | LEPA | EHAM | 139 (BOEI) | 02:15 | 11,481 lbs | vor 1 Monat | 16.Oct |
LH 5653 | EDDM | LEPA | 139 (BOEI) | 01:56 | 9,761 lbs | vor 1 Monat | 16.Oct |
LH 11011 | ENGM | EDDM | 139 (BOEI) | 02:05 | vor 1 Monat | 15.Oct | |
LH 39858 | EDDK | ENGM | 28 (BOEI) | 01:40 | 26,771 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDF EDDM | 161 nmi 00:39 |