Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 350104 | ESPA | ENNA | 21 (AIRB) | 01:00 | 14,841 lbs | vor 4 Wochen | 27.Oct |
FSC 6080 | EDDL | LEIB | 11 (B744) | 02:13 | 28,152 lbs | vor 1 Monat | 16.Oct |
FSC 5073 | LEPA | EDDL | 21 (AIRB) | 01:53 | 29,106 lbs | vor 1 Monat | 16.Oct |
FSC 11946 | EDDB | LEPA | 21 (AIRB) | 02:24 | 32,668 lbs | vor 1 Monat | 15.Oct |
FSC 350327 | LEMH | EDDB | 21 (AIRB) | 02:20 | 29,856 lbs | vor 1 Monat | 15.Oct |
FSC 60371 | EDDK | LEMH | 21 (AIRB) | 01:54 | 238,337 lbs | vor 1 Monat | 14.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
ENNA ENBO | 285 nmi 00:43 | |
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
LEIB EDDM | 725 nmi 01:49 |