0
-187 ft/min
2h 40m
1,161 nm
932,250 nm
33,659 lbs
27,027,863 lbs
Gestartet: 6
Beendet: 17
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
37
2h 57m
1,287 nm
22,049 lbs
-185 ft/min
0
35
90
71
99h 26m
382h 37m
314h 22m
43,314 nm
172,869 nm
143,362 nm
753,773 lbs
4,401,804 lbs
4,411,024 lbs
-183 ft/min
-180 ft/min
-169 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 355570 | MMGL | KPHL | 139 (BOEI) | 04:06 | 25,067 lbs | vor 2 Stunden | 14.Jun |
| FSC 355569 | KSFO | MMGL | 139 (BOEI) | 03:37 | 22,294 lbs | vor 18 Stunden | 13.Jun |
| FSC 3359 | CYVR | KSFO | 139 (BOEI) | 02:11 | 13,560 lbs | vor 23 Stunden | 13.Jun |
| FSC 9896 | KSEA | CYVR | 139 (BOEI) | 00:29 | 3,364 lbs | vor 1 Tag | 13.Jun |
| FSC 355568 | CYYZ | KSEA | 139 (BOEI) | 04:41 | 25,230 lbs | vor 1 Tag | 13.Jun |
| FSC 351079 | MMMX | CYYZ | 139 (BOEI) | 04:07 | 22,303 lbs | vor 1 Tag | 12.Jun |
| FSC 31625 | EDDH | MMMX | 28 (BOEI) | 11:06 | 192,458 lbs | vor 2 Tagen | 12.Jun |
| FSC 12511 | EDDS | EDDM | 139 (BOEI) | 00:31 | 4,179 lbs | vor 2 Tagen | 11.Jun |
| FSC 355157 | LGPZ | EDDS | 139 (BOEI) | 02:11 | 13,398 lbs | vor 2 Tagen | 11.Jun |
| FSC 355156 | EDDS | LGPZ | 139 (BOEI) | 01:58 | 12,206 lbs | vor 3 Tagen | 11.Jun |
| FSC 36583 | LGZA | EDDS | 139 (BOEI) | 02:13 | 13,842 lbs | vor 3 Tagen | 11.Jun |
| FSC 16660 | EDDS | LGKR | 139 (BOEI) | 02:02 | 12,439 lbs | vor 3 Tagen | 10.Jun |
| FSC 8392 | LGKR | EDDS | 139 (BOEI) | 02:02 | 12,491 lbs | vor 4 Tagen | 10.Jun |
| FSC 16660 | EDDS | LGKR | 139 (BOEI) | 01:58 | 11,535 lbs | vor 4 Tagen | 10.Jun |
| FSC 5501 | EDDF | EDDS | 139 (BOEI) | 00:36 | 4,776 lbs | vor 4 Tagen | 09.Jun |
| FSC 18324 | HEMA | EDDF | 139 (BOEI) | 04:46 | 27,770 lbs | vor 5 Tagen | 09.Jun |
| FSC 20477 | EDDF | HEMA | 139 (BOEI) | 04:19 | 31,228 lbs | vor 5 Tagen | 08.Jun |
| FSC 355155 | HESN | EDDF | 139 (BOEI) | 04:44 | 28,742 lbs | vor 6 Tagen | 08.Jun |
| FSC 355154 | EDDF | HESN | 139 (BOEI) | 04:28 | 23,177 lbs | vor 6 Tagen | 07.Jun |
| FSC 33301 | LEPA | EDDF | 139 (BOEI) | 01:58 | 13,005 lbs | vor 1 Woche | 06.Jun |
| FSC 5076 | EDDF | LEPA | 139 (BOEI) | 01:46 | 12,400 lbs | vor 1 Woche | 06.Jun |
| FSC 352453 | EPMO | LTFJ | 139 (BOEI) | 02:13 | 15,081 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| FSC 352452 | LTBJ | EPMO | 139 (BOEI) | 02:09 | 14,921 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| FSC 352451 | UATE | LTBJ | 139 (BOEI) | 02:51 | 19,247 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| FSC 352450 | LTFJ | UATE | 139 (BOEI) | 02:32 | 17,639 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| FSC 7851 | LTBJ | LTFJ | 139 (BOEI) | 00:45 | 5,438 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| FSC 352449 | EDLP | LTBJ | 139 (BOEI) | 02:37 | 17,815 lbs | vor 1 Woche | 05.Jun |
| FSC 352448 | LTAI | EDLP | 139 (BOEI) | 03:15 | 21,677 lbs | vor 1 Woche | 04.Jun |
| FSC 21208 | LLBG | LTAI | 139 (BOEI) | 01:10 | 8,500 lbs | vor 1 Woche | 04.Jun |
| FSC 352447 | LTFJ | LLBG | 139 (BOEI) | 01:36 | 11,069 lbs | vor 1 Woche | 04.Jun |
| FSC 30839 | OLBA | LTFJ | 139 (BOEI) | 01:40 | 11,352 lbs | vor 1 Woche | 03.Jun |
| FSC 6014 | LTAI | OLBA | 139 (BOEI) | 00:52 | 6,937 lbs | vor 1 Woche | 03.Jun |
| FSC 352446 | OTHH | LTAI | 139 (BOEI) | 03:28 | 22,317 lbs | vor 1 Woche | 03.Jun |
| FSC 352445 | LTFJ | OTHH | 139 (BOEI) | 04:12 | 28,547 lbs | vor 1 Woche | 02.Jun |
| FSC 8563 | OMAA | LTFJ | 139 (BOEI) | 04:17 | 27,766 lbs | vor 1 Woche | 02.Jun |
| FSC 8562 | LTFJ | OMAA | 139 (BOEI) | 03:48 | 23,843 lbs | vor 1 Woche | 31.May |
| FSC 352444 | OOMS | LTFJ | 139 (BOEI) | 05:52 | 38,191 lbs | vor 2 Wochen | 31.May |
| FSC 352443 | LTFJ | OOMS | 139 (BOEI) | 04:58 | 33,073 lbs | vor 2 Wochen | 29.May |
| FSC 352442 | LWSK | LTFJ | 139 (BOEI) | 01:11 | 8,878 lbs | vor 2 Wochen | 28.May |
| FSC 352441 | LTAI | LWSK | 139 (BOEI) | 01:34 | 9,986 lbs | vor 2 Wochen | 28.May |
| FSC 352440 | LEZL | LTAI | 139 (BOEI) | 04:36 | 30,700 lbs | vor 2 Wochen | 27.May |
| FSC 352439 | LTFJ | LEZL | 139 (BOEI) | 04:05 | 26,033 lbs | vor 2 Wochen | 27.May |
| FSC 1449 | LTAF | LTFJ | 139 (BOEI) | 01:15 | 8,727 lbs | vor 2 Wochen | 27.May |
| FSC 13437 | LTBJ | LTAF | 139 (BOEI) | 01:07 | 8,797 lbs | vor 2 Wochen | 27.May |
| FSC 352438 | GMMN | LTBJ | 139 (BOEI) | 04:35 | 31,373 lbs | vor 2 Wochen | 26.May |
| FSC 352437 | LTFJ | GMMN | 139 (BOEI) | 04:21 | 28,806 lbs | vor 2 Wochen | 26.May |
| FSC 352436 | LQSA | LTFJ | 139 (BOEI) | 01:27 | 10,162 lbs | vor 2 Wochen | 24.May |
| FSC 352435 | LTFJ | LQSA | 139 (BOEI) | 01:28 | 10,397 lbs | vor 2 Wochen | 24.May |
| FSC 12475 | EHAM | LTFJ | 139 (BOEI) | 03:00 | 20,366 lbs | vor 2 Wochen | 24.May |
| FSC 19308 | LTAI | EHAM | 139 (BOEI) | 03:35 | 24,010 lbs | vor 3 Wochen | 23.May |
Aktuelle Touren 6
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
FIFA WM 26 Tour
Distanz: 35018 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
7 / 22
⌀ 1591 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Sektor 3: Frankfurt & Süddeutschland
Distanz: 20750 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
14 / 23
⌀ 902 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Work and Travel to Caribbean
Distanz: 330547 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 38
⌀ 8698 nmi / Leg |
|
| KMUO FACT | 8628 nmi 19:00 (454 kts) | ||
|
Fernost, Indik & Afrika (Long Haul)
Distanz: 94604 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
8 / 22
⌀ 4300 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Nachtschicht 1.0
Distanz: 263534 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 60
⌀ 4392 nmi / Leg |
|
| WSSS YSSY | 3398 nmi 08:25 (404 kts) | ||
|
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
18 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
|
| CYVR KMSP | 1243 nmi 03:07 (399 kts) | ||
Abgeschlossene Touren 17
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Pegasus Real Ops
Distanz: 151916 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
158 / 158
⌀ 961 nmi / Leg |
|
Ausflug zur Osterinsel
Distanz: 8146 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 3
⌀ 2715 nmi / Leg |
|
Mission Maibaum
Distanz: 5815 nmi Abflug ist 21.00 Uhr
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 5815 nmi / Leg |
|
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
50 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
|
Lufthansa Tour 2025
Distanz: 47297 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 1126 nmi / Leg |
|
Southwest
Distanz: 17715 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 590 nmi / Leg |
|
Delta Air Tour
Distanz: 69862 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
47 / 47
⌀ 1486 nmi / Leg |
|
Swiss Airbus A350
Distanz: 11561 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
15 / 15
⌀ 770 nmi / Leg |
|
Emirates-tour
Distanz: 50743 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
25 / 25
⌀ 2029 nmi / Leg |
|
Hallooween25 Nightflight
Distanz: 5254 nmi TAKEOFF 21 Uhr MEZ
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 5254 nmi / Leg |
|
Halloween Tour Mexico
Distanz: 1925 nmi Ab 12 Uhr
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 481 nmi / Leg |
|
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
48 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9
Strict Order
|
39 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
|
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
157 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
|
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
68 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
