Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
UFL 9394 | ZPJH | ZPPP | 4 (B738) | 00:41 | vor 3 Jahren | 29.May | |
UFL 48602 | VABB | VOBG | 9 (B77W) | 01:10 | vor 3 Jahren | 15.May | |
UFL 7127 | EDDF | LOWI | 9 (B77W) | 00:45 | vor 3 Jahren | 16.Jan | |
UFL 8756 | YMHB | YMML | 17 (A320) | 00:57 | vor 3 Jahren | 19.Dec | |
UFL 8952 | MGGT | MMTG | 17 (A320) | 01:03 | vor 4 Jahren | 14.Nov | |
UFL 10823 | LOWI | EHAM | 9 (B77W) | 01:04 | vor 4 Jahren | 09.Sep | |
UFL 1651 | OPLA | VILH | 9 (B77W) | 00:41 | vor 4 Jahren | 22.Aug | |
UFL 1881 | WIII | WIKK | 17 (A320) | 00:47 | vor 4 Jahren | 08.Aug | |
UFL 16573 | ENBR | EKVG | 4 (B738) | 01:06 | vor 4 Jahren | 02.Aug | |
UFL 32992 | KDAB | KMIA | 9 (B77W) | 00:36 | vor 4 Jahren | 11.Jul | |
UFL 1393 | KMSY | KECP | 9 (B77W) | 00:38 | vor 4 Jahren | 11.Jul | |
UFL 4275 | RPVR | RPVI | 117 (C208) | 00:25 | vor 4 Jahren | 27.Jun | |
UFL 4974 | RPVK | RPVR | 117 (C208) | 00:11 | vor 4 Jahren | 27.Jun | |
UFL 7190 | RPVE | RPVK | 117 (C208) | 00:15 | vor 4 Jahren | 27.Jun | |
UFL 1992 | RPVU | RPVE | 117 (C208) | 00:13 | vor 4 Jahren | 27.Jun | |
UFL 2940 | ZJHK | VVCI | 127 (A320) | 00:38 | vor 4 Jahren | 30.May | |
UFL 2459 | VHHX | ZJHK | 9 (B77W) | 00:47 | vor 4 Jahren | 30.May | |
UFL 31300 | RCTP | VHHX | 127 (A320) | 01:07 | vor 4 Jahren | 30.May | |
UFL 7500 | TNCM | KMIA | 21 (AIRB) | 02:32 | vor 4 Jahren | 27.May | |
UFL 545 | SBBE | TNCM | 21 (AIRB) | 03:30 | vor 4 Jahren | 26.May | |
UFL 9386 | RJTT | RCTP | 127 (A320) | 02:55 | vor 4 Jahren | 22.May | |
UFL 9266 | ZSPD | RJTT | 127 (A320) | 02:35 | vor 4 Jahren | 21.May | |
UFL 24336 | ZBAA | ZSPD | 127 (A320) | 01:30 | vor 4 Jahren | 20.May | |
UFL 40763 | ZKPY | ZBAA | 127 (A320) | 01:21 | vor 4 Jahren | 20.May | |
UFL 7739 | RJTT | ZKPY | 127 (A320) | 01:56 | vor 4 Jahren | 20.May | |
UFL 11892 | RKSI | RJTT | 17 (A320) | 01:55 | vor 4 Jahren | 19.May | |
UFL 16563 | ZSPD | RKSI | 127 (A320) | 01:17 | vor 4 Jahren | 19.May | |
UFL 6830 | VVNB | ZSPD | 127 (A320) | 02:35 | vor 4 Jahren | 18.May | |
UFL 4582 | SCCF | SBBE | 21 (AIRB) | 04:22 | vor 4 Jahren | 17.May | |
UFL 2438 | SLSU | SCCF | 21 (AIRB) | 00:47 | vor 4 Jahren | 16.May | |
UFL 1854 | SLLP | SLSU | 21 (AIRB) | 00:38 | vor 4 Jahren | 16.May | |
UFL 7232 | SPZO | SLLP | 21 (AIRB) | 00:43 | vor 4 Jahren | 16.May | |
UFL 2969 | SPSO | SPZO | 21 (AIRB) | 00:42 | vor 4 Jahren | 16.May | |
UFL 3721 | VDPP | VVNB | 127 (A320) | 01:40 | vor 4 Jahren | 16.May | |
UFL 9548 | VVTS | VDPP | 127 (A320) | 00:28 | vor 4 Jahren | 15.May | |
UFL 2849 | VVPC | VVTS | 127 (A320) | 00:45 | vor 4 Jahren | 15.May | |
UFL 4585 | VTBD | VVPC | 127 (A320) | 01:22 | vor 4 Jahren | 14.May | |
UFL 36643 | VVNB | VTBD | 127 (A320) | 01:28 | vor 4 Jahren | 13.May | |
UFL 5202 | VHHX | VVNB | 127 (A320) | 01:20 | vor 4 Jahren | 12.May | |
UFL 17594 | EGKK | KATL | 9 (B77W) | 07:49 | vor 4 Jahren | 10.May | |
UFL 8253 | KIAD | EGLL | 9 (B77W) | 07:00 | vor 4 Jahren | 04.May | |
UFL 11156 | KSFO | KIAD | 9 (B77W) | 04:52 | vor 4 Jahren | 03.May | |
UFL 29913 | ENVA | ENBR | 4 (B738) | 00:44 | vor 4 Jahren | 02.May | |
UFL 28681 | ENBO | ENVA | 4 (B738) | 00:44 | vor 4 Jahren | 02.May | |
UFL 31046 | ENTC | ENBO | 4 (B738) | 00:34 | vor 4 Jahren | 02.May | |
UFL 6266 | ULLI | ENTC | 4 (B738) | 01:43 | vor 4 Jahren | 02.May | |
UFL 860 | RPLL | VHHX | 127 (A320) | 01:40 | vor 4 Jahren | 27.Apr | |
UFL 39176 | WAMM | RPLL | 127 (A320) | 02:04 | vor 4 Jahren | 26.Apr | |
UFL 51246 | LPMA | LOWI | 9 (B77W) | 03:39 | vor 4 Jahren | 26.Apr | |
UFL 6171 | EFTU | ULLI | 4 (B738) | 00:43 | vor 4 Jahren | 25.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
|
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 | |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
|
LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 |