Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 7970 | TDPD | TFFF | 54 (C172) | 00:31 | 54 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
BER 10971 | EDDL | TXKF | 28 (BOEI) | 07:32 | 95,200 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
BER 53792 | TFFR | TDPD | 54 (C172) | 00:23 | 35 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
BER 4139 | VHHH | VRMM | 28 (BOEI) | 05:43 | 68,686 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
BER 13367 | TAPA | TFFR | 54 (C172) | 00:40 | 39 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
BER 27086 | TKPK | TAPA | 54 (C172) | 00:34 | 17 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 58182 | KRFD | KOAK | 139 (BOEI) | 04:03 | 23,124 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 58181 | KPDX | KRFD | 127 (A320) | 03:19 | 20,175 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
BER 23474 | TNCM | TKPK | 54 (C172) | 00:32 | 32 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
BER 20069 | PANC | KPDX | 139 (BOEI) | 03:17 | 17,394 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
BER 1947 | UHMM | PANC | 127 (A320) | 03:57 | 21,512 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
BER 3739 | RJAA | UHMM | 127 (A320) | 03:33 | 15,792 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 58180 | ZGGG | RJAA | 127 (A320) | 03:41 | 16,285 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
BER 21760 | WADD | ZGGG | 139 (BOEI) | 04:35 | 23,215 lbs | vor 2 Wochen | 31.Oct |
BER 36591 | YPDN | WADD | 139 (BOEI) | 02:20 | 12,872 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
BER 5862 | YSSY | YPDN | 139 (BOEI) | 04:12 | 22,899 lbs | vor 1 Monat | 16.Oct |
BER 5652 | YPPH | YSSY | 139 (BOEI) | 03:50 | 20,714 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
BER 10570 | WSSS | YPPH | 139 (BOEI) | 04:48 | 24,224 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
BER 11117 | VRMM | WSSS | 139 (BOEI) | 04:23 | 25,428 lbs | vor 1 Monat | 25.Sep |
BER 10196 | OMDB | VRMM | 139 (BOEI) | 03:52 | 23,940 lbs | vor 2 Monaten | 08.Sep |
BER 19387 | VIDP | OMDB | 139 (BOEI) | 03:10 | 17,038 lbs | vor 2 Monaten | 05.Sep |
BER 58179 | UACC | VIDP | 139 (BOEI) | 03:21 | 17,687 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
BER 3592 | UUEE | UACC | 139 (BOEI) | 02:53 | 14,022 lbs | vor 2 Monaten | 03.Sep |
BER 58178 | EBLG | UUEE | 139 (BOEI) | 03:02 | 17,692 lbs | vor 2 Monaten | 02.Sep |
BER 4538 | LPPT | EBLG | 139 (BOEI) | 02:17 | 13,694 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
BER 14236 | ESSA | LPPT | 139 (BOEI) | 04:16 | 23,814 lbs | vor 4 Monaten | 04.Jul |
BER 35414 | LGSR | LOWS | 139 (BOEI) | 02:31 | 12,737 lbs | vor 4 Monaten | 02.Jul |
BER 8379 | EDDF | ESSA | 159 (PROP) | 03:23 | 1,174 lbs | vor 4 Monaten | 01.Jul |
BER 4065 | EDDM | LGSR | 127 (A320) | 02:24 | 14,869 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jun |
BER 35189 | LGRP | EDDM | 139 (BOEI) | 02:58 | 17,175 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jun |
BER 57895 | EVRA | LGRP | 127 (A320) | 03:12 | 18,645 lbs | vor 4 Monaten | 25.Jun |
BER 57894 | EDDE | EVRA | 159 (PROP) | 03:25 | 1,168 lbs | vor 4 Monaten | 23.Jun |
BER 57893 | LGIR | EDDE | 127 (A320) | 02:57 | 15,104 lbs | vor 5 Monaten | 05.Jun |
BER 57892 | EDDC | LGIR | 127 (A320) | 02:42 | 12,428 lbs | vor 5 Monaten | 04.Jun |
BER 57891 | LCLK | EDDC | 139 (BOEI) | 03:21 | 19,595 lbs | vor 5 Monaten | 03.Jun |
BER 49633 | LOWI | LCLK | 127 (A320) | 03:00 | 18,549 lbs | vor 5 Monaten | 01.Jun |
BER 57890 | LMML | LOWI | 127 (A320) | 01:50 | 10,833 lbs | vor 6 Monaten | 17.May |
BER 55474 | LSGG | LMML | 127 (A320) | 01:54 | 11,388 lbs | vor 6 Monaten | 16.May |
BER 37559 | LGKL | LGKF | 54 (C172) | 00:54 | 29 lbs | vor 6 Monaten | 13.May |
BER 56914 | LTBS | LSGG | 139 (BOEI) | 03:11 | 15,682 lbs | vor 6 Monaten | 03.May |
BER 57889 | ENGM | LTBS | 139 (BOEI) | 03:57 | 24,213 lbs | vor 6 Monaten | 24.Apr |
BER 29633 | EDDB | ENGM | 139 (BOEI) | 01:26 | 8,554 lbs | vor 6 Monaten | 23.Apr |
BER 57888 | LEIB | EDDB | 127 (A320) | 02:28 | 14,140 lbs | vor 6 Monaten | 23.Apr |
BER 37547 | LGAV | LGKL | 54 (C172) | 00:48 | 107 lbs | vor 6 Monaten | 23.Apr |
BER 8569 | LSZH | LEIB | 127 (A320) | 01:42 | 9,404 lbs | vor 7 Monaten | 15.Apr |
BER 57887 | LPPD | LSZH | 139 (BOEI) | 03:35 | 19,458 lbs | vor 7 Monaten | 14.Apr |
BER 57886 | EKCH | LPPD | 127 (A320) | 05:27 | 23,221 lbs | vor 7 Monaten | 06.Apr |
BER 34686 | LPPR | EKCH | 139 (BOEI) | 02:53 | 17,135 lbs | vor 7 Monaten | 05.Apr |
BER 8565 | CYYZ | KBOS | 139 (BOEI) | 01:06 | 5,108 lbs | vor 7 Monaten | 31.Mar |
BER 58077 | KSAW | CYYZ | 139 (BOEI) | 01:12 | 5,708 lbs | vor 7 Monaten | 29.Mar |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Caribbeanprop
Distanz: 550 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
5 / 9
⌀ 61 nmi / Leg |
|
TFFF TLPL | 52 nmi 00:31 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
TBM Tour MG Return
Distanz: 6397 nmi For this tour only TBM-930 will be accepted. |
7 / 7
⌀ 913 nmi / Leg |
|
PROPDay V1
Distanz: 631 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 90 nmi / Leg |
|
Christmastour 2022
Distanz: 3943 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 3943 nmi / Leg |
|
Doenertour Prop
Distanz: 2108 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
20 / 20
⌀ 105 nmi / Leg |
|
TBM Tour -Margrit Waltz
Distanz: 6397 nmi For this tour only TBM-930 will be accepted. |
7 / 7
⌀ 913 nmi / Leg |
|
Couch-Tour21
Distanz: 51634 nmi Keine Beschränkungen |
30 / 30
⌀ 1721 nmi / Leg |
|
Sun-tour
Distanz: 32923 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 44
⌀ 748 nmi / Leg |
|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted. |
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Exotictour 2019
Distanz: 270105 nmi Keine Beschränkungen |
71 / 71
⌀ 3804 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen |
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
|
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
88 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
|
Metropoltour
Distanz: 167011 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 3976 nmi / Leg |
|
Flamencotour Prop
Distanz: 2704 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
33 / 33
⌀ 81 nmi / Leg |
|
Holidaytour
Distanz: 96076 nmi Keine Beschränkungen |
74 / 74
⌀ 1298 nmi / Leg |
|
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |