0
-196 ft/min
3h 13m
1,294 nm
1,343,996 nm
21,523 lbs
7,877,557 lbs
Gestartet: 2
Beendet: 24
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2023
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2022
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2021
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2018
Native Strict
3
1h 5m
309 nm
2,716 lbs
-115 ft/min
0
1
20
30
1h 42m
43h 55m
79h 58m
711 nm
17,084 nm
32,742 nm
8,029 lbs
414,473 lbs
759,849 lbs
-129 ft/min
-176 ft/min
-162 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 356793 | LIPE | EKCH | 124 (AIRB) | 01:42 | 8,029 lbs | vor 4 Tagen | 09.Sep |
| BER 354482 | YWLM | YPMQ | 159 (PROP) | 00:55 | 71 lbs | vor 1 Woche | 31.Aug |
| BER 48628 | YSSY | YWLM | 159 (PROP) | 00:39 | 49 lbs | vor 2 Wochen | 30.Aug |
| BER 17428 | LFPG | BIKF | 124 (AIRB) | 02:57 | 15,865 lbs | vor 2 Wochen | 28.Aug |
| BER 32425 | EDDK | LIPE | 124 (AIRB) | 01:14 | 6,696 lbs | vor 2 Wochen | 25.Aug |
| BER 352359 | LTFJ | EDDK | 124 (AIRB) | 03:00 | 17,334 lbs | vor 3 Wochen | 22.Aug |
| BER 24169 | EDDL | LTFJ | 124 (AIRB) | 02:37 | 14,216 lbs | vor 3 Wochen | 22.Aug |
| BER 355447 | LFLL | EGKK | 124 (AIRB) | 01:16 | 6,671 lbs | vor 3 Wochen | 21.Aug |
| BER 31208 | LEBL | LFLL | 124 (AIRB) | 00:59 | 5,829 lbs | vor 3 Wochen | 19.Aug |
| BER 354481 | YSNW | YSSY | 159 (PROP) | 00:34 | 43 lbs | vor 4 Wochen | 16.Aug |
| BER 55487 | EDDF | GOBD | 21 (AIRB) | 05:57 | 72,805 lbs | vor 4 Wochen | 16.Aug |
| BER 6978 | EGLL | OMDB | 21 (AIRB) | 07:48 | 149,591 lbs | vor 4 Wochen | 14.Aug |
| BER 12055 | TXKF | EGLL | 21 (AIRB) | 06:09 | 107,240 lbs | vor 1 Monat | 13.Aug |
| BER 354480 | YMRY | YSNW | 159 (PROP) | 00:32 | 40 lbs | vor 1 Monat | 09.Aug |
| BER 354479 | YMER | YMRY | 159 (PROP) | 00:31 | 39 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| BER 354478 | YMCO | YMER | 159 (PROP) | 00:25 | 33 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| BER 355792 | BIKF | LFPG | 124 (AIRB) | 02:56 | 17,536 lbs | vor 1 Monat | 05.Aug |
| BER 354477 | YGRL | YMCO | 159 (PROP) | 00:38 | 48 lbs | vor 1 Monat | 03.Aug |
| BER 354476 | YMES | YGRL | 159 (PROP) | 00:19 | 25 lbs | vor 1 Monat | 03.Aug |
| BER 354221 | HUKS | HTMB | 159 (PROP) | 03:35 | 271 lbs | vor 1 Monat | 03.Aug |
| BER 354475 | YKCK | YMES | 54 (C172) | 00:54 | 71 lbs | vor 1 Monat | 01.Aug |
| BER 354220 | HUAR | HUKS | 159 (PROP) | 01:04 | 367 lbs | vor 1 Monat | 23.Jul |
| BER 354474 | YFLI | YKCK | 159 (PROP) | 00:09 | 13 lbs | vor 1 Monat | 21.Jul |
| BER 7045 | YMLT | YFLI | 159 (PROP) | 00:45 | vor 1 Monat | 19.Jul | |
| BER 5638 | YMHB | YMLT | 159 (PROP) | 00:47 | 60 lbs | vor 1 Monat | 18.Jul |
| BER 354219 | HSYE | HUAR | 159 (PROP) | 00:25 | 209 lbs | vor 1 Monat | 18.Jul |
| BER 8275 | EGLL | BIKF | 124 (AIRB) | 02:50 | 15,885 lbs | vor 1 Monat | 18.Jul |
| BER 354218 | HSSJ | HSYE | 159 (PROP) | 00:27 | 187 lbs | vor 1 Monat | 17.Jul |
| BER 22359 | LFPG | LEBL | 124 (AIRB) | 01:21 | 6,824 lbs | vor 1 Monat | 17.Jul |
| BER 354217 | HUGU | HSSJ | 159 (PROP) | 01:05 | 82 lbs | vor 1 Monat | 16.Jul |
| BER 355603 | GOBD | TXKF | 21 (AIRB) | 06:14 | 112,293 lbs | vor 1 Monat | 16.Jul |
| BER 354216 | HUEN | HUGU | 159 (PROP) | 00:55 | 379 lbs | vor 1 Monat | 16.Jul |
| BER 13475 | EDDF | VTBS | 21 (AIRB) | 10:43 | 138,663 lbs | vor 1 Monat | 15.Jul |
| BER 39990 | EDDB | LFPG | 127 (A320) | 01:28 | 7,967 lbs | vor 1 Monat | 14.Jul |
| BER 7961 | BIKF | EGLL | 124 (AIRB) | 02:36 | 14,113 lbs | vor 1 Monat | 14.Jul |
| BER 354215 | HBBA | HUEN | 159 (PROP) | 01:14 | 515 lbs | vor 2 Monaten | 13.Jul |
| BER 355602 | TJSJ | GOBD | 21 (AIRB) | 06:21 | 76,684 lbs | vor 2 Monaten | 13.Jul |
| BER 8915 | EDDF | BIKF | 124 (AIRB) | 03:18 | 18,834 lbs | vor 2 Monaten | 13.Jul |
| BER 354214 | HRYR | HBBA | 159 (PROP) | 00:37 | 228 lbs | vor 2 Monaten | 12.Jul |
| BER 355601 | GMMN | TJSJ | 124 (AIRB) | 07:43 | 47,503 lbs | vor 2 Monaten | 12.Jul |
| BER 13720 | BIKF | EDDF | 124 (AIRB) | 03:09 | 17,731 lbs | vor 2 Monaten | 11.Jul |
| BER 355790 | EDDL | FZAA | 21 (AIRB) | 07:27 | 127,493 lbs | vor 2 Monaten | 10.Jul |
| BER 354213 | HTMW | HRYR | 159 (PROP) | 00:58 | 370 lbs | vor 2 Monaten | 07.Jul |
| BER 355600 | KBOS | GMMN | 21 (AIRB) | 06:18 | 77,445 lbs | vor 2 Monaten | 07.Jul |
| BER 354212 | HTLM | HTMW | 159 (PROP) | 00:58 | 342 lbs | vor 2 Monaten | 06.Jul |
| BER 355599 | GVAC | KBOS | 21 (AIRB) | 06:47 | 83,827 lbs | vor 2 Monaten | 06.Jul |
| BER 354211 | HTSN | HTLM | 159 (PROP) | 00:31 | 188 lbs | vor 2 Monaten | 05.Jul |
| BER 354210 | HTAR | HTSN | 54 (C172) | 01:10 | vor 2 Monaten | 04.Jul | |
| BER 354209 | HTKJ | HTAR | 54 (C172) | 00:15 | 11 lbs | vor 2 Monaten | 03.Jul |
| BER 3326 | KMIA | KJAX | 124 (AIRB) | 00:57 | 4,857 lbs | vor 2 Monaten | 03.Jul |
Aktuelle Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Ladys Trip to The Closed Strip
Distanz: 13206 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 7
⌀ 1886 nmi / Leg |
| GOBD SBGR | 2866 nmi 06:53 (416 kts) | |
|
Nachtschicht 2.0
Distanz: 134798 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
8 / 45
⌀ 2995 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
Abgeschlossene Touren 24
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
USA Grand Tour
Distanz: 8679 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
20 / 20
⌀ 433 nmi / Leg |
|
Lets go together: Karibik
Distanz: 632 nmi Only Prop ab 14.30 Uhr
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 105 nmi / Leg |
|
Germany Prop
Distanz: 3957 nmi Props only
Strict Order
|
59 / 59
⌀ 67 nmi / Leg |
|
Nightflight-V.2
Distanz: 4305 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 4305 nmi / Leg |
|
Flieg in den Mai
Distanz: 5795 nmi Takeoff 21.00 Uhr
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 5795 nmi / Leg |
|
Halloween Tour Mexico
Distanz: 1925 nmi Ab 12 Uhr
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 481 nmi / Leg |
|
5Jahre -VA-Prop
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 64 nmi / Leg |
|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
|
Caribbeanprop
Distanz: 550 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 61 nmi / Leg |
|
TBM Tour MG Return
Distanz: 6397 nmi For this tour only TBM-930 will be accepted.
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 913 nmi / Leg |
|
PROPDay V1
Distanz: 631 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 90 nmi / Leg |
|
Christmastour 2022
Distanz: 3943 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 3943 nmi / Leg |
|
Doenertour Prop
Distanz: 2108 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
20 / 20
⌀ 105 nmi / Leg |
|
TBM Tour -Margrit Waltz
Distanz: 6397 nmi For this tour only TBM-930 will be accepted.
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 913 nmi / Leg |
|
Couch-Tour21
Distanz: 51634 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 1721 nmi / Leg |
|
Sun-tour
Distanz: 32923 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
44 / 44
⌀ 748 nmi / Leg |
|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted.
Strict Order
|
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
Exotictour 2019
Distanz: 270105 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
71 / 71
⌀ 3804 nmi / Leg |
|
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
29 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
|
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
88 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
|
Metropoltour
Distanz: 167011 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 3976 nmi / Leg |
|
Flamencotour Prop
Distanz: 2704 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
33 / 33
⌀ 81 nmi / Leg |
|
Holidaytour
Distanz: 96076 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
74 / 74
⌀ 1298 nmi / Leg |
|
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
