UFL4803 | 4803 > Ufl.cecep Hendra I
UniFLY / Senior Flight Director
--
700
2730h 47m
0h
0
-374 ft/min
3h 54m
1,565 nm
1,095,168 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 3
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
UFL 13607 LIRF ZBAA 11 (B744) 09:37 vor 2 Jahren | 04.Nov
UFL 6424 LIMC LIRF 9 (B77W) 00:54 vor 2 Jahren | 04.Nov
UFL 16596 WIII WADD 5 (B739) 01:26 vor 2 Jahren | 22.Oct
UFL 38226 WIII VTSP 25 (A358) 02:40 vor 3 Jahren | 06.Dec
UFL 29390 EDDH LIMC 21 (AIRB) 01:25 vor 3 Jahren | 05.Dec
UFL 3693 LTBA LQSA 21 (AIRB) 01:32 vor 3 Jahren | 05.Dec
UFL 3693 LTBA LQSA 21 (AIRB) 01:32 vor 3 Jahren | 05.Dec
UFL 22515 WADD LTBA 10 (B77F) 11:29 vor 3 Jahren | 05.Dec
UFL 38072 WIHH WIDD 9 (B77W) 01:16 vor 3 Jahren | 04.Dec
UFL 5588 WIII EDDF 21 (AIRB) 12:27 vor 3 Jahren | 26.Nov
UFL 7706 KJFK KORD 22 (A343) 01:44 vor 3 Jahren | 24.Nov
UFL 4386 RJAA EHAM 10 (B77F) 18:46 vor 3 Jahren | 22.Nov
UFL 38093 WADD RJAA 9 (B77W) 06:45 vor 3 Jahren | 22.Nov
UFL 25947 PANC CYXY 21 (AIRB) 01:20 vor 4 Jahren | 15.Apr
UFL 15660 EKCH PANC 43 (A388) 09:12 vor 4 Jahren | 15.Apr
UFL 15660 EKCH PANC 43 (A388) 09:12 vor 4 Jahren | 15.Apr
UFL 15660 EKCH PANC 43 (A388) 09:12 vor 4 Jahren | 15.Apr
UFL 6077 ULMM ENGM 21 (AIRB) 01:45 vor 4 Jahren | 14.Apr
UFL 6285 WADD ULMM 21 (AIRB) 12:53 vor 4 Jahren | 14.Apr
UFL 16596 WIII WADD 4 (B738) 01:32 vor 4 Jahren | 13.Apr
UFL 5166 GCLP WIII 11 (B744) 16:38 vor 4 Jahren | 13.Apr
UFL 5166 GCLP WIII 11 (B744) 16:38 vor 4 Jahren | 13.Apr
UFL 21027 VABB OPKC 43 (A388) 01:26 vor 4 Jahren | 10.Apr
UFL 33926 VOBG VABB 43 (A388) 01:31 vor 4 Jahren | 10.Apr
UFL 6616 VTBS WADD 21 (AIRB) 03:31 vor 4 Jahren | 08.Apr
UFL 7298 WAMM VTBS 21 (AIRB) 03:57 vor 4 Jahren | 08.Apr
UFL 39888 WADD WAMM 21 (AIRB) 02:08 vor 4 Jahren | 07.Apr
UFL 3932 LSGG ETSA 25 (A358) 00:55 vor 4 Jahren | 05.Apr
UFL 7689 EHAM LSGG 27 (A359) 01:52 vor 4 Jahren | 05.Apr
UFL 4828 DNMM EGKK 9 (B77W) 05:22 vor 4 Jahren | 04.Apr
UFL 4828 DNMM EGKK 9 (B77W) 05:22 vor 4 Jahren | 04.Apr
UFL 9899 FZQA HBBA 14 (B787) 01:18 vor 4 Jahren | 04.Apr
UFL 9899 FZQA HBBA 14 (B787) 01:18 vor 4 Jahren | 04.Apr
UFL 9899 FZQA HBBA 14 (B787) 01:18 vor 4 Jahren | 04.Apr
UFL 9461 FMMI FZQA 14 (B787) 02:58 vor 4 Jahren | 03.Apr
UFL 9140 FVHA FMMI 6 (B752) 02:03 vor 4 Jahren | 03.Apr
UFL 6002 FAJS FVHA 28 (BOEI) 02:39 vor 4 Jahren | 03.Apr
UFL 3024 FXMM FDMS 11 (B744) 00:46 vor 4 Jahren | 02.Apr
UFL 4234 FAEL FXMM 11 (B744) 00:49 vor 4 Jahren | 02.Apr
UFL 29580 FACT FAEL 9 (B77W) 01:11 vor 4 Jahren | 02.Apr
UFL 24668 SGAS SUMU 9 (B77W) 01:31 vor 4 Jahren | 01.Apr
UFL 9149 MMMX MMTG 9 (B77W) 01:10 vor 4 Jahren | 31.Mar
UFL 676 LQSA LOWK 4 (B738) 00:51 vor 4 Jahren | 28.Mar
UFL 676 LQSA LOWK 4 (B738) 00:51 vor 4 Jahren | 28.Mar
UFL 9165 URMO LQSA 9 (B77W) 02:38 vor 4 Jahren | 27.Mar
UFL 4007 OIII URMO 9 (B77W) 01:23 vor 4 Jahren | 27.Mar
UFL 2966 UTDD OIII 9 (B77W) 02:04 vor 4 Jahren | 27.Mar
UFL 9719 OAKB UTDD 9 (B77W) 00:46 vor 4 Jahren | 27.Mar
UFL 35531 OPRN OAKB 9 (B77W) 00:40 vor 4 Jahren | 27.Mar
UFL 2765 VEIM OPRN 9 (B77W) 02:33 vor 4 Jahren | 26.Mar
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Globetrotter Tour 2018 Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 157
⌀ 325 nmi / Leg
KPDX    CYVR 218 nmi    00:47
UniFLY Group Flight 03 UniFLY Group Flight 03
Distanz: 1250 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 4
⌀ 312 nmi / Leg
FAUP    FAMN 580 nmi    01:42
UniFLY Group Flight 2 UniFLY Group Flight 2
Distanz: 1299 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 4
⌀ 324 nmi / Leg
WARA    WADD 154 nmi    00:37