| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 458 | GCFV | EDLP | 124 (AIRB) | 04:26 | 19,085 lbs | vor 14 Stunden | 04.Dec |
| FSC 350220 | EDFH | GCFV | 124 (AIRB) | 04:27 | 19,495 lbs | vor 2 Tagen | 02.Dec |
| FSC 350219 | GCRR | EDFH | 124 (AIRB) | 04:18 | 17,892 lbs | vor 1 Woche | 27.Nov |
| FSC 350708 | EGQS | EGAA | 124 (AIRB) | 00:42 | 3,361 lbs | vor 1 Woche | 25.Nov |
| FSC 7360 | EDDF | GCRR | 124 (AIRB) | 04:02 | 17,415 lbs | vor 1 Woche | 23.Nov |
| FSC 35533 | GCLA | EDDF | 124 (AIRB) | 04:33 | 19,344 lbs | vor 1 Woche | 22.Nov |
| FSC 350218 | LSZH | GCLA | 124 (AIRB) | 04:06 | 17,740 lbs | vor 2 Wochen | 20.Nov |
| FSC 25373 | GCXO | LSZH | 124 (AIRB) | 03:57 | 16,648 lbs | vor 2 Wochen | 18.Nov |
| FSC 59364 | LFSB | GCXO | 124 (AIRB) | 04:03 | 18,063 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
| FSC 51243 | GCTS | LFSB | 124 (AIRB) | 04:08 | 17,625 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
| FSC 34346 | EDDN | GCTS | 124 (AIRB) | 04:24 | 19,633 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
| FSC 2009 | GCLP | EDDN | 124 (AIRB) | 04:33 | 20,525 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
| FSC 5348 | EDDH | GCLP | 124 (AIRB) | 04:31 | 19,897 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
| FSC 40347 | GCFV | EDDH | 124 (AIRB) | 04:23 | 19,875 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
| FSC 45231 | EBBR | GCFV | 124 (AIRB) | 03:58 | 17,788 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
| FSC 2515 | LPMA | EBBR | 124 (AIRB) | 03:27 | 15,870 lbs | vor 2 Monaten | 03.Oct |
| FSC 46536 | ESSA | LPMA | 124 (AIRB) | 04:54 | 21,964 lbs | vor 2 Monaten | 03.Oct |
| FSC 350217 | GCLA | ESSA | 124 (AIRB) | 05:56 | 26,946 lbs | vor 2 Monaten | 02.Oct |
| FSC 59369 | EDDC | GCLA | 124 (AIRB) | 04:42 | 21,081 lbs | vor 2 Monaten | 26.Sep |
| FSC 56453 | GCXO | EDDC | 124 (AIRB) | 04:17 | 19,357 lbs | vor 2 Monaten | 21.Sep |
| FSC 46517 | EDDP | GCXO | 124 (AIRB) | 04:56 | 22,283 lbs | vor 2 Monaten | 20.Sep |
| FSC 12511 | EDDS | EDDM | 124 (AIRB) | 00:30 | 2,713 lbs | vor 2 Monaten | 18.Sep |
| FSC 5501 | EDDF | EDDS | 124 (AIRB) | 00:21 | 2,223 lbs | vor 2 Monaten | 18.Sep |
| FSC 55543 | GCTS | EDDP | 124 (AIRB) | 04:35 | 20,007 lbs | vor 2 Monaten | 14.Sep |
| FSC 350216 | EDDE | GCTS | 124 (AIRB) | 04:57 | 21,365 lbs | vor 2 Monaten | 13.Sep |
| FSC 350215 | GCLP | EDDE | 124 (AIRB) | 04:12 | 18,523 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
| FSC 10331 | EDDM | GCLP | 124 (AIRB) | 04:48 | 21,741 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
| FSC 6097 | GCFV | EDDM | 124 (AIRB) | 03:57 | 16,554 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
| FSC 49866 | EDDS | HEMA | 124 (AIRB) | 04:24 | 20,171 lbs | vor 2 Monaten | 07.Sep |
| FSC 5158 | LEPA | EDDS | 124 (AIRB) | 01:42 | 8,368 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
| FSC 350707 | ENBR | EGQS | 124 (AIRB) | 00:52 | 4,552 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
| FSC 29913 | ENVA | ENBR | 124 (AIRB) | 00:49 | 4,237 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
| FSC 28681 | ENBO | ENVA | 124 (AIRB) | 00:49 | 3,835 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
| FSC 350706 | ENDU | ENBO | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,083 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
| FSC 5261 | EDDV | LEPA | 124 (AIRB) | 02:09 | 9,728 lbs | vor 2 Monaten | 06.Sep |
| FSC 19447 | EIDW | EDDV | 124 (AIRB) | 01:25 | 6,996 lbs | vor 2 Monaten | 05.Sep |
| FSC 350214 | EDDW | GCFV | 124 (AIRB) | 04:41 | 20,457 lbs | vor 2 Monaten | 05.Sep |
| FSC 43479 | GCRR | EDDW | 124 (AIRB) | 04:16 | 18,408 lbs | vor 3 Monaten | 02.Sep |
| FSC 3389 | EDDB | GCRR | 124 (AIRB) | 04:39 | 21,199 lbs | vor 3 Monaten | 31.Aug |
| FSC 14419 | LPMA | EDDB | 124 (AIRB) | 04:21 | 20,231 lbs | vor 3 Monaten | 31.Aug |
| FSC 18796 | EDDV | LPMA | 124 (AIRB) | 04:08 | 18,859 lbs | vor 3 Monaten | 30.Aug |
| FSC 350104 | ESPA | ENNA | 127 (A320) | 00:56 | 5,885 lbs | vor 1 Jahr | 27.Oct |
| FSC 8487 | GCLA | EDDV | 21 (AIRB) | 04:29 | 53,867 lbs | vor 1 Jahr | 17.Oct |
| FSC 350160 | ESPA | ENDU | 127 (A320) | 00:49 | 5,274 lbs | vor 1 Jahr | 17.Oct |
| FSC 350705 | EFKU | ESPA | 127 (A320) | 00:48 | 5,493 lbs | vor 1 Jahr | 17.Oct |
| FSC 8854 | EDDL | GCLA | 21 (AIRB) | 04:37 | 56,166 lbs | vor 1 Jahr | 16.Oct |
| FSC 40737 | EFHK | EFKU | 127 (A320) | 00:43 | 4,641 lbs | vor 1 Jahr | 16.Oct |
| FSC 12583 | GCXO | EDDL | 21 (AIRB) | 04:04 | 49,476 lbs | vor 1 Jahr | 16.Oct |
| FSC 45236 | EDDG | GCXO | 21 (AIRB) | 04:18 | 232,926 lbs | vor 1 Jahr | 15.Oct |
| FSC 350704 | EFMA | EFHK | 127 (A320) | 00:31 | 3,837 lbs | vor 1 Jahr | 15.Oct |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen |
43 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
| EDLP GCLP | 1784 nmi 05:42 | |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
18 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
| EGAA EINN | 152 nmi 00:29 | |
|
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
| EDDM LOWS | 60 nmi 00:11 | |
|
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
| HEMA EDDV | 1967 nmi 06:17 | |
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
| ENNA ENBO | 285 nmi 00:54 | |
|
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
| UMKK LIPZ | 645 nmi 02:03 | |
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
| EBLG UUEE | 1178 nmi 03:46 | |
|
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
| LGAV LTAI | 332 nmi 01:03 | |
|
PROP Tour V.40
Distanz: 7983 nmi Only Prop |
8 / 99
⌀ 80 nmi / Leg |
| LIME LSZF | 122 nmi 00:23 |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr |
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
|
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr |
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |