0
-369 ft/min
3h 17m
1,409 nm
288,786 nm
48,806 lbs
10,005,178 lbs
Gestartet: 11
Beendet: 7
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0
0
1
23
Keine Berichte
0h 44m
87h 9m
0 nm
249 nm
39,632 nm
0 lbs
3,856 lbs
1,736,423 lbs
0 ft/min
-341 ft/min
-226 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 29887 | ESSA | EFHK | 124 (AIRB) | 00:44 | 3,856 lbs | vor 1 Monat | 01.Apr |
| FSC 29425 | ENVA | ESSA | 124 (AIRB) | 00:53 | 4,467 lbs | vor 1 Monat | 30.Mar |
| FSC 28681 | ENBO | ENVA | 124 (AIRB) | 00:52 | 4,088 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| FSC 54215 | ENNA | ENBO | 124 (AIRB) | 00:55 | 4,394 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| FSC 22196 | EDDF | FYWH | 21 (AIRB) | 09:43 | 117,829 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| FSC 7345 | FACT | EDDF | 43 (A388) | 10:38 | 302,863 lbs | vor 1 Monat | 28.Mar |
| FSC 10570 | WSSS | YPPH | 21 (AIRB) | 04:50 | 63,496 lbs | vor 1 Monat | 27.Mar |
| FSC 6008 | EDDF | FACT | 43 (A388) | 10:28 | 303,832 lbs | vor 1 Monat | 24.Mar |
| FSC 54805 | CYDB | CYXY | 133 (TBM) | 00:35 | 314 lbs | vor 1 Monat | 16.Mar |
| FSC 55790 | CYXQ | CYDB | 133 (TBM) | 00:22 | 219 lbs | vor 1 Monat | 16.Mar |
| FSC 55789 | CYDA | CYXQ | 133 (TBM) | 00:44 | 375 lbs | vor 1 Monat | 15.Mar |
| FSC 5873 | RJAA | EDDF | 43 (A388) | 13:54 | 384,901 lbs | vor 1 Monat | 15.Mar |
| FSC 11117 | VRMM | WSSS | 21 (AIRB) | 04:01 | 51,206 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| FSC 36236 | EHRD | EDDG | 54 (C172) | 00:47 | 103 lbs | vor 1 Monat | 14.Mar |
| FSC 351832 | EDLV | EHRD | 54 (C172) | 00:35 | 72 lbs | vor 1 Monat | 12.Mar |
| FSC 16041 | EDLP | EDLV | 54 (C172) | 00:47 | 79 lbs | vor 1 Monat | 12.Mar |
| FSC 59234 | EDDW | EDLP | 54 (C172) | 00:46 | 81 lbs | vor 1 Monat | 09.Mar |
| FSC 54379 | EDDG | EDDW | 54 (C172) | 00:29 | 53 lbs | vor 1 Monat | 08.Mar |
| FSC 10196 | OMDB | VRMM | 21 (AIRB) | 03:41 | 50,628 lbs | vor 1 Monat | 08.Mar |
| FSC 5076 | EDDF | LEPA | 124 (AIRB) | 01:50 | 8,144 lbs | vor 1 Monat | 07.Mar |
| FSC 19387 | VIDP | OMDB | 21 (AIRB) | 03:28 | 47,208 lbs | vor 1 Monat | 07.Mar |
| FSC 58179 | UACC | VIDP | 21 (AIRB) | 03:39 | 40,272 lbs | vor 1 Monat | 05.Mar |
| FSC 351027 | LIME | LSZF | 54 (C172) | 00:47 | 48 lbs | vor 2 Monaten | 03.Mar |
| FSC 5838 | EDDF | RJAA | 43 (A388) | 12:25 | 351,750 lbs | vor 2 Monaten | 01.Mar |
| FSC 18230 | FSIA | EDDF | 21 (AIRB) | 09:29 | 115,330 lbs | vor 2 Monaten | 28.Feb |
| FSC 3592 | UUEE | UACC | 21 (AIRB) | 02:53 | 37,472 lbs | vor 2 Monaten | 27.Feb |
| FSC 58178 | EBLG | UUEE | 21 (AIRB) | 02:55 | 31,430 lbs | vor 2 Monaten | 26.Feb |
| FSC 18285 | EDDF | FSIA | 21 (AIRB) | 08:43 | 102,645 lbs | vor 2 Monaten | 22.Feb |
| FSC 5103 | KSTL | EDDF | 21 (AIRB) | 08:13 | 96,138 lbs | vor 2 Monaten | 21.Feb |
| FSC 354415 | EDHI | LFAQ | 21 (AIRB) | 01:22 | 24,088 lbs | vor 2 Monaten | 18.Feb |
| FSC 351440 | LFBO | EDHI | 21 (AIRB) | 02:17 | 39,426 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| FSC 354414 | EGNR | LFBO | 21 (AIRB) | 01:43 | 30,762 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| FSC 5099 | EDDF | KSTL | 21 (AIRB) | 09:52 | 118,853 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| FSC 354413 | LEZL | EGNR | 21 (AIRB) | 03:00 | 53,223 lbs | vor 2 Monaten | 16.Feb |
| FSC 354412 | LFBO | LEZL | 21 (AIRB) | 01:31 | 23,282 lbs | vor 2 Monaten | 16.Feb |
| FSC 7960 | EDDW | LFBO | 21 (AIRB) | 02:07 | 36,628 lbs | vor 2 Monaten | 13.Feb |
| FSC 61413 | LFRS | EDDW | 21 (AIRB) | 01:28 | 25,714 lbs | vor 2 Monaten | 11.Feb |
| FSC 354411 | EDHI | LFRS | 21 (AIRB) | 02:02 | 35,836 lbs | vor 2 Monaten | 11.Feb |
| FSC 351440 | LFBO | EDHI | 21 (AIRB) | 02:01 | 32,877 lbs | vor 2 Monaten | 10.Feb |
| FSC 354302 | KRDU | EDDF | 43 (A388) | 07:31 | 206,153 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
| FSC 354301 | EDDF | KRDU | 43 (A388) | 08:10 | 217,453 lbs | vor 2 Monaten | 07.Feb |
| FSC 38280 | LIPZ | LIPQ | 120 (AIRL) | 00:15 | 1,600 lbs | vor 2 Monaten | 06.Feb |
| FSC 19338 | LOWI | LIPZ | 120 (AIRL) | 00:34 | 2,667 lbs | vor 2 Monaten | 06.Feb |
| FSC 7354 | LOWS | LOWI | 120 (AIRL) | 00:24 | 2,232 lbs | vor 3 Monaten | 03.Feb |
| FSC 8193 | EDDM | LOWS | 120 (AIRL) | 00:18 | 1,659 lbs | vor 3 Monaten | 03.Feb |
| FSC 6803 | KTPA | EDDF | 43 (A388) | 08:19 | 230,039 lbs | vor 3 Monaten | 01.Feb |
| FSC 653 | EDDF | KTPA | 43 (A388) | 09:50 | 267,673 lbs | vor 3 Monaten | 31.Jan |
| FSC 34010 | LSGG | EDDM | 120 (AIRL) | 00:48 | 3,714 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jan |
| FSC 22069 | LFPG | LSGG | 120 (AIRL) | 00:49 | 3,769 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jan |
| FSC 7539 | EDDL | LFPG | 120 (AIRL) | 00:54 | 4,125 lbs | vor 3 Monaten | 29.Jan |
Aktuelle Touren 11
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
| EFHK UUEE | 471 nmi 01:22 (345 kts) | |
|
LH Group Langstrecken-Routen
Distanz: 210267 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
19 / 50
⌀ 4205 nmi / Leg |
| FYWH EDDF | 4380 nmi 11:27 (383 kts) | |
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
10 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
| YPPH YSSY | 1768 nmi 04:13 (419 kts) | |
|
Westcanada-prop
Distanz: 6689 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
2 / 49
⌀ 136 nmi / Leg |
| CYDB CYXY | 122 nmi 00:45 (163 kts) | |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
| LEPA EDDM | 656 nmi 01:52 (351 kts) | |
|
PROP Tour V.40
Distanz: 7983 nmi Only Prop
Strict Order
|
9 / 99
⌀ 80 nmi / Leg |
| LSZF LIMW | 108 nmi 00:42 (154 kts) | |
|
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
| LIPQ LIMC | 199 nmi 00:43 (278 kts) | |
|
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
12 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
| OMDB VRMM | 1641 nmi 03:54 (421 kts) | |
|
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
| HEMA EDDV | 1967 nmi 04:45 (414 kts) | |
|
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
| UMKK LIPZ | 645 nmi 01:47 (362 kts) | |
|
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
| LGAV LTAI | 332 nmi 01:02 (321 kts) |
Abgeschlossene Touren 7
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
TattooTour65
Distanz: 433 nmi Only Prop
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 86 nmi / Leg |
|
Beluga Network Tour 2026
Distanz: 5508 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 612 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop
Strict Order
|
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
57 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
|
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
