0
-323 ft/min
3h 10m
1,370 nm
398,567 nm
45,728 lbs
13,306,992 lbs
Gestartet: 7
Beendet: 9
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
4
4h 35m
2,064 nm
41,160 lbs
-231 ft/min
0
0
6
12
Keine Berichte
37h 33m
64h 37m
0 nm
17,835 nm
29,517 nm
0 lbs
705,341 lbs
1,110,349 lbs
0 ft/min
-258 ft/min
-225 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 12729 | EDDM | FACT | 21 (AIRB) | 10:44 | 130,727 lbs | vor 2 Tagen | 31.Oct |
| FSC 49870 | EFKT | EDDL | 124 (AIRB) | 02:56 | 12,510 lbs | vor 1 Woche | 23.Oct |
| FSC 49869 | EDDV | EFKT | 124 (AIRB) | 02:27 | 11,667 lbs | vor 1 Woche | 22.Oct |
| FSC 7293 | ESNX | EDDV | 124 (AIRB) | 02:14 | 9,736 lbs | vor 1 Woche | 20.Oct |
| FSC 1242 | FAOR | EDDM | 43 (A388) | 09:43 | 274,880 lbs | vor 2 Wochen | 18.Oct |
| FSC 4043 | EDDM | FAOR | 43 (A388) | 09:29 | 265,821 lbs | vor 4 Wochen | 03.Oct |
| FSC 17280 | HKJK | EDDM | 21 (AIRB) | 08:00 | 93,421 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
| FSC 21767 | EDDF | HKJK | 21 (AIRB) | 07:55 | 94,754 lbs | vor 1 Monat | 26.Sep |
| FSC 35588 | FAOR | EDDF | 43 (A388) | 10:18 | 290,313 lbs | vor 1 Monat | 20.Sep |
| FSC 22793 | EDDF | FAOR | 43 (A388) | 09:59 | 276,950 lbs | vor 1 Monat | 19.Sep |
| FSC 24846 | FYWH | EDDF | 21 (AIRB) | 10:15 | 125,086 lbs | vor 1 Monat | 13.Sep |
| FSC 33301 | LEPA | EDDF | 21 (AIRB) | 02:01 | 27,446 lbs | vor 1 Monat | 13.Sep |
| FSC 4854 | LTAI | LEPA | 21 (AIRB) | 03:22 | 38,838 lbs | vor 1 Monat | 12.Sep |
| FSC 28829 | OMDB | LTAI | 21 (AIRB) | 03:30 | 44,751 lbs | vor 1 Monat | 12.Sep |
| FSC 5833 | HECA | OMDB | 21 (AIRB) | 03:01 | 43,093 lbs | vor 1 Monat | 11.Sep |
| FSC 11813 | LMML | HECA | 21 (AIRB) | 02:07 | 25,109 lbs | vor 1 Monat | 06.Sep |
| FSC 30072 | EDDH | LMML | 21 (AIRB) | 02:34 | 28,370 lbs | vor 2 Monaten | 01.Sep |
| FSC 2303 | EFHK | EDDH | 21 (AIRB) | 01:35 | 22,218 lbs | vor 2 Monaten | 01.Sep |
| FSC 6506 | EGLL | EFHK | 21 (AIRB) | 02:22 | 28,376 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
| FSC 35796 | CYYT | EGLL | 21 (AIRB) | 04:14 | 48,057 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
| FSC 27628 | KJFK | CYYT | 21 (AIRB) | 02:09 | 30,378 lbs | vor 2 Monaten | 30.Aug |
| FSC 5115 | KLAX | KJFK | 21 (AIRB) | 04:28 | 59,005 lbs | vor 2 Monaten | 30.Aug |
| FSC 9412 | MMMX | KLAX | 21 (AIRB) | 03:10 | 41,531 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
| FSC 58193 | SKRG | MMMX | 21 (AIRB) | 03:51 | 45,087 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
| FSC 58192 | SCEL | SKRG | 21 (AIRB) | 05:16 | 70,339 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
| FSC 58191 | SEGU | SCEL | 21 (AIRB) | 04:46 | 63,788 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
| FSC 58190 | SBEG | SEGU | 21 (AIRB) | 03:00 | 32,650 lbs | vor 2 Monaten | 24.Aug |
| FSC 58189 | SBPA | SBEG | 21 (AIRB) | 04:26 | 55,092 lbs | vor 2 Monaten | 24.Aug |
| FSC 54805 | CYDB | CYXY | 133 (TBM) | 00:31 | 270 lbs | vor 2 Monaten | 23.Aug |
| FSC 58188 | SLLP | SBPA | 21 (AIRB) | 02:41 | 30,828 lbs | vor 2 Monaten | 23.Aug |
| FSC 58187 | SANT | SLLP | 21 (AIRB) | 01:47 | 21,560 lbs | vor 2 Monaten | 23.Aug |
| FSC 58186 | SCCI | SANT | 21 (AIRB) | 03:34 | 41,550 lbs | vor 2 Monaten | 21.Aug |
| FSC 49868 | EDDV | ESNX | 124 (AIRB) | 01:58 | 9,085 lbs | vor 2 Monaten | 19.Aug |
| FSC 58185 | SBGL | SCCI | 21 (AIRB) | 05:38 | 65,927 lbs | vor 2 Monaten | 19.Aug |
| FSC 10927 | EDDM | EDDV | 124 (AIRB) | 00:56 | 4,917 lbs | vor 2 Monaten | 19.Aug |
| FSC 9228 | EDDV | EDDM | 124 (AIRB) | 01:02 | 5,250 lbs | vor 2 Monaten | 18.Aug |
| FSC 49867 | HEMA | EDDV | 124 (AIRB) | 05:20 | 23,956 lbs | vor 2 Monaten | 18.Aug |
| FSC 18562 | SBEG | SBGL | 21 (AIRB) | 03:34 | 43,745 lbs | vor 2 Monaten | 17.Aug |
| FSC 58184 | KMIA | SBEG | 21 (AIRB) | 04:52 | 53,792 lbs | vor 2 Monaten | 15.Aug |
| FSC 1565 | KSDF | KMIA | 21 (AIRB) | 02:04 | 26,778 lbs | vor 2 Monaten | 14.Aug |
| FSC 7554 | KDFW | KSDF | 21 (AIRB) | 01:43 | 20,237 lbs | vor 2 Monaten | 14.Aug |
| FSC 58183 | KOAK | KDFW | 21 (AIRB) | 03:01 | 39,044 lbs | vor 2 Monaten | 14.Aug |
| FSC 58182 | KRFD | KOAK | 21 (AIRB) | 03:49 | 44,337 lbs | vor 2 Monaten | 12.Aug |
| FSC 58181 | KPDX | KRFD | 21 (AIRB) | 03:02 | 33,746 lbs | vor 2 Monaten | 11.Aug |
| FSC 33362 | LDZA | LOWS | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,185 lbs | vor 2 Monaten | 10.Aug |
| FSC 2210 | LOWI | LDZA | 124 (AIRB) | 00:56 | 4,662 lbs | vor 2 Monaten | 10.Aug |
| FSC 21009 | EDDC | LOWI | 124 (AIRB) | 00:46 | 4,122 lbs | vor 2 Monaten | 09.Aug |
| FSC 350115 | EDSB | EDDC | 124 (AIRB) | 00:56 | 4,860 lbs | vor 2 Monaten | 09.Aug |
| FSC 350114 | EHAM | EDSB | 124 (AIRB) | 00:46 | 3,918 lbs | vor 2 Monaten | 09.Aug |
| FSC 24370 | EIDW | EHAM | 124 (AIRB) | 01:07 | 5,845 lbs | vor 2 Monaten | 08.Aug |
Aktuelle Touren 7
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
LH Group Langstrecken-Routen
Distanz: 210267 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
27 / 50
⌀ 4205 nmi / Leg |
| FACT EDDM | 4956 nmi 10:59 (451 kts) | |
|
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
11 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
| EDDL LEIB | 778 nmi 02:08 (365 kts) | |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
| LEPA EDDM | 656 nmi 01:52 (351 kts) | |
|
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
| LIPQ LIMC | 199 nmi 00:43 (278 kts) | |
|
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
12 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
| OMDB VRMM | 1641 nmi 03:54 (421 kts) | |
|
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
| UMKK LIPZ | 645 nmi 01:47 (362 kts) | |
|
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
| LGAV LTAI | 332 nmi 01:02 (321 kts) |
Abgeschlossene Touren 9
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
46 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
34 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
TattooTour65
Distanz: 433 nmi Only Prop
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 86 nmi / Leg |
|
Beluga Network Tour 2026
Distanz: 5508 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 612 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop
Strict Order
|
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
57 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
|
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
