0
-325 ft/min
3h 1m
1,294 nm
363,621 nm
42,157 lbs
11,846,212 lbs
Gestartet: 7
Beendet: 9
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
6
4h 3m
1,771 nm
50,721 lbs
-179 ft/min
0
8
42
5
28h 25m
99h 13m
6h 47m
12,405 nm
42,533 nm
2,777 nm
354,911 lbs
1,020,350 lbs
32,079 lbs
-171 ft/min
-193 ft/min
-339 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 24846 | FYWH | EDDF | 21 (AIRB) | 10:15 | 125,086 lbs | vor 4 Tagen | 13.Sep |
| FSC 33301 | LEPA | EDDF | 21 (AIRB) | 02:01 | 27,446 lbs | vor 5 Tagen | 13.Sep |
| FSC 4854 | LTAI | LEPA | 21 (AIRB) | 03:22 | 38,838 lbs | vor 5 Tagen | 12.Sep |
| FSC 28829 | OMDB | LTAI | 21 (AIRB) | 03:30 | 44,751 lbs | vor 6 Tagen | 12.Sep |
| FSC 5833 | HECA | OMDB | 21 (AIRB) | 03:01 | 43,093 lbs | vor 6 Tagen | 11.Sep |
| FSC 11813 | LMML | HECA | 21 (AIRB) | 02:07 | 25,109 lbs | vor 1 Woche | 06.Sep |
| FSC 30072 | EDDH | LMML | 21 (AIRB) | 02:34 | 28,370 lbs | vor 2 Wochen | 01.Sep |
| FSC 2303 | EFHK | EDDH | 21 (AIRB) | 01:35 | 22,218 lbs | vor 2 Wochen | 01.Sep |
| FSC 6506 | EGLL | EFHK | 21 (AIRB) | 02:22 | 28,376 lbs | vor 2 Wochen | 31.Aug |
| FSC 35796 | CYYT | EGLL | 21 (AIRB) | 04:14 | 48,057 lbs | vor 2 Wochen | 31.Aug |
| FSC 27628 | KJFK | CYYT | 21 (AIRB) | 02:09 | 30,378 lbs | vor 2 Wochen | 30.Aug |
| FSC 5115 | KLAX | KJFK | 21 (AIRB) | 04:28 | 59,005 lbs | vor 2 Wochen | 30.Aug |
| FSC 9412 | MMMX | KLAX | 21 (AIRB) | 03:10 | 41,531 lbs | vor 3 Wochen | 27.Aug |
| FSC 58193 | SKRG | MMMX | 21 (AIRB) | 03:51 | 45,087 lbs | vor 3 Wochen | 26.Aug |
| FSC 58192 | SCEL | SKRG | 21 (AIRB) | 05:16 | 70,339 lbs | vor 3 Wochen | 26.Aug |
| FSC 58191 | SEGU | SCEL | 21 (AIRB) | 04:46 | 63,788 lbs | vor 3 Wochen | 25.Aug |
| FSC 58190 | SBEG | SEGU | 21 (AIRB) | 03:00 | 32,650 lbs | vor 3 Wochen | 24.Aug |
| FSC 58189 | SBPA | SBEG | 21 (AIRB) | 04:26 | 55,092 lbs | vor 3 Wochen | 24.Aug |
| FSC 54805 | CYDB | CYXY | 133 (TBM) | 00:31 | 270 lbs | vor 3 Wochen | 23.Aug |
| FSC 58188 | SLLP | SBPA | 21 (AIRB) | 02:41 | 30,828 lbs | vor 3 Wochen | 23.Aug |
| FSC 58187 | SANT | SLLP | 21 (AIRB) | 01:47 | 21,560 lbs | vor 3 Wochen | 23.Aug |
| FSC 58186 | SCCI | SANT | 21 (AIRB) | 03:34 | 41,550 lbs | vor 4 Wochen | 21.Aug |
| FSC 49868 | EDDV | ESNX | 124 (AIRB) | 01:58 | 9,085 lbs | vor 4 Wochen | 19.Aug |
| FSC 58185 | SBGL | SCCI | 21 (AIRB) | 05:38 | 65,927 lbs | vor 4 Wochen | 19.Aug |
| FSC 10927 | EDDM | EDDV | 124 (AIRB) | 00:56 | 4,917 lbs | vor 4 Wochen | 19.Aug |
| FSC 9228 | EDDV | EDDM | 124 (AIRB) | 01:02 | 5,250 lbs | vor 4 Wochen | 18.Aug |
| FSC 49867 | HEMA | EDDV | 124 (AIRB) | 05:20 | 23,956 lbs | vor 4 Wochen | 18.Aug |
| FSC 18562 | SBEG | SBGL | 21 (AIRB) | 03:34 | 43,745 lbs | vor 1 Monat | 17.Aug |
| FSC 58184 | KMIA | SBEG | 21 (AIRB) | 04:52 | 53,792 lbs | vor 1 Monat | 15.Aug |
| FSC 1565 | KSDF | KMIA | 21 (AIRB) | 02:04 | 26,778 lbs | vor 1 Monat | 14.Aug |
| FSC 7554 | KDFW | KSDF | 21 (AIRB) | 01:43 | 20,237 lbs | vor 1 Monat | 14.Aug |
| FSC 58183 | KOAK | KDFW | 21 (AIRB) | 03:01 | 39,044 lbs | vor 1 Monat | 14.Aug |
| FSC 58182 | KRFD | KOAK | 21 (AIRB) | 03:49 | 44,337 lbs | vor 1 Monat | 12.Aug |
| FSC 58181 | KPDX | KRFD | 21 (AIRB) | 03:02 | 33,746 lbs | vor 1 Monat | 11.Aug |
| FSC 33362 | LDZA | LOWS | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,185 lbs | vor 1 Monat | 10.Aug |
| FSC 2210 | LOWI | LDZA | 124 (AIRB) | 00:56 | 4,662 lbs | vor 1 Monat | 10.Aug |
| FSC 21009 | EDDC | LOWI | 124 (AIRB) | 00:46 | 4,122 lbs | vor 1 Monat | 09.Aug |
| FSC 350115 | EDSB | EDDC | 124 (AIRB) | 00:56 | 4,860 lbs | vor 1 Monat | 09.Aug |
| FSC 350114 | EHAM | EDSB | 124 (AIRB) | 00:46 | 3,918 lbs | vor 1 Monat | 09.Aug |
| FSC 24370 | EIDW | EHAM | 124 (AIRB) | 01:07 | 5,845 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| FSC 350113 | EINN | EIDW | 124 (AIRB) | 00:42 | 3,670 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| FSC 350112 | EDDG | EINN | 124 (AIRB) | 01:41 | 7,859 lbs | vor 1 Monat | 08.Aug |
| FSC 350111 | LFPG | EDDG | 124 (AIRB) | 00:57 | 5,076 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| FSC 39990 | EDDB | LFPG | 124 (AIRB) | 01:21 | 6,794 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| FSC 35995 | LOWW | EDDB | 124 (AIRB) | 01:02 | 5,118 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| FSC 12841 | LSZH | LOWW | 124 (AIRB) | 01:03 | 5,303 lbs | vor 1 Monat | 07.Aug |
| FSC 11233 | LFMN | LSZH | 124 (AIRB) | 00:52 | 4,690 lbs | vor 1 Monat | 06.Aug |
| FSC 7435 | LIRF | LFMN | 124 (AIRB) | 00:49 | 4,255 lbs | vor 1 Monat | 06.Aug |
| FSC 31712 | LICJ | LIRF | 124 (AIRB) | 00:57 | 4,681 lbs | vor 1 Monat | 06.Aug |
| FSC 7896 | LGAV | LICJ | 124 (AIRB) | 01:29 | 6,989 lbs | vor 1 Monat | 06.Aug |
Aktuelle Touren 7
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
LH Group Langstrecken-Routen
Distanz: 210267 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
20 / 50
⌀ 4205 nmi / Leg |
| EDDF FAOR | 4693 nmi 09:39 (486 kts) | |
|
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
8 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
| ESNX EDDV | 839 nmi 02:13 (378 kts) | |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
| LEPA EDDM | 656 nmi 01:52 (351 kts) | |
|
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
| LIPQ LIMC | 199 nmi 00:43 (278 kts) | |
|
Emirates_Fly_Better
Distanz: 222462 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
12 / 70
⌀ 3178 nmi / Leg |
| OMDB VRMM | 1641 nmi 03:54 (421 kts) | |
|
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
| UMKK LIPZ | 645 nmi 01:47 (362 kts) | |
|
Global Tour 2018
Distanz: 43691 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 49
⌀ 891 nmi / Leg |
| LGAV LTAI | 332 nmi 01:02 (321 kts) |
Abgeschlossene Touren 9
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
46 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
34 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
TattooTour65
Distanz: 433 nmi Only Prop
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 86 nmi / Leg |
|
Beluga Network Tour 2026
Distanz: 5508 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 612 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop
Strict Order
|
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
57 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
|
Nikolaus-Return 2023
Distanz: 1434 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 239 nmi / Leg |
|
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
|
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
