| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 14114 | KDFW | LEMD | 28 (BOEI) | 08:13 | 161,469 lbs | vor 6 Stunden | 13.Dec |
| FSC 29200 | KSDF | KDFW | 139 (BOEI) | 01:52 | 12,459 lbs | vor 18 Stunden | 12.Dec |
| FSC 353862 | KBNA | KSDF | 139 (BOEI) | 00:33 | 4,129 lbs | vor 20 Stunden | 12.Dec |
| FSC 353861 | KRIC | KBNA | 139 (BOEI) | 01:34 | 10,692 lbs | vor 21 Stunden | 12.Dec |
| FSC 353860 | KDAY | KRIC | 139 (BOEI) | 00:51 | 6,512 lbs | vor 23 Stunden | 12.Dec |
| FSC 353859 | KHSV | KDAY | 139 (BOEI) | 00:54 | 6,866 lbs | vor 1 Tag | 12.Dec |
| FSC 353858 | KXNA | KHSV | 139 (BOEI) | 01:02 | 8,299 lbs | vor 4 Tagen | 08.Dec |
| FSC 353857 | KPHX | KXNA | 139 (BOEI) | 01:56 | 12,610 lbs | vor 4 Tagen | 08.Dec |
| FSC 9766 | KSLC | KPHX | 139 (BOEI) | 01:04 | 7,550 lbs | vor 4 Tagen | 08.Dec |
| FSC 353856 | KJAC | KSLC | 139 (BOEI) | 00:29 | 4,570 lbs | vor 5 Tagen | 08.Dec |
| FSC 353855 | KPDX | KJAC | 139 (BOEI) | 01:13 | 8,971 lbs | vor 5 Tagen | 08.Dec |
| FSC 1630 | KDTW | KPHL | 139 (BOEI) | 01:07 | 7,678 lbs | vor 5 Tagen | 07.Dec |
| FSC 16292 | KBOS | KDTW | 139 (BOEI) | 01:48 | 12,398 lbs | vor 5 Tagen | 07.Dec |
| FSC 11375 | KATL | KBOS | 139 (BOEI) | 01:48 | 11,978 lbs | vor 6 Tagen | 07.Dec |
| FSC 474 | KSEA | KPDX | 139 (BOEI) | 00:28 | 4,180 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| FSC 467 | KMSO | KSEA | 139 (BOEI) | 01:08 | 8,810 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| FSC 353854 | KOMA | KMSO | 139 (BOEI) | 02:25 | 17,098 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| FSC 353853 | KMCI | KOMA | 139 (BOEI) | 00:34 | 4,790 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| FSC 353852 | KOKC | KMCI | 139 (BOEI) | 00:47 | 6,290 lbs | vor 1 Woche | 05.Dec |
| FSC 353851 | KJAN | KOKC | 139 (BOEI) | 01:15 | 8,300 lbs | vor 1 Woche | 04.Dec |
| FSC 9294 | KLAS | KSFO | 139 (BOEI) | 01:02 | 6,313 lbs | vor 1 Woche | 04.Dec |
| FSC 20204 | KABQ | KLAS | 139 (BOEI) | 01:08 | 6,706 lbs | vor 1 Woche | 04.Dec |
| FSC 353822 | KDAL | KABQ | 139 (BOEI) | 01:33 | 8,892 lbs | vor 1 Woche | 04.Dec |
| FSC 353821 | KMDW | KDAL | 139 (BOEI) | 02:10 | 11,745 lbs | vor 1 Woche | 04.Dec |
| FSC 32965 | KMIA | KMDW | 139 (BOEI) | 02:39 | 13,519 lbs | vor 1 Woche | 02.Dec |
| FSC 6327 | KATL | KMIA | 139 (BOEI) | 01:22 | 8,101 lbs | vor 1 Woche | 02.Dec |
| FSC 353820 | KBWI | KATL | 139 (BOEI) | 01:30 | 8,273 lbs | vor 1 Woche | 01.Dec |
| FSC 353819 | KSTL | KBWI | 139 (BOEI) | 01:29 | 7,467 lbs | vor 1 Woche | 01.Dec |
| FSC 353850 | KMSY | KJAN | 139 (BOEI) | 00:26 | 3,669 lbs | vor 1 Woche | 30.Nov |
| FSC 28566 | KDFW | KMSY | 139 (BOEI) | 00:57 | 6,973 lbs | vor 1 Woche | 30.Nov |
| FSC 10263 | KBOS | LSZH | 139 (BOEI) | 06:16 | 40,824 lbs | vor 2 Wochen | 28.Nov |
| FSC 6422 | KDEN | KSTL | 139 (BOEI) | 01:30 | 7,960 lbs | vor 2 Wochen | 27.Nov |
| FSC 9191 | KSAN | KDEN | 139 (BOEI) | 01:49 | 10,189 lbs | vor 2 Wochen | 26.Nov |
| FSC 9708 | KABQ | KSAN | 139 (BOEI) | 01:30 | 8,514 lbs | vor 2 Wochen | 26.Nov |
| FSC 10262 | LSZH | KBOS | 139 (BOEI) | 08:18 | 47,523 lbs | vor 2 Wochen | 25.Nov |
| FSC 353820 | KBWI | KATL | 139 (BOEI) | 01:26 | 10,328 lbs | vor 2 Wochen | 24.Nov |
| FSC 9179 | KSLC | KABQ | 139 (BOEI) | 01:12 | 7,306 lbs | vor 3 Wochen | 21.Nov |
| FSC 9089 | KSEA | KSLC | 139 (BOEI) | 01:27 | 8,638 lbs | vor 3 Wochen | 21.Nov |
| FSC 18724 | KOAK | KSEA | 139 (BOEI) | 01:44 | 9,550 lbs | vor 3 Wochen | 21.Nov |
| FSC 353818 | KSLC | KOAK | 139 (BOEI) | 01:23 | 7,841 lbs | vor 3 Wochen | 20.Nov |
| FSC 26299 | KABQ | KSLC | 139 (BOEI) | 01:05 | 6,712 lbs | vor 3 Wochen | 20.Nov |
| FSC 14106 | KDFW | TNCM | 139 (BOEI) | 04:26 | 30,440 lbs | vor 3 Wochen | 19.Nov |
| FSC 52088 | KSDF | CYVR | 28 (BOEI) | 04:27 | 78,417 lbs | vor 3 Wochen | 19.Nov |
| FSC 353817 | KMDW | KABQ | 139 (BOEI) | 02:44 | 14,847 lbs | vor 3 Wochen | 18.Nov |
| FSC 11787 | KMCO | KMDW | 139 (BOEI) | 02:32 | 12,657 lbs | vor 3 Wochen | 18.Nov |
| FSC 12111 | KATL | KMCO | 139 (BOEI) | 00:57 | 6,043 lbs | vor 3 Wochen | 18.Nov |
| FSC 25852 | KBUF | KATL | 139 (BOEI) | 01:32 | 8,554 lbs | vor 3 Wochen | 17.Nov |
| FSC 353816 | KIND | KBUF | 139 (BOEI) | 01:00 | 5,957 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| FSC 353815 | KBHM | KIND | 139 (BOEI) | 01:04 | 6,605 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| FSC 353814 | KMDW | KBHM | 139 (BOEI) | 01:10 | 6,584 lbs | vor 3 Wochen | 16.Nov |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
American Airlines Tour
Distanz: 76048 nmi Keine Beschränkungen |
31 / 64
⌀ 1188 nmi / Leg |
| LEMD KDFW | 4302 nmi 08:36 (500 kts) | |
|
Delta Air Tour
Distanz: 69862 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 47
⌀ 1486 nmi / Leg |
| KPHL KMSP | 850 nmi 01:36 (531 kts) | |
|
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen |
18 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
| CYVR KMSP | 1243 nmi 02:45 (452 kts) | |
|
Pegasus Real Ops
Distanz: 151882 nmi Keine Beschränkungen |
13 / 158
⌀ 961 nmi / Leg |
| UGTB LTFJ | 706 nmi 01:20 (530 kts) |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Southwest
Distanz: 17715 nmi Keine Beschränkungen |
30 / 30
⌀ 590 nmi / Leg |
|
Swiss Airbus A350
Distanz: 11561 nmi Keine Beschränkungen |
15 / 15
⌀ 770 nmi / Leg |
|
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen |
48 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
Emirates-tour
Distanz: 50743 nmi Keine Beschränkungen |
25 / 25
⌀ 2029 nmi / Leg |
|
Hallooween25 Nightflight
Distanz: 5254 nmi TAKEOFF 21 Uhr MEZ |
1 / 1
⌀ 5254 nmi / Leg |
|
Halloween Tour Mexico
Distanz: 1925 nmi Ab 12 Uhr |
4 / 4
⌀ 481 nmi / Leg |
|
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9 |
39 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
|
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen |
157 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
TattooTour65
Distanz: 433 nmi Only Prop |
5 / 5
⌀ 86 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |