0
-154 ft/min
2h 18m
991 nm
682,929 nm
30,238 lbs
20,834,233 lbs
Gestartet: 9
Beendet: 15
2026
Flown Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2024
Native Strict
17
4h 42m
2,116 nm
77,398 lbs
-172 ft/min
0
55
38
56
195h 44m
144h 12m
187h 48m
87,277 nm
66,519 nm
79,477 nm
3,130,879 lbs
2,410,213 lbs
2,728,166 lbs
-154 ft/min
-174 ft/min
-125 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 39795 | EDDM | LGSM | 139 (BOEI) | 02:13 | 11,146 lbs | vor 20 Stunden | 29.Apr |
| FSC 355157 | LGPZ | EDDS | 139 (BOEI) | 02:03 | 11,314 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| FSC 355156 | EDDS | LGPZ | 139 (BOEI) | 02:00 | 10,308 lbs | vor 2 Tagen | 27.Apr |
| FSC 36583 | LGZA | EDDS | 139 (BOEI) | 02:07 | 11,754 lbs | vor 4 Tagen | 26.Apr |
| FSC 37472 | EDDS | LGZA | 139 (BOEI) | 02:10 | 11,301 lbs | vor 4 Tagen | 26.Apr |
| FSC 8392 | LGKR | EDDS | 139 (BOEI) | 01:58 | 10,778 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| FSC 16660 | EDDS | LGKR | 139 (BOEI) | 02:01 | 12,340 lbs | vor 6 Tagen | 24.Apr |
| FSC 5501 | EDDF | EDDS | 139 (BOEI) | 00:20 | 2,802 lbs | vor 6 Tagen | 24.Apr |
| FSC 5122 | KJFK | KLAX | 21 (AIRB) | 05:21 | 101,404 lbs | vor 6 Tagen | 24.Apr |
| FSC 33301 | LEPA | EDDF | 139 (BOEI) | 02:02 | 11,424 lbs | vor 6 Tagen | 23.Apr |
| FSC 61094 | HKMO | EDDF | 21 (AIRB) | 08:13 | 168,529 lbs | vor 1 Woche | 23.Apr |
| FSC 355103 | EDDF | HKMO | 21 (AIRB) | 07:45 | 157,805 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| FSC 57193 | LIML | KJFK | 21 (AIRB) | 07:49 | 139,897 lbs | vor 1 Woche | 21.Apr |
| FSC 6635 | EGLL | KATL | 21 (AIRB) | 08:24 | 164,515 lbs | vor 1 Woche | 20.Apr |
| FSC 8814 | VTSP | EDDF | 21 (AIRB) | 11:46 | 224,425 lbs | vor 1 Woche | 19.Apr |
| FSC 39296 | OMDB | LIML | 21 (AIRB) | 06:02 | 121,644 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| FSC 26265 | KATL | EGLL | 21 (AIRB) | 07:34 | 144,384 lbs | vor 2 Wochen | 15.Apr |
| FSC 10572 | WSSS | OMDB | 21 (AIRB) | 07:10 | 138,524 lbs | vor 2 Wochen | 14.Apr |
| FSC 5698 | EDDL | LPMA | 139 (BOEI) | 03:52 | 21,844 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| FSC 8813 | EDDF | VTSP | 21 (AIRB) | 10:22 | 208,550 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| FSC 5076 | EDDF | LEPA | 139 (BOEI) | 01:39 | 9,110 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 5499 | EDDM | EDDF | 139 (BOEI) | 00:45 | 4,785 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 5498 | EDDF | EDDM | 139 (BOEI) | 00:37 | 4,641 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 8806 | EDDH | EDDF | 139 (BOEI) | 00:44 | 11,192 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| FSC 7681 | EDDF | EDDH | 139 (BOEI) | 00:54 | 5,653 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| FSC 7316 | EDDB | EDDF | 139 (BOEI) | 00:49 | 5,898 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| FSC 6245 | EDDF | EDDB | 127 (A320) | 00:46 | 5,182 lbs | vor 3 Wochen | 09.Apr |
| FSC 25053 | LHBP | EDDF | 127 (A320) | 01:28 | 8,073 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| FSC 352404 | LTFJ | OISS | 139 (BOEI) | 03:02 | 19,771 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| FSC 25054 | EDDF | LHBP | 127 (A320) | 01:10 | 7,162 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| FSC 5414 | LKPR | EDDF | 127 (A320) | 00:42 | 4,055 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| FSC 5413 | EDDF | LKPR | 127 (A320) | 00:49 | 4,449 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| FSC 39704 | VTBS | EDDF | 21 (AIRB) | 11:07 | 244,585 lbs | vor 3 Wochen | 06.Apr |
| FSC 9580 | LSZH | EDDF | 139 (BOEI) | 00:52 | 5,673 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| FSC 7720 | EDDF | LSZH | 139 (BOEI) | 00:33 | 4,323 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| FSC 5265 | LOWW | EDDF | 139 (BOEI) | 01:04 | 6,618 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| FSC 5084 | EDDF | LOWW | 139 (BOEI) | 01:09 | 6,641 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| FSC 5112 | LIRF | EDDF | 139 (BOEI) | 01:38 | 9,074 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| FSC 2605 | EDDF | MDPC | 21 (AIRB) | 10:31 | 222,990 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| FSC 352403 | OMSJ | LTFJ | 139 (BOEI) | 04:36 | 31,034 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| FSC 9113 | EDDF | LIRF | 139 (BOEI) | 01:18 | 6,753 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| FSC 12818 | LIMC | EDDF | 139 (BOEI) | 01:10 | 7,000 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| FSC 17388 | EDDF | LIMC | 139 (BOEI) | 00:56 | 5,880 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| FSC 13475 | EDDF | VTBS | 21 (AIRB) | 10:33 | 211,888 lbs | vor 3 Wochen | 04.Apr |
| FSC 7967 | LEBL | EDDF | 139 (BOEI) | 02:05 | 11,375 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| FSC 5063 | EDDF | LEBL | 139 (BOEI) | 01:35 | 8,552 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| FSC 5829 | LFPG | EDDF | 139 (BOEI) | 01:03 | 6,918 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| FSC 6013 | EDDF | LFPG | 139 (BOEI) | 00:48 | 5,471 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| FSC 21556 | EGKK | EDDF | 139 (BOEI) | 01:10 | 6,652 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| FSC 37307 | EDDF | EGKK | 139 (BOEI) | 01:05 | 6,773 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
Aktuelle Touren 9
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
Sektor 3: Frankfurt & Süddeutschland
Distanz: 20750 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
10 / 23
⌀ 902 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
11 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
|
| KLAX OMDB | 7230 nmi 14:31 (498 kts) | ||
|
Fernost, Indik & Afrika (Long Haul)
Distanz: 94604 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
6 / 22
⌀ 4300 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Delta Air Tour
Distanz: 69862 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
43 / 47
⌀ 1486 nmi / Leg |
|
| KATL LICC | 4609 nmi 10:23 (444 kts) | ||
|
Sektor 4: Die Atlantik-Inseln & Portugal
Distanz: 14872 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
1 / 17
⌀ 874 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
Pegasus Real Ops
Distanz: 151916 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
87 / 158
⌀ 961 nmi / Leg |
|
| OISS LTFJ | 1323 nmi 03:05 (429 kts) | ||
|
Karibik & Lateinamerika (Deep Blue)
Distanz: 130570 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
1 / 30
⌀ 4352 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
USA Grand Tour
Distanz: 8679 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 20
⌀ 433 nmi / Leg |
|
| KCLT KATL | 196 nmi 00:50 (235 kts) | ||
|
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
18 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
|
| CYVR KMSP | 1243 nmi 03:07 (399 kts) | ||
Abgeschlossene Touren 15
| Tour | Details | Legs | |
|---|---|---|---|
|
Die neue City-Welle (Kurzstrecke)
Distanz: 7856 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
26 / 26
⌀ 302 nmi / Leg |
|
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | |||
|
A340-600 Return to Service
Distanz: 11941 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 2985 nmi / Leg |
|
|
100 Jahre Lufthansa
Distanz: 54110 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
26 / 26
⌀ 2081 nmi / Leg |
|
|
American Airlines Tour
Distanz: 76048 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
64 / 64
⌀ 1188 nmi / Leg |
|
|
Southwest
Distanz: 17715 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 590 nmi / Leg |
|
|
Swiss Airbus A350
Distanz: 11561 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
15 / 15
⌀ 770 nmi / Leg |
|
|
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
48 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
|
Emirates-tour
Distanz: 50743 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
25 / 25
⌀ 2029 nmi / Leg |
|
|
Hallooween25 Nightflight
Distanz: 5254 nmi TAKEOFF 21 Uhr MEZ
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 5254 nmi / Leg |
|
|
Halloween Tour Mexico
Distanz: 1925 nmi Ab 12 Uhr
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 481 nmi / Leg |
|
|
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9
Strict Order
|
39 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
|
|
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
157 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
|
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
|
TattooTour65
Distanz: 433 nmi Only Prop
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 86 nmi / Leg |
|
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
