FSC7331 | Kilian146
FSCloud Virtual Airlines / Flight Officer
vor 1 Woche
32
152h 52m
0h
0
-207 ft/min
4h 47m
2,075 nm
66,413 nm
62,225 lbs
1,991,190 lbs
Gestartet: 2
4
1h 36m
580 nm
9,328 lbs
-308 ft/min
0

4
17
5
6h 22m
83h 20m
12h 23m
2,318 nm
36,266 nm
4,891 nm
37,311 lbs
1,056,815 lbs
72,129 lbs
-308 ft/min
-192 ft/min
-177 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
FSC 5213 LEPA EDDH 127 (A320) 02:30 13,623 lbs vor 1 Woche | 13.Nov
FSC 5074 EDDH LEPA 127 (A320) 02:18 11,974 lbs vor 1 Woche | 13.Nov
FSC 5457 EDDL EDDM 124 (AIRB) 00:45 5,708 lbs vor 1 Woche | 12.Nov
FSC 5459 EDDM EDDL 124 (AIRB) 00:49 6,006 lbs vor 1 Woche | 12.Nov
FSC 351346 LGKR EPWR 139 (BOEI) 01:55 9,612 lbs vor 1 Monat | 20.Oct
FSC 351341 EPWR LGKR 139 (BOEI) 01:46 9,216 lbs vor 1 Monat | 20.Oct
FSC 351338 LGKO EDDV 139 (BOEI) 02:53 14,183 lbs vor 1 Monat | 19.Oct
FSC 351336 EDDV LGKO 139 (BOEI) 02:52 14,191 lbs vor 1 Monat | 19.Oct
FSC 8381 OMDB YSSY 28 (BOEI) 13:34 244,979 lbs vor 1 Monat | 19.Oct
FSC 5481 EDDL LTAI 139 (BOEI) 02:56 15,711 lbs vor 1 Monat | 15.Oct
FSC 5990 LTAI EDDL 139 (BOEI) 03:59 20,174 lbs vor 1 Monat | 15.Oct
FSC 5073 LEPA EDDL 124 (AIRB) 02:13 14,645 lbs vor 1 Monat | 11.Oct
FSC 5069 EDDL LEPA 124 (AIRB) 02:01 13,006 lbs vor 1 Monat | 11.Oct
FSC 6393 OMDB EDDF 28 (BOEI) 06:30 109,113 lbs vor 1 Monat | 10.Oct
FSC 9170 GCFV EDDV 139 (BOEI) 03:57 21,630 lbs vor 1 Monat | 09.Oct
FSC 40346 EDDV GCFV 139 (BOEI) 04:37 28,328 lbs vor 1 Monat | 09.Oct
FSC 5374 EGLL WSSS 28 (BOEI) 12:33 230,204 lbs vor 1 Monat | 09.Oct
FSC 5523 EDDK EDDH 139 (BOEI) 00:43 4,906 lbs vor 1 Monat | 08.Oct
FSC 351238 KSFO OTHH 28 (BOEI) 14:32 268,354 lbs vor 1 Monat | 08.Oct
FSC 31583 LGIR EDDH 124 (AIRB) 03:21 20,005 lbs vor 1 Monat | 07.Oct
FSC 31649 EDDH LGIR 124 (AIRB) 02:58 18,558 lbs vor 1 Monat | 07.Oct
FSC 5074 EDDH LEPA 124 (AIRB) 02:13 11,818 lbs vor 2 Monaten | 18.Sep
FSC 31583 LGIR EDDH 124 (AIRB) 02:51 15,655 lbs vor 2 Monaten | 09.Sep
FSC 31649 EDDH LGIR 124 (AIRB) 03:11 16,869 lbs vor 2 Monaten | 09.Sep
FSC 5073 LEPA EDDL 124 (AIRB) 01:57 13,643 lbs vor 2 Monaten | 06.Sep
FSC 5069 EDDL LEPA 124 (AIRB) 02:11 14,144 lbs vor 2 Monaten | 06.Sep
FSC 12008 EDDL GCFV 124 (AIRB) 04:19 27,321 lbs vor 2 Monaten | 31.Aug
FSC 19723 HECA KJFK 28 (BOEI) 11:22 202,918 lbs vor 3 Monaten | 26.Jul
FSC 9456 OMAA LTAI 11 (B744) 03:23 47,802 lbs vor 3 Monaten | 25.Jul
FSC 350963 WSSS OMAA 28 (BOEI) 06:45 115,612 lbs vor 4 Monaten | 24.Jul
FSC 350944 KSFO WSSS 11 (B744) 16:02 274,089 lbs vor 4 Monaten | 22.Jul
FSC 5874 RJAA KSFO 28 (BOEI) 08:56 157,193 lbs vor 4 Monaten | 18.Jul
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
50JahreVAE 50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg
EDDF    OMAA 2623 nmi    06:48
Malletour Malletour
Distanz: 52515 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg
LEPA    LPPR 531 nmi    01:34