Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 351023 | LIEA | LIEO | 133 (TBM) | 00:27 | 176 lbs | vor 2 Monaten | 03.Sep |
FSC 48173 | LIEE | LIEA | 133 (TBM) | 00:39 | 296 lbs | vor 2 Monaten | 02.Sep |
FSC 1386 | EETN | EPKK | 120 (AIRL) | 01:38 | 3,418 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
FSC 58532 | ENTC | EETN | 120 (AIRL) | 01:36 | 3,120 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
FSC 58531 | EKYT | ENTC | 120 (AIRL) | 01:48 | 3,446 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
FSC 58530 | EBBR | EKYT | 120 (AIRL) | 01:21 | 2,722 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
FSC 58529 | EGPK | EBBR | 120 (AIRL) | 01:17 | 2,388 lbs | vor 3 Monaten | 21.Aug |
FSC 58528 | BIKF | EGPK | 120 (AIRL) | 01:44 | 4,757 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
FSC 36304 | BGBW | BIKF | 120 (AIRL) | 01:28 | 4,584 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
FSC 58527 | CYQX | BGBW | 120 (AIRL) | 01:55 | 3,695 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
FSC 58526 | TXKF | CYQX | 120 (AIRL) | 02:31 | 4,812 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
FSC 58525 | MYNN | TXKF | 120 (AIRL) | 02:17 | 4,539 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
FSC 3657 | MWCR | MYNN | 120 (AIRL) | 01:17 | 2,609 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
FSC 58524 | SEQM | MWCR | 120 (AIRL) | 02:40 | 5,012 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
FSC 11646 | SLLP | SEQM | 120 (AIRL) | 02:42 | 5,018 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
FSC 13637 | SCEL | SLLP | 120 (AIRL) | 02:24 | 4,607 lbs | vor 3 Monaten | 16.Aug |
FSC 22544 | SCIP | SCEL | 120 (AIRL) | 04:04 | 8,332 lbs | vor 3 Monaten | 15.Aug |
FSC 22553 | NTAA | SCIP | 120 (AIRL) | 04:34 | 9,387 lbs | vor 3 Monaten | 14.Aug |
FSC 28178 | NFFN | NTAA | 120 (AIRL) | 04:33 | 9,116 lbs | vor 3 Monaten | 13.Aug |
FSC 58523 | NCRG | NFFN | 120 (AIRL) | 03:25 | 6,547 lbs | vor 3 Monaten | 12.Aug |
FSC 58522 | NZAA | NCRG | 120 (AIRL) | 03:37 | 7,202 lbs | vor 3 Monaten | 11.Aug |
FSC 19850 | NZCH | NZAA | 120 (AIRL) | 01:01 | 2,238 lbs | vor 3 Monaten | 10.Aug |
FSC 21113 | YMML | NZCH | 120 (AIRL) | 02:54 | 6,041 lbs | vor 3 Monaten | 10.Aug |
FSC 5474 | YSSY | YMML | 120 (AIRL) | 01:07 | 2,688 lbs | vor 3 Monaten | 09.Aug |
FSC 1322 | EGPH | EGCC | 54 (C172) | 01:50 | 152 lbs | vor 3 Monaten | 08.Aug |
FSC 28919 | EIDW | EGPH | 54 (C172) | 01:12 | 95 lbs | vor 3 Monaten | 08.Aug |
FSC 5251 | EGLL | EIDW | 54 (C172) | 02:09 | 194 lbs | vor 3 Monaten | 07.Aug |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
PROP Tour V.40
Distanz: 7983 nmi Only Prop |
2 / 99
⌀ 80 nmi / Leg |
|
LIEO LFKF | 41 nmi 00:13 | |
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
22 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
|
EPKK LGTS | 589 nmi 01:43 | |
Worldflight23
Distanz: 38521 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 48
⌀ 802 nmi / Leg |
|
NZAA SAWH | 4410 nmi 11:16 |