Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 7700 | KDFW | KPHX | 21 (AIRB) | 02:14 | 27,639 lbs | vor 3 Wochen | 10.Mar |
FSC 9250 | LIRF | LGAV | 21 (AIRB) | 01:30 | 18,928 lbs | vor 3 Wochen | 09.Mar |
FSC 35384 | KORD | CYYZ | 21 (AIRB) | 01:04 | 14,109 lbs | vor 4 Wochen | 08.Mar |
FSC 7945 | EDDF | LIPZ | 21 (AIRB) | 01:07 | 16,811 lbs | vor 4 Wochen | 07.Mar |
FSC 16237 | KATL | CYYZ | 43 (A388) | 01:54 | 23,211 lbs | vor 4 Wochen | 06.Mar |
AAL 17134 | HKJK | FNLU | 11 (B744) | 03:26 | 39,655 lbs | vor 1 Monat | 05.Mar |
AAL 5236 | MROC | MMMX | 11 (B744) | 03:00 | 38,794 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
AAL 12509 | KLAX | KDEN | 11 (B744) | 01:46 | 22,375 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
AAL 37967 | WADD | WABB | 11 (B744) | 03:08 | 39,945 lbs | vor 1 Monat | 03.Mar |
AAL 6189 | LFBO | EGLL | 11 (B744) | 01:23 | 17,155 lbs | vor 1 Monat | 26.Feb |
AAL 27009 | KLAS | KPDX | 11 (B744) | 01:51 | 11,006 lbs | vor 1 Monat | 24.Feb |
AAL 20409 | MMMX | KLAS | 11 (B744) | 03:24 | 37,337 lbs | vor 1 Monat | 24.Feb |
AAL 37547 | LGAV | LGKL | 11 (B744) | 00:38 | 4,025 lbs | vor 1 Monat | 23.Feb |
AAL 5276 | EDDN | EDDF | 11 (B744) | 00:39 | 3,609 lbs | vor 1 Monat | 22.Feb |
AAL 28788 | CYWG | CYQT | 11 (B744) | 00:57 | 6,356 lbs | vor 1 Monat | 22.Feb |
AAL 6013 | EDDF | LFPG | 11 (B744) | 00:54 | 4,830 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
AAL 21932 | LZIB | EDDM | 11 (B744) | 00:51 | 4,054 lbs | vor 1 Monat | 19.Feb |
AAL 33481 | SBFZ | SBSL | 11 (B744) | 00:58 | 5,979 lbs | vor 1 Monat | 19.Feb |
AAL 7528 | KRDU | KMSP | 11 (B744) | 02:33 | 15,037 lbs | vor 1 Monat | 18.Feb |
AAL 5836 | KDFW | KRDU | 11 (B744) | 02:04 | 11,153 lbs | vor 1 Monat | 17.Feb |
AAL 1725 | KDFW | KMCI | 11 (B744) | 01:06 | 30,538 lbs | vor 1 Monat | 17.Feb |
AAL 7480 | LGMK | LGTS | 11 (B744) | 00:48 | 4,639 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
AAL 9725 | LYBE | LHBP | 11 (B744) | 00:45 | 4,449 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
AAL 34277 | LGAV | LICR | 11 (B744) | 01:17 | 6,486 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
AAL 9207 | KPHX | KSFO | 11 (B744) | 01:48 | 11,347 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
AAL 17134 | HKJK | FNLU | 11 (B744) | 03:17 | 52,319 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
AAL 3388 | EDDK | LOWS | 11 (B744) | 00:59 | vor 1 Monat | 12.Feb | |
AAL 11026 | LOWI | EDDK | 11 (B744) | 00:56 | 6,497 lbs | vor 1 Monat | 12.Feb |
AAL 6636 | EDDB | EGLC | 11 (B744) | 01:31 | 7,069 lbs | vor 1 Monat | 11.Feb |
AAL 29654 | KMIA | MUHA | 11 (B744) | 00:52 | 5,791 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
AAL 27567 | KMCI | KMSY | 11 (B744) | 01:31 | 24,646 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
AAL 14778 | PHNL | PHOG | 11 (B744) | 00:24 | 2,686 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
AAL 20623 | EGPH | EGSS | 11 (B744) | 01:01 | 6,598 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
AAL 35878 | KBOS | KDCA | 11 (B744) | 01:18 | 7,454 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
AAL 61428 | LGAV | LIRN | 11 (B744) | 01:35 | 7,989 lbs | vor 1 Monat | 06.Feb |
AAL 24220 | EKCH | EFHK | 11 (B744) | 01:19 | 9,012 lbs | vor 1 Monat | 06.Feb |
AAL 21973 | KSAT | KATL | 11 (B744) | 01:55 | 11,232 lbs | vor 2 Monaten | 05.Feb |
AAL 35617 | MUHA | KFLL | 11 (B744) | 00:45 | 4,617 lbs | vor 2 Monaten | 02.Feb |
AAL 16730 | ESSA | EBBR | 11 (B744) | 01:50 | 10,331 lbs | vor 2 Monaten | 02.Feb |
AAL 17803 | KORD | KMSP | 11 (B744) | 01:03 | 6,126 lbs | vor 2 Monaten | 02.Feb |
AAL 10917 | KIND | KORD | 11 (B744) | 00:50 | 5,613 lbs | vor 2 Monaten | 02.Feb |
AAL 30846 | PHKO | PHNL | 11 (B744) | 00:32 | 2,957 lbs | vor 2 Monaten | 01.Feb |
AAL 8327 | EDDB | EDDM | 11 (B744) | 01:00 | 6,120 lbs | vor 2 Monaten | 30.Jan |
AAL 59276 | CYUL | KBOS | 11 (B744) | 00:53 | 4,770 lbs | vor 2 Monaten | 29.Jan |
AAL 10150 | PANC | PAFA | 11 (B744) | 00:50 | 5,446 lbs | vor 2 Monaten | 29.Jan |
AAL 9651 | KSFO | KPSP | 11 (B744) | 01:09 | 7,310 lbs | vor 2 Monaten | 29.Jan |
AAL 7416 | CYYT | CYYZ | 11 (B744) | 03:22 | 17,020 lbs | vor 2 Monaten | 27.Jan |
AAL 40683 | ZBAA | ZKPY | 11 (B744) | 01:28 | 9,346 lbs | vor 2 Monaten | 26.Jan |
AAL 16356 | KPDX | KOAK | 11 (B744) | 01:10 | 21,427 lbs | vor 2 Monaten | 26.Jan |
AAL 351825 | FAOR | FYWH | 11 (B744) | 01:30 | 9,884 lbs | vor 2 Monaten | 25.Jan |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
A380 Around the World Tour
Distanz: 210570 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 59
⌀ 3568 nmi / Leg |
WSSS YSSY | 3396 nmi 05:22 | |
![]() |
Worldtraveler2024
Distanz: 145699 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 33
⌀ 4415 nmi / Leg |
SKMZ EGAA | 4440 nmi 11:06 | |
![]() |
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
ENNA ENBO | 285 nmi 00:43 | |
![]() |
Journey Tour
Distanz: 211233 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 53
⌀ 3985 nmi / Leg |
OMDB UUEE | 2003 nmi 05:15 | |
![]() |
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
EGLL EBBR | 189 nmi 00:43 | |
![]() |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 | |
![]() |
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 | |
![]() |
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
KPDX CYVR | 218 nmi 00:47 | |
![]() |
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |
LOWI LFSB | 156 nmi 00:38 | |
![]() |
Jetday V10
Distanz: 1060 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Fly to Vegas |
1 / 4
⌀ 265 nmi / Leg |
KPDX KLMT | 209 nmi 00:46 | |
![]() |
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9 |
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
OERK OBBI | 227 nmi 00:49 | |
![]() |
Voyage-tour
Distanz: 180592 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 43
⌀ 4199 nmi / Leg |
SBSV MMMX | 4079 nmi 10:26 | |
![]() |
Atlanticflight
Distanz: 368555 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 89
⌀ 4141 nmi / Leg |
KMIA EDDH | 4179 nmi 10:41 | |
![]() |
BritishAirways Tour
Distanz: 178307 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 39
⌀ 4571 nmi / Leg |
KMIA EKCH | 4233 nmi 10:49 | |
![]() |
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
OMDB LOWW | 2279 nmi 05:57 | |
![]() |
Emmytour
Distanz: 220359 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg |
KSFO ZSSS | 5344 nmi 13:36 | |
![]() |
Fly to Sun
Distanz: 71278 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 74
⌀ 963 nmi / Leg |
LTBA EDDW | 1087 nmi 02:58 | |
![]() |
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
LFPG LESU | 403 nmi 01:15 | |
![]() |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
EDDS EDDB | 275 nmi 00:56 | |
![]() |
Sunshinetour
Distanz: 9450 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 42
⌀ 225 nmi / Leg |
SVBC SVMI | 139 nmi 00:36 |