Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL 7700 | KDFW | KPHX | 139 (BOEI) | 02:09 | 13,611 lbs | vor 5 Stunden | 23.Nov |
AAL 5486 | KSDF | KCRP | 11 (B744) | 02:13 | 12,865 lbs | vor 8 Stunden | 23.Nov |
AAL 5202 | VHHX | VVNB | 127 (A320) | 01:21 | 22,988 lbs | vor 1 Woche | 15.Nov |
AAL 7154 | KMIA | KTPA | 139 (BOEI) | 00:48 | 4,698 lbs | vor 1 Woche | 15.Nov |
AAL 35622 | LFBO | LSGG | 127 (A320) | 00:46 | 4,875 lbs | vor 1 Woche | 14.Nov |
AAL 25706 | DNMM | FNLU | 139 (BOEI) | 02:40 | 16,254 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
AAL 17388 | EDDF | LIMC | 139 (BOEI) | 01:08 | 7,463 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
AAL 25177 | KLGA | KDEN | 139 (BOEI) | 03:49 | 22,710 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
AAL 38819 | ENBO | ENTC | 127 (A320) | 00:44 | 3,897 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
AAL 33824 | EPGD | ESSA | 127 (A320) | 00:54 | 4,891 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
AAL 6541 | EGLL | EHAM | 139 (BOEI) | 00:41 | 4,307 lbs | vor 2 Wochen | 08.Nov |
AAL 13299 | KMCO | KATL | 139 (BOEI) | 01:12 | 7,169 lbs | vor 2 Wochen | 08.Nov |
AAL 9396 | LGAV | LGSM | 124 (AIRB) | 00:37 | 4,636 lbs | vor 2 Wochen | 07.Nov |
AAL 23257 | URKK | HECA | 139 (BOEI) | 02:31 | 17,672 lbs | vor 2 Wochen | 07.Nov |
AAL 7459 | KLAX | KSFO | 11 (B744) | 00:55 | 15,457 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
AAL 9943 | EDDM | EDDK | 139 (BOEI) | 00:52 | 5,556 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
AAL 36113 | KIAH | KJFK | 139 (BOEI) | 03:24 | 17,639 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
AAL 6301 | LFPG | EGLL | 11 (B744) | 00:37 | 3,648 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
AAL 351081 | KGRB | SKMZ | 139 (BOEI) | 05:30 | 40,421 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
AAL 25977 | KPDX | KBOI | 43 (A388) | 00:42 | 20,189 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
AAL 17017 | CYYZ | EDDF | 11 (B744) | 07:22 | 127,906 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
AAL 8040 | KDFW | KBOI | 11 (B744) | 02:52 | 16,118 lbs | vor 2 Wochen | 02.Nov |
AAL 10614 | KDFW | KDEN | 139 (BOEI) | 01:34 | 11,091 lbs | vor 3 Wochen | 01.Nov |
AAL 23028 | EDDH | LIRF | 139 (BOEI) | 01:54 | 11,766 lbs | vor 3 Wochen | 31.Oct |
AAL 5658 | EPWA | LKPR | 127 (A320) | 00:51 | 5,146 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
AAL 23623 | KPDX | KCOS | 139 (BOEI) | 02:14 | 14,857 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
AAL 29538 | KMEM | KPIT | 139 (BOEI) | 01:39 | 9,446 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
AAL 61426 | EDDV | LIMC | 124 (AIRB) | 01:21 | 8,977 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
AAL 19039 | KBOI | KPDX | 11 (B744) | 01:12 | 7,311 lbs | vor 3 Wochen | 27.Oct |
AAL 5774 | KORD | KJFK | 139 (BOEI) | 01:38 | 8,300 lbs | vor 3 Wochen | 26.Oct |
AAL 15752 | CYYZ | KLAX | 139 (BOEI) | 04:58 | 28,854 lbs | vor 4 Wochen | 26.Oct |
AAL 11433 | CYYZ | KMSP | 21 (AIRB) | 01:53 | 17,838 lbs | vor 4 Wochen | 24.Oct |
AAL 19338 | LOWI | LIPZ | 11 (B744) | 00:43 | 4,451 lbs | vor 4 Wochen | 23.Oct |
AAL 7050 | LPPT | LPMA | 139 (BOEI) | 01:30 | 11,230 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
AAL 13343 | EDDV | EGLL | 127 (A320) | 01:07 | 7,325 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
AAL 16124 | KHOU | KPHX | 11 (B744) | 02:26 | 13,591 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
AAL 6382 | KCLT | KDEN | 11 (B744) | 02:59 | 44,262 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
AAL 551 | LLBG | LSGG | 11 (B744) | 03:47 | 59,720 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
AAL 15716 | EGPH | EIDW | 11 (B744) | 00:48 | 4,916 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
AAL 28719 | MMUN | MUHA | 139 (BOEI) | 00:52 | 4,771 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
AAL 35257 | KDFW | CYYZ | 11 (B744) | 02:27 | 40,680 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
AAL 25682 | KEYW | KTPA | 139 (BOEI) | 00:41 | vor 1 Monat | 09.Oct | |
AAL 7349 | EDDM | LOWI | 127 (A320) | 00:30 | 3,194 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
AAL 10438 | CYYC | CYEG | 11 (B744) | 00:31 | 3,342 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
AAL 36420 | EDDB | LIRF | 11 (B744) | 01:48 | 31,145 lbs | vor 1 Monat | 08.Oct |
AAL 55479 | LIBD | LIPZ | 11 (B744) | 01:07 | 6,949 lbs | vor 2 Monaten | 12.Sep |
AAL 30382 | ENBR | ENVA | 11 (B744) | 00:52 | 5,252 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
AAL 13082 | EDVK | EDXW | 11 (B744) | 00:52 | 4,920 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
AAL 5116 | KJFK | KSTL | 11 (B744) | 02:15 | 14,495 lbs | vor 2 Monaten | 10.Sep |
AAL 17053 | KTPA | KATL | 11 (B744) | 01:08 | 6,401 lbs | vor 2 Monaten | 09.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Worldtraveler2024
Distanz: 145699 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 33
⌀ 4415 nmi / Leg |
|
SKMZ EGAA | 4440 nmi 11:06 | |
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
ENNA ENBO | 285 nmi 00:43 | |
Journey Tour
Distanz: 211233 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 53
⌀ 3985 nmi / Leg |
|
OMDB UUEE | 2003 nmi 05:15 | |
Powertour
Distanz: 19597 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 72
⌀ 272 nmi / Leg |
|
EGLL EBBR | 189 nmi 00:43 | |
Jetday V.17
Distanz: 1638 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 4
⌀ 409 nmi / Leg |
|
LOWI LFKC | 304 nmi 01:00 | |
Boardingtour
Distanz: 16966 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 90
⌀ 188 nmi / Leg |
|
LOWI LSGG | 224 nmi 00:48 | |
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
|
KPDX CYVR | 218 nmi 00:47 | |
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |
|
LOWI LFSB | 156 nmi 00:38 | |
Jetday V10
Distanz: 1060 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Fly to Vegas |
1 / 4
⌀ 265 nmi / Leg |
|
KPDX KLMT | 209 nmi 00:46 | |
Drachentour
Distanz: 21237 nmi FSX pilots use VGZR instead of VGHS for the leg 8 and 9 |
1 / 39
⌀ 544 nmi / Leg |
|
OERK OBBI | 227 nmi 00:49 | |
Voyage-tour
Distanz: 180592 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 43
⌀ 4199 nmi / Leg |
|
SBSV MMMX | 4079 nmi 10:26 | |
Atlanticflight
Distanz: 368555 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 89
⌀ 4141 nmi / Leg |
|
KMIA EDDH | 4179 nmi 10:41 | |
BritishAirways Tour
Distanz: 178307 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 39
⌀ 4571 nmi / Leg |
|
KMIA EKCH | 4233 nmi 10:49 | |
Shuttletime
Distanz: 85292 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 34
⌀ 2508 nmi / Leg |
|
OMDB LOWW | 2279 nmi 05:57 | |
Emmytour
Distanz: 220359 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg |
|
KSFO ZSSS | 5344 nmi 13:36 | |
Fly to Sun
Distanz: 71278 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 74
⌀ 963 nmi / Leg |
|
LTBA EDDW | 1087 nmi 02:58 | |
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
LFPG LESU | 403 nmi 01:15 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDS EDDB | 275 nmi 00:56 | |
Sunshinetour
Distanz: 9450 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 42
⌀ 225 nmi / Leg |
|
SVBC SVMI | 139 nmi 00:36 |