Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 351593 | HECA | KBOS | 21 (AIRB) | 10:49 | 151,565 lbs | vor 8 Stunden | 24.Nov |
FSC 8971 | HEGN | HECA | 21 (AIRB) | 00:42 | 6,259 lbs | vor 20 Stunden | 23.Nov |
FSC 4779 | OMDB | HEGN | 21 (AIRB) | 03:05 | 32,297 lbs | vor 4 Tagen | 19.Nov |
FSC 11190 | KBOS | OMDB | 21 (AIRB) | 11:47 | 139,212 lbs | vor 1 Woche | 17.Nov |
FSC 351574 | KMIA | SKRG | 21 (AIRB) | 02:51 | 29,792 lbs | vor 1 Woche | 15.Nov |
FSC 7777 | EDDF | KMIA | 21 (AIRB) | 10:56 | 120,168 lbs | vor 1 Woche | 15.Nov |
FSC 22944 | KBOS | EDDF | 120 (AIRL) | 07:59 | 152,122 lbs | vor 1 Woche | 15.Nov |
FSC 351567 | NFFN | KBOS | 43 (A388) | 15:45 | 299,557 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
FSC 18993 | YPPH | NFFN | 120 (AIRL) | 06:43 | 132,628 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
FSC 351559 | FKYS | KBOS | 21 (AIRB) | 12:07 | 135,233 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
FSC 351546 | LTFM | FKYS | 21 (AIRB) | 05:33 | 63,818 lbs | vor 2 Wochen | 09.Nov |
FSC 351546 | LTFM | FKYS | 21 (AIRB) | 05:25 | 61,863 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
FSC 55910 | KBOS | LTFM | 21 (AIRB) | 09:21 | 105,410 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
FSC 37714 | LGAV | KBOS | 21 (AIRB) | 10:29 | 117,766 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
FSC 350946 | KBOS | LGAV | 21 (AIRB) | 09:26 | 103,337 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
FSC 5499 | EDDM | EDDF | 127 (A320) | 00:38 | 1,774 lbs | vor 2 Wochen | 03.Nov |
FSC 351540 | UAAA | KBOS | 21 (AIRB) | 13:48 | 161,283 lbs | vor 3 Wochen | 03.Nov |
FSC 6844 | EDDF | UAAA | 21 (AIRB) | 05:50 | 66,792 lbs | vor 3 Wochen | 02.Nov |
FSC 33301 | LEPA | EDDF | 127 (A320) | 02:58 | 8,936 lbs | vor 3 Wochen | 01.Nov |
FSC 351530 | KSRQ | EDDF | 127 (A320) | 09:35 | 30,727 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
FSC 351529 | EDDL | KSRQ | 127 (A320) | 11:28 | 35,044 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
FSC 351433 | SBGL | KDEN | 21 (AIRB) | 11:26 | 151,924 lbs | vor 4 Wochen | 27.Oct |
FSC 12009 | GCFV | EDDL | 127 (A320) | 03:44 | 10,782 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
FSC 12182 | EDDF | KDEN | 43 (A388) | 10:25 | 208,860 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
FSC 5840 | EDDF | KJFK | 21 (AIRB) | 07:43 | 77,328 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
FSC 5894 | KJFK | EDDF | 21 (AIRB) | 10:02 | 84,444 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
FSC 8135 | EDDF | GCFV | 127 (A320) | 03:56 | 11,763 lbs | vor 1 Monat | 16.Oct |
FSC 15254 | KLAS | KJFK | 21 (AIRB) | 04:17 | 39,807 lbs | vor 1 Monat | 15.Oct |
FSC 7316 | EDDB | EDDF | 127 (A320) | 00:40 | 1,752 lbs | vor 1 Monat | 14.Oct |
FSC 6245 | EDDF | EDDB | 127 (A320) | 00:39 | 1,773 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 13431 | KLAS | EDDF | 21 (AIRB) | 10:43 | 111,531 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 13320 | EDDF | KLAS | 21 (AIRB) | 12:16 | 132,645 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
FSC 12015 | HEGN | EDDF | 127 (A320) | 04:04 | 12,158 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
FSC 12014 | EDDF | HEGN | 127 (A320) | 04:25 | 12,477 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
FSC 7316 | EDDB | EDDF | 127 (A320) | 01:04 | 2,283 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
FSC 12695 | EDDM | EDDB | 127 (A320) | 00:55 | 1,921 lbs | vor 1 Monat | 08.Oct |
FSC 5498 | EDDF | EDDM | 127 (A320) | 00:47 | 1,782 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
FSC 7342 | LEMD | EDDF | 127 (A320) | 02:25 | 5,756 lbs | vor 1 Monat | 07.Oct |
FSC 351228 | MPSM | LEMD | 127 (A320) | 10:15 | 30,113 lbs | vor 1 Monat | 06.Oct |
FSC 351221 | SPJC | MPSM | 127 (A320) | 02:35 | 7,874 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
FSC 351220 | KSRQ | SPJC | 127 (A320) | 05:35 | 16,440 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
FSC 351215 | EDDF | KSRQ | 127 (A320) | 11:30 | 28,931 lbs | vor 1 Monat | 04.Oct |
FSC 5112 | LIRF | EDDF | 127 (A320) | 02:37 | 6,931 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
FSC 351209 | KSRQ | LIRF | 127 (A320) | 12:59 | 29,098 lbs | vor 1 Monat | 03.Oct |
FSC 351207 | KJFK | KSRQ | 127 (A320) | 03:19 | 8,019 lbs | vor 1 Monat | 01.Oct |
FSC 31015 | LSGG | KJFK | 127 (A320) | 08:27 | 24,115 lbs | vor 1 Monat | 30.Sep |
FSC 49893 | KJFK | LSGG | 127 (A320) | 09:32 | 23,936 lbs | vor 1 Monat | 30.Sep |
FSC 31015 | LSGG | KJFK | 127 (A320) | 07:58 | 24,666 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
FSC 351190 | DTTJ | LSGG | 127 (A320) | 01:44 | 5,304 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
FSC 351173 | EDDF | DTTJ | 127 (A320) | 02:58 | 6,985 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
|
KLAS EDDB | 4854 nmi 12:22 | |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDM LOWW | 192 nmi 00:43 | |
Virtual-Tour
Distanz: 164907 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 35
⌀ 4711 nmi / Leg |
|
OMDB BIKF | 3733 nmi 09:34 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 | |
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
|
EDDF OMAA | 2623 nmi 06:48 | |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
EDDF EDDL | 102 nmi 00:15 | |
Hansatour
Distanz: 30173 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 105
⌀ 287 nmi / Leg |
|
EDDL LSZH | 239 nmi 00:51 | |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
EDDM EDDW | 304 nmi 01:00 | |
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
|
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
|
CYYZ EDDM | 3583 nmi 09:12 | |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
|
EDDF EHAM | 198 nmi 00:44 | |
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
|
EDDN EDDP | 124 nmi 00:54 | |
Nightflight
Distanz: 25044 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 109
⌀ 229 nmi / Leg |
|
EDDM LOWW | 192 nmi 00:43 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |