FSC7302 | Michael_on_Air
FSCloud Virtual Airlines / Flight Director
vor 5 Tagen
531
2391h 17m
1000h
0
-255 ft/min
4h 30m
1,949 nm
1,034,695 nm
59,197 lbs
31,433,654 lbs
Gestartet: 14
Beendet: 1

2024

SuperBowl
Native Strict
7
4h 0m
1,826 nm
35,974 lbs
-254 ft/min
0

7
15
24
28h 1m
51h 48m
114h 0m
12,782 nm
23,518 nm
51,304 nm
251,819 lbs
937,956 lbs
2,320,335 lbs
-254 ft/min
-406 ft/min
-251 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
FSC 39810 RKSI PANC 21 (AIRB) 07:09 80,405 lbs vor 5 Tagen | 09.Jun
FSC 2080 WSSS RKSI 21 (AIRB) 06:27 63,522 lbs vor 6 Tagen | 07.Jun
FSC 6785 EGLL LFPG 127 (A320) 00:34 3,996 lbs vor 1 Woche | 06.Jun
FSC 350070 UBBB WSSS 21 (AIRB) 08:22 78,535 lbs vor 1 Woche | 05.Jun
FSC 33216 UBBB EDDF 127 (A320) 04:39 19,899 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
FSC 60300 LOWL LKPR 127 (A320) 00:26 2,925 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
FSC 355460 LKPR LOWL 127 (A320) 00:24 2,537 lbs vor 1 Woche | 01.Jun
FSC 6011 EFHK ESSA 127 (A320) 00:36 3,983 lbs vor 2 Wochen | 29.May
FSC 355453 LEMD UBBB 127 (A320) 05:21 25,791 lbs vor 2 Wochen | 29.May
FSC 55407 LIMC LEMD 127 (A320) 01:48 7,860 lbs vor 3 Wochen | 20.May
FSC 6309 SBGR SBRP 127 (A320) 00:32 3,594 lbs vor 3 Wochen | 20.May
FSC 26343 EHAM LIMC 127 (A320) 01:07 6,911 lbs vor 3 Wochen | 18.May
FSC 352277 LHBP EHAM 127 (A320) 01:41 7,877 lbs vor 3 Wochen | 17.May
FSC 355414 CBBC CYZP 54 (C172) 00:57 103 lbs vor 4 Wochen | 16.May
FSC 12109 EGCC EGLL 127 (A320) 00:36 3,188 lbs vor 4 Wochen | 14.May
FSC 24067 EGLL EGCC 127 (A320) 00:33 3,185 lbs vor 1 Monat | 14.May
FSC 25054 EDDF LHBP 127 (A320) 01:05 6,909 lbs vor 1 Monat | 13.May
FSC 7156 KLAX EDDF 43 (A388) 09:58 237,315 lbs vor 1 Monat | 12.May
FSC 18164 YBBN NFFN 124 (AIRB) 02:56 14,369 lbs vor 1 Monat | 03.May
FSC 6450 EDDF KLAX 43 (A388) 11:45 247,845 lbs vor 1 Monat | 02.May
FSC 6183 NZAA NZWN 127 (A320) 00:39 7,586 lbs vor 1 Monat | 01.May
FSC 355370 SLLP EDDF 43 (A388) 12:14 361,441 lbs vor 1 Monat | 01.May
FSC 18164 YBBN NFFN 124 (AIRB) 03:05 15,546 lbs vor 1 Monat | 26.Apr
FSC 355318 EDDF SLLP 43 (A388) 13:55 360,107 lbs vor 1 Monat | 26.Apr
FSC 7253 WSSS EDDF 43 (A388) 13:01 297,845 lbs vor 1 Monat | 24.Apr
FSC 7255 EDDF WSSS 43 (A388) 11:48 319,132 lbs vor 1 Monat | 20.Apr
FSC 25053 LHBP EDDF 127 (A320) 01:20 6,880 lbs vor 1 Monat | 16.Apr
FSC 352276 EBLG LHBP 127 (A320) 01:37 8,725 lbs vor 2 Monaten | 13.Apr
FSC 351638 EGNX EBLG 127 (A320) 00:53 5,533 lbs vor 2 Monaten | 13.Apr
FSC 355205 LOWW EGNX 127 (A320) 02:03 10,366 lbs vor 2 Monaten | 11.Apr
FSC 5084 EDDF LOWW 127 (A320) 01:05 7,439 lbs vor 2 Monaten | 11.Apr
FSC 13720 BIKF EDDF 127 (A320) 03:13 14,141 lbs vor 2 Monaten | 11.Apr
FSC 8915 EDDF BIKF 127 (A320) 03:16 15,542 lbs vor 2 Monaten | 10.Apr
FSC 29698 EDDC EDDF 127 (A320) 00:37 3,872 lbs vor 2 Monaten | 09.Apr
FSC 10471 EDDF EDDC 127 (A320) 00:36 3,797 lbs vor 2 Monaten | 08.Apr
FSC 11130 EDLW EDDF 127 (A320) 00:23 2,660 lbs vor 2 Monaten | 07.Apr
FSC 10482 EDDF EDLW 127 (A320) 00:23 2,562 lbs vor 2 Monaten | 07.Apr
FSC 8103 LPPD EDDF 127 (A320) 04:10 19,405 lbs vor 2 Monaten | 07.Apr
FSC 351216 EDDF LPPD 127 (A320) 03:56 20,077 lbs vor 2 Monaten | 06.Apr
FSC 33301 LEPA EDDF 127 (A320) 02:11 11,400 lbs vor 2 Monaten | 06.Apr
FSC 5076 EDDF LEPA 127 (A320) 01:42 7,986 lbs vor 2 Monaten | 06.Apr
FSC 6393 OMDB EDDF 43 (A388) 07:18 164,745 lbs vor 2 Monaten | 06.Apr
FSC 8973 KIAH OMDB 43 (A388) 14:49 472,240 lbs vor 2 Monaten | 05.Apr
FSC 16441 OMDB KIAH 43 (A388) 16:05 413,931 lbs vor 2 Monaten | 04.Apr
FSC 5274 EDDF OMDB 43 (A388) 05:25 126,688 lbs vor 2 Monaten | 02.Apr
FSC 5265 LOWW EDDF 127 (A320) 01:09 9,714 lbs vor 2 Monaten | 02.Apr
FSC 9772 LEBL LOWW 127 (A320) 02:00 9,964 lbs vor 2 Monaten | 31.Mar
FSC 7298 LFMN LEBL 127 (A320) 00:39 3,822 lbs vor 2 Monaten | 30.Mar
FSC 355087 CYUL LFMN 11 (B744) 06:26 118,678 lbs vor 2 Monaten | 29.Mar
FSC 21817 KMIA CYUL 127 (A320) 03:30 11,780 lbs vor 2 Monaten | 28.Mar
Aktuelle Touren 14 
Tour Details Legs
Olympiatour Olympiatour
Distanz: 42528 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 62
⌀ 685 nmi / Leg
EHAM    LFPG 215 nmi    00:48 (269 kts)
Condor23 Condor23
Distanz: 149097 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg
KLAS    EDDB 4854 nmi    10:48 (449 kts)
Airberlin-Tour Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg
EDDM    LOWW 192 nmi    00:45 (256 kts)
Virtual-Tour Virtual-Tour
Distanz: 164907 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 35
⌀ 4711 nmi / Leg
OMDB    BIKF 3733 nmi    09:15 (404 kts)
Balearenshuttle Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg
LEPA    EDDM 656 nmi    01:52 (351 kts)
50JahreVAE 50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg
EDDF    OMAA 2623 nmi    06:18 (416 kts)
CityTour24 CityTour24
Distanz: 8146 nmi
Jet and Prop
Strict Order
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg
EDDF    EDDL 102 nmi    00:30 (204 kts)
Hansatour Hansatour
Distanz: 30173 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 105
⌀ 287 nmi / Leg
EDDL    LSZH 239 nmi    00:51 (281 kts)
LHEurope LHEurope
Distanz: 83341 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 200
⌀ 416 nmi / Leg
EDDM    EDDW 304 nmi    00:40 (456 kts)
Worldstepptour Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 187
⌀ 240 nmi / Leg
EDDM    LOWS 60 nmi    00:19 (189 kts)
Lufthansa2020 Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg
CYYZ    EDDM 3583 nmi    08:33 (419 kts)
Made in Germany Tour Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
2 / 88
⌀ 71 nmi / Leg
EDDN    EDDP 124 nmi    00:46 (162 kts)
Nightflight Nightflight
Distanz: 25044 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 109
⌀ 229 nmi / Leg
EDDM    LOWW 192 nmi    00:45 (256 kts)
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
LSZH    LFLC 243 nmi    00:48 (304 kts)
Abgeschlossene Touren
Tour Details Legs
SuperBowl SuperBowl
Distanz: 9672 nmi
Sam/Son. Takeoff 22 Uhr
Strict Order
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg