Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 352212 | EDDK | LKPR | 127 (A320) | 01:02 | 2,404 lbs | vor 1 Monat | 25.Feb |
FSC 11548 | LEPA | EDDK | 127 (A320) | 01:51 | 6,388 lbs | vor 1 Monat | 18.Feb |
FSC 8406 | LKPR | LEPA | 127 (A320) | 02:07 | 6,583 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
FSC 352186 | LKPR | DNAA | 127 (A320) | 06:02 | 19,006 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
FSC 17245 | ENGM | LKPR | 127 (A320) | 01:52 | 4,386 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
FSC 352182 | FMEE | EDDF | 21 (AIRB) | 11:23 | 127,331 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
FSC 57872 | LKPR | EDDW | 127 (A320) | 01:03 | 2,492 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
FSC 57872 | LKPR | EDDW | 127 (A320) | 00:54 | 2,425 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
FSC 352125 | EDDF | FMEE | 21 (AIRB) | 10:32 | 120,120 lbs | vor 2 Monaten | 12.Feb |
FSC 14718 | RJAA | PHNL | 21 (AIRB) | 11:39 | 131,159 lbs | vor 2 Monaten | 20.Jan |
FSC 350768 | LIPX | EDDF | 21 (AIRB) | 01:13 | 9,937 lbs | vor 3 Monaten | 11.Jan |
FSC 351986 | PHNL | LIPX | 21 (AIRB) | 14:38 | 163,922 lbs | vor 3 Monaten | 06.Jan |
FSC 351982 | PHNL | KAUS | 21 (AIRB) | 07:31 | 82,365 lbs | vor 3 Monaten | 05.Jan |
FSC 10068 | YSSY | PHNL | 21 (AIRB) | 09:37 | 112,727 lbs | vor 3 Monaten | 05.Jan |
FSC 18157 | NZAA | NZCH | 127 (A320) | 01:16 | 3,617 lbs | vor 3 Monaten | 04.Jan |
FSC 11893 | PHNL | YSSY | 21 (AIRB) | 09:40 | 113,537 lbs | vor 3 Monaten | 04.Jan |
FSC 12874 | PANC | PHNL | 21 (AIRB) | 05:37 | 63,082 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jan |
FSC 8777 | NZAA | PHNL | 21 (AIRB) | 10:26 | 113,197 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jan |
FSC 12870 | PANC | NZAA | 21 (AIRB) | 13:52 | 156,200 lbs | vor 3 Monaten | 02.Jan |
FSC 10256 | KSEA | PANC | 21 (AIRB) | 03:03 | 33,458 lbs | vor 3 Monaten | 01.Jan |
FSC 17045 | PHNL | KSEA | 21 (AIRB) | 04:55 | 53,729 lbs | vor 3 Monaten | 01.Jan |
FSC 17045 | PHNL | KSEA | 21 (AIRB) | 05:45 | 61,491 lbs | vor 3 Monaten | 31.Dec |
FSC 351824 | EHAM | PHNL | 21 (AIRB) | 14:09 | 169,071 lbs | vor 3 Monaten | 31.Dec |
FSC 57152 | PHNL | EHAM | 21 (AIRB) | 14:08 | 166,096 lbs | vor 3 Monaten | 30.Dec |
FSC 351824 | EHAM | PHNL | 21 (AIRB) | 14:30 | 168,474 lbs | vor 3 Monaten | 29.Dec |
FSC 351781 | EHAM | YMML | 120 (AIRL) | 15:20 | 306,781 lbs | vor 3 Monaten | 25.Dec |
FSC 10545 | KJFK | PHNL | 21 (AIRB) | 11:59 | 127,487 lbs | vor 3 Monaten | 23.Dec |
FSC 4485 | MMMX | EHAM | 120 (AIRL) | 09:23 | 188,077 lbs | vor 3 Monaten | 22.Dec |
FSC 3970 | EHAM | MMMX | 120 (AIRL) | 13:04 | 260,729 lbs | vor 3 Monaten | 21.Dec |
FSC 3970 | EHAM | MMMX | 120 (AIRL) | 12:12 | 244,756 lbs | vor 3 Monaten | 20.Dec |
FSC 6252 | PHNL | KJFK | 21 (AIRB) | 09:11 | 101,006 lbs | vor 3 Monaten | 18.Dec |
FSC 6292 | KLAX | PHNL | 21 (AIRB) | 05:22 | 59,990 lbs | vor 3 Monaten | 14.Dec |
FSC 5863 | PHNL | KLAX | 21 (AIRB) | 04:51 | 53,567 lbs | vor 3 Monaten | 14.Dec |
FSC 14766 | VHHH | EHAM | 120 (AIRL) | 11:12 | 230,618 lbs | vor 3 Monaten | 14.Dec |
FSC 7247 | OMDB | VHHH | 120 (AIRL) | 06:05 | 118,481 lbs | vor 3 Monaten | 13.Dec |
FSC 15318 | EHAM | OMDB | 120 (AIRL) | 05:47 | 113,510 lbs | vor 4 Monaten | 12.Dec |
FSC 7493 | EDDF | EHAM | 120 (AIRL) | 00:44 | 9,602 lbs | vor 4 Monaten | 12.Dec |
FSC 7316 | EDDB | EDDF | 127 (A320) | 00:45 | 1,981 lbs | vor 4 Monaten | 11.Dec |
FSC 6245 | EDDF | EDDB | 127 (A320) | 00:35 | 1,670 lbs | vor 4 Monaten | 02.Dec |
FSC 22944 | KBOS | EDDF | 120 (AIRL) | 06:13 | 125,093 lbs | vor 4 Monaten | 01.Dec |
FSC 351610 | RJAA | KBOS | 120 (AIRL) | 14:05 | 252,811 lbs | vor 4 Monaten | 30.Nov |
FSC 5838 | EDDF | RJAA | 120 (AIRL) | 10:27 | 206,588 lbs | vor 4 Monaten | 29.Nov |
FSC 5414 | LKPR | EDDF | 127 (A320) | 00:59 | 2,506 lbs | vor 4 Monaten | 26.Nov |
FSC 5413 | EDDF | LKPR | 127 (A320) | 00:31 | 1,538 lbs | vor 4 Monaten | 26.Nov |
FSC 22944 | KBOS | EDDF | 21 (AIRB) | 06:44 | 76,419 lbs | vor 4 Monaten | 24.Nov |
FSC 351593 | HECA | KBOS | 21 (AIRB) | 10:49 | 151,565 lbs | vor 4 Monaten | 24.Nov |
FSC 8971 | HEGN | HECA | 21 (AIRB) | 00:42 | 6,259 lbs | vor 4 Monaten | 23.Nov |
FSC 4779 | OMDB | HEGN | 21 (AIRB) | 03:05 | 32,297 lbs | vor 4 Monaten | 19.Nov |
FSC 11190 | KBOS | OMDB | 21 (AIRB) | 11:47 | 139,212 lbs | vor 4 Monaten | 17.Nov |
FSC 351574 | KMIA | SKRG | 21 (AIRB) | 02:51 | 29,792 lbs | vor 4 Monaten | 15.Nov |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
EHAM LFPG | 215 nmi 00:47 | |
![]() |
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
KLAS EDDB | 4854 nmi 12:22 | |
![]() |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
EDDM LOWW | 192 nmi 00:43 | |
![]() |
Virtual-Tour
Distanz: 164907 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 35
⌀ 4711 nmi / Leg |
OMDB BIKF | 3733 nmi 09:34 | |
![]() |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
LEPA EDDM | 656 nmi 01:53 | |
![]() |
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
EDDF OMAA | 2623 nmi 06:48 | |
![]() |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
EDDF EDDL | 102 nmi 00:15 | |
![]() |
Hansatour
Distanz: 30173 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 105
⌀ 287 nmi / Leg |
EDDL LSZH | 239 nmi 00:51 | |
![]() |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
EDDM EDDW | 304 nmi 01:00 | |
![]() |
Worldstepptour
Distanz: 44941 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 187
⌀ 240 nmi / Leg |
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
![]() |
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
CYYZ EDDM | 3583 nmi 09:12 | |
![]() |
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
EDDN EDDP | 124 nmi 00:54 | |
![]() |
Nightflight
Distanz: 25044 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 109
⌀ 229 nmi / Leg |
EDDM LOWW | 192 nmi 00:43 | |
![]() |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |