| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE 39492 | LSGG | ENBR | 124 (AIRB) | 02:23 | 13,826 lbs | vor 1 Monat | 26.Oct |
| UAE 39491 | LICC | LSGG | 124 (AIRB) | 01:51 | 12,099 lbs | vor 1 Monat | 26.Oct |
| UAE 34985 | LXGB | LICC | 124 (AIRB) | 02:15 | 14,155 lbs | vor 1 Monat | 24.Oct |
| UAE 13012 | EIDW | LXGB | 124 (AIRB) | 02:46 | 17,996 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
| UAE 39490 | LIPR | EIDW | 124 (AIRB) | 02:42 | 16,624 lbs | vor 1 Monat | 15.Oct |
| UAE 39489 | HEGN | LIPR | 124 (AIRB) | 03:40 | 24,071 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
| UAE 8565 | CYYZ | KBOS | 127 (A320) | 01:13 | 7,341 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
| UAE 39488 | LBBG | HEGN | 124 (AIRB) | 02:30 | 14,885 lbs | vor 1 Monat | 11.Oct |
| UAE 39487 | LEMH | LBBG | 124 (AIRB) | 02:38 | 15,297 lbs | vor 1 Monat | 10.Oct |
| UAE 39486 | LCLK | LEPA | 124 (AIRB) | 04:03 | 25,798 lbs | vor 2 Monaten | 03.Oct |
| UAE 39485 | LIPZ | LCLK | 124 (AIRB) | 02:39 | 17,770 lbs | vor 2 Monaten | 01.Oct |
| UAE 39484 | LEAS | LIPZ | 124 (AIRB) | 02:06 | 13,861 lbs | vor 2 Monaten | 29.Sep |
| UAE 39483 | EDDM | LEAS | 124 (AIRB) | 02:15 | 14,512 lbs | vor 2 Monaten | 27.Sep |
| UAE 11011 | ENGM | EDDM | 124 (AIRB) | 01:53 | 11,998 lbs | vor 2 Monaten | 27.Sep |
| UAE 36945 | UKBB | ENGM | 124 (AIRB) | 02:32 | 14,446 lbs | vor 2 Monaten | 27.Sep |
| UAE 39482 | LSGG | UKBB | 124 (AIRB) | 02:31 | 17,814 lbs | vor 2 Monaten | 26.Sep |
| UAE 19678 | ENZV | LSGG | 124 (AIRB) | 02:05 | 12,759 lbs | vor 3 Monaten | 20.Aug |
| UAE 39481 | ENNA | ENZV | 124 (AIRB) | 02:17 | 13,094 lbs | vor 3 Monaten | 19.Aug |
| UAE 39480 | ESSA | ENNA | 124 (AIRB) | 01:39 | 11,029 lbs | vor 3 Monaten | 17.Aug |
| UAE 8379 | EDDF | ESSA | 124 (AIRB) | 01:43 | 10,517 lbs | vor 3 Monaten | 10.Aug |
| UAE 8348 | LICJ | EDDF | 124 (AIRB) | 02:15 | 14,717 lbs | vor 3 Monaten | 09.Aug |
| UAE 39479 | LEBB | LICJ | 124 (AIRB) | 02:12 | 13,213 lbs | vor 3 Monaten | 08.Aug |
| UAE 39478 | EDDW | LEBB | 124 (AIRB) | 02:03 | 12,452 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jul |
| UAE 31709 | LIME | EDDW | 124 (AIRB) | 01:31 | 9,675 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jul |
| UAE 39477 | LROP | LIME | 124 (AIRB) | 01:59 | 12,142 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jul |
| UAE 39476 | DTTJ | LROP | 124 (AIRB) | 02:14 | 13,898 lbs | vor 4 Monaten | 28.Jul |
| UAE 39475 | LLBG | DTTJ | 124 (AIRB) | 03:06 | 19,270 lbs | vor 4 Monaten | 24.Jul |
| UAE 22250 | OMDB | LLBG | 124 (AIRB) | 02:48 | 19,091 lbs | vor 4 Monaten | 23.Jul |
| UAE 12911 | HESH | OMDB | 124 (AIRB) | 03:02 | 21,129 lbs | vor 4 Monaten | 20.Jul |
| UAE 34002 | EDDF | EDDV | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,440 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jul |
| UAE 5499 | EDDM | EDDF | 124 (AIRB) | 00:37 | 3,354 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jul |
| UAE 7559 | LFSB | EDDM | 124 (AIRB) | 00:37 | 3,772 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jul |
| UAE 6979 | EDDK | LFSB | 124 (AIRB) | 00:49 | 5,412 lbs | vor 4 Monaten | 18.Jul |
| UAE 39474 | LGAV | HESH | 124 (AIRB) | 01:56 | 12,392 lbs | vor 4 Monaten | 17.Jul |
| UAE 9249 | LOWW | LGAV | 124 (AIRB) | 01:50 | 12,111 lbs | vor 4 Monaten | 16.Jul |
| UAE 25879 | LFPG | LOWW | 124 (AIRB) | 01:38 | 10,368 lbs | vor 4 Monaten | 13.Jul |
| UAE 20948 | LEIB | LFPG | 124 (AIRB) | 01:36 | 10,259 lbs | vor 4 Monaten | 13.Jul |
| UAE 14412 | LPMA | LEIB | 124 (AIRB) | 02:21 | 15,333 lbs | vor 4 Monaten | 13.Jul |
| UAE 22417 | LSZH | EDDK | 124 (AIRB) | 00:51 | 5,149 lbs | vor 4 Monaten | 09.Jul |
| UAE 35941 | ELLX | LSZH | 124 (AIRB) | 00:42 | 3,474 lbs | vor 4 Monaten | 09.Jul |
| UAE 32011 | GCRR | LPMA | 124 (AIRB) | 00:55 | 6,719 lbs | vor 4 Monaten | 07.Jul |
| UAE 39473 | LPPR | GCRR | 124 (AIRB) | 02:10 | 15,321 lbs | vor 4 Monaten | 07.Jul |
| UAE 39472 | DAAG | LPPR | 124 (AIRB) | 01:45 | 11,535 lbs | vor 4 Monaten | 06.Jul |
| UAE 37141 | DTMB | DAAG | 124 (AIRB) | 01:14 | 7,809 lbs | vor 4 Monaten | 06.Jul |
| UAE 39471 | LEMD | DTMB | 124 (AIRB) | 01:54 | 12,782 lbs | vor 4 Monaten | 06.Jul |
| UAE 39470 | LFPO | LEMD | 124 (AIRB) | 01:42 | 11,790 lbs | vor 5 Monaten | 15.Jun |
| UAE 39469 | LDDU | LFPO | 124 (AIRB) | 02:13 | 13,642 lbs | vor 5 Monaten | 11.Jun |
| UAE 39468 | EDDB | LDDU | 124 (AIRB) | 01:38 | 10,426 lbs | vor 5 Monaten | 11.Jun |
| UAE 39467 | EVRA | EDDB | 124 (AIRB) | 01:33 | 10,220 lbs | vor 5 Monaten | 09.Jun |
| UAE 39466 | UUEE | EVRA | 124 (AIRB) | 01:20 | 8,506 lbs | vor 5 Monaten | 09.Jun |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen |
60 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
| ENBR EDDS | 710 nmi 02:16 | |
|
FSCloud Americas Tour
Distanz: 16202 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 33
⌀ 490 nmi / Leg |
| KBOS KJFK | 162 nmi 00:22 | |
|
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |
| EDDV EDDL | 129 nmi 00:24 | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| LSZH LFLC | 243 nmi 00:46 |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |