UAE7299 | Txmo98
Emirates / First Officer
vor 1 Woche
192
343h 16m
0h
0
-209 ft/min
1h 47m
678 nm
130,128 nm
10,875 lbs
2,088,041 lbs
Gestartet: 5
Beendet: 3

2025

Elietegroup
Native Strict
Balearenshuttle
Native Strict

2024

Groupflights
Native Strict
4
2h 2m
829 nm
11,025 lbs
-92 ft/min
0

5
4
0
10h 42m
6h 33m
Keine Berichte
4,216 nm
2,714 nm
0 nm
59,079 lbs
39,037 lbs
0 lbs
-98 ft/min
-181 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
UAE 356059 LIME EGPF 127 (A320) 02:17 11,751 lbs vor 1 Woche | 07.Sep
UAE 7689 EGCC LIME 124 (AIRB) 01:57 11,390 lbs vor 2 Wochen | 06.Sep
UAE 658 LIME EGCC 124 (AIRB) 01:52 10,225 lbs vor 2 Wochen | 05.Sep
UAE 356027 EIDW LIME 124 (AIRB) 02:02 10,734 lbs vor 2 Wochen | 05.Sep
UAE 356028 LIME EIDW 127 (A320) 02:34 14,979 lbs vor 2 Wochen | 03.Sep
UAE 355881 EGSS LIME 139 (BOEI) 01:37 9,037 lbs vor 2 Wochen | 31.Aug
UAE 355882 LIME EGSS 139 (BOEI) 01:37 10,617 lbs vor 3 Wochen | 26.Aug
UAE 353812 KDEN KDAL 139 (BOEI) 01:30 8,439 lbs vor 3 Wochen | 25.Aug
UAE 12509 KLAX KDEN 139 (BOEI) 01:49 10,943 lbs vor 3 Wochen | 25.Aug
UAE 5486 EDDL EDNY 139 (BOEI) 01:01 7,016 lbs vor 7 Monaten | 16.Feb
UAE 353543 SPJC SPQU 127 (A320) 01:06 6,799 lbs vor 7 Monaten | 12.Feb
UAE 36477 SEQM SPJC 127 (A320) 01:53 9,727 lbs vor 7 Monaten | 12.Feb
UAE 17421 EDDV EDDL 124 (AIRB) 00:34 4,305 lbs vor 7 Monaten | 08.Feb
UAE 10115 SKBO SEQM 139 (BOEI) 01:08 7,541 lbs vor 7 Monaten | 08.Feb
UAE 10119 SVMI SKBO 139 (BOEI) 01:35 10,937 lbs vor 7 Monaten | 08.Feb
UAE 10038 TTPP SVMI 139 (BOEI) 01:04 7,618 lbs vor 7 Monaten | 29.Jan
UAE 9466 TNCM TTPP 127 (A320) 01:15 7,216 lbs vor 7 Monaten | 25.Jan
UAE 8579 TJSJ TNCM 124 (AIRB) 00:40 4,746 lbs vor 7 Monaten | 22.Jan
UAE 38542 MDSD TJSJ 124 (AIRB) 00:45 4,845 lbs vor 7 Monaten | 21.Jan
UAE 353542 MKJP MDSD 124 (AIRB) 01:07 7,705 lbs vor 8 Monaten | 19.Jan
UAE 353541 MUHA MKJP 124 (AIRB) 01:12 8,818 lbs vor 8 Monaten | 19.Jan
UAE 29654 KMIA MUHA 124 (AIRB) 00:49 6,565 lbs vor 8 Monaten | 14.Jan
UAE 38222 KJFK KDCA 139 (BOEI) 00:47 5,744 lbs vor 8 Monaten | 05.Jan
UAE 13787 KBOS KJFK 139 (BOEI) 00:55 6,942 lbs vor 8 Monaten | 31.Dec
UAE 39498 LEAM LOWS 124 (AIRB) 02:25 15,791 lbs vor 8 Monaten | 31.Dec
UAE 39497 EGJJ LEAM 124 (AIRB) 01:59 11,380 lbs vor 8 Monaten | 29.Dec
UAE 39496 LIRP EGJJ 124 (AIRB) 01:35 9,921 lbs vor 8 Monaten | 27.Dec
UAE 39495 EHAM LIRP 124 (AIRB) 01:49 12,360 lbs vor 8 Monaten | 27.Dec
UAE 39494 LIEO EHAM 124 (AIRB) 01:55 11,180 lbs vor 8 Monaten | 25.Dec
UAE 39493 LGIR LIEO 124 (AIRB) 02:16 14,421 lbs vor 8 Monaten | 24.Dec
UAE 6094 EDDS LGIR 124 (AIRB) 02:45 15,575 lbs vor 8 Monaten | 23.Dec
UAE 14837 ENBR EDDS 124 (AIRB) 01:52 11,678 lbs vor 8 Monaten | 22.Dec
UAE 39492 LSGG ENBR 124 (AIRB) 02:23 13,826 lbs vor 10 Monaten | 26.Oct
UAE 39491 LICC LSGG 124 (AIRB) 01:51 12,099 lbs vor 10 Monaten | 26.Oct
UAE 34985 LXGB LICC 124 (AIRB) 02:15 14,155 lbs vor 10 Monaten | 24.Oct
UAE 13012 EIDW LXGB 124 (AIRB) 02:46 17,996 lbs vor 11 Monaten | 19.Oct
UAE 39490 LIPR EIDW 124 (AIRB) 02:42 16,624 lbs vor 11 Monaten | 15.Oct
UAE 39489 HEGN LIPR 124 (AIRB) 03:40 24,071 lbs vor 11 Monaten | 13.Oct
UAE 8565 CYYZ KBOS 127 (A320) 01:13 7,341 lbs vor 11 Monaten | 12.Oct
UAE 39488 LBBG HEGN 124 (AIRB) 02:30 14,885 lbs vor 11 Monaten | 11.Oct
UAE 39487 LEMH LBBG 124 (AIRB) 02:38 15,297 lbs vor 11 Monaten | 10.Oct
UAE 39486 LCLK LEPA 124 (AIRB) 04:03 25,798 lbs vor 11 Monaten | 03.Oct
UAE 39485 LIPZ LCLK 124 (AIRB) 02:39 17,770 lbs vor 11 Monaten | 01.Oct
UAE 39484 LEAS LIPZ 124 (AIRB) 02:06 13,861 lbs vor 11 Monaten | 29.Sep
UAE 39483 EDDM LEAS 124 (AIRB) 02:15 14,512 lbs vor 11 Monaten | 27.Sep
UAE 11011 ENGM EDDM 124 (AIRB) 01:53 11,998 lbs vor 11 Monaten | 27.Sep
UAE 36945 UKBB ENGM 124 (AIRB) 02:32 14,446 lbs vor 11 Monaten | 27.Sep
UAE 39482 LSGG UKBB 124 (AIRB) 02:31 17,814 lbs vor 11 Monaten | 26.Sep
UAE 19678 ENZV LSGG 124 (AIRB) 02:05 12,759 lbs vor 1 Jahr | 20.Aug
UAE 39481 ENNA ENZV 124 (AIRB) 02:17 13,094 lbs vor 1 Jahr | 19.Aug
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Sektor 3: Mailand-Bergamo Hub (LIME) Sektor 3: Mailand-Bergamo Hub (LIME)
Distanz: 125968 nmi
Keine Beschränkungen
Flexible Order
7 / 190
⌀ 662 nmi / Leg
Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden
Southwest Southwest
Distanz: 17715 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 30
⌀ 590 nmi / Leg
KDAL    KMCI 401 nmi    01:01 (394 kts)
Germanshuttle Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
10 / 55
⌀ 177 nmi / Leg
EDNY    EDDW 324 nmi    01:04 (304 kts)
FSCloud Americas Tour FSCloud Americas Tour
Distanz: 16202 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
16 / 33
⌀ 490 nmi / Leg
SPQU    SLLP 195 nmi    00:36 (325 kts)
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
LSZH    LFLC 243 nmi    00:48 (304 kts)
Abgeschlossene Touren
Tour Details Legs
Elitetours Elitetours
Distanz: 52933 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
68 / 68
⌀ 778 nmi / Leg
Balearenshuttle Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg
Himmelstour Himmelstour
Distanz: 1665 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg