Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 13628 | EDDW | LEPA | 127 (A320) | 02:25 | 12,650 lbs | vor 3 Tagen | 29.Mar |
FSC 29041 | LEPA | EDDW | 127 (A320) | 02:15 | 11,419 lbs | vor 1 Woche | 23.Mar |
UAE 9397 | LPMA | LEPA | 127 (A320) | 02:28 | 14,491 lbs | vor 4 Wochen | 03.Mar |
UAE 11214 | LEIB | LPMA | 127 (A320) | 02:38 | 13,862 lbs | vor 1 Monat | 28.Feb |
UAE 16690 | LPPT | LEIB | 127 (A320) | 01:22 | 8,219 lbs | vor 1 Monat | 24.Feb |
UAE 19158 | LEPA | LPPT | 127 (A320) | 01:56 | 9,876 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
UAE 37142 | DAAG | LEPA | 127 (A320) | 00:42 | 4,492 lbs | vor 1 Monat | 20.Feb |
UAE 42697 | LEMH | DAAG | 127 (A320) | 00:52 | 4,772 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
UAE 42696 | LIMC | LEMH | 127 (A320) | 01:19 | 7,552 lbs | vor 1 Monat | 05.Feb |
UAE 42695 | LEIB | LIMC | 127 (A320) | 01:37 | 9,492 lbs | vor 2 Monaten | 01.Feb |
UAE 42694 | LTAI | LEIB | 127 (A320) | 04:35 | 24,997 lbs | vor 2 Monaten | 31.Jan |
UAE 20271 | LEPA | LTAI | 127 (A320) | 03:03 | 15,153 lbs | vor 2 Monaten | 31.Jan |
UAE 35998 | LICC | LEPA | 127 (A320) | 01:59 | 11,463 lbs | vor 2 Monaten | 30.Jan |
UAE 20769 | LEMH | LICC | 127 (A320) | 01:30 | 8,247 lbs | vor 2 Monaten | 30.Jan |
UAE 42693 | EKBI | LEMH | 127 (A320) | 02:33 | 12,758 lbs | vor 2 Monaten | 29.Jan |
UAE 42692 | LEPA | EKBI | 127 (A320) | 02:31 | 13,691 lbs | vor 2 Monaten | 28.Jan |
UAE 6068 | LOWI | LEPA | 127 (A320) | 01:50 | 9,891 lbs | vor 2 Monaten | 27.Jan |
UAE 6070 | LEMH | LOWI | 127 (A320) | 01:42 | 9,835 lbs | vor 2 Monaten | 24.Jan |
UAE 6735 | EGLL | LEMH | 127 (A320) | 01:50 | 9,840 lbs | vor 2 Monaten | 20.Jan |
UAE 19201 | LEIB | EGLL | 127 (A320) | 02:04 | 11,896 lbs | vor 2 Monaten | 16.Jan |
UAE 21644 | EFHK | LEIB | 21 (AIRB) | 03:51 | 45,386 lbs | vor 2 Monaten | 11.Jan |
UAE 5457 | EDDL | EDDM | 21 (AIRB) | 00:51 | 13,728 lbs | vor 2 Monaten | 05.Jan |
UAE 12644 | LEPA | EFHK | 127 (A320) | 03:54 | 20,233 lbs | vor 2 Monaten | 04.Jan |
UAE 12829 | LDDU | LEPA | 127 (A320) | 02:02 | 10,588 lbs | vor 3 Monaten | 01.Jan |
UAE 42691 | LEMH | LDDU | 127 (A320) | 01:44 | 9,281 lbs | vor 3 Monaten | 31.Dec |
UAE 42690 | EDDH | LEMH | 127 (A320) | 02:35 | 14,232 lbs | vor 3 Monaten | 30.Dec |
UAE 5564 | LEIB | EDDH | 127 (A320) | 02:59 | 15,334 lbs | vor 3 Monaten | 30.Dec |
UAE 9331 | EDDV | LEIB | 127 (A320) | 02:25 | 11,661 lbs | vor 3 Monaten | 29.Dec |
UAE 25486 | EDDK | EHAM | 127 (A320) | 00:43 | 5,123 lbs | vor 3 Monaten | 24.Dec |
UAE 10404 | EDDK | EDDV | 127 (A320) | 00:31 | 3,114 lbs | vor 3 Monaten | 21.Dec |
UAE 11548 | LEPA | EDDK | 127 (A320) | 02:18 | 12,788 lbs | vor 3 Monaten | 19.Dec |
UAE 5457 | EDDL | EDDM | 127 (A320) | 01:02 | 27,013 lbs | vor 3 Monaten | 12.Dec |
UAE 9307 | EDDV | LEPA | 127 (A320) | 02:36 | 13,596 lbs | vor 5 Monaten | 25.Oct |
UAE 5262 | LEPA | EDDV | 127 (A320) | 02:12 | 13,377 lbs | vor 5 Monaten | 24.Oct |
UAE 33641 | EBBR | LEPA | 127 (A320) | 01:50 | 11,004 lbs | vor 5 Monaten | 20.Oct |
UAE 42689 | LEMH | EBBR | 127 (A320) | 01:50 | 10,049 lbs | vor 5 Monaten | 19.Oct |
UAE 42688 | ENVA | LEMH | 127 (A320) | 03:31 | 19,009 lbs | vor 5 Monaten | 14.Oct |
UAE 42687 | LEIB | ENVA | 127 (A320) | 03:52 | 22,335 lbs | vor 5 Monaten | 13.Oct |
UAE 8569 | LSZH | LEIB | 127 (A320) | 01:47 | 10,021 lbs | vor 5 Monaten | 12.Oct |
UAE 5271 | LEPA | LSZH | 127 (A320) | 01:33 | 8,137 lbs | vor 5 Monaten | 09.Oct |
UAE 6032 | LSGG | LEPA | 127 (A320) | 01:15 | 7,193 lbs | vor 5 Monaten | 06.Oct |
UAE 31673 | LEMH | LSGG | 127 (A320) | 01:17 | 8,052 lbs | vor 5 Monaten | 05.Oct |
UAE 5303 | LOWS | LEMH | 127 (A320) | 01:41 | 10,221 lbs | vor 6 Monaten | 30.Sep |
UAE 5211 | LEPA | LOWS | 127 (A320) | 02:04 | 13,208 lbs | vor 6 Monaten | 28.Sep |
UAE 8230 | EDDG | LEPA | 127 (A320) | 02:20 | 14,890 lbs | vor 6 Monaten | 27.Sep |
UAE 36747 | LEPA | EDDG | 127 (A320) | 02:06 | 12,314 lbs | vor 6 Monaten | 24.Sep |
UAE 9225 | EDLW | LEPA | 127 (A320) | 01:53 | 10,653 lbs | vor 6 Monaten | 16.Sep |
UAE 42686 | LEMH | EDLW | 127 (A320) | 01:50 | 10,120 lbs | vor 6 Monaten | 11.Sep |
UAE 19749 | LIRF | LEMH | 127 (A320) | 01:11 | 7,203 lbs | vor 6 Monaten | 11.Sep |
UAE 5111 | LEPA | LIRF | 127 (A320) | 01:23 | 8,866 lbs | vor 6 Monaten | 03.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
50 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
EDDW LEIB | 904 nmi 02:30 | |
![]() |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |