0
-213 ft/min
1h 48m
680 nm
120,374 nm
10,981 lbs
1,943,601 lbs
Gestartet: 3
Beendet: 3
2025
2024
6
0h 58m
355 nm
6,649 lbs
-178 ft/min
0
8
9
0
7h 39m
17h 31m
Keine Berichte
2,793 nm
7,090 nm
0 nm
53,256 lbs
109,248 lbs
0 lbs
-189 ft/min
-213 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE 10038 | TTPP | SVMI | 139 (BOEI) | 01:04 | 7,618 lbs | vor 3 Stunden | 29.Jan |
| UAE 9466 | TNCM | TTPP | 127 (A320) | 01:15 | 7,216 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| UAE 8579 | TJSJ | TNCM | 124 (AIRB) | 00:40 | 4,746 lbs | vor 1 Woche | 22.Jan |
| UAE 38542 | MDSD | TJSJ | 124 (AIRB) | 00:45 | 4,845 lbs | vor 1 Woche | 21.Jan |
| UAE 353542 | MKJP | MDSD | 124 (AIRB) | 01:07 | 7,705 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| UAE 353541 | MUHA | MKJP | 124 (AIRB) | 01:12 | 8,818 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| UAE 29654 | KMIA | MUHA | 124 (AIRB) | 00:49 | 6,565 lbs | vor 2 Wochen | 14.Jan |
| UAE 38222 | KJFK | KDCA | 139 (BOEI) | 00:47 | 5,744 lbs | vor 3 Wochen | 05.Jan |
| UAE 13787 | KBOS | KJFK | 139 (BOEI) | 00:55 | 6,942 lbs | vor 4 Wochen | 31.Dec |
| UAE 39498 | LEAM | LOWS | 124 (AIRB) | 02:25 | 15,791 lbs | vor 4 Wochen | 31.Dec |
| UAE 39497 | EGJJ | LEAM | 124 (AIRB) | 01:59 | 11,380 lbs | vor 1 Monat | 29.Dec |
| UAE 39496 | LIRP | EGJJ | 124 (AIRB) | 01:35 | 9,921 lbs | vor 1 Monat | 27.Dec |
| UAE 39495 | EHAM | LIRP | 124 (AIRB) | 01:49 | 12,360 lbs | vor 1 Monat | 27.Dec |
| UAE 39494 | LIEO | EHAM | 124 (AIRB) | 01:55 | 11,180 lbs | vor 1 Monat | 25.Dec |
| UAE 39493 | LGIR | LIEO | 124 (AIRB) | 02:16 | 14,421 lbs | vor 1 Monat | 24.Dec |
| UAE 6094 | EDDS | LGIR | 124 (AIRB) | 02:45 | 15,575 lbs | vor 1 Monat | 23.Dec |
| UAE 14837 | ENBR | EDDS | 124 (AIRB) | 01:52 | 11,678 lbs | vor 1 Monat | 22.Dec |
| UAE 39492 | LSGG | ENBR | 124 (AIRB) | 02:23 | 13,826 lbs | vor 3 Monaten | 26.Oct |
| UAE 39491 | LICC | LSGG | 124 (AIRB) | 01:51 | 12,099 lbs | vor 3 Monaten | 26.Oct |
| UAE 34985 | LXGB | LICC | 124 (AIRB) | 02:15 | 14,155 lbs | vor 3 Monaten | 24.Oct |
| UAE 13012 | EIDW | LXGB | 124 (AIRB) | 02:46 | 17,996 lbs | vor 3 Monaten | 19.Oct |
| UAE 39490 | LIPR | EIDW | 124 (AIRB) | 02:42 | 16,624 lbs | vor 3 Monaten | 15.Oct |
| UAE 39489 | HEGN | LIPR | 124 (AIRB) | 03:40 | 24,071 lbs | vor 3 Monaten | 13.Oct |
| UAE 8565 | CYYZ | KBOS | 127 (A320) | 01:13 | 7,341 lbs | vor 3 Monaten | 12.Oct |
| UAE 39488 | LBBG | HEGN | 124 (AIRB) | 02:30 | 14,885 lbs | vor 3 Monaten | 11.Oct |
| UAE 39487 | LEMH | LBBG | 124 (AIRB) | 02:38 | 15,297 lbs | vor 3 Monaten | 10.Oct |
| UAE 39486 | LCLK | LEPA | 124 (AIRB) | 04:03 | 25,798 lbs | vor 3 Monaten | 03.Oct |
| UAE 39485 | LIPZ | LCLK | 124 (AIRB) | 02:39 | 17,770 lbs | vor 3 Monaten | 01.Oct |
| UAE 39484 | LEAS | LIPZ | 124 (AIRB) | 02:06 | 13,861 lbs | vor 4 Monaten | 29.Sep |
| UAE 39483 | EDDM | LEAS | 124 (AIRB) | 02:15 | 14,512 lbs | vor 4 Monaten | 27.Sep |
| UAE 11011 | ENGM | EDDM | 124 (AIRB) | 01:53 | 11,998 lbs | vor 4 Monaten | 27.Sep |
| UAE 36945 | UKBB | ENGM | 124 (AIRB) | 02:32 | 14,446 lbs | vor 4 Monaten | 27.Sep |
| UAE 39482 | LSGG | UKBB | 124 (AIRB) | 02:31 | 17,814 lbs | vor 4 Monaten | 26.Sep |
| UAE 19678 | ENZV | LSGG | 124 (AIRB) | 02:05 | 12,759 lbs | vor 5 Monaten | 20.Aug |
| UAE 39481 | ENNA | ENZV | 124 (AIRB) | 02:17 | 13,094 lbs | vor 5 Monaten | 19.Aug |
| UAE 39480 | ESSA | ENNA | 124 (AIRB) | 01:39 | 11,029 lbs | vor 5 Monaten | 17.Aug |
| UAE 8379 | EDDF | ESSA | 124 (AIRB) | 01:43 | 10,517 lbs | vor 5 Monaten | 10.Aug |
| UAE 8348 | LICJ | EDDF | 124 (AIRB) | 02:15 | 14,717 lbs | vor 5 Monaten | 09.Aug |
| UAE 39479 | LEBB | LICJ | 124 (AIRB) | 02:12 | 13,213 lbs | vor 5 Monaten | 08.Aug |
| UAE 39478 | EDDW | LEBB | 124 (AIRB) | 02:03 | 12,452 lbs | vor 5 Monaten | 30.Jul |
| UAE 31709 | LIME | EDDW | 124 (AIRB) | 01:31 | 9,675 lbs | vor 5 Monaten | 30.Jul |
| UAE 39477 | LROP | LIME | 124 (AIRB) | 01:59 | 12,142 lbs | vor 6 Monaten | 29.Jul |
| UAE 39476 | DTTJ | LROP | 124 (AIRB) | 02:14 | 13,898 lbs | vor 6 Monaten | 28.Jul |
| UAE 39475 | LLBG | DTTJ | 124 (AIRB) | 03:06 | 19,270 lbs | vor 6 Monaten | 24.Jul |
| UAE 22250 | OMDB | LLBG | 124 (AIRB) | 02:48 | 19,091 lbs | vor 6 Monaten | 23.Jul |
| UAE 12911 | HESH | OMDB | 124 (AIRB) | 03:02 | 21,129 lbs | vor 6 Monaten | 20.Jul |
| UAE 34002 | EDDF | EDDV | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,440 lbs | vor 6 Monaten | 19.Jul |
| UAE 5499 | EDDM | EDDF | 124 (AIRB) | 00:37 | 3,354 lbs | vor 6 Monaten | 19.Jul |
| UAE 7559 | LFSB | EDDM | 124 (AIRB) | 00:37 | 3,772 lbs | vor 6 Monaten | 19.Jul |
| UAE 6979 | EDDK | LFSB | 124 (AIRB) | 00:49 | 5,412 lbs | vor 6 Monaten | 18.Jul |
Aktuelle Touren 3
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
FSCloud Americas Tour
Distanz: 16202 nmi Keine Beschränkungen |
12 / 33
⌀ 490 nmi / Leg |
| SVMI SKBO | 553 nmi 01:27 (381 kts) | |
|
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |
| EDDV EDDL | 129 nmi 00:34 (228 kts) | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| LSZH LFLC | 243 nmi 00:48 (304 kts) |
Abgeschlossene Touren 3
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen |
68 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
