Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
UAE 9307 | EDDV | LEPA | 127 (A320) | 02:36 | 13,596 lbs | vor 4 Wochen | 25.Oct |
UAE 5262 | LEPA | EDDV | 127 (A320) | 02:12 | 13,377 lbs | vor 1 Monat | 24.Oct |
UAE 33641 | EBBR | LEPA | 127 (A320) | 01:50 | 11,004 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
UAE 42689 | LEMH | EBBR | 127 (A320) | 01:50 | 10,049 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
UAE 42688 | ENVA | LEMH | 127 (A320) | 03:31 | 19,009 lbs | vor 1 Monat | 14.Oct |
UAE 42687 | LEIB | ENVA | 127 (A320) | 03:52 | 22,335 lbs | vor 1 Monat | 13.Oct |
UAE 8569 | LSZH | LEIB | 127 (A320) | 01:47 | 10,021 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
UAE 5271 | LEPA | LSZH | 127 (A320) | 01:33 | 8,137 lbs | vor 1 Monat | 09.Oct |
UAE 6032 | LSGG | LEPA | 127 (A320) | 01:15 | 7,193 lbs | vor 1 Monat | 06.Oct |
UAE 31673 | LEMH | LSGG | 127 (A320) | 01:17 | 8,052 lbs | vor 1 Monat | 05.Oct |
UAE 5303 | LOWS | LEMH | 127 (A320) | 01:41 | 10,221 lbs | vor 1 Monat | 30.Sep |
UAE 5211 | LEPA | LOWS | 127 (A320) | 02:04 | 13,208 lbs | vor 1 Monat | 28.Sep |
UAE 8230 | EDDG | LEPA | 127 (A320) | 02:20 | 14,890 lbs | vor 1 Monat | 27.Sep |
UAE 36747 | LEPA | EDDG | 127 (A320) | 02:06 | 12,314 lbs | vor 1 Monat | 24.Sep |
UAE 9225 | EDLW | LEPA | 127 (A320) | 01:53 | 10,653 lbs | vor 2 Monaten | 16.Sep |
UAE 42686 | LEMH | EDLW | 127 (A320) | 01:50 | 10,120 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
UAE 19749 | LIRF | LEMH | 127 (A320) | 01:11 | 7,203 lbs | vor 2 Monaten | 11.Sep |
UAE 5111 | LEPA | LIRF | 127 (A320) | 01:23 | 8,866 lbs | vor 2 Monaten | 03.Sep |
UAE 5268 | EDDS | LEPA | 127 (A320) | 01:45 | 10,324 lbs | vor 2 Monaten | 02.Sep |
UAE 23410 | LEIB | EDDS | 127 (A320) | 01:46 | 10,424 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
UAE 27687 | LOWW | LEIB | 127 (A320) | 02:24 | 12,752 lbs | vor 3 Monaten | 27.Jul |
UAE 22792 | LEMH | LOWW | 127 (A320) | 01:31 | 9,220 lbs | vor 4 Monaten | 21.Jul |
UAE 26288 | EDDM | LEMH | 127 (A320) | 01:48 | 10,680 lbs | vor 4 Monaten | 21.Jul |
UAE 5654 | LEPA | EDDM | 127 (A320) | 01:50 | 11,393 lbs | vor 4 Monaten | 14.Jul |
UAE 5111 | LEPA | LIRF | 127 (A320) | 01:25 | 8,103 lbs | vor 4 Monaten | 13.Jul |
UAE 5145 | LXGB | LEPA | 127 (A320) | 01:14 | 7,045 lbs | vor 4 Monaten | 13.Jul |
UAE 8584 | EDDK | LXGB | 127 (A320) | 02:49 | 16,426 lbs | vor 4 Monaten | 11.Jul |
UAE 2425 | EDDF | LGSR | 127 (A320) | 02:32 | 14,046 lbs | vor 4 Monaten | 04.Jul |
UAE 2239 | EDDF | LEAL | 127 (A320) | 02:08 | 12,514 lbs | vor 4 Monaten | 03.Jul |
UAE 7316 | EDDB | EDDF | 127 (A320) | 01:19 | 7,954 lbs | vor 4 Monaten | 03.Jul |
UAE 25564 | EDDK | EDDB | 127 (A320) | 00:57 | 6,307 lbs | vor 5 Monaten | 13.Jun |
UAE 5521 | EDDH | EDDK | 127 (A320) | 00:45 | 4,797 lbs | vor 5 Monaten | 12.Jun |
UAE 37482 | ENBR | EDDH | 127 (A320) | 01:19 | 7,561 lbs | vor 5 Monaten | 12.Jun |
UAE 12575 | EDDH | ENBR | 127 (A320) | 01:16 | 7,766 lbs | vor 5 Monaten | 12.Jun |
UAE 5463 | EDDL | EDDH | 127 (A320) | 00:49 | 5,745 lbs | vor 5 Monaten | 11.Jun |
UAE 10431 | EHAM | EDDL | 127 (A320) | 00:28 | 3,632 lbs | vor 5 Monaten | 10.Jun |
UAE 31065 | EDDP | EHAM | 127 (A320) | 01:03 | 5,699 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
UAE 40533 | LOWW | EDDP | 127 (A320) | 00:57 | 6,443 lbs | vor 5 Monaten | 07.Jun |
UAE 13465 | LTFJ | LOWW | 127 (A320) | 02:10 | 12,656 lbs | vor 6 Monaten | 16.May |
UAE 6719 | LGIR | LGRP | 127 (A320) | 00:37 | 4,020 lbs | vor 6 Monaten | 14.May |
UAE 15108 | LGKR | LGIR | 127 (A320) | 01:03 | 6,575 lbs | vor 6 Monaten | 14.May |
UAE 5459 | EDDM | EDDL | 127 (A320) | 01:00 | 5,384 lbs | vor 6 Monaten | 14.May |
UAE 7901 | EDDL | LGIR | 127 (A320) | 02:54 | 17,621 lbs | vor 6 Monaten | 14.May |
UAE 5636 | LEBL | LEPA | 127 (A320) | 00:34 | 4,324 lbs | vor 6 Monaten | 13.May |
UAE 18139 | LEPA | LEBL | 127 (A320) | 00:41 | 4,644 lbs | vor 6 Monaten | 13.May |
UAE 5071 | LOWW | LEPA | 127 (A320) | 02:08 | 13,314 lbs | vor 6 Monaten | 08.May |
UAE 5084 | EDDF | LOWW | 127 (A320) | 01:07 | 7,680 lbs | vor 6 Monaten | 29.Apr |
UAE 38221 | EDDK | EDDF | 127 (A320) | 00:34 | 3,934 lbs | vor 6 Monaten | 28.Apr |
UAE 15426 | EKCH | EDDK | 127 (A320) | 01:12 | 7,441 lbs | vor 6 Monaten | 27.Apr |
UAE 8060 | EDDF | EKCH | 127 (A320) | 01:09 | 7,087 lbs | vor 7 Monaten | 23.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
|
LEPA EDDK | 704 nmi 02:00 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
24 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
EDDV LEIB | 885 nmi 02:27 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 |