0
-211 ft/min
1h 45m
662 nm
143,013 nm
10,656 lbs
2,301,616 lbs
Gestartet: 7
Beendet: 3
2025
Native Strict
Native Strict
2024
Native Strict
16
1h 40m
678 nm
12,103 lbs
-243 ft/min
0
3
21
5
9h 4m
25h 31m
10h 42m
4,214 nm
8,671 nm
4,216 nm
106,664 lbs
106,910 lbs
59,079 lbs
-194 ft/min
-230 ft/min
-98 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE 10262 | LSZH | KBOS | 21 (AIRB) | 06:54 | 94,251 lbs | vor 3 Stunden | 04.Nov |
| UAE 356066 | LIME | LFBD | 127 (A320) | 01:17 | 6,745 lbs | vor 2 Tagen | 02.Nov |
| UAE 356065 | LFML | LIME | 127 (A320) | 00:53 | 5,667 lbs | vor 3 Tagen | 01.Nov |
| UAE 356064 | LIME | LFML | 127 (A320) | 00:50 | 4,929 lbs | vor 4 Tagen | 31.Oct |
| UAE 10542 | LFMN | LIME | 127 (A320) | 00:43 | 4,393 lbs | vor 1 Woche | 27.Oct |
| UAE 356063 | LIME | LFMN | 127 (A320) | 00:52 | 5,400 lbs | vor 1 Woche | 27.Oct |
| UAE 51597 | MUCF | MUCA | 54 (C172) | 00:39 | 69 lbs | vor 1 Woche | 25.Oct |
| UAE 356062 | LFOB | LIME | 127 (A320) | 01:20 | 7,860 lbs | vor 1 Woche | 25.Oct |
| UAE 56469 | MUSC | MUCF | 54 (C172) | 00:19 | 27 lbs | vor 1 Woche | 24.Oct |
| UAE 38916 | MUCF | MUSC | 54 (C172) | 00:19 | 24 lbs | vor 1 Woche | 24.Oct |
| UAE 6616 | VTBS | WADD | 127 (A320) | 03:43 | 21,414 lbs | vor 1 Woche | 24.Oct |
| UAE 35682 | WMKK | VTBS | 127 (A320) | 01:47 | 9,482 lbs | vor 1 Woche | 24.Oct |
| UAE 38915 | MUVR | MUCF | 54 (C172) | 00:46 | 63 lbs | vor 1 Woche | 23.Oct |
| UAE 38942 | VTBS | WMKK | 127 (A320) | 02:12 | 11,469 lbs | vor 1 Woche | 23.Oct |
| UAE 9038 | WSSS | VTBS | 127 (A320) | 02:02 | 10,503 lbs | vor 1 Woche | 22.Oct |
| UAE 26283 | VTBS | WSSS | 127 (A320) | 02:04 | 11,350 lbs | vor 1 Woche | 22.Oct |
| UAE 3827 | MUCL | MUVR | 54 (C172) | 00:39 | 54 lbs | vor 2 Wochen | 19.Oct |
| UAE 51596 | MUNG | MUCL | 54 (C172) | 00:42 | 58 lbs | vor 2 Wochen | 19.Oct |
| UAE 351294 | MUSJ | MUNG | 54 (C172) | 00:35 | 53 lbs | vor 2 Wochen | 19.Oct |
| UAE 351293 | MUHA | MUSJ | 54 (C172) | 00:49 | 98 lbs | vor 2 Wochen | 17.Oct |
| UAE 356061 | LIME | LFOB | 127 (A320) | 01:12 | 6,714 lbs | vor 2 Wochen | 16.Oct |
| UAE 351292 | KNQX | MUHA | 54 (C172) | 01:23 | 111 lbs | vor 2 Wochen | 16.Oct |
| UAE 351291 | KMTH | KNQX | 54 (C172) | 00:20 | 32 lbs | vor 3 Wochen | 09.Oct |
| UAE 356060 | EGPF | LIME | 127 (A320) | 02:15 | 12,806 lbs | vor 1 Monat | 01.Oct |
| UAE 356059 | LIME | EGPF | 127 (A320) | 02:17 | 11,751 lbs | vor 1 Monat | 07.Sep |
| UAE 7689 | EGCC | LIME | 124 (AIRB) | 01:57 | 11,390 lbs | vor 1 Monat | 06.Sep |
| UAE 658 | LIME | EGCC | 124 (AIRB) | 01:52 | 10,225 lbs | vor 1 Monat | 05.Sep |
| UAE 356027 | EIDW | LIME | 124 (AIRB) | 02:02 | 10,734 lbs | vor 1 Monat | 05.Sep |
| UAE 356028 | LIME | EIDW | 127 (A320) | 02:34 | 14,979 lbs | vor 2 Monaten | 03.Sep |
| UAE 355881 | EGSS | LIME | 139 (BOEI) | 01:37 | 9,037 lbs | vor 2 Monaten | 31.Aug |
| UAE 355882 | LIME | EGSS | 139 (BOEI) | 01:37 | 10,617 lbs | vor 2 Monaten | 26.Aug |
| UAE 353812 | KDEN | KDAL | 139 (BOEI) | 01:30 | 8,439 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
| UAE 12509 | KLAX | KDEN | 139 (BOEI) | 01:49 | 10,943 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
| UAE 5486 | EDDL | EDNY | 139 (BOEI) | 01:01 | 7,016 lbs | vor 8 Monaten | 16.Feb |
| UAE 353543 | SPJC | SPQU | 127 (A320) | 01:06 | 6,799 lbs | vor 8 Monaten | 12.Feb |
| UAE 36477 | SEQM | SPJC | 127 (A320) | 01:53 | 9,727 lbs | vor 8 Monaten | 12.Feb |
| UAE 17421 | EDDV | EDDL | 124 (AIRB) | 00:34 | 4,305 lbs | vor 8 Monaten | 08.Feb |
| UAE 10115 | SKBO | SEQM | 139 (BOEI) | 01:08 | 7,541 lbs | vor 8 Monaten | 08.Feb |
| UAE 10119 | SVMI | SKBO | 139 (BOEI) | 01:35 | 10,937 lbs | vor 8 Monaten | 08.Feb |
| UAE 10038 | TTPP | SVMI | 139 (BOEI) | 01:04 | 7,618 lbs | vor 9 Monaten | 29.Jan |
| UAE 9466 | TNCM | TTPP | 127 (A320) | 01:15 | 7,216 lbs | vor 9 Monaten | 25.Jan |
| UAE 8579 | TJSJ | TNCM | 124 (AIRB) | 00:40 | 4,746 lbs | vor 9 Monaten | 22.Jan |
| UAE 38542 | MDSD | TJSJ | 124 (AIRB) | 00:45 | 4,845 lbs | vor 9 Monaten | 21.Jan |
| UAE 353542 | MKJP | MDSD | 124 (AIRB) | 01:07 | 7,705 lbs | vor 9 Monaten | 19.Jan |
| UAE 353541 | MUHA | MKJP | 124 (AIRB) | 01:12 | 8,818 lbs | vor 9 Monaten | 19.Jan |
| UAE 29654 | KMIA | MUHA | 124 (AIRB) | 00:49 | 6,565 lbs | vor 9 Monaten | 14.Jan |
| UAE 38222 | KJFK | KDCA | 139 (BOEI) | 00:47 | 5,744 lbs | vor 9 Monaten | 05.Jan |
| UAE 13787 | KBOS | KJFK | 139 (BOEI) | 00:55 | 6,942 lbs | vor 10 Monaten | 31.Dec |
| UAE 39498 | LEAM | LOWS | 124 (AIRB) | 02:25 | 15,791 lbs | vor 10 Monaten | 31.Dec |
| UAE 39497 | EGJJ | LEAM | 124 (AIRB) | 01:59 | 11,380 lbs | vor 10 Monaten | 29.Dec |
Aktuelle Touren 7
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Sektor 3: Mailand-Bergamo Hub (LIME)
Distanz: 125968 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
15 / 190
⌀ 662 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
|
Caribbean-Paradise PROP
Distanz: 7230 nmi Only Prop
Strict Order
|
10 / 83
⌀ 87 nmi / Leg |
| MUCA MUCC | 37 nmi 00:17 (131 kts) | |
|
Thai Airlines Regional- & Inlandsnetz
Distanz: 46558 nmi Keine Beschränkungen
Flexible Order
|
5 / 78
⌀ 596 nmi / Leg |
| Flug kann nur in der Detailsansicht gebucht werden | ||
|
Southwest
Distanz: 17715 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 30
⌀ 590 nmi / Leg |
| KDAL KMCI | 401 nmi 01:01 (394 kts) | |
|
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
10 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |
| EDNY EDDW | 324 nmi 01:04 (304 kts) | |
|
FSCloud Americas Tour
Distanz: 16202 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
16 / 33
⌀ 490 nmi / Leg |
| SPQU SLLP | 195 nmi 00:36 (325 kts) | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| LSZH LFLC | 243 nmi 00:48 (304 kts) | |
Abgeschlossene Touren 3
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Elitetours
Distanz: 52933 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
68 / 68
⌀ 778 nmi / Leg |
|
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
55 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
