Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
FSC 58075 | KGTF | KMIB | 139 (BOEI) | 01:16 | 8,571 lbs | vor 7 Monaten | 07.Apr |
FSC 39466 | UUEE | EVRA | 139 (BOEI) | 01:33 | 10,423 lbs | vor 7 Monaten | 06.Apr |
FSC 8154 | EFHK | UUEE | 139 (BOEI) | 01:19 | 7,804 lbs | vor 7 Monaten | 05.Apr |
FSC 29887 | ESSA | EFHK | 139 (BOEI) | 00:42 | 4,501 lbs | vor 7 Monaten | 05.Apr |
FSC 29425 | ENVA | ESSA | 139 (BOEI) | 00:56 | 5,676 lbs | vor 7 Monaten | 04.Apr |
FSC 28681 | ENBO | ENVA | 139 (BOEI) | 00:55 | 5,547 lbs | vor 7 Monaten | 04.Apr |
FSC 58074 | KRNT | KGTF | 139 (BOEI) | 01:10 | 7,306 lbs | vor 7 Monaten | 03.Apr |
FSC 54215 | ENNA | ENBO | 139 (BOEI) | 01:00 | 6,366 lbs | vor 7 Monaten | 29.Mar |
FSC 350104 | ESPA | ENNA | 139 (BOEI) | 00:54 | 5,842 lbs | vor 7 Monaten | 29.Mar |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
2 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
KMIB KSAW | 580 nmi 01:42 | |
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
EVRA UKBB | 465 nmi 01:10 |