Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 15393 | LEPA | EDSB | 124 (AIRB) | 02:01 | 10,319 lbs | vor 12 Stunden | 20.Nov |
BER 16043 | EDFH | LEPA | 124 (AIRB) | 01:53 | 8,779 lbs | vor 1 Tag | 19.Nov |
BER 350338 | LEMH | EDFH | 124 (AIRB) | 01:59 | 10,267 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 350337 | EDLW | LEMH | 124 (AIRB) | 02:02 | 10,780 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
BER 350336 | LEIB | EDLW | 124 (AIRB) | 02:16 | 13,361 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
BER 351440 | LFBO | EDHI | 43 (A388) | 02:02 | 49,249 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 56095 | EDLP | LEIB | 139 (BOEI) | 02:19 | 13,668 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
BER 20631 | LEPA | EDLP | 139 (BOEI) | 02:31 | 16,546 lbs | vor 1 Monat | 18.Oct |
BER 19447 | EIDW | EDDV | 139 (BOEI) | 01:37 | 9,636 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
BER 10719 | LFSB | LEPA | 139 (BOEI) | 01:31 | 9,551 lbs | vor 1 Monat | 12.Oct |
BER 351018 | ELLX | EDDN | 124 (AIRB) | 00:45 | 4,813 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
BER 61311 | LFSB | ELLX | 124 (AIRB) | 00:33 | 3,475 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
BER 56404 | LOWI | LFSB | 124 (AIRB) | 00:44 | 5,028 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
BER 28907 | LOWG | LOWI | 124 (AIRB) | 00:36 | 3,576 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
BER 351017 | EDDN | LOWG | 124 (AIRB) | 00:43 | 4,668 lbs | vor 2 Monaten | 04.Sep |
BER 350335 | LEMH | LFSB | 124 (AIRB) | 01:20 | 7,003 lbs | vor 2 Monaten | 30.Aug |
BER 350334 | EDDC | LEMH | 124 (AIRB) | 02:08 | 9,809 lbs | vor 2 Monaten | 29.Aug |
BER 40999 | LEPA | EDDC | 124 (AIRB) | 02:14 | 13,019 lbs | vor 2 Monaten | 29.Aug |
BER 8481 | EDDK | LEPA | 124 (AIRB) | 02:00 | 13,110 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
BER 60934 | ESGG | ESKN | 124 (AIRB) | 00:34 | 3,542 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
BER 55877 | LEMH | EDDK | 124 (AIRB) | 01:52 | 11,816 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
BER 350702 | ESMS | ESGG | 124 (AIRB) | 00:35 | 3,678 lbs | vor 2 Monaten | 25.Aug |
BER 350701 | EKSP | ESMS | 124 (AIRB) | 00:37 | 3,946 lbs | vor 2 Monaten | 24.Aug |
BER 9142 | EDDV | LEMH | 127 (A320) | 02:09 | 12,220 lbs | vor 3 Monaten | 18.Aug |
BER 350700 | EDDV | EKSP | 124 (AIRB) | 00:34 | 3,599 lbs | vor 3 Monaten | 18.Aug |
BER 27286 | EHAM | EDDV | 124 (AIRB) | 00:43 | 4,596 lbs | vor 3 Monaten | 18.Aug |
BER 7275 | EDDL | EHAM | 124 (AIRB) | 00:29 | 3,030 lbs | vor 3 Monaten | 27.Jul |
BER 8306 | EDDF | EDDL | 124 (AIRB) | 00:29 | 3,200 lbs | vor 3 Monaten | 26.Jul |
BER 5499 | EDDM | EDDF | 139 (BOEI) | 00:44 | 5,288 lbs | vor 3 Monaten | 24.Jul |
BER 9333 | LEIB | EDDV | 139 (BOEI) | 02:16 | 14,180 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jul |
BER 7879 | EDDP | LEIB | 28 (BOEI) | 02:18 | 42,263 lbs | vor 4 Monaten | 19.Jul |
BER 16215 | LEPA | EDDP | 28 (BOEI) | 01:54 | 36,816 lbs | vor 4 Monaten | 12.Jul |
BER 6484 | EGLL | EDDM | 28 (BOEI) | 01:26 | 28,186 lbs | vor 4 Monaten | 11.Jul |
BER 7961 | BIKF | EGLL | 28 (BOEI) | 02:19 | 43,238 lbs | vor 4 Monaten | 10.Jul |
BER 13699 | KJFK | BIKF | 28 (BOEI) | 04:35 | 75,187 lbs | vor 4 Monaten | 09.Jul |
BER 59708 | EHRD | EDDB | 124 (AIRB) | 01:03 | 5,857 lbs | vor 4 Monaten | 06.Jul |
BER 55514 | EDDG | EHRD | 124 (AIRB) | 00:33 | 3,431 lbs | vor 4 Monaten | 06.Jul |
BER 2925 | EDDH | EDDG | 124 (AIRB) | 00:28 | 34,888 lbs | vor 4 Monaten | 05.Jul |
BER 8128 | KDEN | KJFK | 28 (BOEI) | 02:55 | 50,856 lbs | vor 4 Monaten | 03.Jul |
BER 350801 | KBFI | KDEN | 28 (BOEI) | 02:02 | 33,039 lbs | vor 4 Monaten | 02.Jul |
BER 17660 | EDDW | EDDH | 124 (AIRB) | 00:33 | 3,070 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jun |
BER 350333 | EDDE | LEPA | 28 (BOEI) | 01:59 | 30,151 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jun |
BER 21264 | EDDS | EDDW | 124 (AIRB) | 00:59 | 5,565 lbs | vor 4 Monaten | 24.Jun |
BER 40188 | EDDB | EDDS | 124 (AIRB) | 00:48 | 4,885 lbs | vor 4 Monaten | 24.Jun |
BER 18776 | EDDV | EDDB | 124 (AIRB) | 00:35 | 35,930 lbs | vor 5 Monaten | 14.Jun |
BER 60946 | EHRD | EDDV | 124 (AIRB) | 00:39 | 3,873 lbs | vor 5 Monaten | 14.Jun |
BER 350332 | LEMH | EDDE | 124 (AIRB) | 01:53 | 9,968 lbs | vor 5 Monaten | 07.Jun |
BER 13991 | EDDL | EHRD | 124 (AIRB) | 00:33 | 3,084 lbs | vor 5 Monaten | 05.Jun |
BER 8832 | LOWW | EDDL | 124 (AIRB) | 01:11 | 6,137 lbs | vor 5 Monaten | 03.Jun |
BER 60945 | LIMC | LOWW | 124 (AIRB) | 01:04 | 6,068 lbs | vor 5 Monaten | 01.Jun |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
38 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
EDSB LEMH | 560 nmi 01:24 | |
A380 Releasetour
Distanz: 2704 nmi ONLY A380 |
1 / 6
⌀ 450 nmi / Leg |
|
EDHI EDDP | 154 nmi 00:23 | |
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
|
EDDV LEPA | 826 nmi 02:18 | |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
8 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
ESKN EFMA | 121 nmi 00:18 | |
Best-Prop-Pilot Worldtour
Distanz: 124617 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
10 / 825
⌀ 151 nmi / Leg |
|
LFBH LFCZ | 122 nmi 00:54 | |
Mysterytour
Distanz: 2579 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
6 / 33
⌀ 78 nmi / Leg |
|
EGXC EGCN | 38 nmi 00:27 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr |
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
JET Fly Germany
Distanz: 8126 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 193 nmi / Leg |
|
Inselhopping
Distanz: 959 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
36 / 36
⌀ 26 nmi / Leg |
|
5Jahre -VA-Prop
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 64 nmi / Leg |
|
Proptour V.39 Bora-Bora
Distanz: 503 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
5 / 5
⌀ 100 nmi / Leg |
|
Ostertour 2024
Distanz: 20873 nmi 28-29-30-01 Nightflights 21.00 Start |
4 / 4
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |