| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC 11946 | EDDB | LEPA | 124 (AIRB) | 02:10 | 9,096 lbs | vor 1 Jahr | 23.Aug |
| FSC 350327 | LEMH | EDDB | 124 (AIRB) | 02:21 | 9,896 lbs | vor 1 Jahr | 23.Mar |
| FSC 60371 | EDDK | LEMH | 124 (AIRB) | 02:08 | 8,353 lbs | vor 1 Jahr | 22.Mar |
| FSC 28767 | EDDH | EKCH | 21 (AIRB) | 00:33 | 5,721 lbs | vor 1 Jahr | 17.Mar |
| FSC 350066 | LOWG | EGBB | 127 (A320) | 02:02 | 8,217 lbs | vor 1 Jahr | 15.Mar |
| FSC 58612 | EDLW | EDDS | 124 (AIRB) | 00:31 | 2,185 lbs | vor 1 Jahr | 14.Mar |
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
| LEPA EDDL | 724 nmi 02:18 |