0
-218 ft/min
6h 18m
2,737 nm
2,082,918 nm
89,900 lbs
29,487,162 lbs
Gestartet: 16
Beendet: 2
2020
Native Strict
2018
Native Strict
4
9h 5m
4,211 nm
131,738 lbs
-214 ft/min
0
0
7
5
Keine Berichte
49h 48m
16h 11m
0 nm
22,809 nm
7,302 nm
0 lbs
724,643 lbs
149,614 lbs
0 ft/min
-230 ft/min
-220 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BER 60119 | EDDM | SEQM | 21 (AIRB) | 12:06 | 183,737 lbs | vor 4 Tagen | 27.Apr |
| BER 11681 | EDDF | KSAN | 21 (AIRB) | 12:01 | 162,135 lbs | vor 6 Tagen | 25.Apr |
| BER 355311 | EDDF | LEAS | 127 (A320) | 01:57 | 8,668 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| BER 27414 | VRMM | YSSY | 21 (AIRB) | 10:14 | 172,414 lbs | vor 1 Woche | 20.Apr |
| BER 10060 | YSSY | FIMP | 21 (AIRB) | 11:06 | 185,516 lbs | vor 3 Wochen | 11.Apr |
| BER 18812 | LIMC | LEBL | 127 (A320) | 01:11 | 6,109 lbs | vor 3 Wochen | 09.Apr |
| BER 19980 | LOWW | LIMC | 127 (A320) | 01:13 | 6,064 lbs | vor 3 Wochen | 09.Apr |
| BER 30423 | ENAL | EGCC | 127 (A320) | 01:32 | 7,121 lbs | vor 1 Monat | 30.Mar |
| BER 846 | EDDF | LDRI | 127 (A320) | 01:06 | 5,959 lbs | vor 1 Monat | 28.Mar |
| BER 31103 | LPPR | EDDF | 127 (A320) | 02:31 | 12,389 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
| BER 13501 | EDDF | LPPR | 127 (A320) | 02:17 | 10,912 lbs | vor 1 Monat | 04.Mar |
| BER 5561 | EDDF | PANC | 21 (AIRB) | 08:45 | 113,232 lbs | vor 1 Monat | 02.Mar |
| BER 354952 | LEBB | SEQM | 21 (AIRB) | 11:09 | 160,469 lbs | vor 2 Monaten | 26.Feb |
| BER 40170 | EIDW | LEBB | 127 (A320) | 01:45 | 7,844 lbs | vor 2 Monaten | 25.Feb |
| BER 5313 | EDDM | LEMD | 21 (AIRB) | 02:18 | 10,391 lbs | vor 2 Monaten | 24.Feb |
| BER 19804 | VTBS | YSSY | 21 (AIRB) | 08:48 | 140,216 lbs | vor 2 Monaten | 20.Feb |
| BER 354914 | BGGH | VTBS | 21 (AIRB) | 13:34 | 229,098 lbs | vor 2 Monaten | 20.Feb |
| BER 16659 | BIKF | BGGH | 127 (A320) | 02:07 | 9,771 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| BER 30616 | ESSA | BIKF | 127 (A320) | 03:05 | 14,357 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| BER 354911 | EFKS | ESSA | 127 (A320) | 01:24 | 6,375 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| BER 354907 | PABR | VHHH | 21 (AIRB) | 12:32 | 202,544 lbs | vor 2 Monaten | 19.Feb |
| BER 354901 | EFKS | PABR | 127 (A320) | 07:18 | 33,351 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| BER 354900 | EDDS | EFKS | 127 (A320) | 02:57 | 12,578 lbs | vor 2 Monaten | 17.Feb |
| BER 354859 | KSEA | OTHH | 21 (AIRB) | 14:08 | 208,133 lbs | vor 2 Monaten | 10.Feb |
| BER 30278 | KFLL | KSEA | 21 (AIRB) | 06:09 | 78,475 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
| BER 354769 | YPDN | PHNL | 21 (AIRB) | 09:37 | 131,357 lbs | vor 3 Monaten | 31.Jan |
| BER 354765 | KLAX | YPDN | 21 (AIRB) | 15:58 | 245,405 lbs | vor 3 Monaten | 31.Jan |
| BER 5598 | YSSY | KLAX | 21 (AIRB) | 13:49 | 237,933 lbs | vor 3 Monaten | 30.Jan |
| BER 354677 | SCCI | YSSY | 21 (AIRB) | 11:08 | 179,738 lbs | vor 3 Monaten | 29.Jan |
| BER 354627 | YPPH | SCCI | 21 (AIRB) | 11:57 | 190,648 lbs | vor 3 Monaten | 27.Jan |
| BER 353363 | EINN | BGGH | 127 (A320) | 03:19 | 14,718 lbs | vor 3 Monaten | 26.Jan |
| BER 13948 | EDJA | EINN | 127 (A320) | 02:10 | 9,764 lbs | vor 3 Monaten | 26.Jan |
| BER 14640 | EDDS | YPPH | 21 (AIRB) | 15:05 | 247,888 lbs | vor 3 Monaten | 26.Jan |
| BER 354569 | FAOR | CYVR | 21 (AIRB) | 20:32 | 279,751 lbs | vor 3 Monaten | 24.Jan |
| BER 32228 | FACT | FAOR | 21 (AIRB) | 01:46 | 26,099 lbs | vor 3 Monaten | 23.Jan |
| BER 13408 | KEWR | FACT | 21 (AIRB) | 14:21 | 205,792 lbs | vor 3 Monaten | 23.Jan |
| BER 19426 | EIDW | KEWR | 21 (AIRB) | 06:41 | 89,483 lbs | vor 3 Monaten | 22.Jan |
| BER 17538 | EDDM | EIDW | 21 (AIRB) | 01:53 | 24,147 lbs | vor 3 Monaten | 22.Jan |
| BER 354553 | SCCI | EDDM | 21 (AIRB) | 15:11 | 221,526 lbs | vor 3 Monaten | 22.Jan |
| BER 352894 | EGGP | EKVG | 127 (A320) | 01:40 | 7,708 lbs | vor 3 Monaten | 20.Jan |
| BER 29199 | KBOS | KDEN | 21 (AIRB) | 04:00 | 51,309 lbs | vor 3 Monaten | 16.Jan |
| BER 22871 | EDDF | KBOS | 21 (AIRB) | 08:27 | 112,750 lbs | vor 3 Monaten | 16.Jan |
| BER 354508 | LMML | BGGH | 127 (A320) | 06:55 | 32,654 lbs | vor 3 Monaten | 13.Jan |
| BER 55481 | LIRN | LMML | 127 (A320) | 00:50 | 4,706 lbs | vor 3 Monaten | 13.Jan |
| BER 15671 | EDJA | LIRN | 127 (A320) | 01:17 | 6,249 lbs | vor 3 Monaten | 13.Jan |
| BER 25078 | ENGM | EKVG | 127 (A320) | 01:29 | 7,099 lbs | vor 3 Monaten | 12.Jan |
| BER 1477 | EGNS | ENGM | 127 (A320) | 01:47 | 7,676 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
| BER 354380 | EDDW | EGNS | 127 (A320) | 01:21 | 6,570 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
| BER 15395 | EDDM | EFHK | 21 (AIRB) | 02:04 | 26,323 lbs | vor 3 Monaten | 08.Jan |
| BER 5653 | EDDM | LEPA | 21 (AIRB) | 01:38 | 22,553 lbs | vor 3 Monaten | 08.Jan |
Aktuelle Touren 16
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Dangerous-Tour
Distanz: 51193 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 88
⌀ 581 nmi / Leg |
| LXGB LFKJ | 744 nmi 01:56 (385 kts) | |
|
Canariasflight
Distanz: 72528 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 41
⌀ 1768 nmi / Leg |
| EDDH GCXO | 1900 nmi 04:42 (404 kts) | |
|
Dangertour
Distanz: 69789 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 117
⌀ 596 nmi / Leg |
| EDVK EBAW | 185 nmi 00:39 (285 kts) | |
|
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
| LEPA LPPR | 531 nmi 01:32 (346 kts) | |
|
LongHaul
Distanz: 219195 nmi refuel yes.
Strict Order
|
5 / 27
⌀ 8118 nmi / Leg |
| AYPY LSGG | 7830 nmi 17:29 (448 kts) | |
|
Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC
Strict Order
|
1 / 3
⌀ 291 nmi / Leg |
| KLAS KPSP | 151 nmi 00:35 (259 kts) | |
|
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
| EDDL GCLP | 1721 nmi 04:22 (394 kts) | |
|
Pureflight
Distanz: 33937 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 54
⌀ 628 nmi / Leg |
| EDDF LTAI | 1240 nmi 03:03 (407 kts) | |
|
Emmytour
Distanz: 220359 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg |
| KSFO ZSSS | 5344 nmi 11:40 (458 kts) | |
|
Dreamflight
Distanz: 28075 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
7 / 79
⌀ 355 nmi / Leg |
| DAAG LEIB | 157 nmi 00:39 (242 kts) | |
|
New Zealandtour
Distanz: 2794 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
1 / 45
⌀ 62 nmi / Leg |
| NZWB NZKI | 56 nmi 00:26 (129 kts) | |
|
Continentaltour
Distanz: 182874 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
2 / 40
⌀ 4571 nmi / Leg |
| MMMX PANC | 3281 nmi 08:00 (410 kts) | |
|
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
| EDDV LEPA | 826 nmi 02:09 (384 kts) | |
|
flight-4
Distanz: 168557 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 32
⌀ 5267 nmi / Leg |
| LTBA SBSV | 4919 nmi 11:18 (435 kts) | |
|
Honorflight
Distanz: 290318 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
3 / 64
⌀ 4536 nmi / Leg |
| LIMC KMIA | 4273 nmi 10:19 (414 kts) | |
|
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
29 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
| SOCA SYCJ | 366 nmi 01:05 (338 kts) |
Abgeschlossene Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
2Jahre-VA
Distanz: 991 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 198 nmi / Leg |
|
Germanday V4
Distanz: 1152 nmi Every first Sunday of the monthJETDay
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg |
