BER4053 | 4053 > Ti-Z
Airberlin Oneworld Group / FSCloud 4500
vor 4 Tagen
780
4974h 21m
0h
0
-218 ft/min
6h 23m
2,781 nm
2,169,074 nm
93,076 lbs
32,297,271 lbs
Gestartet: 16
Beendet: 2

2020

2Jahre-VA
Native Strict

2018

Groupflights
Native Strict
6
12h 20m
5,980 nm
163,301 lbs
-242 ft/min
0

6
13
7
73h 58m
109h 43m
49h 48m
35,882 nm
50,274 nm
22,809 nm
979,808 lbs
1,830,300 lbs
724,643 lbs
-242 ft/min
-197 ft/min
-230 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
BER 354360 NFFN NZQN 127 (A320) 04:06 17,735 lbs vor 4 Tagen | 12.Jun
BER 355575 SCEL PHNL 21 (AIRB) 13:14 174,866 lbs vor 5 Tagen | 10.Jun
BER 354299 FACT SCEL 21 (AIRB) 10:10 135,263 lbs vor 1 Woche | 08.Jun
BER 352642 EDDF NZCH 21 (AIRB) 20:19 276,559 lbs vor 1 Woche | 07.Jun
BER 8347 SAEZ EDDF 21 (AIRB) 12:36 181,195 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
BER 58754 EDDM SAEZ 21 (AIRB) 13:33 194,191 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
BER 5626 YSSY EDDF 21 (AIRB) 19:58 258,517 lbs vor 2 Wochen | 30.May
BER 22199 NZCH YSSY 21 (AIRB) 02:43 37,980 lbs vor 2 Wochen | 29.May
BER 7253 WSSS EDDF 43 (A388) 13:13 390,154 lbs vor 2 Wochen | 28.May
BER 7255 EDDF WSSS 43 (A388) 11:12 327,036 lbs vor 2 Wochen | 27.May
BER 24133 CYUL RJAA 43 (A388) 13:43 404,787 lbs vor 3 Wochen | 19.May
BER 32285 EDDF CYUL 43 (A388) 08:18 204,848 lbs vor 4 Wochen | 18.May
BER 3221 LDRI EDDF 127 (A320) 01:10 5,743 lbs vor 1 Monat | 11.May
BER 354270 EDDK LDRI 127 (A320) 01:33 7,554 lbs vor 1 Monat | 11.May
BER 355387 GVAC PANC 21 (AIRB) 15:21 99,165 lbs vor 1 Monat | 09.May
BER 11060 GVAC LXGB 127 (A320) 03:22 14,338 lbs vor 1 Monat | 08.May
BER 355379 EFHK GVAC 127 (A320) 09:50 36,705 lbs vor 1 Monat | 07.May
BER 355376 BIKF PABR 127 (A320) 05:58 28,574 lbs vor 1 Monat | 04.May
BER 8915 EDDF BIKF 127 (A320) 03:22 14,899 lbs vor 1 Monat | 04.May
BER 60119 EDDM SEQM 21 (AIRB) 12:06 183,737 lbs vor 1 Monat | 27.Apr
BER 11681 EDDF KSAN 21 (AIRB) 12:01 162,135 lbs vor 1 Monat | 25.Apr
BER 355311 EDDF LEAS 127 (A320) 01:57 8,668 lbs vor 1 Monat | 22.Apr
BER 27414 VRMM YSSY 21 (AIRB) 10:14 172,414 lbs vor 1 Monat | 20.Apr
BER 10060 YSSY FIMP 21 (AIRB) 11:06 185,516 lbs vor 2 Monaten | 11.Apr
BER 18812 LIMC LEBL 127 (A320) 01:11 6,109 lbs vor 2 Monaten | 09.Apr
BER 19980 LOWW LIMC 127 (A320) 01:13 6,064 lbs vor 2 Monaten | 09.Apr
BER 30423 ENAL EGCC 127 (A320) 01:32 7,121 lbs vor 2 Monaten | 30.Mar
BER 846 EDDF LDRI 127 (A320) 01:06 5,959 lbs vor 2 Monaten | 28.Mar
BER 31103 LPPR EDDF 127 (A320) 02:31 12,389 lbs vor 3 Monaten | 04.Mar
BER 13501 EDDF LPPR 127 (A320) 02:17 10,912 lbs vor 3 Monaten | 04.Mar
BER 5561 EDDF PANC 21 (AIRB) 08:45 113,232 lbs vor 3 Monaten | 02.Mar
BER 354952 LEBB SEQM 21 (AIRB) 11:09 160,469 lbs vor 3 Monaten | 26.Feb
BER 40170 EIDW LEBB 127 (A320) 01:45 7,844 lbs vor 3 Monaten | 25.Feb
BER 5313 EDDM LEMD 21 (AIRB) 02:18 10,391 lbs vor 3 Monaten | 24.Feb
BER 19804 VTBS YSSY 21 (AIRB) 08:48 140,216 lbs vor 3 Monaten | 20.Feb
BER 354914 BGGH VTBS 21 (AIRB) 13:34 229,098 lbs vor 3 Monaten | 20.Feb
BER 16659 BIKF BGGH 127 (A320) 02:07 9,771 lbs vor 3 Monaten | 19.Feb
BER 30616 ESSA BIKF 127 (A320) 03:05 14,357 lbs vor 3 Monaten | 19.Feb
BER 354911 EFKS ESSA 127 (A320) 01:24 6,375 lbs vor 3 Monaten | 19.Feb
BER 354907 PABR VHHH 21 (AIRB) 12:32 202,544 lbs vor 3 Monaten | 19.Feb
BER 354901 EFKS PABR 127 (A320) 07:18 33,351 lbs vor 3 Monaten | 17.Feb
BER 354900 EDDS EFKS 127 (A320) 02:57 12,578 lbs vor 3 Monaten | 17.Feb
BER 354859 KSEA OTHH 21 (AIRB) 14:08 208,133 lbs vor 4 Monaten | 10.Feb
BER 30278 KFLL KSEA 21 (AIRB) 06:09 78,475 lbs vor 4 Monaten | 09.Feb
BER 354769 YPDN PHNL 21 (AIRB) 09:37 131,357 lbs vor 4 Monaten | 31.Jan
BER 354765 KLAX YPDN 21 (AIRB) 15:58 245,405 lbs vor 4 Monaten | 31.Jan
BER 5598 YSSY KLAX 21 (AIRB) 13:49 237,933 lbs vor 4 Monaten | 30.Jan
BER 354677 SCCI YSSY 21 (AIRB) 11:08 179,738 lbs vor 4 Monaten | 29.Jan
BER 354627 YPPH SCCI 21 (AIRB) 11:57 190,648 lbs vor 4 Monaten | 27.Jan
BER 353363 EINN BGGH 127 (A320) 03:19 14,718 lbs vor 4 Monaten | 26.Jan
Aktuelle Touren 16 
Tour Details Legs
Dangerous-Tour Dangerous-Tour
Distanz: 51193 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 88
⌀ 581 nmi / Leg
LXGB    LFKJ 744 nmi    01:56 (385 kts)
Canariasflight Canariasflight
Distanz: 72528 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 41
⌀ 1768 nmi / Leg
EDDH    GCXO 1900 nmi    04:42 (404 kts)
Dangertour Dangertour
Distanz: 69789 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 117
⌀ 596 nmi / Leg
EDVK    EBAW 185 nmi    00:39 (285 kts)
Malletour Malletour
Distanz: 52515 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg
LEPA    LPPR 531 nmi    01:32 (346 kts)
LongHaul LongHaul
Distanz: 219195 nmi
refuel yes.
Strict Order
5 / 27
⌀ 8118 nmi / Leg
AYPY    LSGG 7830 nmi    17:29 (448 kts)
Cloudevent1.0 Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi
Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC
Strict Order
1 / 3
⌀ 291 nmi / Leg
KLAS    KPSP 151 nmi    00:35 (259 kts)
Canariastour Canariastour
Distanz: 23264 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg
EDDL    GCLP 1721 nmi    04:22 (394 kts)
Pureflight Pureflight
Distanz: 33937 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 54
⌀ 628 nmi / Leg
EDDF    LTAI 1240 nmi    03:03 (407 kts)
Emmytour Emmytour
Distanz: 220359 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg
KSFO    ZSSS 5344 nmi    11:40 (458 kts)
Dreamflight Dreamflight
Distanz: 28075 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
7 / 79
⌀ 355 nmi / Leg
DAAG    LEIB 157 nmi    00:39 (242 kts)
New Zealandtour New Zealandtour
Distanz: 2794 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
1 / 45
⌀ 62 nmi / Leg
NZWB    NZKI 56 nmi    00:26 (129 kts)
Continentaltour Continentaltour
Distanz: 182874 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 40
⌀ 4571 nmi / Leg
MMMX    PANC 3281 nmi    08:00 (410 kts)
TuiTour TuiTour
Distanz: 58376 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg
EDDV    LEPA 826 nmi    02:09 (384 kts)
flight-4 flight-4
Distanz: 168557 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 32
⌀ 5267 nmi / Leg
LTBA    SBSV 4919 nmi    11:18 (435 kts)
Honorflight Honorflight
Distanz: 290318 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
3 / 64
⌀ 4536 nmi / Leg
LIMC    KMIA 4273 nmi    10:19 (414 kts)
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
29 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
SOCA    SYCJ 366 nmi    01:05 (338 kts)
Abgeschlossene Touren
Tour Details Legs
2Jahre-VA 2Jahre-VA
Distanz: 991 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
5 / 5
⌀ 198 nmi / Leg
Germanday V4 Germanday V4
Distanz: 1152 nmi
Every first Sunday of the monthJETDay
Strict Order
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg