BER4053 | 4053 > Ti-Z
Airberlin Oneworld Group / FSCloud 5000
vor 1 Woche
823
5254h 13m
0h
0
-218 ft/min
6h 23m
2,794 nm
2,299,435 nm
90,759 lbs
35,395,935 lbs
Gestartet: 16
Beendet: 2

2020

2Jahre-VA
Native Strict

2018

Groupflights
Native Strict
4
5h 15m
2,487 nm
55,128 lbs
-371 ft/min
0

0
8
19
Keine Berichte
28h 57m
142h 13m
0 nm
13,190 nm
66,811 nm
0 lbs
257,906 lbs
1,549,904 lbs
0 ft/min
-241 ft/min
-220 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
BER 356395 BGGH CYRB 127 (A320) 02:46 11,506 lbs vor 1 Woche | 23.Oct
BER 353356 EKVG BGGH 127 (A320) 02:49 12,362 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
BER 357219 EFHK EKVG 127 (A320) 02:12 9,765 lbs vor 1 Woche | 22.Oct
BER 357216 FACT YBCG 21 (AIRB) 13:11 186,879 lbs vor 1 Woche | 21.Oct
BER 9912 EFHK ENZV 127 (A320) 01:34 7,014 lbs vor 2 Wochen | 19.Oct
BER 357066 EKYT BGGH 127 (A320) 04:34 20,428 lbs vor 3 Wochen | 08.Oct
BER 357006 ENTO EKVG 127 (A320) 01:19 6,713 lbs vor 1 Monat | 01.Oct
BER 357004 EKKA ENTO 127 (A320) 00:32 3,237 lbs vor 1 Monat | 01.Oct
BER 357000 BIAR EKKA 127 (A320) 02:35 12,770 lbs vor 1 Monat | 30.Sep
BER 356998 BIAR CYYT 127 (A320) 04:17 19,405 lbs vor 1 Monat | 29.Sep
BER 356996 EKYT BIAR 127 (A320) 02:27 10,909 lbs vor 1 Monat | 29.Sep
BER 356995 EDDL EKYT 127 (A320) 01:10 5,687 lbs vor 1 Monat | 29.Sep
BER 22041 KJFK WSSS 21 (AIRB) 19:09 261,264 lbs vor 1 Monat | 25.Sep
BER 356817 NZNV FAOR 21 (AIRB) 13:58 172,084 lbs vor 1 Monat | 18.Sep
BER 356813 EDDM NZNV 21 (AIRB) 20:14 275,152 lbs vor 1 Monat | 17.Sep
BER 356392 EDLP EKVG 127 (A320) 02:21 10,991 lbs vor 1 Monat | 15.Sep
BER 356809 EGPH EDLP 127 (A320) 01:28 7,047 lbs vor 1 Monat | 15.Sep
BER 18942 EGPH TJSJ 127 (A320) 09:24 39,384 lbs vor 1 Monat | 14.Sep
BER 48826 EKVG EGPH 127 (A320) 01:07 5,184 lbs vor 1 Monat | 14.Sep
BER 9914 ENZV EKVG 127 (A320) 01:23 6,165 lbs vor 1 Monat | 14.Sep
BER 356798 GVNP SBPA 127 (A320) 08:26 38,759 lbs vor 1 Monat | 11.Sep
BER 356796 GCFV GVNP 127 (A320) 02:36 11,638 lbs vor 1 Monat | 11.Sep
BER 356791 EFHK KLGA 21 (AIRB) 08:24 116,293 lbs vor 1 Monat | 09.Sep
BER 356786 SAWH EFHK 21 (AIRB) 16:33 243,389 lbs vor 1 Monat | 08.Sep
BER 354266 EDDF BGGH 127 (A320) 05:07 23,538 lbs vor 1 Monat | 07.Sep
BER 21556 EGKK EDDF 127 (A320) 01:10 6,542 lbs vor 1 Monat | 07.Sep
BER 36437 ENTC YSSY 21 (AIRB) 20:24 283,704 lbs vor 2 Monaten | 01.Sep
BER 29888 EFHK ENTC 127 (A320) 01:46 8,627 lbs vor 2 Monaten | 31.Aug
BER 20856 ENGM EFHK 127 (A320) 01:11 5,745 lbs vor 2 Monaten | 31.Aug
BER 6081 EFHK ENGM 127 (A320) 01:17 6,069 lbs vor 2 Monaten | 31.Aug
BER 356767 EDDM SCIP 21 (AIRB) 19:22 243,814 lbs vor 2 Monaten | 30.Aug
BER 356760 SCEL EDDS 21 (AIRB) 12:53 185,239 lbs vor 2 Monaten | 27.Aug
BER 10557 KJFK SCEL 21 (AIRB) 09:50 136,008 lbs vor 2 Monaten | 26.Aug
BER 15080 EDDS KJFK 21 (AIRB) 08:00 120,046 lbs vor 2 Monaten | 23.Aug
BER 13967 SBPA EDDS 21 (AIRB) 11:59 171,422 lbs vor 2 Monaten | 23.Aug
BER 356696 EDDL SBPA 21 (AIRB) 13:36 214,218 lbs vor 2 Monaten | 23.Aug
BER 356691 ENSB LEST 127 (A320) 05:32 25,700 lbs vor 2 Monaten | 21.Aug
BER 12198 EDDL ENSB 127 (A320) 03:49 18,210 lbs vor 2 Monaten | 21.Aug
BER 356397 CYRB PABR 127 (A320) 03:36 15,954 lbs vor 3 Monaten | 02.Aug
BER 356395 BGGH CYRB 127 (A320) 02:56 13,746 lbs vor 3 Monaten | 02.Aug
BER 353356 EKVG BGGH 127 (A320) 02:53 12,268 lbs vor 3 Monaten | 01.Aug
BER 356392 EDLP EKVG 127 (A320) 02:07 9,702 lbs vor 3 Monaten | 01.Aug
BER 355715 EDDS KBOS 21 (AIRB) 07:55 104,088 lbs vor 4 Monaten | 03.Jul
BER 354360 NFFN NZQN 127 (A320) 04:06 17,735 lbs vor 4 Monaten | 12.Jun
BER 355575 SCEL PHNL 21 (AIRB) 13:14 174,866 lbs vor 4 Monaten | 10.Jun
BER 354299 FACT SCEL 21 (AIRB) 10:10 135,263 lbs vor 4 Monaten | 08.Jun
BER 352642 EDDF NZCH 21 (AIRB) 20:19 276,559 lbs vor 4 Monaten | 07.Jun
BER 8347 SAEZ EDDF 21 (AIRB) 12:36 181,195 lbs vor 5 Monaten | 03.Jun
BER 58754 EDDM SAEZ 21 (AIRB) 13:33 194,191 lbs vor 5 Monaten | 02.Jun
BER 5626 YSSY EDDF 21 (AIRB) 19:58 258,517 lbs vor 5 Monaten | 30.May
Aktuelle Touren 16 
Tour Details Legs
Dangerous-Tour Dangerous-Tour
Distanz: 51193 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 88
⌀ 581 nmi / Leg
LXGB    LFKJ 744 nmi    01:56 (385 kts)
Canariasflight Canariasflight
Distanz: 72528 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 41
⌀ 1768 nmi / Leg
EDDH    GCXO 1900 nmi    04:42 (404 kts)
Dangertour Dangertour
Distanz: 69789 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 117
⌀ 596 nmi / Leg
EDVK    EBAW 185 nmi    00:39 (285 kts)
Malletour Malletour
Distanz: 52515 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg
LEPA    LPPR 531 nmi    01:32 (346 kts)
LongHaul LongHaul
Distanz: 219195 nmi
refuel yes.
Strict Order
5 / 27
⌀ 8118 nmi / Leg
AYPY    LSGG 7830 nmi    17:29 (448 kts)
Cloudevent1.0 Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi
Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC
Strict Order
1 / 3
⌀ 291 nmi / Leg
KLAS    KPSP 151 nmi    00:35 (259 kts)
Canariastour Canariastour
Distanz: 23264 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg
EDDL    GCLP 1721 nmi    04:22 (394 kts)
Pureflight Pureflight
Distanz: 33937 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 54
⌀ 628 nmi / Leg
EDDF    LTAI 1240 nmi    03:03 (407 kts)
Emmytour Emmytour
Distanz: 220359 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 44
⌀ 5008 nmi / Leg
KSFO    ZSSS 5344 nmi    11:40 (458 kts)
Dreamflight Dreamflight
Distanz: 28075 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
7 / 79
⌀ 355 nmi / Leg
DAAG    LEIB 157 nmi    00:39 (242 kts)
New Zealandtour New Zealandtour
Distanz: 2794 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
1 / 45
⌀ 62 nmi / Leg
NZWB    NZKI 56 nmi    00:26 (129 kts)
Continentaltour Continentaltour
Distanz: 182874 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
2 / 40
⌀ 4571 nmi / Leg
MMMX    PANC 3281 nmi    08:00 (410 kts)
TuiTour TuiTour
Distanz: 58376 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg
EDDV    LEPA 826 nmi    02:09 (384 kts)
flight-4 flight-4
Distanz: 168557 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
1 / 32
⌀ 5267 nmi / Leg
LTBA    SBSV 4919 nmi    11:18 (435 kts)
Honorflight Honorflight
Distanz: 290318 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
3 / 64
⌀ 4536 nmi / Leg
LIMC    KMIA 4273 nmi    10:19 (414 kts)
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
29 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
SOCA    SYCJ 366 nmi    01:05 (338 kts)
Abgeschlossene Touren 2 
Tour Details Legs
2Jahre-VA 2Jahre-VA
Distanz: 991 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
5 / 5
⌀ 198 nmi / Leg
Germanday V4 Germanday V4
Distanz: 1152 nmi
Every first Sunday of the monthJETDay
Strict Order
7 / 7
⌀ 164 nmi / Leg