Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 350700 | EDDV | EKSP | 139 (BOEI) | 00:41 | 4,896 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
BER 27286 | EHAM | EDDV | 139 (BOEI) | 00:35 | 4,194 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
BER 7275 | EDDL | EHAM | 139 (BOEI) | 00:30 | 3,372 lbs | vor 5 Monaten | 30.May |
BER 8306 | EDDF | EDDL | 139 (BOEI) | 00:34 | 3,962 lbs | vor 5 Monaten | 30.May |
BER 5499 | EDDM | EDDF | 139 (BOEI) | 00:36 | 4,252 lbs | vor 5 Monaten | 30.May |
BER 8306 | EDDF | EDDL | 139 (BOEI) | 00:36 | 4,447 lbs | vor 5 Monaten | 26.May |
BER 58535 | GCXO | GVAC | 139 (BOEI) | 02:09 | 12,242 lbs | vor 5 Monaten | 26.May |
BER 350174 | LPLA | GCXO | 11 (B744) | 01:52 | 34,457 lbs | vor 5 Monaten | 26.May |
BER 7804 | LPPT | LPLA | 139 (BOEI) | 02:19 | 11,302 lbs | vor 5 Monaten | 26.May |
BER 15098 | LEAS | LPPT | 139 (BOEI) | 00:56 | 7,071 lbs | vor 5 Monaten | 26.May |
BER 350173 | LEAL | LEAS | 139 (BOEI) | 01:11 | 8,552 lbs | vor 5 Monaten | 25.May |
BER 350172 | LIEA | LEAL | 121 (DOUG) | 01:25 | 7,627 lbs | vor 5 Monaten | 25.May |
BER 350171 | LFML | LIEA | 139 (BOEI) | 00:44 | 5,474 lbs | vor 6 Monaten | 21.May |
BER 350170 | LIRF | LFML | 139 (BOEI) | 00:58 | 5,446 lbs | vor 6 Monaten | 21.May |
BER 31712 | LICJ | LIRF | 139 (BOEI) | 00:43 | 6,016 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
BER 350169 | LDDU | LICJ | 139 (BOEI) | 01:03 | 6,977 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
BER 350168 | LGKL | LDDU | 139 (BOEI) | 01:11 | 8,952 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
BER 350167 | LGRP | LGKL | 139 (BOEI) | 00:56 | 7,011 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
BER 350166 | LFSB | LGRP | 11 (B744) | 02:33 | 42,548 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
BER 350166 | LFSB | LGRP | 11 (B744) | 04:48 | 76,033 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
BER 350165 | LDZA | LFSB | 139 (BOEI) | 01:13 | 9,147 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
BER 35370 | EPKT | LDZA | 139 (BOEI) | 01:03 | 6,710 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
BER 350164 | EDDP | EPKT | 139 (BOEI) | 00:59 | 6,423 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
BER 2161 | EPWA | EDDP | 139 (BOEI) | 00:55 | 6,543 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
BER 9927 | EDDH | EPWA | 139 (BOEI) | 01:20 | 9,246 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
BER 21939 | EPGD | EDDH | 139 (BOEI) | 01:07 | 6,528 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
BER 7446 | EVRA | EPGD | 28 (BOEI) | 01:03 | 11,667 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
BER 39466 | UUEE | EVRA | 139 (BOEI) | 01:23 | 7,710 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
BER 11595 | ULLI | UUEE | 139 (BOEI) | 00:56 | 5,387 lbs | vor 6 Monaten | 17.May |
BER 350163 | EFKU | ULLI | 139 (BOEI) | 00:41 | 4,090 lbs | vor 6 Monaten | 17.May |
BER 350162 | EFRO | EFKU | 139 (BOEI) | 00:45 | 5,723 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
BER 61513 | ENTC | EFRO | 139 (BOEI) | 00:44 | 5,073 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
BER 59578 | ENNA | ENTC | 11 (B744) | 00:28 | 10,747 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
BER 350161 | ENDU | ENNA | 11 (B744) | 00:34 | 11,786 lbs | vor 6 Monaten | 14.May |
BER 350160 | ESPA | ENDU | 139 (BOEI) | 00:43 | 5,340 lbs | vor 6 Monaten | 14.May |
BER 350159 | ENOL | ESPA | 139 (BOEI) | 00:59 | 7,845 lbs | vor 6 Monaten | 13.May |
BER 350158 | ENBR | ENOL | 139 (BOEI) | 00:46 | 5,267 lbs | vor 6 Monaten | 12.May |
BER 6476 | ESSA | ENBR | 139 (BOEI) | 01:08 | 7,855 lbs | vor 6 Monaten | 12.May |
BER 350157 | EKSP | ESSA | 139 (BOEI) | 01:06 | 10,574 lbs | vor 6 Monaten | 11.May |
BER 350156 | EPWA | EKSP | 139 (BOEI) | 01:17 | 6,276 lbs | vor 6 Monaten | 11.May |
BER 350155 | EDDV | EPWA | 139 (BOEI) | 01:19 | 8,988 lbs | vor 6 Monaten | 10.May |
BER 350154 | LOWL | EDDV | 139 (BOEI) | 00:57 | 6,220 lbs | vor 6 Monaten | 09.May |
BER 350153 | EBBR | LOWL | 139 (BOEI) | 01:06 | 9,271 lbs | vor 6 Monaten | 09.May |
BER 350152 | LIPC | EBBR | 139 (BOEI) | 01:28 | 9,440 lbs | vor 6 Monaten | 09.May |
BER 350151 | LFRB | LIPC | 139 (BOEI) | 01:20 | vor 6 Monaten | 09.May | |
BER 350152 | LIPC | EBBR | 139 (BOEI) | 01:29 | 8,909 lbs | vor 6 Monaten | 08.May |
BER 350152 | LIPC | EBBR | 11 (B744) | 01:19 | 26,606 lbs | vor 6 Monaten | 07.May |
BER 350150 | LFMN | LFRB | 11 (B744) | 01:22 | 25,751 lbs | vor 6 Monaten | 06.May |
BER 13265 | LEMG | LFMN | 124 (AIRB) | 01:30 | 7,928 lbs | vor 6 Monaten | 06.May |
BER 350149 | DTTA | LEMG | 11 (B744) | 01:49 | 175,056 lbs | vor 6 Monaten | 05.May |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
5 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
EKSP ESMS | 141 nmi 00:21 | |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
CYQB CYUL | 126 nmi 00:33 | |
HELI Fly to Gibraltar
Distanz: 3641 nmi Only Helicopter accepted |
23 / 52
⌀ 70 nmi / Leg |
|
LIPQ LIPZ | 51 nmi 00:08 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Starwaytour
Distanz: 19243 nmi Keine Beschränkungen |
45 / 45
⌀ 427 nmi / Leg |
|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
34 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
Flieg in den Mai
Distanz: 5795 nmi Takeoff 21.00 Uhr |
1 / 1
⌀ 5795 nmi / Leg |