Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 36942 | RPLC | RORS | 139 (BOEI) | 01:36 | 11,467 lbs | vor 2 Monaten | 28.Jan |
BER 36941 | PGUA | RPLC | 139 (BOEI) | 03:30 | 23,120 lbs | vor 2 Monaten | 27.Jan |
BER 36940 | RPLL | PGUA | 139 (BOEI) | 03:10 | 23,085 lbs | vor 2 Monaten | 27.Jan |
BER 10404 | EDDK | EDDV | 124 (AIRB) | 00:30 | 3,716 lbs | vor 2 Monaten | 26.Jan |
BER 11548 | LEPA | EDDK | 127 (A320) | 02:01 | 12,368 lbs | vor 2 Monaten | 26.Jan |
BER 5261 | EDDV | LEPA | 127 (A320) | 02:20 | 14,880 lbs | vor 2 Monaten | 25.Jan |
BER 29311 | RPVM | RPLL | 127 (A320) | 01:11 | 9,147 lbs | vor 2 Monaten | 22.Jan |
BER 36939 | RPMR | RPVM | 139 (BOEI) | 00:50 | 5,266 lbs | vor 2 Monaten | 22.Jan |
BER 46166 | LIPZ | LIPX | 11 (B744) | 00:27 | 172 lbs | vor 2 Monaten | 20.Jan |
BER 33998 | LIPQ | LIPZ | 160 (HUBS) | 00:23 | 65 lbs | vor 2 Monaten | 20.Jan |
BER 36938 | WBKK | RPMR | 28 (BOEI) | 01:35 | 32,272 lbs | vor 2 Monaten | 19.Jan |
BER 36937 | WBGB | WBKK | 28 (BOEI) | 00:43 | 17,364 lbs | vor 2 Monaten | 19.Jan |
BER 36936 | WADD | WBGB | 28 (BOEI) | 01:59 | 20,351 lbs | vor 2 Monaten | 18.Jan |
BER 20648 | MDPP | MDPC | 159 (PROP) | 00:40 | 263 lbs | vor 2 Monaten | 16.Jan |
BER 39752 | MDST | MDPP | 159 (PROP) | 00:08 | 67 lbs | vor 2 Monaten | 16.Jan |
BER 39751 | MTPP | MDST | 159 (PROP) | 00:30 | 187 lbs | vor 2 Monaten | 16.Jan |
BER 39750 | MDCR | MTPP | 159 (PROP) | 00:15 | 114 lbs | vor 2 Monaten | 16.Jan |
BER 36935 | WARR | WADD | 28 (BOEI) | 00:35 | 13,720 lbs | vor 2 Monaten | 16.Jan |
BER 39749 | MDBH | MDCR | 159 (PROP) | 00:11 | 83 lbs | vor 2 Monaten | 15.Jan |
BER 39748 | MDSD | MDBH | 159 (PROP) | 00:21 | 201 lbs | vor 2 Monaten | 15.Jan |
BER 39747 | MDLR | MDSD | 159 (PROP) | 00:12 | 110 lbs | vor 2 Monaten | 15.Jan |
BER 35157 | WIII | WARR | 139 (BOEI) | 01:17 | vor 2 Monaten | 15.Jan | |
BER 56516 | MDSD | MDLR | 159 (PROP) | 00:11 | 103 lbs | vor 2 Monaten | 15.Jan |
BER 36236 | EHRD | EDDG | 159 (PROP) | 00:47 | 331 lbs | vor 2 Monaten | 14.Jan |
BER 351832 | EDLV | EHRD | 159 (PROP) | 00:20 | 150 lbs | vor 2 Monaten | 14.Jan |
BER 16041 | EDLP | EDLV | 159 (PROP) | 00:33 | 202 lbs | vor 2 Monaten | 14.Jan |
BER 59234 | EDDW | EDLP | 159 (PROP) | 00:28 | 207 lbs | vor 2 Monaten | 14.Jan |
BER 54379 | EDDG | EDDW | 159 (PROP) | 00:34 | 274 lbs | vor 2 Monaten | 14.Jan |
BER 10201 | WSSS | WIII | 139 (BOEI) | 01:26 | 10,171 lbs | vor 3 Monaten | 12.Jan |
BER 21668 | WMKK | WSSS | 139 (BOEI) | 00:45 | 6,559 lbs | vor 3 Monaten | 10.Jan |
BER 36934 | VTSP | WMKK | 124 (AIRB) | 01:13 | 12,231 lbs | vor 3 Monaten | 10.Jan |
BER 36933 | VTBU | VTSP | 124 (AIRB) | 01:07 | 9,241 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
BER 36932 | VVTS | VTBU | 124 (AIRB) | 01:05 | 7,716 lbs | vor 3 Monaten | 09.Jan |
BER 36931 | VVDN | VVTS | 124 (AIRB) | 01:24 | 8,725 lbs | vor 3 Monaten | 08.Jan |
BER 36040 | VVNB | VVDN | 139 (BOEI) | 01:05 | 6,331 lbs | vor 3 Monaten | 07.Jan |
BER 36930 | VMMC | VVNB | 139 (BOEI) | 01:38 | 12,278 lbs | vor 3 Monaten | 06.Jan |
BER 5161 | ZGGG | VMMC | 21 (AIRB) | 00:33 | 10,990 lbs | vor 3 Monaten | 06.Jan |
BER 5168 | VHHH | ZGGG | 139 (BOEI) | 00:26 | 5,326 lbs | vor 3 Monaten | 06.Jan |
BER 5168 | VHHH | ZGGG | 139 (BOEI) | 00:43 | 7,798 lbs | vor 3 Monaten | 06.Jan |
BER 36927 | ZSSS | RODN | 139 (BOEI) | 01:31 | 16,799 lbs | vor 3 Monaten | 05.Jan |
BER 36928 | RODN | RCKH | 139 (BOEI) | 01:42 | 13,011 lbs | vor 3 Monaten | 05.Jan |
BER 36926 | RKJK | ZSSS | 139 (BOEI) | 01:24 | 10,002 lbs | vor 3 Monaten | 05.Jan |
BER 36925 | RJFU | RKJK | 139 (BOEI) | 01:10 | 10,168 lbs | vor 3 Monaten | 04.Jan |
BER 36924 | RJOO | RJFU | 28 (BOEI) | 01:10 | 16,371 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jan |
BER 26330 | RJTT | RJOO | 139 (BOEI) | 01:02 | 7,809 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jan |
BER 31404 | RJSS | RJTT | 139 (BOEI) | 00:50 | 7,336 lbs | vor 3 Monaten | 03.Jan |
BER 36923 | RJCC | RJSS | 124 (AIRB) | 01:02 | 8,729 lbs | vor 3 Monaten | 02.Jan |
BER 7316 | EDDB | EDDF | 139 (BOEI) | 00:56 | 7,867 lbs | vor 3 Monaten | 02.Jan |
BER 31620 | EDDH | EDDB | 139 (BOEI) | 00:49 | 8,147 lbs | vor 3 Monaten | 02.Jan |
BER 11940 | EHAM | EDDH | 139 (BOEI) | 00:53 | 7,443 lbs | vor 3 Monaten | 01.Jan |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Sushitour 2018
Distanz: 12446 nmi Keine Beschränkungen |
29 / 31
⌀ 401 nmi / Leg |
RORS RODN | 169 nmi 00:40 | |
![]() |
HELI Fly to Gibraltar
Distanz: 3641 nmi Only Helicopter accepted |
25 / 52
⌀ 70 nmi / Leg |
LIPX LIME | 52 nmi 00:09 | |
![]() |
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
CYUL CYYZ | 274 nmi 00:55 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
![]() |
Propday V5 Karibik
Distanz: 532 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted. |
8 / 8
⌀ 66 nmi / Leg |
![]() |
TattooTour65
Distanz: 433 nmi Only Prop |
5 / 5
⌀ 86 nmi / Leg |
![]() |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
![]() |
A380 Releasetour
Distanz: 2704 nmi ONLY A380 |
6 / 6
⌀ 450 nmi / Leg |
![]() |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
![]() |
Nikolaustour24
Distanz: 1284 nmi Start 14.00 Uhr MEZ |
5 / 5
⌀ 256 nmi / Leg |
![]() |
Starwaytour
Distanz: 19243 nmi Keine Beschränkungen |
45 / 45
⌀ 427 nmi / Leg |
![]() |
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
34 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
![]() |
Flieg in den Mai
Distanz: 5795 nmi Takeoff 21.00 Uhr |
1 / 1
⌀ 5795 nmi / Leg |