0
-135 ft/min
1h 28m
465 nm
1,131,881 nm
6,194 lbs
15,075,194 lbs
Gestartet: 2
Beendet: 12
2025
2024
48
1h 29m
562 nm
9,991 lbs
-159 ft/min
0
87
99
75
146h 38m
176h 20m
128h 15m
56,857 nm
58,031 nm
45,015 nm
1,071,723 lbs
960,880 lbs
779,857 lbs
-162 ft/min
-127 ft/min
-139 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP 11646 | SLLP | SEQM | 139 (BOEI) | 02:54 | 15,812 lbs | vor 2 Stunden | 29.Jan |
| TAP 34305 | SBCY | SLLP | 139 (BOEI) | 01:46 | 10,420 lbs | vor 10 Stunden | 29.Jan |
| TAP 33727 | SBGL | SBCY | 11 (B744) | 02:04 | 52,985 lbs | vor 12 Stunden | 29.Jan |
| TAP 7650 | EDLP | EDDL | 139 (BOEI) | 00:24 | 204 lbs | vor 16 Stunden | 29.Jan |
| TAP 7786 | EDDG | EDLP | 139 (BOEI) | 00:20 | 242 lbs | vor 17 Stunden | 29.Jan |
| TAP 19918 | NWWW | YBBN | 121 (DOUG) | 01:50 | 40,355 lbs | vor 1 Tag | 28.Jan |
| TAP 21063 | YBBN | NWWW | 121 (DOUG) | 01:55 | 33,066 lbs | vor 1 Tag | 28.Jan |
| TAP 3693 | CYVR | PAJN | 139 (BOEI) | 01:45 | 9,348 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| TAP 34096 | SBSV | SBSL | 139 (BOEI) | 01:56 | 11,110 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| TAP 9800 | SBRJ | SBSV | 139 (BOEI) | 01:42 | 9,325 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| TAP 36236 | EHRD | EDDG | 139 (BOEI) | 00:37 | 278 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| TAP 36235 | EBBR | EHRD | 139 (BOEI) | 00:21 | 165 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| TAP 354623 | SLVR | SPZO | 139 (BOEI) | 01:23 | 8,744 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| TAP 354618 | SBGR | SLVR | 121 (DOUG) | 02:20 | 40,496 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| TAP 36217 | EDFH | EBBR | 139 (BOEI) | 00:39 | 336 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| TAP 36216 | EDDR | EDFH | 139 (BOEI) | 00:23 | 234 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| TAP 36215 | EDDS | EDDR | 139 (BOEI) | 00:31 | 291 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| TAP 24711 | SUMU | SLLP | 139 (BOEI) | 03:10 | 18,797 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| TAP 24716 | SBPA | SUMU | 139 (BOEI) | 01:06 | 7,365 lbs | vor 4 Tagen | 25.Jan |
| TAP 354606 | MMMY | KTUS | 139 (BOEI) | 01:55 | 10,974 lbs | vor 5 Tagen | 24.Jan |
| TAP 354604 | KATL | MMMY | 139 (BOEI) | 02:47 | 15,978 lbs | vor 5 Tagen | 24.Jan |
| TAP 10600 | KMIA | KATL | 139 (BOEI) | 01:28 | 8,520 lbs | vor 5 Tagen | 24.Jan |
| TAP 354571 | MROC | MMAA | 139 (BOEI) | 02:25 | 14,062 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| TAP 5867 | EDDM | EDDS | 139 (BOEI) | 00:33 | 277 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| TAP 7352 | LOWI | EDDM | 139 (BOEI) | 00:37 | 320 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| TAP 354562 | YSCB | YBRK | 139 (BOEI) | 02:09 | 12,173 lbs | vor 1 Woche | 23.Jan |
| TAP 20134 | TNCA | MMUN | 139 (BOEI) | 03:04 | 15,331 lbs | vor 1 Woche | 22.Jan |
| TAP 36214 | LIPX | LOWI | 139 (BOEI) | 00:48 | 413 lbs | vor 1 Woche | 22.Jan |
| TAP 20125 | TNCM | TNCA | 139 (BOEI) | 01:28 | 8,728 lbs | vor 1 Woche | 21.Jan |
| TAP 20124 | TNCA | TNCM | 139 (BOEI) | 01:24 | 8,454 lbs | vor 1 Woche | 21.Jan |
| TAP 36213 | LIMF | LIPX | 139 (BOEI) | 00:43 | 327 lbs | vor 1 Woche | 21.Jan |
| TAP 36212 | LSGG | LIMF | 139 (BOEI) | 00:38 | 312 lbs | vor 1 Woche | 21.Jan |
| TAP 34792 | SCSE | SCAR | 28 (BOEI) | 01:47 | 11,766 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| TAP 5173 | LSZH | LSGG | 139 (BOEI) | 00:40 | 325 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| TAP 33351 | LOWS | LSZH | 139 (BOEI) | 00:51 | 405 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| TAP 34792 | SCSE | SCAR | 28 (BOEI) | 01:49 | 20,242 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| TAP 36211 | LOWG | LOWS | 139 (BOEI) | 00:35 | 355 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| TAP 27685 | LOWW | LOWG | 139 (BOEI) | 00:27 | 275 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| TAP 354534 | SKBO | MGGT | 139 (BOEI) | 02:45 | 14,982 lbs | vor 1 Woche | 18.Jan |
| TAP 354512 | YPLM | WPDL | 139 (BOEI) | 02:59 | 16,122 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TAP 37625 | SBTT | SLLP | 139 (BOEI) | 01:56 | 11,665 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TAP 354525 | SBMQ | SBTT | 139 (BOEI) | 02:51 | 16,138 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TAP 12497 | PAJN | PANC | 139 (BOEI) | 01:41 | 9,495 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| TAP 354516 | YPDN | YPLM | 139 (BOEI) | 02:39 | 15,257 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| TAP 5232 | SBRF | SBFZ | 139 (BOEI) | 01:00 | 6,021 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| TAP 25648 | LKPR | LOWW | 139 (BOEI) | 00:40 | 318 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| TAP 36210 | EPWR | LKPR | 139 (BOEI) | 00:40 | 351 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| TAP 36209 | EPKK | EPWR | 139 (BOEI) | 00:46 | 396 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| TAP 38580 | YPDN | WPDL | 139 (BOEI) | 01:09 | 6,741 lbs | vor 2 Wochen | 14.Jan |
| TAP 354134 | SBFI | SCSE | 139 (BOEI) | 02:44 | 16,074 lbs | vor 2 Wochen | 14.Jan |
Aktuelle Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Crazy Tour 2018
Distanz: 37777 nmi Keine Beschränkungen |
91 / 159
⌀ 237 nmi / Leg |
| EDDL EDDF | 102 nmi 00:31 (197 kts) | |
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen |
43 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
| EDLP GCLP | 1784 nmi 04:31 (395 kts) |
Abgeschlossene Touren 12
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Propcycletour
Distanz: 14223 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
173 / 173
⌀ 82 nmi / Leg |
|
Alaska to Sun
Distanz: 3237 nmi For this tour only PROPELLER aircraft will be accepted. |
47 / 47
⌀ 68 nmi / Leg |
|
PROP Mandao
Distanz: 8910 nmi Only Prop |
49 / 49
⌀ 181 nmi / Leg |
|
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen |
30 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
PROP Brasil
Distanz: 10471 nmi Only Prop |
30 / 30
⌀ 349 nmi / Leg |
|
Bintertour PROP
Distanz: 4536 nmi Only Prop |
33 / 33
⌀ 137 nmi / Leg |
|
South American Tour 2018 - SAMBA Tour
Distanz: 13090 nmi Important note for leg 28 and 29 If you dont have the airport SPJC ( FSX Users ) then use airport SPIM instead, it's the same position. For smartcars use SPJC ! |
35 / 35
⌀ 374 nmi / Leg |
|
ProptourV32
Distanz: 540 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 90 nmi / Leg |
|
Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg |
|
Caribbean-Paradise PROP
Distanz: 7230 nmi Only Prop |
83 / 83
⌀ 87 nmi / Leg |
|
AmazonasTour
Distanz: 4325 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
19 / 19
⌀ 227 nmi / Leg |
