vor 3 Stunden
2813
4179h 35m
0h
0
-135 ft/min
1h 29m
475 nm
1,335,308 nm
6,283 lbs
17,675,365 lbs
Gestartet: 1
Beendet: 21

2026

Wilderness Explorer
Native Strict
MEGA-Tour Canarias
Native Strict
In 43 LEGS um die Welt
Native Strict
Weihnachts-Prop-Tour25
Native Strict
USA Grand Tour
Native Strict
Lets go togehter: Karibik
Native Strict
Trans-Canada Discovery Run
Native Strict
Großbritannien & Irland Tour
Native Strict
Crazytour-2018
Native Strict

2025

Propcycletour
Native Strict
Alaska to Sun
Native Strict
PROP Mandao
Native Strict
Wild-West Tour
Native Strict
CityTour24
Native Strict
PROP Brasil
Native Strict
Bintertour PROP
Native Strict
Sambatour-2018
Native Strict

2024

Groupflights
Native Strict
Worldflight 2024
Native Strict
Caribbean-Paradise PROP
Native Strict
Amazonas-Tour
Native Strict
59
1h 0m
244 nm
1,145 lbs
-124 ft/min
0

55
31
69
50h 1m
86h 36m
166h 42m
11,601 nm
34,569 nm
60,634 nm
44,821 lbs
537,309 lbs
778,687 lbs
-121 ft/min
-162 ft/min
-123 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
TAP 37728 PAUN PANI 159 (PROP) 00:43 340 lbs vor 3 Stunden | 14.Jun
TAP 37727 PAGA PAUN 159 (PROP) 00:34 271 lbs vor 6 Stunden | 14.Jun
TAP 37726 PAKK PAGA 159 (PROP) 00:35 265 lbs vor 19 Stunden | 13.Jun
TAP 37725 PAOM PAKK 159 (PROP) 00:37 274 lbs vor 20 Stunden | 13.Jun
TAP 37724 PASH PAOM 159 (PROP) 00:38 310 lbs vor 1 Tag | 13.Jun
TAP 37723 PAOT PASH 159 (PROP) 00:40 319 lbs vor 1 Tag | 13.Jun
TAP 37722 PAVL PAOT 159 (PROP) 00:30 283 lbs vor 1 Tag | 13.Jun
TAP 37721 PALU PAVL 54 (C172) 00:30 117 lbs vor 1 Tag | 13.Jun
TAP 37720 PPIZ PALU 159 (PROP) 00:31 225 lbs vor 1 Tag | 13.Jun
TAP 37719 PAWI PPIZ 159 (PROP) 00:29 227 lbs vor 1 Tag | 12.Jun
TAP 37718 PABR PAWI 159 (PROP) 00:26 191 lbs vor 2 Tagen | 11.Jun
TAP 19922 PASC PABR 159 (PROP) 00:52 375 lbs vor 2 Tagen | 11.Jun
TAP 37676 PABA PASC 159 (PROP) 00:41 313 lbs vor 3 Tagen | 11.Jun
TAP 37675 PARC PABA 159 (PROP) 00:38 296 lbs vor 3 Tagen | 11.Jun
TAP 37674 PFYU PARC 159 (PROP) 00:41 301 lbs vor 3 Tagen | 11.Jun
TAP 37673 PAFA PFYU 159 (PROP) 00:36 266 lbs vor 3 Tagen | 10.Jun
TAP 37672 PACR PAFA 159 (PROP) 00:42 338 lbs vor 3 Tagen | 10.Jun
TAP 37671 CYOC PACR 159 (PROP) 00:45 366 lbs vor 3 Tagen | 10.Jun
TAP 37670 CYEV CYOC 159 (PROP) 00:48 397 lbs vor 4 Tagen | 10.Jun
TAP 37669 CYUB CYEV 159 (PROP) 00:30 243 lbs vor 4 Tagen | 10.Jun
TAP 37668 CYPC CYUB 159 (PROP) 01:11 498 lbs vor 4 Tagen | 10.Jun
TAP 37667 CYGH CYPC 159 (PROP) 00:59 412 lbs vor 4 Tagen | 09.Jun
TAP 53836 CYPC CYGH 159 (PROP) 01:02 538 lbs vor 4 Tagen | 09.Jun
TAP 53838 CYZF CYPC 159 (PROP) 01:59 1,007 lbs vor 5 Tagen | 09.Jun
TAP 53837 CYRA CYZF 159 (PROP) 00:45 327 lbs vor 5 Tagen | 09.Jun
TAP 37663 CYZF CYRA 159 (PROP) 00:40 285 lbs vor 5 Tagen | 09.Jun
TAP 37662 CYHY CYZF 159 (PROP) 00:39 286 lbs vor 5 Tagen | 09.Jun
TAP 37661 CYYE CYHY 159 (PROP) 01:16 543 lbs vor 5 Tagen | 08.Jun
TAP 37660 CYXJ CYYE 159 (PROP) 00:56 453 lbs vor 5 Tagen | 08.Jun
TAP 37659 CYQU CYXJ 159 (PROP) 00:25 217 lbs vor 5 Tagen | 08.Jun
TAP 37658 CYXS CYQU 159 (PROP) 00:32 367 lbs vor 6 Tagen | 08.Jun
TAP 37313 CYWL CYXS 159 (PROP) 00:36 299 lbs vor 6 Tagen | 08.Jun
TAP 37312 CYLW CYWL 159 (PROP) 00:51 462 lbs vor 6 Tagen | 07.Jun
TAP 37657 CYQQ CYLW 54 (C172) 01:16 358 lbs vor 1 Woche | 04.Jun
TAP 2057 CYVR CYQQ 54 (C172) 00:40 168 lbs vor 1 Woche | 04.Jun
TAP 939 MMUN MZBZ 159 (PROP) 01:04 557 lbs vor 1 Woche | 04.Jun
TAP 353748 MMGL MMUN 159 (PROP) 03:38 1,846 lbs vor 1 Woche | 04.Jun
TAP 353747 MMHO MMGL 159 (PROP) 02:43 1,490 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
TAP 353746 KTUS MMHO 159 (PROP) 00:57 451 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
TAP 54845 KPHX KTUS 159 (PROP) 00:35 289 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
TAP 9917 KPSP KPHX 159 (PROP) 01:00 504 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
TAP 353745 KMMH KPSP 159 (PROP) 01:17 683 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
TAP 353744 KTVL KMMH 159 (PROP) 00:39 368 lbs vor 1 Woche | 03.Jun
TAP 353743 KTRK KTVL 159 (PROP) 00:11 87 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
TAP 353742 KBIH KTRK 159 (PROP) 00:41 308 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
TAP 353741 KEKO KBIH 159 (PROP) 01:07 595 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
TAP 353740 KBOI KEKO 159 (PROP) 00:48 393 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
TAP 21099 KMSO KBOI 159 (PROP) 01:03 497 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
TAP 353739 KGPI KMSO 159 (PROP) 00:28 222 lbs vor 1 Woche | 02.Jun
TAP 353738 CYXC KGPI 159 (PROP) 00:40 339 lbs vor 1 Woche | 01.Jun
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Alaska Proptour 2018 Alaska Proptour 2018
Distanz: 9827 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
35 / 70
⌀ 140 nmi / Leg
PANI    PABE 82 nmi    00:29 (170 kts)
Abgeschlossene Touren 21 
Tour Details Legs
Wilderness Explorer Wilderness Explorer
Distanz: 5572 nmi
Props only
Strict Order
25 / 25
⌀ 222 nmi / Leg
MEGA-Tour Canarias MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
57 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg
In 43 LEGS um die Welt In 43 LEGS um die Welt
Distanz: 57256 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
42 / 42
⌀ 1363 nmi / Leg
Weihnachts-Prop-Tour25 Weihnachts-Prop-Tour25
Distanz: 886 nmi
only prop aceptet
Strict Order
5 / 5
⌀ 177 nmi / Leg
USA Grand Tour USA Grand Tour
Distanz: 8679 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
20 / 20
⌀ 433 nmi / Leg
Lets go together: Karibik Lets go together: Karibik
Distanz: 632 nmi
Only Prop ab 14.30 Uhr
Strict Order
6 / 6
⌀ 105 nmi / Leg
Trans-Canada Discovery Run Trans-Canada Discovery Run
Distanz: 12018 nmi
only prop aceptet
Strict Order
55 / 55
⌀ 218 nmi / Leg
Großbritannien & Irland Tour Großbritannien & Irland Tour
Distanz: 1883 nmi
Prop Only
Strict Order
28 / 28
⌀ 67 nmi / Leg
Crazy Tour 2018 Crazy Tour 2018
Distanz: 37777 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
159 / 159
⌀ 237 nmi / Leg
Propcycletour Propcycletour
Distanz: 14223 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
173 / 173
⌀ 82 nmi / Leg
Alaska to Sun Alaska to Sun
Distanz: 3237 nmi
For this tour only PROPELLER aircraft will be accepted.
Strict Order
47 / 47
⌀ 68 nmi / Leg
PROP Mandao PROP Mandao
Distanz: 8910 nmi
Only Prop
Strict Order
49 / 49
⌀ 181 nmi / Leg
Wildwesttour 2018 Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
30 / 30
⌀ 372 nmi / Leg
CityTour24 CityTour24
Distanz: 8146 nmi
Jet and Prop
Strict Order
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg
PROP Brasil PROP Brasil
Distanz: 10471 nmi
Only Prop
Strict Order
30 / 30
⌀ 349 nmi / Leg
Bintertour PROP Bintertour PROP
Distanz: 4536 nmi
Only Prop
Strict Order
33 / 33
⌀ 137 nmi / Leg
South American Tour 2018 - SAMBA Tour South American Tour 2018 - SAMBA Tour
Distanz: 13090 nmi
Important note for leg 28 and 29 If you dont have the airport SPJC ( FSX Users ) then use airport SPIM instead, it's the same position. For smartcars use SPJC !
Strict Order
35 / 35
⌀ 374 nmi / Leg
ProptourV32 ProptourV32
Distanz: 540 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
6 / 6
⌀ 90 nmi / Leg
Worldflight 2024 Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi
Keine Beschränkungen
Strict Order
42 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg
Caribbean-Paradise PROP Caribbean-Paradise PROP
Distanz: 7230 nmi
Only Prop
Strict Order
83 / 83
⌀ 87 nmi / Leg
AmazonasTour AmazonasTour
Distanz: 4325 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
19 / 19
⌀ 227 nmi / Leg