vor 5 Stunden
880
1388h 6m
0h
0
-125 ft/min
1h 35m
456 nm
401,309 nm
4,922 lbs
4,331,283 lbs
Gestartet: 8
38
1h 46m
605 nm
8,302 lbs
-104 ft/min
0

46
92
97
83h 20m
158h 47m
156h 24m
28,707 nm
53,974 nm
50,783 nm
393,207 lbs
733,940 lbs
426,073 lbs
-102 ft/min
-88 ft/min
-127 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
TAP 14749 PHLI PHNL 54 (C172) 00:36 143 lbs vor 5 Stunden | 17.Oct
TAP 30228 SVMI MPTO 139 (BOEI) 01:51 11,170 lbs vor 6 Stunden | 17.Oct
TAP 34791 SCEL SCAR 139 (BOEI) 02:11 12,508 lbs vor 1 Tag | 16.Oct
TAP 5255 RJTT RKSI 139 (BOEI) 01:52 10,701 lbs vor 2 Tagen | 15.Oct
TAP 33727 SBGL SBCY 139 (BOEI) 02:32 14,345 lbs vor 2 Tagen | 15.Oct
TAP 5707 SBRF SBGL 139 (BOEI) 02:40 15,180 lbs vor 2 Tagen | 15.Oct
TAP 303 CYVR KLAX 139 (BOEI) 02:30 14,130 lbs vor 3 Tagen | 15.Oct
TAP 38779 PABE PANI 54 (C172) 00:41 165 lbs vor 3 Tagen | 14.Oct
TAP 5223 SBBR SBRF 139 (BOEI) 02:16 13,061 lbs vor 4 Tagen | 13.Oct
TAP 34792 SCSE SCAR 139 (BOEI) 01:41 9,998 lbs vor 5 Tagen | 12.Oct
TAP 11671 SCEL SCSE 54 (C172) 01:14 150 lbs vor 5 Tagen | 12.Oct
TAP 5221 SBPA SBBR 139 (BOEI) 02:08 12,707 lbs vor 5 Tagen | 12.Oct
TAP 59563 PADK PANC 139 (BOEI) 02:46 14,574 lbs vor 6 Tagen | 11.Oct
TAP 4177 PADU PADK 139 (BOEI) 01:04 2,674 lbs vor 6 Tagen | 11.Oct
TAP 5215 SBBR SBSV 139 (BOEI) 01:29 8,726 lbs vor 6 Tagen | 11.Oct
TAP 9798 SBRJ SBBR 139 (BOEI) 01:26 8,139 lbs vor 6 Tagen | 11.Oct
TAP 4177 PADU PADK 139 (BOEI) 01:52 812 lbs vor 1 Woche | 10.Oct
TAP 9272 PACD PADU 139 (BOEI) 00:51 402 lbs vor 1 Woche | 10.Oct
TAP 7295 LPPT LPPR 54 (C172) 00:49 359 lbs vor 1 Woche | 10.Oct
TAP 5552 LPPR LPPT 54 (C172) 00:44 354 lbs vor 1 Woche | 10.Oct
TAP 3967 PAUN PAMC 54 (C172) 00:46 354 lbs vor 1 Woche | 09.Oct
TAP 4959 PABE PAUN 54 (C172) 01:09 674 lbs vor 1 Woche | 09.Oct
TAP 30198 SEQM SVMI 139 (BOEI) 02:25 14,246 lbs vor 1 Woche | 08.Oct
TAP 8473 SBBR SBGL 139 (BOEI) 01:16 7,802 lbs vor 1 Woche | 08.Oct
TAP 37933 SBTT SEQM 139 (BOEI) 01:33 8,923 lbs vor 1 Woche | 07.Oct
TAP 4574 SEGU SBTT 139 (BOEI) 01:35 9,635 lbs vor 1 Woche | 07.Oct
TAP 351231 SCAR SEGU 139 (BOEI) 03:01 17,257 lbs vor 1 Woche | 06.Oct
TAP 34791 SCEL SCAR 139 (BOEI) 02:27 14,152 lbs vor 1 Woche | 06.Oct
TAP 19549 SCFA SCEL 139 (BOEI) 01:25 8,604 lbs vor 1 Woche | 06.Oct
TAP 350978 CYZP PASI 54 (C172) 01:23 876 lbs vor 1 Woche | 05.Oct
TAP 40299 GVAC GVBA 54 (C172) 00:24 24 lbs vor 1 Woche | 05.Oct
TAP 38800 LPPR GVAC 139 (BOEI) 04:13 24,346 lbs vor 1 Woche | 05.Oct
TAP 31794 LPBG LPPR 54 (C172) 00:46 202 lbs vor 1 Woche | 05.Oct
TAP 9412 MMMX KLAX 139 (BOEI) 03:22 18,516 lbs vor 1 Woche | 04.Oct
TAP 9760 SCCI SBGL 139 (BOEI) 04:42 25,227 lbs vor 1 Woche | 04.Oct
TAP 7293 LPFR LPPR 159 (PROP) 01:27 882 lbs vor 1 Woche | 04.Oct
TAP 8523 KIAD KORD 139 (BOEI) 01:31 8,718 lbs vor 2 Wochen | 03.Oct
TAP 19054 KJFK KIAD 139 (BOEI) 00:38 4,748 lbs vor 2 Wochen | 03.Oct
TAP 2020 CYVR CYZT 54 (C172) 01:15 342 lbs vor 2 Wochen | 02.Oct
TAP 36744 SBCY SBPA 139 (BOEI) 02:14 12,796 lbs vor 2 Wochen | 02.Oct
TAP 34512 SBRB SBCY 139 (BOEI) 01:58 11,446 lbs vor 2 Wochen | 02.Oct
TAP 6397 SEQM SBRB 139 (BOEI) 02:20 12,869 lbs vor 2 Wochen | 02.Oct
TAP 5 CYVR KSEA 54 (C172) 01:04 69 lbs vor 2 Wochen | 01.Oct
TAP 11500 KSAN CYVR 139 (BOEI) 02:33 14,293 lbs vor 2 Wochen | 01.Oct
TAP 16199 SVMI SBEG 139 (BOEI) 02:20 13,126 lbs vor 2 Wochen | 01.Oct
TAP 30198 SEQM SVMI 139 (BOEI) 02:20 12,782 lbs vor 2 Wochen | 01.Oct
TAP 2984 SBRB SEQM 139 (BOEI) 02:10 12,576 lbs vor 2 Wochen | 30.Sep
TAP 34511 SBCY SBRB 139 (BOEI) 01:53 10,838 lbs vor 2 Wochen | 30.Sep
TAP 351199 SCFA SBCY 139 (BOEI) 02:25 14,141 lbs vor 2 Wochen | 30.Sep
TAP 20866 SCEL SCFA 139 (BOEI) 01:36 9,561 lbs vor 2 Wochen | 29.Sep
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Jetday V13 Jetday V13
Distanz: 1381 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 4
⌀ 345 nmi / Leg
PAYA    PAKT 357 nmi    01:08
Propday V6  Kanaren Propday V6 Kanaren
Distanz: 550 nmi
Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
2 / 9
⌀ 61 nmi / Leg
GCLP    GCTS 63 nmi    00:35
FSCloud-tour FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg
EDDM    LOWS 60 nmi    00:24
Sushitour 2018 Sushitour 2018
Distanz: 12446 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 31
⌀ 401 nmi / Leg
RJSS    RJTT 165 nmi    00:39
AmazonasTour AmazonasTour
Distanz: 4325 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
1 / 19
⌀ 227 nmi / Leg
SBMQ    SBSN 268 nmi    01:40
Cloudevent1.0 Cloudevent1.0
Distanz: 875 nmi
Takeoff for VA 18.00 MESZ 16- UTC
1 / 3
⌀ 291 nmi / Leg
KLAS    KPSP 151 nmi    00:37
Eagleflight Eagleflight
Distanz: 43355 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 193
⌀ 224 nmi / Leg
PAYA    CYXY 155 nmi    00:38
Americanway Americanway
Distanz: 10566 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 39
⌀ 270 nmi / Leg
PANC    CYXY 435 nmi    02:33