0
-135 ft/min
1h 29m
472 nm
1,286,189 nm
6,257 lbs
17,050,021 lbs
Gestartet: 2
Beendet: 18
2026
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2025
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2024
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
27
3h 25m
1,434 nm
22,529 lbs
-142 ft/min
0
67
113
104
159h 0m
131h 7m
169h 3m
57,684 nm
37,962 nm
55,167 nm
735,473 lbs
576,959 lbs
617,462 lbs
-121 ft/min
-140 ft/min
-134 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP 354586 | FMEE | FALE | 139 (BOEI) | 03:46 | 21,427 lbs | vor 32 Minuten | 30.Apr |
| TAP 354585 | HKMO | FMEE | 139 (BOEI) | 03:28 | 20,490 lbs | vor 16 Stunden | 29.Apr |
| TAP 350231 | LPMA | EDDG | 139 (BOEI) | 03:37 | 19,872 lbs | vor 23 Stunden | 29.Apr |
| TAP 354584 | OEKM | HKMO | 139 (BOEI) | 03:13 | 18,409 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| TAP 354583 | OPKC | OEKM | 139 (BOEI) | 03:53 | 22,342 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| TAP 354582 | VOCI | OPKC | 121 (DOUG) | 02:33 | 44,437 lbs | vor 2 Tagen | 27.Apr |
| TAP 36156 | SBFL | SBCG | 121 (DOUG) | 01:34 | 28,568 lbs | vor 2 Tagen | 27.Apr |
| TAP 352488 | VTBS | VOCI | 139 (BOEI) | 03:27 | 58,809 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| TAP 16664 | SBGL | SBFL | 139 (BOEI) | 01:19 | 8,221 lbs | vor 3 Tagen | 26.Apr |
| TAP 14663 | WIII | VTBS | 139 (BOEI) | 03:10 | 18,421 lbs | vor 4 Tagen | 26.Apr |
| TAP 32914 | YPPH | WIII | 139 (BOEI) | 04:20 | 25,048 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| TAP 8742 | YMML | YPPH | 139 (BOEI) | 03:50 | 21,213 lbs | vor 5 Tagen | 24.Apr |
| TAP 5847 | NZAA | YMML | 139 (BOEI) | 03:17 | 17,997 lbs | vor 6 Tagen | 23.Apr |
| TAP 33200 | YBBN | NZAA | 139 (BOEI) | 02:49 | 15,698 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| TAP 6175 | LOWS | LPMA | 139 (BOEI) | 04:08 | 23,400 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| TAP 354581 | WAAA | YBBN | 139 (BOEI) | 05:16 | 28,177 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| TAP 36989 | GCLA | LOWS | 139 (BOEI) | 04:15 | 21,994 lbs | vor 1 Woche | 21.Apr |
| TAP 38128 | RPLL | WAAA | 139 (BOEI) | 02:51 | 16,302 lbs | vor 1 Woche | 20.Apr |
| TAP 350224 | EDSB | GCLA | 139 (BOEI) | 04:20 | 24,478 lbs | vor 1 Woche | 20.Apr |
| TAP 354580 | UHWW | RPLL | 139 (BOEI) | 04:25 | 24,958 lbs | vor 1 Woche | 19.Apr |
| TAP 8451 | UHMM | UHWW | 139 (BOEI) | 03:03 | 16,588 lbs | vor 1 Woche | 18.Apr |
| TAP 8698 | PAFA | UHMM | 139 (BOEI) | 03:55 | 22,341 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| TAP 354579 | CYQQ | PAFA | 139 (BOEI) | 03:17 | 17,888 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| TAP 354578 | KNSI | CYQQ | 139 (BOEI) | 03:08 | 17,670 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TAP 354577 | MMAA | KNSI | 139 (BOEI) | 03:31 | 19,855 lbs | vor 1 Woche | 16.Apr |
| TAP 354576 | SKCL | MMAA | 139 (BOEI) | 03:54 | 22,743 lbs | vor 2 Wochen | 15.Apr |
| TAP 354575 | SPTU | SKCL | 139 (BOEI) | 02:33 | 15,053 lbs | vor 2 Wochen | 15.Apr |
| TAP 354574 | SCEL | SPTU | 139 (BOEI) | 03:03 | 17,304 lbs | vor 2 Wochen | 15.Apr |
| TAP 27067 | SCCI | SCEL | 121 (DOUG) | 02:51 | 15,816 lbs | vor 2 Wochen | 14.Apr |
| TAP 58978 | ENGM | ESGG | 159 (PROP) | 00:57 | 405 lbs | vor 2 Wochen | 14.Apr |
| TAP 355291 | SCBA | SCSE | 139 (BOEI) | 02:24 | 12,954 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| TAP 26023 | ENVA | ENGM | 159 (PROP) | 01:14 | 552 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| TAP 28681 | ENBO | ENVA | 159 (PROP) | 01:22 | 819 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| TAP 350706 | ENDU | ENBO | 159 (PROP) | 00:55 | 424 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| TAP 34539 | SCCI | SCBA | 139 (BOEI) | 01:11 | 6,483 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TAP 61401 | ENNA | ENDU | 159 (PROP) | 01:09 | 280 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TAP 3326 | KMIA | KJAX | 120 (AIRL) | 01:23 | 641 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TAP 350223 | GCXO | EDSB | 139 (BOEI) | 03:43 | 20,483 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| TAP 6327 | KATL | KMIA | 120 (AIRL) | 01:59 | 895 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| TAP 5491 | KPIT | KATL | 120 (AIRL) | 01:54 | 920 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| TAP 354894 | KMSP | KPIT | 120 (AIRL) | 02:11 | 1,015 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| TAP 8469 | KDTW | KMSP | 54 (C172) | 02:10 | 1,087 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| TAP 39863 | KJFK | KDTW | 120 (AIRL) | 02:03 | 956 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| TAP 4308 | KCLT | KJFK | 120 (AIRL) | 01:51 | 861 lbs | vor 3 Wochen | 09.Apr |
| TAP 4746 | KTPA | KCLT | 120 (AIRL) | 01:42 | 810 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| TAP 39963 | KMSY | KTPA | 120 (AIRL) | 01:40 | 759 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| TAP 28566 | KDFW | KMSY | 120 (AIRL) | 01:36 | 736 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| TAP 26674 | KPHX | KDFW | 139 (BOEI) | 02:56 | 1,299 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| TAP 19638 | KSAN | KPHX | 139 (BOEI) | 01:14 | 554 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| TAP 7951 | KSMF | KSAN | 139 (BOEI) | 01:37 | 731 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
Aktuelle Touren 2
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
In 43 LEGS um die Welt
Distanz: 57256 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
23 / 42
⌀ 1363 nmi / Leg |
| FALE FNCT | 1422 nmi 03:26 (414 kts) | |
|
MEGA-Tour Canarias
Distanz: 99512 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
53 / 57
⌀ 1745 nmi / Leg |
| EDDG LPAZ | 1652 nmi 03:57 (418 kts) |
Abgeschlossene Touren 18
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Weihnachts-Prop-Tour25
Distanz: 886 nmi only prop aceptet
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 177 nmi / Leg |
|
USA Grand Tour
Distanz: 8679 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
20 / 20
⌀ 433 nmi / Leg |
|
Lets go together: Karibik
Distanz: 632 nmi Only Prop ab 14.30 Uhr
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 105 nmi / Leg |
|
Trans-Canada Discovery Run
Distanz: 12018 nmi only prop aceptet
Strict Order
|
55 / 55
⌀ 218 nmi / Leg |
|
Großbritannien & Irland Tour
Distanz: 1883 nmi Prop Only
Strict Order
|
28 / 28
⌀ 67 nmi / Leg |
|
Crazy Tour 2018
Distanz: 37777 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
159 / 159
⌀ 237 nmi / Leg |
|
Propcycletour
Distanz: 14223 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
173 / 173
⌀ 82 nmi / Leg |
|
Alaska to Sun
Distanz: 3237 nmi For this tour only PROPELLER aircraft will be accepted.
Strict Order
|
47 / 47
⌀ 68 nmi / Leg |
|
PROP Mandao
Distanz: 8910 nmi Only Prop
Strict Order
|
49 / 49
⌀ 181 nmi / Leg |
|
Wildwesttour 2018
Distanz: 11180 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 372 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop
Strict Order
|
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
PROP Brasil
Distanz: 10471 nmi Only Prop
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 349 nmi / Leg |
|
Bintertour PROP
Distanz: 4536 nmi Only Prop
Strict Order
|
33 / 33
⌀ 137 nmi / Leg |
|
South American Tour 2018 - SAMBA Tour
Distanz: 13090 nmi Important note for leg 28 and 29 If you dont have the airport SPJC ( FSX Users ) then use airport SPIM instead, it's the same position. For smartcars use SPJC !
Strict Order
|
35 / 35
⌀ 374 nmi / Leg |
|
ProptourV32
Distanz: 540 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 90 nmi / Leg |
|
Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg |
|
Caribbean-Paradise PROP
Distanz: 7230 nmi Only Prop
Strict Order
|
83 / 83
⌀ 87 nmi / Leg |
|
AmazonasTour
Distanz: 4325 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
19 / 19
⌀ 227 nmi / Leg |
