Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 351411 | ULLI | ESPA | 139 (BOEI) | 01:17 | 8,160 lbs | vor 14 Stunden | 20.Nov |
BER 36072 | EDDG | EDDF | 139 (BOEI) | 00:45 | 4,176 lbs | vor 1 Tag | 19.Nov |
BER 6451 | EDDM | EDDG | 139 (BOEI) | 00:59 | 5,784 lbs | vor 2 Tagen | 18.Nov |
BER 351359 | FMSM | FMSD | 133 (TBM) | 00:57 | 489 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 351358 | FMNN | FMSM | 133 (TBM) | 01:52 | 718 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 57809 | FMCZ | FMNN | 133 (TBM) | 00:46 | 362 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 351357 | FQLU | FMCZ | 133 (TBM) | 01:11 | 570 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 351356 | HTDA | FQLU | 133 (TBM) | 01:54 | 766 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 2754 | HKMO | HTDA | 133 (TBM) | 00:45 | 372 lbs | vor 3 Tagen | 17.Nov |
BER 36373 | EVRA | ULLI | 28 (BOEI) | 00:48 | 8,668 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
BER 351410 | LROP | EVRA | 28 (BOEI) | 02:03 | 38,724 lbs | vor 4 Tagen | 16.Nov |
BER 351360 | HDAM | HCMA | 133 (TBM) | 01:48 | 793 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
BER 351409 | DTTA | LROP | 28 (BOEI) | 02:01 | 35,405 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
BER 351408 | LIEO | DTTA | 139 (BOEI) | 00:47 | 4,200 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
BER 351407 | EGHH | LIEO | 28 (BOEI) | 01:56 | 38,192 lbs | vor 5 Tagen | 15.Nov |
BER 351406 | EIDW | EGHH | 139 (BOEI) | 00:50 | 5,224 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
BER 19487 | LPPT | EIDW | 28 (BOEI) | 02:29 | 31,608 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
BER 34755 | EDDC | EDDM | 124 (AIRB) | 00:48 | 4,213 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
BER 350121 | FAOR | WIII | 28 (BOEI) | 10:21 | 197,491 lbs | vor 6 Tagen | 14.Nov |
BER 351405 | DAAT | LPPT | 28 (BOEI) | 03:04 | 54,826 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
BER 351404 | FNLU | DAAT | 28 (BOEI) | 04:12 | 76,110 lbs | vor 1 Woche | 13.Nov |
BER 17134 | HKJK | FNLU | 28 (BOEI) | 03:17 | 58,841 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
BER 350958 | HECA | HKJK | 28 (BOEI) | 04:29 | 45,558 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
BER 351403 | OTHH | HECA | 28 (BOEI) | 02:48 | 52,677 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 351441 | EDHI | EDDP | 43 (A388) | 00:39 | 18,291 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 351402 | VOBL | OTHH | 28 (BOEI) | 03:54 | 72,217 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 3861 | HHAS | HDAM | 133 (TBM) | 01:25 | 693 lbs | vor 1 Woche | 10.Nov |
BER 351401 | WIMM | VOBL | 28 (BOEI) | 03:21 | 57,426 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
BER 351440 | LFBO | EDHI | 43 (A388) | 01:58 | 48,151 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
BER 35950 | EDDH | EDDC | 127 (A320) | 00:46 | 4,822 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
BER 61479 | MHLC | MMMD | 124 (AIRB) | 01:02 | 5,602 lbs | vor 1 Woche | 09.Nov |
BER 52855 | HSPN | HHAS | 133 (TBM) | 01:07 | 524 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
BER 12098 | EDNY | EDDH | 124 (AIRB) | 01:13 | 5,960 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
BER 55878 | EDXW | EDNY | 127 (A320) | 01:14 | 7,249 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
BER 61478 | MSLP | MHLC | 139 (BOEI) | 00:37 | 3,942 lbs | vor 1 Woche | 08.Nov |
BER 52854 | HEMA | HSPN | 133 (TBM) | 01:42 | 771 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
BER 38873 | HEGN | HEMA | 133 (TBM) | 00:40 | 322 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
BER 5215 | SBBR | SBSV | 139 (BOEI) | 01:33 | 7,956 lbs | vor 1 Woche | 07.Nov |
BER 37463 | WIII | WIMM | 124 (AIRB) | 01:53 | 12,927 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
BER 32914 | YPPH | WIII | 28 (BOEI) | 04:16 | 75,020 lbs | vor 2 Wochen | 06.Nov |
BER 34010 | LSGG | EDDM | 124 (AIRB) | 00:59 | 7,135 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 22069 | LFPG | LSGG | 124 (AIRB) | 00:49 | 6,169 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 7539 | EDDL | LFPG | 139 (BOEI) | 00:50 | 4,862 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 7479 | EDDH | EDDL | 124 (AIRB) | 00:38 | 3,695 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 61083 | LLBG | HEGN | 133 (TBM) | 01:23 | 656 lbs | vor 2 Wochen | 05.Nov |
BER 1248 | LCLK | LLBG | 133 (TBM) | 01:08 | 557 lbs | vor 2 Wochen | 04.Nov |
BER 7709 | LTAI | LCLK | 133 (TBM) | 01:08 | 555 lbs | vor 2 Wochen | 01.Nov |
BER 31592 | LKPR | EDDH | 124 (AIRB) | 01:03 | 7,347 lbs | vor 2 Wochen | 01.Nov |
BER 350720 | LRTR | LKPR | 139 (BOEI) | 01:16 | 7,312 lbs | vor 3 Wochen | 30.Oct |
BER 350719 | LDDU | LRTR | 124 (AIRB) | 00:56 | 7,211 lbs | vor 3 Wochen | 29.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Worldflight 2024
Distanz: 42855 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 42
⌀ 1020 nmi / Leg |
|
ESPA ENBR | 556 nmi 01:23 | |
Germantour
Distanz: 7660 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 41
⌀ 186 nmi / Leg |
|
EDDF EDDV | 151 nmi 00:37 | |
Aerotour
Distanz: 110484 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 22
⌀ 5022 nmi / Leg |
|
WIII PANC | 6107 nmi 15:16 | |
A380 Releasetour
Distanz: 2704 nmi ONLY A380 |
2 / 6
⌀ 450 nmi / Leg |
|
EDDP EDDM | 185 nmi 00:28 | |
Americanway
Distanz: 10566 nmi Keine Beschränkungen |
22 / 39
⌀ 270 nmi / Leg |
|
MMMD MMUN | 156 nmi 01:04 | |
Brasilientour
Distanz: 21347 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 29
⌀ 736 nmi / Leg |
|
SBSV SBCY | 1047 nmi 02:52 | |
Turkish Airline Tour
Distanz: 56660 nmi Keine Beschränkungen |
11 / 61
⌀ 928 nmi / Leg |
|
OMSJ LTAC | 1435 nmi 03:35 | |
Canariastour
Distanz: 23264 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 13
⌀ 1789 nmi / Leg |
|
GCLP EDDM | 1756 nmi 04:38 | |
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
VIDP OMDB | 1178 nmi 03:12 | |
FLY to TIRSO
Distanz: 55530 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 38
⌀ 1461 nmi / Leg |
|
LEPA BIKF | 1717 nmi 04:17 | |
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
|
EDDV LEPA | 826 nmi 02:18 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
PROP Fly Madagaskar
Distanz: 6613 nmi Only Prop is acceptet |
24 / 24
⌀ 275 nmi / Leg |
|
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
38 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
EURO 2024
Distanz: 839 nmi Groupflight 14 Uhr |
7 / 7
⌀ 119 nmi / Leg |
|
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
36 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
|
JET GF-September
Distanz: 876 nmi Jets GF Takeoff 14 Uhr |
5 / 5
⌀ 175 nmi / Leg |
|
Airberlin 2023
Distanz: 48798 nmi Keine Beschränkungen |
47 / 47
⌀ 1038 nmi / Leg |
|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
Starwaytour
Distanz: 19243 nmi Keine Beschränkungen |
45 / 45
⌀ 427 nmi / Leg |
|
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
|
5Jahre -VA-Prop
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
7 / 7
⌀ 64 nmi / Leg |
|
PMDG Release Tour
Distanz: 5557 nmi For this tour only PMDG-737 aircraft will be accepted. |
11 / 11
⌀ 505 nmi / Leg |
|
Mysterytour
Distanz: 2579 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
33 / 33
⌀ 78 nmi / Leg |
|
Ostertour 2024
Distanz: 20873 nmi 28-29-30-01 Nightflights 21.00 Start |
4 / 4
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Fenix Release-Tour
Distanz: 5143 nmi For this tour only A320 Fenix or Fbw aircraft will be accepted. |
16 / 16
⌀ 321 nmi / Leg |
|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
|
Propday V40
Distanz: 470 nmi 04.02.24 Start 14 Uhr |
7 / 7
⌀ 67 nmi / Leg |
|
Norwaytour V21
Distanz: 449 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
6 / 6
⌀ 74 nmi / Leg |
|
5Jahre-VA
Distanz: 4455 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 4455 nmi / Leg |