Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 36313 | SPZO | SPJC | 139 (BOEI) | 01:04 | vor 1 Monat | 27.Sep | |
BER 61257 | GMMN | GMMX | 54 (C172) | 01:16 | 64 lbs | vor 3 Monaten | 29.Jul |
BER 32967 | EHAM | LIPZ | 139 (BOEI) | 01:35 | 9,702 lbs | vor 3 Monaten | 28.Jul |
BER 9674 | GMTT | GMMN | 133 (TBM) | 00:53 | 373 lbs | vor 3 Monaten | 27.Jul |
BER 20847 | LIRP | LICC | 139 (BOEI) | 01:26 | 9,550 lbs | vor 3 Monaten | 25.Jul |
BER 10404 | EDDK | EDDV | 139 (BOEI) | 00:34 | 4,054 lbs | vor 3 Monaten | 25.Jul |
BER 11548 | LEPA | EDDK | 139 (BOEI) | 02:18 | 14,409 lbs | vor 3 Monaten | 24.Jul |
BER 5261 | EDDV | LEPA | 139 (BOEI) | 02:08 | 11,957 lbs | vor 3 Monaten | 23.Jul |
BER 8469 | KDTW | KMSP | 4 (B738) | 01:27 | 8,373 lbs | vor 9 Monaten | 09.Feb |
BER 8891 | LFMN | LIRN | 162 (AT72) | 01:42 | 2,245 lbs | vor 9 Monaten | 08.Feb |
BER 36700 | KJFK | KRDU | 127 (A320) | 01:16 | 5,866 lbs | vor 9 Monaten | 06.Feb |
BER 4751 | LHBP | EBLG | 139 (BOEI) | 01:54 | 10,934 lbs | vor 9 Monaten | 02.Feb |
BER 20201 | KSTL | KPDX | 127 (A320) | 03:55 | 17,585 lbs | vor 9 Monaten | 24.Jan |
BER 31853 | EGGW | LHBP | 4 (B738) | 01:57 | 10,556 lbs | vor 9 Monaten | 23.Jan |
BER 9584 | UTAA | UTDD | 4 (B738) | 01:20 | 7,806 lbs | vor 9 Monaten | 23.Jan |
BER 5832 | LEBL | LEPA | 127 (A320) | 00:29 | 2,669 lbs | vor 9 Monaten | 22.Jan |
BER 25961 | LFPG | EIDW | 127 (A320) | 01:34 | 6,864 lbs | vor 10 Monaten | 21.Jan |
BER 7195 | LSZH | LFPG | 139 (BOEI) | 00:58 | 6,090 lbs | vor 10 Monaten | 20.Jan |
BER 21536 | EPKT | LSZH | 139 (BOEI) | 01:26 | 8,923 lbs | vor 10 Monaten | 20.Jan |
BER 9114 | YBBN | YSSY | 127 (A320) | 01:19 | 6,041 lbs | vor 10 Monaten | 20.Jan |
BER 9523 | AYPY | YBBN | 139 (BOEI) | 02:50 | 16,121 lbs | vor 10 Monaten | 19.Jan |
BER 58545 | WAJJ | AYPY | 127 (A320) | 01:38 | 7,427 lbs | vor 10 Monaten | 18.Jan |
BER 8808 | WAAA | WAJJ | 139 (BOEI) | 03:07 | 18,758 lbs | vor 10 Monaten | 17.Jan |
BER 55728 | WBKK | WAAA | 127 (A320) | 01:51 | 8,843 lbs | vor 10 Monaten | 16.Jan |
BER 58544 | VVTS | WBKK | 127 (A320) | 01:46 | 7,904 lbs | vor 10 Monaten | 16.Jan |
BER 58543 | VTCC | VVTS | 139 (BOEI) | 01:53 | vor 10 Monaten | 15.Jan | |
BER 58542 | VNKT | VTCC | 139 (BOEI) | 02:21 | vor 10 Monaten | 14.Jan | |
BER 6092 | VABB | VNKT | 124 (AIRB) | 02:26 | vor 10 Monaten | 14.Jan | |
BER 48097 | LXGB | GMTT | 54 (C172) | 00:34 | vor 10 Monaten | 14.Jan | |
BER 5503 | LEMG | LXGB | 139 (BOEI) | 00:30 | vor 10 Monaten | 13.Jan | |
BER 58541 | OOMS | VABB | 139 (BOEI) | 02:11 | vor 10 Monaten | 13.Jan | |
BER 20724 | OMDB | OOMS | 28 (BOEI) | 00:41 | vor 10 Monaten | 12.Jan | |
BER 12428 | HKJK | OMDB | 139 (BOEI) | 04:45 | vor 10 Monaten | 12.Jan | |
BER 23395 | FMMI | HKJK | 139 (BOEI) | 02:50 | vor 10 Monaten | 11.Jan | |
BER 58539 | FAKM | FMMI | 139 (BOEI) | 03:06 | vor 10 Monaten | 10.Jan | |
BER 58538 | FNLU | FAKM | 127 (A320) | 03:17 | vor 10 Monaten | 09.Jan | |
BER 61066 | SAVC | SUMU | 139 (BOEI) | 02:09 | vor 10 Monaten | 08.Jan | |
BER 61065 | SAWH | SAVC | 139 (BOEI) | 01:35 | vor 10 Monaten | 07.Jan | |
BER 58537 | DGAA | FNLU | 139 (BOEI) | 02:58 | vor 10 Monaten | 07.Jan | |
BER 58536 | GVAC | DGAA | 139 (BOEI) | 03:26 | vor 10 Monaten | 06.Jan | |
BER 61064 | NZAA | SAWH | 124 (AIRB) | 09:15 | vor 10 Monaten | 06.Jan | |
BER 48691 | LEZL | LEMG | 159 (PROP) | 00:38 | vor 10 Monaten | 05.Jan | |
BER 58535 | GCXO | GVAC | 139 (BOEI) | 02:18 | vor 10 Monaten | 02.Jan | |
BER 58534 | LEMG | GCXO | 139 (BOEI) | 02:08 | vor 10 Monaten | 01.Jan | |
BER 35392 | LIRF | LEMG | 139 (BOEI) | 02:18 | vor 10 Monaten | 31.Dec | |
BER 8308 | LGTS | LIRF | 139 (BOEI) | 01:26 | vor 10 Monaten | 31.Dec | |
BER 58533 | EPKK | LGTS | 139 (BOEI) | 01:44 | vor 10 Monaten | 31.Dec | |
BER 1386 | EETN | EPKK | 139 (BOEI) | 01:42 | vor 10 Monaten | 31.Dec | |
BER 37003 | LERT | LEZL | 159 (PROP) | 00:31 | vor 10 Monaten | 30.Dec | |
BER 33442 | LPFR | LERT | 159 (PROP) | 00:45 | vor 10 Monaten | 30.Dec |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
PROP Fly to Capetown
Distanz: 13152 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
31 / 95
⌀ 138 nmi / Leg |
|
GMMX GMMZ | 70 nmi 00:37 | |
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
|
OOMS VCBI | 1586 nmi 04:13 | |
Crew-Tour
Distanz: 45622 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 59
⌀ 773 nmi / Leg |
|
OOMS LTFM | 1820 nmi 04:47 | |
Worldflight23
Distanz: 38521 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 48
⌀ 802 nmi / Leg |
|
SUMU SBBR | 1219 nmi 03:17 | |
Proptour V.26
Distanz: 786 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 7
⌀ 112 nmi / Leg |
|
LECO LPPR | 124 nmi 00:54 | |
Proptour V.33
Distanz: 565 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 7
⌀ 80 nmi / Leg |
|
LEXJ LESA | 166 nmi 01:07 | |
HELI over Spain
Distanz: 3106 nmi For this tour only HELICOPTER aircraft will be accepted. |
1 / 52
⌀ 59 nmi / Leg |
|
LEGE LEBL | 47 nmi 00:30 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
|
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
44 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |