Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AUA 8727 | LOWW | OMDB | 43 (A388) | 05:04 | 143,270 lbs | vor 5 Tagen | 18.Nov |
AUA 8712 | VHHH | RJTT | 43 (A388) | 03:40 | 80,014 lbs | vor 1 Woche | 12.Nov |
AUA 7247 | OMDB | VHHH | 21 (AIRB) | 06:46 | 155,958 lbs | vor 1 Woche | 11.Nov |
AUA 26343 | EHAM | LIMC | 11 (B744) | 01:16 | 23,450 lbs | vor 2 Monaten | 27.Aug |
AUA 59382 | EBLG | EHAM | 28 (BOEI) | 00:31 | 24,268 lbs | vor 3 Monaten | 31.Jul |
AUA 4751 | LHBP | EBLG | 28 (BOEI) | 01:33 | 26,782 lbs | vor 4 Monaten | 22.Jul |
AUA 37421 | KEWR | KORD | 28 (BOEI) | 01:50 | 31,489 lbs | vor 4 Monaten | 09.Jul |
AUA 350067 | EGBB | LHBP | 28 (BOEI) | 02:02 | 33,931 lbs | vor 4 Monaten | 08.Jul |
AUA 350802 | KSFO | KEWR | 11 (B744) | 04:29 | 75,367 lbs | vor 4 Monaten | 08.Jul |
AUA 350066 | LOWG | EGBB | 28 (BOEI) | 01:58 | 6,278 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jun |
AUA 6484 | EGLL | EDDM | 28 (BOEI) | 01:19 | 23,098 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jun |
AUA 7961 | BIKF | EGLL | 28 (BOEI) | 02:15 | 37,331 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jun |
AUA 13699 | KJFK | BIKF | 28 (BOEI) | 04:25 | 82,121 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jun |
AUA 8128 | KDEN | KJFK | 28 (BOEI) | 02:53 | 45,577 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jun |
AUA 350801 | KBFI | KDEN | 28 (BOEI) | 01:56 | 32,927 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jun |
AUA 284 | LEBL | LOWG | 28 (BOEI) | 01:40 | 18,767 lbs | vor 5 Monaten | 24.Jun |
AUA 8727 | LOWW | OMDB | 28 (BOEI) | 05:01 | 52,816 lbs | vor 5 Monaten | 12.Jun |
AUA 4644 | LOWW | LTFM | 28 (BOEI) | 01:55 | 20,803 lbs | vor 5 Monaten | 11.Jun |
AUA 350065 | CYUL | LEBL | 28 (BOEI) | 06:29 | 69,922 lbs | vor 5 Monaten | 10.Jun |
AUA 5071 | LOWW | LEPA | 28 (BOEI) | 02:11 | 25,552 lbs | vor 5 Monaten | 08.Jun |
AUA 350626 | WADD | YBUD | 28 (BOEI) | 04:44 | 50,954 lbs | vor 5 Monaten | 04.Jun |
AUA 350625 | GEML | WADD | 28 (BOEI) | 15:20 | 159,693 lbs | vor 5 Monaten | 04.Jun |
AUA 350624 | KRFD | GEML | 28 (BOEI) | 08:08 | 93,476 lbs | vor 5 Monaten | 03.Jun |
AUA 350623 | RKJY | KRFD | 28 (BOEI) | 12:56 | 142,573 lbs | vor 5 Monaten | 02.Jun |
AUA 350622 | LIPZ | RKJY | 28 (BOEI) | 10:08 | 107,833 lbs | vor 5 Monaten | 01.Jun |
AUA 350621 | RKTU | LIPZ | 28 (BOEI) | 11:18 | 120,944 lbs | vor 5 Monaten | 30.May |
AUA 350620 | FAPE | RKTU | 28 (BOEI) | 16:00 | 170,073 lbs | vor 5 Monaten | 28.May |
AUA 8887 | LFMN | CYUL | 28 (BOEI) | 07:52 | 82,611 lbs | vor 5 Monaten | 27.May |
AUA 350619 | EGGW | FAPE | 28 (BOEI) | 11:54 | 129,544 lbs | vor 5 Monaten | 26.May |
AUA 350618 | KRNO | EGGW | 28 (BOEI) | 09:39 | 101,611 lbs | vor 5 Monaten | 25.May |
AUA 350617 | YBRK | KRNO | 28 (BOEI) | 13:46 | 166,271 lbs | vor 5 Monaten | 25.May |
AUA 350616 | KBPI | YBRK | 28 (BOEI) | 16:11 | 183,497 lbs | vor 6 Monaten | 24.May |
AUA 350615 | KCVG | KBPI | 28 (BOEI) | 02:53 | 32,531 lbs | vor 6 Monaten | 23.May |
AUA 350614 | VOCL | KCVG | 28 (BOEI) | 17:36 | 200,354 lbs | vor 6 Monaten | 23.May |
AUA 350613 | KLAX | VOCL | 28 (BOEI) | 16:19 | 188,762 lbs | vor 6 Monaten | 21.May |
AUA 350612 | ZJSY | KLAX | 28 (BOEI) | 13:45 | 145,084 lbs | vor 6 Monaten | 21.May |
AUA 44965 | LIPE | LFMN | 28 (BOEI) | 00:55 | 11,075 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
AUA 350611 | DAAG | ZJSY | 28 (BOEI) | 11:23 | 119,552 lbs | vor 6 Monaten | 20.May |
AUA 350610 | ZSAM | DAAG | 28 (BOEI) | 13:41 | 145,645 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
AUA 350609 | NZDN | ZSAM | 28 (BOEI) | 11:31 | 123,364 lbs | vor 6 Monaten | 19.May |
AUA 350608 | ZSAM | NZDN | 28 (BOEI) | 10:43 | 111,924 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
AUA 350607 | LFML | ZSAM | 28 (BOEI) | 11:32 | 123,146 lbs | vor 6 Monaten | 18.May |
AUA 350606 | KLGA | LFML | 28 (BOEI) | 07:16 | 77,078 lbs | vor 6 Monaten | 17.May |
AUA 350605 | LIPR | KLGA | 28 (BOEI) | 08:19 | 89,808 lbs | vor 6 Monaten | 17.May |
AUA 350604 | KRIC | LIPR | 28 (BOEI) | 08:54 | 103,728 lbs | vor 6 Monaten | 16.May |
AUA 350603 | MMMX | KRIC | 28 (BOEI) | 03:24 | 34,180 lbs | vor 6 Monaten | 16.May |
AUA 350602 | KSTL | MMMX | 28 (BOEI) | 03:09 | 33,221 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
AUA 350601 | MMTO | KSTL | 28 (BOEI) | 02:55 | 29,482 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
AUA 350600 | KBOS | MMTO | 28 (BOEI) | 05:00 | 54,079 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
AUA 350599 | WSSS | KBOS | 28 (BOEI) | 18:20 | 192,391 lbs | vor 6 Monaten | 15.May |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
PMDG 777 Releasetour
Distanz: 6073 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 1214 nmi / Leg |
|
Tropic-Tour24
Distanz: 179143 nmi have Fun |
36 / 36
⌀ 4976 nmi / Leg |
|
Moto-GP24
Distanz: 45432 nmi Keine Beschränkungen |
20 / 20
⌀ 2271 nmi / Leg |
|
Flieg in den Mai
Distanz: 5795 nmi Takeoff 21.00 Uhr |
1 / 1
⌀ 5795 nmi / Leg |
|
Ostertour 2024
Distanz: 20873 nmi 28-29-30-01 Nightflights 21.00 Start |
4 / 4
⌀ 5218 nmi / Leg |
|
Aerotour
Distanz: 110484 nmi Keine Beschränkungen |
22 / 22
⌀ 5022 nmi / Leg |
|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
|
5Jahre-VA
Distanz: 4455 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 4455 nmi / Leg |
|
4 Jahre FSCloudVa
Distanz: 4936 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 4936 nmi / Leg |
|
Tattootour64
Distanz: 7013 nmi Geburtstagsflug |
1 / 1
⌀ 7013 nmi / Leg |
|
Silvestertour23
Distanz: 7462 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 1
⌀ 7462 nmi / Leg |
|
Journey Tour
Distanz: 211233 nmi Keine Beschränkungen |
53 / 53
⌀ 3985 nmi / Leg |