Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
CFG 12446 | EDDL | EDDS | 28 (BOEI) | 00:43 | vor 1 Jahr | 04.Nov | |
CFG 17421 | EDDV | EDDL | 28 (BOEI) | 00:40 | vor 1 Jahr | 27.Oct | |
CFG 7788 | EDDH | EDDV | 28 (BOEI) | 00:22 | vor 1 Jahr | 26.Oct | |
CFG 22190 | EDDG | EDDH | 28 (BOEI) | 00:38 | vor 1 Jahr | 14.Oct | |
CFG 40552 | EDDB | EDDG | 28 (BOEI) | 00:43 | vor 1 Jahr | 13.Oct | |
CFG 40150 | EYVI | UUEE | 28 (BOEI) | 01:28 | vor 1 Jahr | 05.Oct | |
CFG 60982 | LKPR | EYVI | 28 (BOEI) | 01:33 | vor 1 Jahr | 03.Oct | |
CFG 17244 | EGLL | LKPR | 28 (BOEI) | 01:32 | vor 1 Jahr | 30.Sep | |
CFG 60962 | LFMP | EGLL | 28 (BOEI) | 01:31 | vor 1 Jahr | 28.Sep | |
CFG 7771 | EDDH | LFMP | 28 (BOEI) | 01:57 | vor 1 Jahr | 27.Sep | |
CFG 22457 | ENGM | EDDH | 28 (BOEI) | 01:12 | vor 1 Jahr | 25.Sep | |
CFG 17698 | ENBR | ENGM | 28 (BOEI) | 01:02 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
CFG 6136 | EDDH | LIEE | 28 (BOEI) | 02:29 | vor 1 Jahr | 19.Sep | |
CFG 10587 | EGPF | EDDH | 28 (BOEI) | 01:21 | vor 1 Jahr | 18.Sep | |
CFG 16908 | EDDF | EGPF | 28 (BOEI) | 01:52 | vor 1 Jahr | 15.Sep | |
CFG 34615 | LIEO | EDDF | 28 (BOEI) | 01:58 | vor 1 Jahr | 14.Sep | |
CFG 48366 | LFML | LIEO | 28 (BOEI) | 01:08 | vor 1 Jahr | 13.Sep | |
CFG 31611 | EDDH | ESSA | 28 (BOEI) | 01:18 | vor 1 Jahr | 12.Sep |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
7.jahreVA
Distanz: 1159 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 7
⌀ 165 nmi / Leg |
|
EDDS EDDW | 262 nmi 00:54 | |
Best-Prop-Pilot Worldtour
Distanz: 124617 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
1 / 825
⌀ 151 nmi / Leg |
|
EDDV EDVK | 64 nmi 00:35 | |
Aviationtour
Distanz: 40292 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 164
⌀ 245 nmi / Leg |
|
EDDH EDDW | 56 nmi 00:23 | |
Jet-Day V.37
Distanz: 810 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 5
⌀ 162 nmi / Leg |
|
ENGM ESGG | 156 nmi 00:38 |