DLH7200 | 7200 > Simulant84
Lufthansa / Junior Flight Officer
--
26
25h 36m
0h
0
-216 ft/min
0h 59m
315 nm
8,184 nm
0 lbs
0 lbs
Gestartet: 3
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0

0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
DLH 5076 EDDF LEPA 127 (A320) 01:54 vor 1 Jahr | 18.Sep
DLH 6451 EDDM EDDG 127 (A320) 00:50 vor 1 Jahr | 13.Sep
DLH 2409 EGGP EDDF 127 (A320) 01:16 vor 1 Jahr | 13.Sep
DLH 26906 EDDF EGGP 127 (A320) 01:24 vor 1 Jahr | 12.Sep
DLH 5413 EDDF LKPR 127 (A320) 00:43 vor 1 Jahr | 12.Sep
DLH 17877 EDDS EDDL 127 (A320) 00:40 vor 1 Jahr | 11.Sep
DLH 12818 LIMC EDDF 127 (A320) 00:54 vor 1 Jahr | 08.Sep
DLH 6351 EDDM LIMC 127 (A320) 00:53 vor 1 Jahr | 08.Sep
DLH 5301 EBBR EDDM 127 (A320) 00:54 vor 1 Jahr | 07.Sep
DLH 15173 EDDM EBBR 4 (B738) 00:56 vor 1 Jahr | 07.Sep
DLH 5498 EDDF EDDM 4 (B738) 00:37 vor 1 Jahr | 07.Sep
DLH 5112 LIRF EDDF 140 (A310) 01:27 vor 1 Jahr | 07.Sep
DLH 8038 EDDM LIRF 17 (A320) 01:03 vor 1 Jahr | 07.Sep
DLH 8327 EDDB EDDM 127 (A320) 00:51 vor 1 Jahr | 07.Sep
DLH 12695 EDDM EDDB 17 (A320) 00:56 vor 1 Jahr | 06.Sep
DLH 5472 EDDL EDDF 127 (A320) 00:28 vor 1 Jahr | 05.Sep
DLH 30992 EBBR EDDF 127 (A320) 00:38 vor 1 Jahr | 05.Sep
DLH 9018 EDDF EBBR 127 (A320) 00:37 vor 1 Jahr | 05.Sep
DLH 8343 EKCH EDDF 17 (A320) 01:05 vor 1 Jahr | 04.Sep
DLH 5410 EDDM EKCH 127 (A320) 01:15 vor 1 Jahr | 04.Sep
DLH 36870 LIEO EDDM 127 (A320) 01:20 vor 1 Jahr | 03.Sep
DLH 35133 EDDM LIEO 21 (AIRB) 01:19 vor 1 Jahr | 03.Sep
DLH 8084 LFPG EDDM 127 (A320) 01:05 vor 1 Jahr | 03.Sep
DLH 6013 EDDF LFPG 127 (A320) 01:01 vor 1 Jahr | 03.Sep
DLH 5414 LKPR EDDF 127 (A320) 00:47 vor 1 Jahr | 01.Sep
DLH 5413 EDDF LKPR 127 (A320) 00:43 vor 1 Jahr | 01.Sep
Aktuelle Touren
Tour Details Legs
Balearenshuttle Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 55
⌀ 744 nmi / Leg
LEPA    EDDM 656 nmi    01:53
Nightflight Nightflight
Distanz: 25044 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 109
⌀ 229 nmi / Leg
EDDM    LOWW 192 nmi    00:43
FSCloud-tour FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg
EDDM    LOWS 60 nmi    00:24