0
-266 ft/min
2h 31m
981 nm
513,145 nm
14,140 lbs
5,854,002 lbs
Gestartet: 1
10
2h 27m
1,019 nm
13,914 lbs
-276 ft/min
0
10
34
30
24h 30m
79h 28m
73h 40m
10,188 nm
31,433 nm
29,936 nm
139,144 lbs
450,015 lbs
410,760 lbs
-276 ft/min
-263 ft/min
-298 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL 8712 | VHHH | RJTT | 127 (A320) | 03:52 | 19,801 lbs | vor 2 Tagen | 13.Mar |
| AAL 354883 | RKSI | ZGGG | 139 (BOEI) | 03:01 | 20,599 lbs | vor 2 Tagen | 13.Mar |
| AAL 31365 | EPWA | LGAV | 21 (AIRB) | 02:20 | 13,892 lbs | vor 3 Tagen | 12.Mar |
| AAL 354993 | LIRA | LIRV | 54 (C172) | 00:21 | 31 lbs | vor 5 Tagen | 10.Mar |
| AAL 39277 | ZJHK | RKSI | 139 (BOEI) | 03:33 | 23,391 lbs | vor 5 Tagen | 10.Mar |
| AAL 354976 | KBDL | KITH | 54 (C172) | 01:25 | 383 lbs | vor 1 Woche | 06.Mar |
| AAL 35496 | RKSI | ZJHK | 139 (BOEI) | 04:24 | 31,702 lbs | vor 1 Woche | 05.Mar |
| AAL 37512 | SCEL | SCDA | 127 (A320) | 02:00 | 10,372 lbs | vor 1 Woche | 05.Mar |
| AAL 354971 | LGKS | LGKP | 54 (C172) | 00:08 | 216 lbs | vor 1 Woche | 04.Mar |
| AAL 27534 | VVNB | RKSI | 124 (AIRB) | 03:26 | 18,755 lbs | vor 1 Woche | 04.Mar |
| AAL 354954 | RKSI | VVNB | 124 (AIRB) | 04:33 | 24,323 lbs | vor 2 Wochen | 27.Feb |
| AAL 32506 | KATL | KORD | 127 (A320) | 01:32 | 7,950 lbs | vor 2 Wochen | 26.Feb |
| AAL 29730 | KSDF | KLAX | 124 (AIRB) | 04:35 | 51,825 lbs | vor 2 Wochen | 25.Feb |
| AAL 354947 | ZGHA | RKSI | 139 (BOEI) | 02:13 | 13,781 lbs | vor 2 Wochen | 24.Feb |
| AAL 354943 | RKSI | ZGHA | 139 (BOEI) | 02:28 | 16,679 lbs | vor 2 Wochen | 23.Feb |
| AAL 7394 | KMIA | KDTW | 124 (AIRB) | 02:39 | 15,822 lbs | vor 3 Wochen | 21.Feb |
| AAL 58773 | ENBR | ENSG | 54 (C172) | 00:42 | 212 lbs | vor 3 Wochen | 19.Feb |
| AAL 354912 | WASS | WAJJ | 127 (A320) | 01:39 | 9,381 lbs | vor 3 Wochen | 19.Feb |
| AAL 354793 | ZSAM | RKSI | 124 (AIRB) | 02:57 | 13,028 lbs | vor 3 Wochen | 19.Feb |
| AAL 354784 | RKSI | ZSAM | 124 (AIRB) | 02:55 | 16,224 lbs | vor 3 Wochen | 18.Feb |
| AAL 350454 | LFPO | LTFM | 127 (A320) | 02:50 | 12,660 lbs | vor 3 Wochen | 16.Feb |
| AAL 50157 | LGKO | LCLK | 120 (AIRL) | 01:22 | 6,029 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
| AAL 354892 | ZGGG | RKSI | 139 (BOEI) | 02:52 | 19,436 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
| AAL 354885 | EGFF | EGPH | 127 (A320) | 00:56 | 4,852 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
| AAL 354883 | RKSI | ZGGG | 139 (BOEI) | 03:26 | 24,149 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
| AAL 354876 | LFMQ | LFMP | 54 (C172) | 00:49 | 753 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
| AAL 354875 | LTFM | EPWA | 124 (AIRB) | 02:04 | 12,533 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
| AAL 14083 | KDEN | KLAX | 28 (BOEI) | 02:10 | 27,413 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
| AAL 354560 | RJCC | RKSI | 139 (BOEI) | 02:53 | 15,866 lbs | vor 1 Monat | 12.Feb |
| AAL 354854 | ESSA | ESNX | 127 (A320) | 01:02 | 5,038 lbs | vor 1 Monat | 10.Feb |
| AAL 26326 | RKSI | RJCC | 139 (BOEI) | 02:22 | 13,103 lbs | vor 1 Monat | 10.Feb |
| AAL 354858 | RCMQ | RKSI | 139 (BOEI) | 02:05 | 10,633 lbs | vor 1 Monat | 09.Feb |
| AAL 354850 | RKSI | RCMQ | 139 (BOEI) | 02:30 | 11,996 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
| AAL 9381 | LGAV | LGST | 54 (C172) | 00:57 | 1,234 lbs | vor 1 Monat | 08.Feb |
| AAL 354837 | KSLK | KBDL | 54 (C172) | 01:03 | 340 lbs | vor 1 Monat | 07.Feb |
| AAL 8317 | SBGL | SCEL | 127 (A320) | 04:08 | 21,197 lbs | vor 1 Monat | 06.Feb |
| AAL 6254 | RPLL | RKSI | 124 (AIRB) | 03:27 | 17,717 lbs | vor 1 Monat | 06.Feb |
| AAL 13827 | RKSI | RPLL | 124 (AIRB) | 03:52 | 20,084 lbs | vor 1 Monat | 05.Feb |
| AAL 6327 | KATL | KMIA | 124 (AIRB) | 01:26 | 8,760 lbs | vor 1 Monat | 04.Feb |
| AAL 354793 | ZSAM | RKSI | 124 (AIRB) | 02:30 | 11,093 lbs | vor 1 Monat | 04.Feb |
| AAL 10600 | KMIA | KATL | 127 (A320) | 01:27 | 7,187 lbs | vor 1 Monat | 03.Feb |
| AAL 45232 | GCFV | LFPO | 127 (A320) | 03:11 | 13,616 lbs | vor 1 Monat | 02.Feb |
| AAL 354784 | RKSI | ZSAM | 124 (AIRB) | 02:55 | 14,872 lbs | vor 1 Monat | 02.Feb |
| AAL 354783 | LFBD | LFBP | 54 (C172) | 00:58 | 228 lbs | vor 1 Monat | 01.Feb |
| AAL 354775 | WARR | WASS | 127 (A320) | 02:46 | 15,671 lbs | vor 1 Monat | 31.Jan |
| AAL 9878 | RJAA | RKSI | 139 (BOEI) | 02:28 | 16,573 lbs | vor 1 Monat | 30.Jan |
| AAL 22332 | RKSI | RJAA | 139 (BOEI) | 02:00 | 11,553 lbs | vor 1 Monat | 29.Jan |
| AAL 354632 | LIBD | LGKO | 120 (AIRL) | 01:46 | 7,763 lbs | vor 1 Monat | 28.Jan |
| AAL 5682 | VHHH | RKSI | 139 (BOEI) | 02:58 | 19,031 lbs | vor 1 Monat | 27.Jan |
| AAL 22880 | RKSI | VHHH | 139 (BOEI) | 03:30 | 23,306 lbs | vor 1 Monat | 26.Jan |
Aktuelle Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Prop FlySpain
Distanz: 6511 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 76
⌀ 85 nmi / Leg |
| LEZL LEBA | 56 nmi 00:25 (134 kts) |
