0
-267 ft/min
2h 32m
984 nm
469,539 nm
14,219 lbs
5,232,600 lbs
Gestartet: 1
14
2h 17m
888 nm
10,275 lbs
-301 ft/min
0
28
8
30
68h 26m
20h 2m
70h 45m
27,950 nm
7,874 nm
28,546 nm
378,517 lbs
96,655 lbs
405,301 lbs
-311 ft/min
-251 ft/min
-270 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL 22332 | RKSI | RJAA | 139 (BOEI) | 02:00 | 11,553 lbs | vor 12 Stunden | 29.Jan |
| AAL 354632 | LIBD | LGKO | 120 (AIRL) | 01:46 | 7,763 lbs | vor 1 Tag | 28.Jan |
| AAL 5682 | VHHH | RKSI | 139 (BOEI) | 02:58 | 19,031 lbs | vor 2 Tagen | 27.Jan |
| AAL 22880 | RKSI | VHHH | 139 (BOEI) | 03:30 | 23,306 lbs | vor 3 Tagen | 26.Jan |
| AAL 7311 | LEMD | LSGG | 54 (C172) | 02:15 | 3,374 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| AAL 354568 | CYVR | KGEG | 54 (C172) | 01:13 | 1,083 lbs | vor 6 Tagen | 23.Jan |
| AAL 354560 | RJCC | RKSI | 124 (AIRB) | 02:58 | 13,401 lbs | vor 1 Woche | 22.Jan |
| AAL 26326 | RKSI | RJCC | 124 (AIRB) | 02:05 | 10,473 lbs | vor 1 Woche | 20.Jan |
| AAL 354541 | LDZA | LTFM | 124 (AIRB) | 01:53 | 10,430 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| AAL 28734 | RJTT | RKSS | 124 (AIRB) | 02:16 | 10,973 lbs | vor 1 Woche | 19.Jan |
| AAL 59998 | RKSS | RJTT | 124 (AIRB) | 01:49 | 8,939 lbs | vor 1 Woche | 17.Jan |
| AAL 354522 | LFMQ | LIRQ | 133 (TBM) | 01:05 | 798 lbs | vor 1 Woche | 16.Jan |
| AAL 354518 | KBOS | KSLK | 133 (TBM) | 01:12 | 351 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| AAL 29116 | VTBS | RKSI | 124 (AIRB) | 04:56 | 22,382 lbs | vor 2 Wochen | 15.Jan |
| AAL 24688 | SUMU | SBGL | 127 (A320) | 02:22 | 12,912 lbs | vor 2 Wochen | 14.Jan |
| AAL 354381 | EGCC | ENVA | 127 (A320) | 01:55 | 8,106 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jan |
| AAL 354378 | EHAM | EGFF | 127 (A320) | 00:54 | 4,250 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jan |
| AAL 354374 | KIAH | KDEN | 139 (BOEI) | 01:54 | 10,101 lbs | vor 2 Wochen | 09.Jan |
| AAL 354372 | KRDU | KMIA | 127 (A320) | 01:40 | 8,256 lbs | vor 3 Wochen | 08.Jan |
| AAL 354367 | LFRS | GCFV | 139 (BOEI) | 03:03 | 17,186 lbs | vor 3 Wochen | 07.Jan |
| AAL 7471 | KLAS | KIAH | 139 (BOEI) | 02:20 | 12,197 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| AAL 30340 | PHNL | KATL | 21 (AIRB) | 08:34 | 100,120 lbs | vor 3 Wochen | 06.Jan |
| AAL 7470 | KIAH | KLAS | 139 (BOEI) | 02:59 | 14,943 lbs | vor 3 Wochen | 05.Jan |
| AAL 354351 | LECO | LEMD | 54 (C172) | 01:22 | 2,093 lbs | vor 3 Wochen | 05.Jan |
| AAL 4435 | WIDD | WARR | 127 (A320) | 02:05 | 11,815 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jan |
| AAL 11703 | KPIT | KIAH | 127 (A320) | 02:31 | 13,155 lbs | vor 3 Wochen | 04.Jan |
| AAL 354269 | KSFO | KPIT | 139 (BOEI) | 04:06 | 19,430 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jan |
| AAL 354267 | PADQ | PAKH | 54 (C172) | 00:45 | 98 lbs | vor 3 Wochen | 03.Jan |
| AAL 354237 | MYNN | MKJS | 54 (C172) | 01:46 | 555 lbs | vor 1 Monat | 27.Dec |
| AAL 21851 | EDDB | EHAM | 127 (A320) | 01:06 | 5,151 lbs | vor 1 Monat | 19.Dec |
| AAL 10173 | KORD | KSFO | 139 (BOEI) | 04:05 | 20,274 lbs | vor 1 Monat | 18.Dec |
| AAL 7717 | KLAX | KORD | 139 (BOEI) | 03:28 | 21,091 lbs | vor 1 Monat | 17.Dec |
| AAL 23585 | KIAH | KLAX | 139 (BOEI) | 02:57 | 16,600 lbs | vor 1 Monat | 15.Dec |
| AAL 7466 | KORD | KIAH | 139 (BOEI) | 02:10 | 11,067 lbs | vor 1 Monat | 14.Dec |
| AAL 60185 | KCOS | KORD | 127 (A320) | 02:07 | 10,391 lbs | vor 1 Monat | 10.Dec |
| AAL 60186 | KORD | KCOS | 127 (A320) | 02:23 | 11,526 lbs | vor 1 Monat | 02.Dec |
| AAL 354014 | KJAX | KORD | 127 (A320) | 02:16 | 11,520 lbs | vor 2 Monaten | 28.Nov |
| AAL 354011 | KORD | KJAX | 127 (A320) | 01:58 | 10,487 lbs | vor 2 Monaten | 27.Nov |
| AAL 6680 | EGLL | LDZA | 127 (A320) | 01:56 | 10,201 lbs | vor 2 Monaten | 27.Nov |
| AAL 12189 | KMCO | KORD | 139 (BOEI) | 02:23 | 16,146 lbs | vor 2 Monaten | 26.Nov |
| AAL 24717 | SCEL | SUMU | 127 (A320) | 01:49 | 8,053 lbs | vor 2 Monaten | 25.Nov |
| AAL 21287 | KSLC | PHNL | 21 (AIRB) | 06:03 | 65,199 lbs | vor 2 Monaten | 25.Nov |
| AAL 13691 | KIAH | KMCO | 139 (BOEI) | 01:53 | 11,770 lbs | vor 2 Monaten | 25.Nov |
| AAL 23584 | LIME | LIRA | 54 (C172) | 01:13 | 975 lbs | vor 2 Monaten | 24.Nov |
| AAL 10542 | LFMN | LIME | 54 (C172) | 00:43 | 644 lbs | vor 2 Monaten | 24.Nov |
| AAL 12753 | PAFA | KORD | 139 (BOEI) | 05:37 | 26,849 lbs | vor 2 Monaten | 24.Nov |
| AAL 353975 | KORD | KRDU | 127 (A320) | 01:21 | 7,131 lbs | vor 2 Monaten | 24.Nov |
| AAL 353974 | KORD | PAFA | 139 (BOEI) | 06:01 | 29,764 lbs | vor 2 Monaten | 21.Nov |
| AAL 38119 | WIMM | WIDD | 127 (A320) | 01:12 | 6,722 lbs | vor 2 Monaten | 18.Nov |
| AAL 10601 | KEWR | KATL | 127 (A320) | 01:44 | 9,924 lbs | vor 2 Monaten | 18.Nov |
Aktuelle Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Prop FlySpain
Distanz: 6511 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 76
⌀ 85 nmi / Leg |
| LEZL LEBA | 56 nmi 00:25 (134 kts) |
