0
-265 ft/min
2h 29m
966 nm
563,066 nm
13,681 lbs
6,485,009 lbs
Gestartet: 1
19
2h 7m
780 nm
9,151 lbs
-290 ft/min
0
40
30
34
82h 15m
70h 43m
79h 28m
30,696 nm
29,412 nm
31,433 nm
378,252 lbs
391,899 lbs
450,015 lbs
-270 ft/min
-256 ft/min
-263 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL 12559 | LOWW | LPPT | 127 (A320) | 03:22 | 13,811 lbs | vor 2 Stunden | 30.Apr |
| AAL 355366 | KMIA | KRDU | 139 (BOEI) | 01:44 | 11,088 lbs | vor 16 Stunden | 29.Apr |
| AAL 355364 | KDAL | KLIT | 54 (C172) | 01:44 | 1,065 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| AAL 11358 | KMSP | KMIA | 139 (BOEI) | 03:10 | 15,688 lbs | vor 1 Tag | 28.Apr |
| AAL 9586 | KALB | KBOS | 54 (C172) | 00:49 | 215 lbs | vor 2 Tagen | 27.Apr |
| AAL 27480 | RJTT | VHHH | 127 (A320) | 04:52 | 25,450 lbs | vor 4 Tagen | 25.Apr |
| AAL 1914 | KHOU | KDAL | 120 (AIRL) | 01:33 | 934 lbs | vor 5 Tagen | 24.Apr |
| AAL 35582 | KMIA | KMSP | 139 (BOEI) | 03:12 | 15,118 lbs | vor 5 Tagen | 24.Apr |
| AAL 355316 | ESGG | ESSA | 120 (AIRL) | 00:48 | 3,907 lbs | vor 6 Tagen | 23.Apr |
| AAL 355314 | TLPL | KMIA | 124 (AIRB) | 03:30 | 21,322 lbs | vor 1 Woche | 23.Apr |
| AAL 355313 | EGBB | EICK | 120 (AIRL) | 01:07 | 4,263 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| AAL 355309 | KMIA | TLPL | 124 (AIRB) | 02:46 | 16,320 lbs | vor 1 Woche | 22.Apr |
| AAL 38636 | CYXY | PAJN | 54 (C172) | 01:04 | 96 lbs | vor 1 Woche | 21.Apr |
| AAL 7201 | KORD | KMIA | 139 (BOEI) | 02:31 | 12,184 lbs | vor 1 Woche | 21.Apr |
| AAL 355306 | LGRP | LGKJ | 54 (C172) | 00:41 | 1,393 lbs | vor 1 Woche | 19.Apr |
| AAL 355304 | EBLG | EDDE | 54 (C172) | 01:22 | 1,603 lbs | vor 1 Woche | 18.Apr |
| AAL 34785 | SCIE | SCTE | 127 (A320) | 00:52 | 5,121 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| AAL 22868 | KMIA | KORD | 139 (BOEI) | 02:54 | 14,116 lbs | vor 1 Woche | 17.Apr |
| AAL 355295 | ZULS | ZPPP | 127 (A320) | 02:03 | 10,184 lbs | vor 2 Wochen | 15.Apr |
| AAL 14164 | PAYA | PANC | 54 (C172) | 02:03 | 787 lbs | vor 2 Wochen | 14.Apr |
| AAL 10188 | KLAS | KMIA | 139 (BOEI) | 04:06 | 19,363 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| AAL 355290 | SBSP | SBMG | 139 (BOEI) | 01:02 | 6,182 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| AAL 355288 | ENVD | ENTC | 54 (C172) | 00:58 | 1,911 lbs | vor 2 Wochen | 13.Apr |
| AAL 355284 | CYCD | CYPK | 54 (C172) | 00:31 | 97 lbs | vor 2 Wochen | 12.Apr |
| AAL 37945 | WAAA | WADD | 127 (A320) | 01:04 | 7,076 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| AAL 355204 | KCRP | KHOU | 54 (C172) | 01:10 | 689 lbs | vor 2 Wochen | 11.Apr |
| AAL 16931 | KMIA | KLAS | 139 (BOEI) | 04:49 | 24,871 lbs | vor 2 Wochen | 10.Apr |
| AAL 355196 | CYVR | KPAE | 54 (C172) | 00:49 | 325 lbs | vor 2 Wochen | 09.Apr |
| AAL 7705 | KJFK | KMIA | 139 (BOEI) | 02:37 | 12,282 lbs | vor 3 Wochen | 09.Apr |
| AAL 355194 | KMEM | MMTO | 124 (AIRB) | 02:57 | 40,135 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| AAL 7704 | KMIA | KJFK | 139 (BOEI) | 02:19 | 10,793 lbs | vor 3 Wochen | 08.Apr |
| AAL 24511 | ENNO | ENBR | 54 (C172) | 01:14 | 336 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| AAL 352037 | KIND | KMIA | 139 (BOEI) | 02:26 | 14,349 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| AAL 8001 | KMIA | KIND | 139 (BOEI) | 02:17 | 12,443 lbs | vor 3 Wochen | 07.Apr |
| AAL 19521 | BIRK | EIDW | 127 (A320) | 02:08 | 9,375 lbs | vor 3 Wochen | 05.Apr |
| AAL 355175 | ESPA | ESGG | 120 (AIRL) | 01:39 | 5,728 lbs | vor 3 Wochen | 03.Apr |
| AAL 355135 | RJSN | RKSI | 139 (BOEI) | 02:12 | 10,219 lbs | vor 4 Wochen | 02.Apr |
| AAL 8712 | VHHH | RJTT | 127 (A320) | 03:40 | 19,245 lbs | vor 4 Wochen | 01.Apr |
| AAL 57386 | KITH | KALB | 54 (C172) | 00:41 | 162 lbs | vor 4 Wochen | 01.Apr |
| AAL 355133 | RKSI | RJSN | 139 (BOEI) | 01:29 | 8,007 lbs | vor 4 Wochen | 01.Apr |
| AAL 18709 | LGAV | LCLK | 127 (A320) | 01:13 | 5,867 lbs | vor 4 Wochen | 31.Mar |
| AAL 48181 | LFMP | LFBO | 54 (C172) | 00:30 | 462 lbs | vor 4 Wochen | 30.Mar |
| AAL 6254 | RPLL | RKSI | 124 (AIRB) | 03:26 | 18,122 lbs | vor 4 Wochen | 30.Mar |
| AAL 355093 | SCDA | SCIE | 127 (A320) | 02:16 | 10,513 lbs | vor 1 Monat | 30.Mar |
| AAL 53941 | LGKP | LGRP | 54 (C172) | 00:39 | 1,006 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AAL 13827 | RKSI | RPLL | 124 (AIRB) | 03:40 | 19,373 lbs | vor 1 Monat | 29.Mar |
| AAL 355083 | EGJJ | EGBB | 120 (AIRL) | 00:50 | 3,288 lbs | vor 1 Monat | 27.Mar |
| AAL 355080 | LFSB | EBLG | 54 (C172) | 01:25 | 3,017 lbs | vor 1 Monat | 27.Mar |
| AAL 354560 | RJCC | RKSI | 139 (BOEI) | 02:40 | 13,180 lbs | vor 1 Monat | 27.Mar |
| AAL 26326 | RKSI | RJCC | 139 (BOEI) | 02:14 | 11,271 lbs | vor 1 Monat | 26.Mar |
Aktuelle Touren 1
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Prop FlySpain
Distanz: 6511 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
2 / 76
⌀ 85 nmi / Leg |
| LEZL LEBA | 56 nmi 00:25 (134 kts) |
