DLH4584 | 4584 > Balu04
Lufthansa / Senior Flight Director
vor 1 Stunde
1641
2556h 14m
0h
0
-303 ft/min
1h 33m
554 nm
908,895 nm
15,340 lbs
2,653,750 lbs
Gestartet: 13
6
1h 33m
630 nm
14,559 lbs
-404 ft/min
0

1
14
11
2h 45m
20h 57m
16h 18m
1,178 nm
8,306 nm
6,156 nm
18,808 lbs
217,653 lbs
117,586 lbs
-393 ft/min
-358 ft/min
-345 ft/min
0
0
0
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Eingereicht
LH 9700 EDDL LGAV 124 (AIRB) 02:45 18,808 lbs vor 1 Stunde | 01.Apr
FSC 1439 KMEM KRSW 124 (AIRB) 01:36 10,954 lbs vor 21 Stunden | 31.Mar
FSC 9649 EDDF LFMN 139 (BOEI) 01:22 9,449 lbs vor 3 Tagen | 29.Mar
FSC 5457 EDDL EDDM 124 (AIRB) 00:54 6,931 lbs vor 3 Tagen | 29.Mar
FSC 5069 EDDL LEPA 21 (AIRB) 01:54 23,683 lbs vor 3 Tagen | 28.Mar
FSC 5200 KRSW KATL 124 (AIRB) 01:27 9,281 lbs vor 1 Woche | 24.Mar
FSC 40158 KCVG KMIA 21 (AIRB) 02:02 27,055 lbs vor 1 Woche | 18.Mar
FSC 6381 LEIB EDDF 139 (BOEI) 02:02 13,834 lbs vor 2 Wochen | 16.Mar
FSC 8327 EDDB EDDM 21 (AIRB) 00:59 16,936 lbs vor 2 Wochen | 16.Mar
FSC 5459 EDDM EDDL 21 (AIRB) 00:51 15,666 lbs vor 2 Wochen | 16.Mar
FSC 9287 KCVG KRSW 139 (BOEI) 02:02 26,820 lbs vor 3 Wochen | 10.Mar
FSC 5195 EGLL EDDF 21 (AIRB) 01:06 15,426 lbs vor 3 Wochen | 09.Mar
FSC 10600 KMIA KATL 21 (AIRB) 01:29 20,915 lbs vor 3 Wochen | 07.Mar
LH 5076 EDDF LEPA 21 (AIRB) 01:58 13,270 lbs vor 3 Wochen | 05.Mar
LH 37493 KATL KRSW 139 (BOEI) 01:15 7,432 lbs vor 4 Wochen | 03.Mar
LH 37493 KATL KRSW 139 (BOEI) 00:04 10,642 lbs vor 1 Monat | 28.Feb
LH 9700 EDDL LGAV 124 (AIRB) 02:44 19,455 lbs vor 1 Monat | 24.Feb
LH 5693 LOWI EDDL 139 (BOEI) 01:05 6,703 lbs vor 1 Monat | 23.Feb
LH 33301 LEPA EDDF 124 (AIRB) 02:04 13,618 lbs vor 1 Monat | 22.Feb
LH 5195 EGLL EDDF 139 (BOEI) 01:12 7,658 lbs vor 1 Monat | 19.Feb
LH 21556 EGKK EDDF 124 (AIRB) 01:04 8,702 lbs vor 1 Monat | 18.Feb
LH 21280 MDPC KTPA 139 (BOEI) 02:35 15,374 lbs vor 1 Monat | 17.Feb
LH 27234 KIAH KATL 139 (BOEI) 01:28 9,686 lbs vor 1 Monat | 13.Feb
LH 5457 EDDL EDDM 139 (BOEI) 00:50 6,136 lbs vor 1 Monat | 11.Feb
LH 5076 EDDF LEPA 139 (BOEI) 01:57 11,099 lbs vor 1 Monat | 09.Feb
LH 352101 KPIE KCLT 124 (AIRB) 01:15 8,513 lbs vor 1 Monat | 04.Feb
LH 61010 KMCI KRSW 124 (AIRB) 02:17 15,073 lbs vor 2 Monaten | 28.Jan
LH 4918 KMCI KMEM 124 (AIRB) 00:57 6,199 lbs vor 2 Monaten | 27.Jan
LH 9612 KCLT KRSW 124 (AIRB) 01:34 10,872 lbs vor 2 Monaten | 26.Jan
LH 8040 LEMD EDDL 139 (BOEI) 01:59 11,782 lbs vor 2 Monaten | 24.Jan
LH 1040 KTPA KMEM 124 (AIRB) 01:48 11,106 lbs vor 2 Monaten | 22.Jan
LH 4898 KPHX KATL 139 (BOEI) 03:08 16,120 lbs vor 2 Monaten | 21.Jan
LH 352037 KIND KMIA 28 (BOEI) 02:14 51,663 lbs vor 2 Monaten | 19.Jan
LH 6245 EDDF EDDB 124 (AIRB) 00:56 7,745 lbs vor 2 Monaten | 19.Jan
LH 35135 HEGN OMDB 124 (AIRB) 02:39 18,711 lbs vor 2 Monaten | 18.Jan
LH 13676 LSZH EDDL 124 (AIRB) 00:57 8,154 lbs vor 2 Monaten | 18.Jan
LH 11815 KORD KATL 124 (AIRB) 01:32 10,397 lbs vor 2 Monaten | 13.Jan
LH 9287 KCVG KRSW 124 (AIRB) 01:57 11,918 lbs vor 2 Monaten | 12.Jan
LH 350008 KCVG KMCO 124 (AIRB) 01:52 12,200 lbs vor 2 Monaten | 10.Jan
LH 351987 KMEM KIAD 28 (BOEI) 01:26 24,996 lbs vor 2 Monaten | 06.Jan
LH 351983 TJSJ KMEM 28 (BOEI) 03:58 89,359 lbs vor 2 Monaten | 05.Jan
LH 50602 EDDL LFSB 124 (AIRB) 00:50 6,574 lbs vor 2 Monaten | 05.Jan
LH 1565 KSDF KMIA 28 (BOEI) 01:51 33,506 lbs vor 2 Monaten | 04.Jan
LH 15719 LOWW EDDH 124 (AIRB) 01:28 10,856 lbs vor 2 Monaten | 04.Jan
LH 9597 EDDM EGLL 124 (AIRB) 01:37 10,564 lbs vor 2 Monaten | 03.Jan
LH 5063 EDDF LEBL 28 (BOEI) 01:30 28,284 lbs vor 2 Monaten | 01.Jan
LH 12489 LGAV EDDL 124 (AIRB) 02:54 18,483 lbs vor 3 Monaten | 01.Jan
LH 6082 LEIB EDDL 124 (AIRB) 02:15 16,086 lbs vor 3 Monaten | 30.Dec
LH 34706 KDEN KATL 28 (BOEI) 02:12 39,132 lbs vor 3 Monaten | 29.Dec
LH 6389 HEGN EDDL 124 (AIRB) 04:58 35,026 lbs vor 3 Monaten | 29.Dec
Aktuelle Touren 13 
Tour Details Legs
Made in Germany Tour Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi
For this tour only propeller aircraft will be accepted.
1 / 88
⌀ 71 nmi / Leg
EDDM    EDDN 74 nmi    00:38
Airberlin-Tour Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg
EDDM    LOWW 192 nmi    00:43
CityTour24 CityTour24
Distanz: 8146 nmi
Jet and Prop
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg
EDDF    EDDL 102 nmi    00:15
Emirates-Magic Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg
OMDB    EGLL 2967 nmi    07:40
LHEurope LHEurope
Distanz: 83341 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 200
⌀ 416 nmi / Leg
EDDH    EDDM 324 nmi    01:03
Around The World Tour 2017 Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg
LSZH    LFLC 243 nmi    00:51
Hansatour Hansatour
Distanz: 30173 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 105
⌀ 287 nmi / Leg
LSZH    EDDM 140 nmi    00:36
AB-Gedenkflug AB-Gedenkflug
Distanz: 1156 nmi
Airberlin Gedenkflug 2020
2 / 4
⌀ 289 nmi / Leg
EDDN    LSGG 279 nmi    00:57
Olympiatour Olympiatour
Distanz: 42528 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg
EDDF    EHAM 198 nmi    00:44
Globetrotter Tour 2018 Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 157
⌀ 325 nmi / Leg
KPDX    CYVR 218 nmi    00:47
Balearenshuttle Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi
Keine Beschränkungen
2 / 55
⌀ 744 nmi / Leg
EDDM    LEMH 604 nmi    01:45
Malletour Malletour
Distanz: 52515 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg
LEPA    LPPR 531 nmi    01:34
FSCloud-tour FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi
Keine Beschränkungen
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg
EDDM    LOWS 60 nmi    00:24