Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LH 5076 | EDDF | LEPA | 124 (AIRB) | 01:51 | 11,980 lbs | vor 3 Tagen | 30.Nov |
LH 351207 | KJFK | KSRQ | 139 (BOEI) | 02:19 | 14,216 lbs | vor 2 Wochen | 17.Nov |
LH 5185 | EDDF | EGLL | 139 (BOEI) | 01:04 | 7,068 lbs | vor 2 Wochen | 16.Nov |
LH 12960 | EGKK | EDDL | 124 (AIRB) | 01:00 | 7,391 lbs | vor 2 Wochen | 14.Nov |
LH 351569 | MUHG | MDPC | 124 (AIRB) | 01:13 | 8,497 lbs | vor 2 Wochen | 13.Nov |
LH 5653 | EDDM | LEPA | 43 (A388) | 01:50 | 47,323 lbs | vor 1 Monat | 03.Nov |
LH 5076 | EDDF | LEPA | 139 (BOEI) | 01:48 | 10,476 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
LH 17877 | EDDS | EDDL | 139 (BOEI) | 00:49 | 5,553 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
LH 17053 | KTPA | KATL | 139 (BOEI) | 01:03 | 5,604 lbs | vor 1 Monat | 30.Oct |
LH 7967 | LEBL | EDDF | 139 (BOEI) | 01:45 | 11,416 lbs | vor 1 Monat | 30.Oct |
LH 37493 | KATL | KRSW | 139 (BOEI) | 01:12 | 7,633 lbs | vor 1 Monat | 29.Oct |
LH 6381 | LEIB | EDDF | 139 (BOEI) | 02:08 | 13,093 lbs | vor 1 Monat | 28.Oct |
LH 7180 | EDDF | LEIB | 139 (BOEI) | 02:03 | 13,267 lbs | vor 1 Monat | 27.Oct |
LH 5498 | EDDF | EDDM | 139 (BOEI) | 00:31 | 4,423 lbs | vor 1 Monat | 27.Oct |
LH 351421 | EDDG | DTTJ | 139 (BOEI) | 03:01 | 17,692 lbs | vor 1 Monat | 22.Oct |
LH 5076 | EDDF | LEPA | 124 (AIRB) | 01:48 | 11,086 lbs | vor 1 Monat | 21.Oct |
LH 351343 | OMRK | HEGN | 139 (BOEI) | 03:08 | 19,442 lbs | vor 1 Monat | 20.Oct |
LH 5826 | KSFO | KLAX | 124 (AIRB) | 00:51 | 6,746 lbs | vor 1 Monat | 19.Oct |
LH 5195 | EGLL | EDDF | 124 (AIRB) | 01:04 | 7,838 lbs | vor 2 Monaten | 29.Sep |
LH 12014 | EDDF | HEGN | 124 (AIRB) | 04:04 | 25,882 lbs | vor 2 Monaten | 29.Sep |
LH 9287 | KCVG | KRSW | 124 (AIRB) | 02:09 | 15,783 lbs | vor 2 Monaten | 27.Sep |
LH 21722 | KIAD | KATL | 124 (AIRB) | 01:22 | 10,499 lbs | vor 2 Monaten | 26.Sep |
LH 17053 | KTPA | KATL | 124 (AIRB) | 01:08 | 8,384 lbs | vor 2 Monaten | 24.Sep |
LH 8230 | EDDG | LEPA | 124 (AIRB) | 02:09 | 14,775 lbs | vor 2 Monaten | 22.Sep |
LH 7720 | EDDF | LSZH | 124 (AIRB) | 00:37 | 5,018 lbs | vor 2 Monaten | 17.Sep |
LH 5265 | LOWW | EDDF | 139 (BOEI) | 01:10 | 7,580 lbs | vor 2 Monaten | 14.Sep |
LH 1439 | KMEM | KRSW | 124 (AIRB) | 01:37 | 12,205 lbs | vor 2 Monaten | 13.Sep |
LH 33301 | LEPA | EDDF | 124 (AIRB) | 01:39 | 12,221 lbs | vor 2 Monaten | 08.Sep |
LH 5499 | EDDM | EDDF | 124 (AIRB) | 00:44 | 5,912 lbs | vor 2 Monaten | 07.Sep |
LH 5076 | EDDF | LEPA | 124 (AIRB) | 01:49 | 11,355 lbs | vor 2 Monaten | 05.Sep |
LH 37493 | KATL | KRSW | 124 (AIRB) | 01:13 | 8,872 lbs | vor 3 Monaten | 24.Aug |
LH 5457 | EDDL | EDDM | 124 (AIRB) | 00:54 | 5,925 lbs | vor 3 Monaten | 18.Aug |
LH 10321 | EDDF | LDDU | 139 (BOEI) | 01:37 | 10,885 lbs | vor 3 Monaten | 17.Aug |
LH 17053 | KTPA | KATL | 127 (A320) | 00:59 | 6,673 lbs | vor 3 Monaten | 16.Aug |
LH 5063 | EDDF | LEBL | 139 (BOEI) | 01:52 | 10,822 lbs | vor 3 Monaten | 15.Aug |
LH 30281 | LDDU | LOWW | 127 (A320) | 01:00 | 6,671 lbs | vor 3 Monaten | 11.Aug |
LH 6212 | EDDL | OMDB | 28 (BOEI) | 05:45 | 98,949 lbs | vor 3 Monaten | 11.Aug |
LH 39546 | LDDU | EDDL | 139 (BOEI) | 01:52 | 11,707 lbs | vor 3 Monaten | 10.Aug |
LH 6082 | LEIB | EDDL | 127 (A320) | 02:15 | 14,808 lbs | vor 3 Monaten | 09.Aug |
LH 29544 | KMEM | KTPA | 127 (A320) | 01:26 | 9,092 lbs | vor 4 Monaten | 01.Aug |
LH 29544 | KMEM | KTPA | 127 (A320) | 01:26 | 9,120 lbs | vor 4 Monaten | 30.Jul |
LH 37493 | KATL | KRSW | 28 (BOEI) | 01:13 | 22,876 lbs | vor 4 Monaten | 29.Jul |
LH 37493 | KATL | KRSW | 127 (A320) | 01:08 | 6,994 lbs | vor 4 Monaten | 28.Jul |
LH 5459 | EDDM | EDDL | 120 (AIRL) | 00:46 | 3,476 lbs | vor 4 Monaten | 21.Jul |
LH 37493 | KATL | KRSW | 120 (AIRL) | 01:17 | 5,277 lbs | vor 4 Monaten | 20.Jul |
LH 1870 | KMEM | KMIA | 28 (BOEI) | 01:53 | 31,365 lbs | vor 4 Monaten | 17.Jul |
LH 7704 | KMIA | KJFK | 28 (BOEI) | 02:14 | 39,434 lbs | vor 4 Monaten | 14.Jul |
LH 5457 | EDDL | EDDM | 124 (AIRB) | 00:47 | 5,599 lbs | vor 4 Monaten | 14.Jul |
LH 7459 | KLAX | KSFO | 127 (A320) | 00:48 | 5,346 lbs | vor 4 Monaten | 10.Jul |
LH 37307 | EDDF | EGKK | 28 (BOEI) | 01:06 | 20,303 lbs | vor 4 Monaten | 07.Jul |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDM LOWW | 192 nmi 00:43 | |
CityTour24
Distanz: 8146 nmi Jet and Prop |
1 / 38
⌀ 214 nmi / Leg |
|
EDDF EDDL | 102 nmi 00:15 | |
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
|
OMDB EGLL | 2967 nmi 07:40 | |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
EDDH EDDM | 324 nmi 01:03 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 | |
Hansatour
Distanz: 30173 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 105
⌀ 287 nmi / Leg |
|
LSZH EDDM | 140 nmi 00:36 | |
AB-Gedenkflug
Distanz: 1156 nmi Airberlin Gedenkflug 2020 |
2 / 4
⌀ 289 nmi / Leg |
|
EDDN LSGG | 279 nmi 00:57 | |
Olympiatour
Distanz: 42528 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 62
⌀ 685 nmi / Leg |
|
EDDF EHAM | 198 nmi 00:44 | |
Globetrotter Tour 2018
Distanz: 51170 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 157
⌀ 325 nmi / Leg |
|
KPDX CYVR | 218 nmi 00:47 | |
Balearenshuttle
Distanz: 40955 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 55
⌀ 744 nmi / Leg |
|
EDDM LEMH | 604 nmi 01:45 | |
Malletour
Distanz: 52515 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 70
⌀ 750 nmi / Leg |
|
LEPA LPPR | 531 nmi 01:34 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 |