Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
UAE 34101 | KLAX | EDDB | 21 (AIRB) | 10:47 | 136,287 lbs | vor 1 Monat | 02.Mar |
UAE 49826 | VIDP | EDDM | 21 (AIRB) | 10:27 | 140,267 lbs | vor 1 Monat | 01.Mar |
UAE 10267 | EHAM | KORD | 124 (AIRB) | 09:03 | 13,185 lbs | vor 1 Monat | 24.Feb |
UAE 5695 | EDDF | LSGG | 124 (AIRB) | 00:44 | 5,570 lbs | vor 1 Monat | 24.Feb |
UAE 7875 | LIRF | LICJ | 124 (AIRB) | 00:45 | 5,907 lbs | vor 1 Monat | 23.Feb |
UAE 5569 | LPPT | EDDF | 124 (AIRB) | 02:41 | 17,143 lbs | vor 1 Monat | 23.Feb |
UAE 11894 | EDDM | LPPT | 124 (AIRB) | 02:31 | 16,113 lbs | vor 1 Monat | 23.Feb |
UAE 11894 | EDDM | LPPT | 124 (AIRB) | 00:01 | vor 1 Monat | 23.Feb | |
UAE 5729 | EDDP | EDDM | 124 (AIRB) | 00:45 | 5,824 lbs | vor 1 Monat | 23.Feb |
UAE 19340 | EDDP | OMDB | 21 (AIRB) | 05:30 | 63,195 lbs | vor 1 Monat | 22.Feb |
UAE 13499 | EDDM | EHAM | 124 (AIRB) | 01:02 | 6,802 lbs | vor 1 Monat | 22.Feb |
UAE 61687 | OERK | EDDM | 124 (AIRB) | 06:14 | 24,610 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
UAE 61019 | FACT | ENEV | 21 (AIRB) | 13:42 | 155,626 lbs | vor 1 Monat | 21.Feb |
UAE 5699 | EDDF | VIDP | 28 (BOEI) | 06:57 | 122,176 lbs | vor 1 Monat | 20.Feb |
UAE 5485 | EDDF | EDDP | 139 (BOEI) | 00:46 | 6,379 lbs | vor 1 Monat | 19.Feb |
UAE 352132 | OTHH | EDDP | 28 (BOEI) | 05:53 | 105,579 lbs | vor 1 Monat | 19.Feb |
UAE 32602 | LIEO | LIRF | 127 (A320) | 00:34 | 4,265 lbs | vor 1 Monat | 18.Feb |
UAE 55859 | YMML | OERK | 21 (AIRB) | 15:09 | 194,595 lbs | vor 1 Monat | 18.Feb |
UAE 36072 | EDDG | EDDF | 124 (AIRB) | 00:38 | 4,923 lbs | vor 1 Monat | 17.Feb |
UAE 6451 | EDDM | EDDG | 124 (AIRB) | 00:48 | 6,645 lbs | vor 1 Monat | 17.Feb |
UAE 352131 | EDDP | OTHH | 21 (AIRB) | 05:32 | 67,045 lbs | vor 1 Monat | 17.Feb |
UAE 19805 | SBGR | EDDF | 21 (AIRB) | 11:34 | 144,922 lbs | vor 1 Monat | 17.Feb |
UAE 30436 | LIRN | EDDM | 124 (AIRB) | 01:20 | 7,653 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
UAE 30433 | EDDF | LIRN | 127 (A320) | 01:28 | 8,651 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
UAE 8404 | ESSA | EDDF | 124 (AIRB) | 01:44 | 12,081 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
UAE 34105 | EBBR | ESSA | 124 (AIRB) | 01:54 | 12,891 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
UAE 40267 | EDDM | SBGR | 21 (AIRB) | 13:11 | 135,292 lbs | vor 1 Monat | 16.Feb |
UAE 55524 | GCTS | EDDE | 127 (A320) | 04:22 | 21,172 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
UAE 18485 | WSSS | YMML | 21 (AIRB) | 09:11 | 86,818 lbs | vor 1 Monat | 15.Feb |
UAE 39053 | RJTT | WSSS | 21 (AIRB) | 07:02 | 86,221 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
UAE 57195 | LIMC | HECA | 28 (BOEI) | 03:02 | 49,838 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
UAE 15695 | KORD | EDDM | 43 (A388) | 12:00 | 305,604 lbs | vor 1 Monat | 14.Feb |
UAE 14447 | LFPG | EBBR | 124 (AIRB) | 00:33 | 4,460 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
UAE 14447 | LFPG | EBBR | 124 (AIRB) | 00:01 | vor 1 Monat | 13.Feb | |
UAE 61431 | LFKB | LLBG | 124 (AIRB) | 03:02 | 18,384 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
UAE 61430 | EDDP | LFKB | 124 (AIRB) | 01:31 | 9,864 lbs | vor 1 Monat | 13.Feb |
UAE 59366 | EDLP | GCTS | 139 (BOEI) | 04:24 | 23,668 lbs | vor 1 Monat | 12.Feb |
UAE 6013 | EDDF | LFPG | 139 (BOEI) | 00:53 | 6,110 lbs | vor 1 Monat | 12.Feb |
UAE 10256 | KSEA | PANC | 139 (BOEI) | 03:09 | 18,182 lbs | vor 1 Monat | 11.Feb |
UAE 52127 | KSTL | KSEA | 139 (BOEI) | 03:59 | 10,223 lbs | vor 1 Monat | 11.Feb |
UAE 9597 | EGLL | RJTT | 28 (BOEI) | 13:58 | 255,550 lbs | vor 1 Monat | 11.Feb |
UAE 52126 | MMAA | KSTL | 124 (AIRB) | 03:46 | 22,058 lbs | vor 2 Monaten | 10.Feb |
UAE 7787 | HECA | EDDP | 124 (AIRB) | 03:59 | 25,995 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
UAE 61429 | LFMN | HECA | 124 (AIRB) | 03:03 | 19,615 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
UAE 7657 | LOWI | LFMN | 124 (AIRB) | 01:03 | 8,025 lbs | vor 2 Monaten | 09.Feb |
UAE 37388 | LIRN | LOWI | 139 (BOEI) | 01:09 | 8,566 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
UAE 61428 | LGAV | LIRN | 139 (BOEI) | 01:30 | 9,729 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
UAE 6374 | ENTC | EDDF | 11 (B744) | 03:11 | 20,680 lbs | vor 2 Monaten | 08.Feb |
UAE 52125 | KCOS | MMAA | 124 (AIRB) | 03:08 | 19,336 lbs | vor 2 Monaten | 07.Feb |
UAE 41952 | LIMC | LIEO | 127 (A320) | 00:57 | 5,928 lbs | vor 2 Monaten | 05.Feb |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
28 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
EDDM ZBAA | 4166 nmi 10:40 | |
![]() |
Choose ETIHAD
Distanz: 139445 nmi Keine Beschränkungen |
20 / 44
⌀ 3169 nmi / Leg |
KORD LSGG | 3807 nmi 09:46 | |
![]() |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
60 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
LSGG EDDM | 263 nmi 00:54 | |
![]() |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
76 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
LICJ LMML | 154 nmi 00:38 | |
![]() |
DHL Express
Distanz: 129112 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 44
⌀ 2934 nmi / Leg |
OMDB EDDP | 2510 nmi 06:17 | |
![]() |
EW-Discover
Distanz: 139818 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 43
⌀ 3251 nmi / Leg |
ENEV KTPA | 4043 nmi 10:21 | |
![]() |
Canarias-Flights
Distanz: 103325 nmi Keine Beschränkungen |
24 / 60
⌀ 1722 nmi / Leg |
EDDE GCLP | 1825 nmi 04:48 | |
![]() |
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen |
29 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
HECA LFPG | 1732 nmi 04:34 | |
![]() |
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen |
46 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
LLBG LIPE | 1334 nmi 03:34 | |
![]() |
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
24 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
EDDV PHNL | 6326 nmi 16:03 | |
![]() |
Emirates Cargo Tour
Distanz: 36390 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 20
⌀ 1819 nmi / Leg |
TJBQ DGAA | 3984 nmi 09:58 | |
![]() |
Starwaytour
Distanz: 19243 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 45
⌀ 427 nmi / Leg |
LFRB LIPC | 736 nmi 01:50 | |
![]() |
Malta Europe Tours
Distanz: 82845 nmi Keine Beschränkungen |
73 / 93
⌀ 890 nmi / Leg |
LCLK LMML | 1641 nmi 04:20 | |
![]() |
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
10 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
YPPH YSSY | 1768 nmi 04:40 | |
![]() |
Americanway
Distanz: 10566 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 39
⌀ 270 nmi / Leg |
MGGT MSLP | 110 nmi 00:49 | |
![]() |
Sushitour 2018
Distanz: 12446 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 31
⌀ 401 nmi / Leg |
RJOO RJFU | 297 nmi 00:59 | |
![]() |
Worldflight23
Distanz: 38521 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 48
⌀ 802 nmi / Leg |
NZCH NZAA | 402 nmi 01:15 | |
![]() |
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
NZCH NZAA | 402 nmi 01:15 | |
![]() |
World-Travel-Tour
Distanz: 268930 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 54
⌀ 4980 nmi / Leg |
ENTC MMMX | 4853 nmi 12:22 | |
![]() |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
EFHK ENZV | 591 nmi 01:43 | |
![]() |
BAflight
Distanz: 46906 nmi Keine Beschränkungen |
14 / 64
⌀ 732 nmi / Leg |
GMAD LTBA | 1952 nmi 05:07 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
![]() |
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen |
61 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
![]() |
Christmas-Nightflights 2024
Distanz: 14462 nmi 24.12 21.00 und 25.12.2100 UHR |
2 / 2
⌀ 7231 nmi / Leg |
![]() |
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
![]() |
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
![]() |
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
![]() |
JET Fly Germany
Distanz: 8126 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 193 nmi / Leg |
![]() |
Jetday V.28
Distanz: 789 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 157 nmi / Leg |
![]() |
Groupflight JET V7
Distanz: 1211 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 242 nmi / Leg |
![]() |
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |
![]() |
7.jahreVA
Distanz: 1159 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 7
⌀ 165 nmi / Leg |
![]() |
Jetday V16
Distanz: 1010 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 202 nmi / Leg |
![]() |
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
![]() |
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen |
55 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |