Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
UAE 52110 | KEWR | MMMY | 21 (AIRB) | 04:19 | 52,623 lbs | vor 1 Tag | 01.Dec |
UAE 25054 | EDDF | LHBP | 124 (AIRB) | 01:15 | 8,292 lbs | vor 2 Tagen | 01.Dec |
UAE 49822 | EDDL | VOBL | 21 (AIRB) | 10:07 | 137,712 lbs | vor 2 Tagen | 01.Dec |
UAE 52109 | MMUN | KEWR | 21 (AIRB) | 03:01 | 35,883 lbs | vor 2 Tagen | 30.Nov |
UAE 8343 | EKCH | EDDF | 124 (AIRB) | 01:05 | 7,730 lbs | vor 3 Tagen | 30.Nov |
UAE 5410 | EDDM | EKCH | 21 (AIRB) | 01:13 | 9,308 lbs | vor 3 Tagen | 30.Nov |
UAE 12600 | EDDL | LSZH | 11 (B744) | 00:22 | 93 lbs | vor 5 Tagen | 27.Nov |
UAE 8306 | EDDF | EDDL | 124 (AIRB) | 00:32 | 4,765 lbs | vor 5 Tagen | 27.Nov |
UAE 39281 | EDDE | EDDF | 124 (AIRB) | 00:28 | 3,724 lbs | vor 5 Tagen | 27.Nov |
UAE 40578 | LIML | EDDE | 124 (AIRB) | 00:57 | 7,098 lbs | vor 6 Tagen | 26.Nov |
UAE 15806 | LEBL | EDDM | 21 (AIRB) | 01:34 | 19,761 lbs | vor 1 Woche | 25.Nov |
UAE 5063 | EDDF | LEBL | 21 (AIRB) | 01:37 | 18,827 lbs | vor 1 Woche | 24.Nov |
UAE 11343 | MMMX | EDDL | 21 (AIRB) | 12:25 | 146,865 lbs | vor 1 Woche | 24.Nov |
UAE 8140 | LSZH | OMDB | 21 (AIRB) | 05:23 | 63,402 lbs | vor 1 Woche | 23.Nov |
UAE 5890 | LMML | EDDF | 127 (A320) | 02:15 | 27,465 lbs | vor 1 Woche | 23.Nov |
UAE 7547 | OMDB | LSZH | 124 (AIRB) | 06:29 | 38,925 lbs | vor 3 Wochen | 11.Nov |
UAE 10929 | EDDM | LMML | 124 (AIRB) | 01:54 | 12,967 lbs | vor 3 Wochen | 10.Nov |
UAE 6233 | EDDL | KJFK | 127 (A320) | 08:24 | 50,857 lbs | vor 3 Wochen | 10.Nov |
UAE 9313 | EDDV | KJFK | 127 (A320) | 06:37 | 1,448 lbs | vor 3 Wochen | 10.Nov |
UAE 61477 | MMAA | MGGT | 139 (BOEI) | 01:28 | 10,417 lbs | vor 3 Wochen | 09.Nov |
UAE 61096 | EDDM | MDSD | 28 (BOEI) | 10:29 | 187,560 lbs | vor 3 Wochen | 09.Nov |
UAE 14126 | EDDF | MMMX | 28 (BOEI) | 12:39 | 172,564 lbs | vor 3 Wochen | 09.Nov |
UAE 52108 | KPHL | MMUN | 124 (AIRB) | 03:15 | 19,886 lbs | vor 3 Wochen | 08.Nov |
UAE 6484 | EGLL | EDDM | 124 (AIRB) | 01:21 | 9,509 lbs | vor 3 Wochen | 08.Nov |
UAE 8612 | EDDH | OMDB | 124 (AIRB) | 06:09 | 39,875 lbs | vor 3 Wochen | 08.Nov |
UAE 5185 | EDDF | EGLL | 127 (A320) | 01:07 | 6,822 lbs | vor 3 Wochen | 08.Nov |
UAE 8611 | OMDB | EDDH | 124 (AIRB) | 06:34 | 44,167 lbs | vor 3 Wochen | 07.Nov |
UAE 11443 | SBGL | OMDB | 43 (A388) | 13:21 | 299,537 lbs | vor 3 Wochen | 07.Nov |
UAE 26330 | RJTT | RJOO | 124 (AIRB) | 00:52 | 6,398 lbs | vor 3 Wochen | 06.Nov |
UAE 26393 | LSGG | GCLA | 139 (BOEI) | 03:35 | 18,676 lbs | vor 3 Wochen | 06.Nov |
UAE 1391 | FAOR | LSZH | 28 (BOEI) | 11:17 | 116,603 lbs | vor 3 Wochen | 06.Nov |
UAE 17050 | LLBG | EDDF | 124 (AIRB) | 03:56 | 26,010 lbs | vor 3 Wochen | 05.Nov |
UAE 31404 | RJSS | RJTT | 124 (AIRB) | 00:38 | 5,103 lbs | vor 4 Wochen | 04.Nov |
UAE 38645 | MMGL | MMAA | 139 (BOEI) | 00:56 | 5,165 lbs | vor 4 Wochen | 04.Nov |
UAE 6093 | OMDB | EDDM | 124 (AIRB) | 05:45 | 89,465 lbs | vor 4 Wochen | 03.Nov |
UAE 5920 | VABB | OMDB | 43 (A388) | 02:20 | 37,018 lbs | vor 1 Monat | 03.Nov |
UAE 14192 | EDDM | KLAX | 43 (A388) | 11:53 | 287,584 lbs | vor 1 Monat | 02.Nov |
UAE 11341 | MMMX | EDDV | 28 (BOEI) | 12:16 | 148,008 lbs | vor 1 Monat | 02.Nov |
UAE 6212 | EDDL | OMDB | 43 (A388) | 06:12 | 136,464 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
UAE 7341 | EDDM | LLBG | 124 (AIRB) | 03:32 | 22,144 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
UAE 12106 | EDLP | EDDM | 124 (AIRB) | 00:44 | 6,225 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
UAE 11099 | OMDB | SBGL | 43 (A388) | 14:46 | 343,993 lbs | vor 1 Monat | 31.Oct |
UAE 9194 | OMDB | VABB | 43 (A388) | 02:25 | 61,587 lbs | vor 1 Monat | 28.Oct |
UAE 10481 | EDDF | EDLP | 139 (BOEI) | 00:29 | 2,742 lbs | vor 1 Monat | 28.Oct |
UAE 5112 | LIRF | EDDF | 139 (BOEI) | 01:28 | 10,972 lbs | vor 1 Monat | 28.Oct |
UAE 8038 | EDDM | LIRF | 139 (BOEI) | 01:03 | 6,391 lbs | vor 1 Monat | 27.Oct |
UAE 20358 | VCBI | OMDB | 139 (BOEI) | 04:09 | 23,410 lbs | vor 1 Monat | 27.Oct |
UAE 27476 | RJTT | EDDF | 28 (BOEI) | 14:16 | 244,846 lbs | vor 1 Monat | 27.Oct |
UAE 9703 | MMMY | MMGL | 124 (AIRB) | 01:13 | 18,035 lbs | vor 1 Monat | 26.Oct |
UAE 52107 | KSNA | KPHL | 124 (AIRB) | 04:21 | 29,771 lbs | vor 1 Monat | 26.Oct |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
American Eagle
Distanz: 93263 nmi Keine Beschränkungen |
43 / 61
⌀ 1528 nmi / Leg |
|
MMMY CYYJ | 1753 nmi 04:37 | |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
36 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
LHBP EDDM | 306 nmi 01:00 | |
Lufthansa2020
Distanz: 182373 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 40
⌀ 4559 nmi / Leg |
|
VOBL EDDH | 3975 nmi 10:11 | |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
70 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
LSZH EDDM | 140 nmi 00:36 | |
Emirates-Magic
Distanz: 146496 nmi Keine Beschränkungen |
25 / 50
⌀ 2929 nmi / Leg |
|
OMDB EGCC | 3051 nmi 07:52 | |
Americanway
Distanz: 10566 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 39
⌀ 270 nmi / Leg |
|
MGGT MSLP | 110 nmi 00:49 | |
Condor23
Distanz: 149097 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 36
⌀ 4141 nmi / Leg |
|
MDSD EDDL | 4038 nmi 10:20 | |
Sushitour 2018
Distanz: 12446 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 31
⌀ 401 nmi / Leg |
|
RJOO RJFU | 297 nmi 00:59 | |
Canarias-Flights
Distanz: 103325 nmi Keine Beschränkungen |
19 / 60
⌀ 1722 nmi / Leg |
|
GCLA EDDG | 1809 nmi 04:46 | |
Choose ETIHAD
Distanz: 139445 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 44
⌀ 3169 nmi / Leg |
|
LSZH ULLI | 1061 nmi 02:53 | |
Swiss-love
Distanz: 41476 nmi Keine Beschränkungen |
35 / 48
⌀ 864 nmi / Leg |
|
LIMC EDDK | 320 nmi 01:03 | |
Worldflight23
Distanz: 38521 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 48
⌀ 802 nmi / Leg |
|
NZCH NZAA | 402 nmi 01:15 | |
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
|
NZCH NZAA | 402 nmi 01:15 | |
Malta Europe Tours
Distanz: 82845 nmi Keine Beschränkungen |
72 / 93
⌀ 890 nmi / Leg |
|
UBBB LCLK | 3308 nmi 08:31 | |
EW-Discover
Distanz: 139818 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 43
⌀ 3251 nmi / Leg |
|
FACT ENEV | 6148 nmi 15:37 | |
World-Travel-Tour
Distanz: 268930 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 54
⌀ 4980 nmi / Leg |
|
ENTC MMMX | 4853 nmi 12:22 | |
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
WSSS YPPH | 2110 nmi 05:31 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
17 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EFHK ENZV | 591 nmi 01:43 | |
Starwaytour
Distanz: 19243 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 45
⌀ 427 nmi / Leg |
|
LFMN LFRB | 562 nmi 01:24 | |
BAflight
Distanz: 46906 nmi Keine Beschränkungen |
14 / 64
⌀ 732 nmi / Leg |
|
GMAD LTBA | 1952 nmi 05:07 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
56 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
SuperBowl
Distanz: 9672 nmi Sam/Son. Takeoff 22 Uhr |
2 / 2
⌀ 4836 nmi / Leg |
|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
46 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
JET Fly Germany
Distanz: 8126 nmi Keine Beschränkungen |
42 / 42
⌀ 193 nmi / Leg |
|
Jetday V.28
Distanz: 789 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 157 nmi / Leg |
|
Groupflight JET V7
Distanz: 1211 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 242 nmi / Leg |
|
20 Jahre SwissAir
Distanz: 897 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 6
⌀ 149 nmi / Leg |
|
7.jahreVA
Distanz: 1159 nmi Keine Beschränkungen |
7 / 7
⌀ 165 nmi / Leg |
|
Jetday V16
Distanz: 1010 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 202 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Germanshuttle
Distanz: 9752 nmi Keine Beschränkungen |
55 / 55
⌀ 177 nmi / Leg |