Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
TUI 34770 | EPWA | UKBB | 5 (B739) | 01:19 | vor 1 Jahr | 04.Oct | |
TUI 20638 | LKPR | EPWA | 3 (B737) | 01:01 | vor 1 Jahr | 04.Oct | |
TUI 21215 | LZIB | LKPR | 3 (B737) | 00:43 | vor 1 Jahr | 04.Oct | |
TUI 34984 | LOWW | LZIB | 3 (B737) | 00:16 | vor 1 Jahr | 04.Oct | |
TUI 41764 | EDDP | LOWS | 5 (B739) | 00:45 | vor 1 Jahr | 03.Oct | |
TUI 6073 | EDDN | EDDP | 5 (B739) | 00:37 | vor 1 Jahr | 03.Oct | |
TUI 8011 | EDDM | EDDN | 5 (B739) | 00:44 | vor 1 Jahr | 03.Oct | |
TUI 58388 | OOMS | LTFM | 5 (B739) | 04:55 | vor 1 Jahr | 03.Oct | |
TUI 26067 | EDDW | EDDM | 5 (B739) | 01:13 | vor 1 Jahr | 02.Oct | |
TUI 20724 | OMDB | OOMS | 5 (B739) | 00:44 | vor 1 Jahr | 02.Oct | |
TUI 52430 | LSZR | LOWW | 5 (B739) | 01:00 | vor 1 Jahr | 02.Oct | |
TUI 36723 | LSZB | LSZR | 5 (B739) | 00:31 | vor 1 Jahr | 02.Oct | |
TUI 52429 | LJLJ | LSZB | 5 (B739) | 01:08 | vor 1 Jahr | 02.Oct | |
TUI 52428 | LDZA | LJLJ | 5 (B739) | 00:38 | vor 1 Jahr | 02.Oct | |
TUI 7138 | EDDF | EDDW | 5 (B739) | 00:43 | vor 1 Jahr | 29.Sep | |
TUI 30992 | EBBR | EDDF | 5 (B739) | 00:46 | vor 1 Jahr | 29.Sep | |
TUI 15173 | EDDM | EBBR | 5 (B739) | 01:05 | vor 1 Jahr | 29.Sep | |
TUI 8889 | LFMN | EDDM | 5 (B739) | 00:59 | vor 1 Jahr | 22.Sep | |
TUI 9649 | EDDF | LFMN | 5 (B739) | 01:25 | vor 1 Jahr | 22.Sep | |
TUI 52427 | LHBP | LDZA | 5 (B739) | 00:40 | vor 1 Jahr | 09.Sep | |
TUI 8806 | EDDH | EDDF | 5 (B739) | 01:01 | vor 1 Jahr | 31.Jul | |
TUI 17620 | LUKK | LHBP | 5 (B739) | 01:14 | vor 1 Jahr | 07.Jun | |
TUI 17038 | LROP | LUKK | 5 (B739) | 00:39 | vor 1 Jahr | 07.Jun | |
TUI 5248 | LYBE | LROP | 5 (B739) | 01:04 | vor 1 Jahr | 02.Jun | |
TUI 52426 | LQSA | LYBE | 5 (B739) | 00:36 | vor 1 Jahr | 02.Jun | |
TUI 27827 | LIRF | LQSA | 5 (B739) | 00:52 | vor 1 Jahr | 27.May | |
TUI 52425 | LYPG | LIRF | 5 (B739) | 01:10 | vor 1 Jahr | 27.May | |
TUI 52424 | LATI | LYPG | 5 (B739) | 00:22 | vor 1 Jahr | 27.May | |
TUI 52423 | LWSK | LATI | 5 (B739) | 00:25 | vor 1 Jahr | 26.May | |
TUI 10196 | OMDB | VRMM | 3 (B737) | 03:50 | vor 1 Jahr | 26.May | |
TUI 52422 | LBSF | LWSK | 5 (B739) | 00:32 | vor 1 Jahr | 26.May | |
TUI 23437 | LTAC | LBSF | 5 (B739) | 01:28 | vor 1 Jahr | 21.May | |
TUI 7824 | LTAI | LTAC | 5 (B739) | 00:57 | vor 1 Jahr | 21.May | |
TUI 6102 | LGAV | LTAI | 5 (B739) | 01:12 | vor 1 Jahr | 21.May | |
TUI 26911 | LMML | LGAV | 5 (B739) | 01:24 | vor 1 Jahr | 21.May | |
TUI 5901 | LIRF | LMML | 5 (B739) | 01:05 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 52421 | LIPR | LIRF | 5 (B739) | 00:35 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 52420 | LFMN | LIPR | 5 (B739) | 00:46 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 8587 | LEMD | LFMN | 5 (B739) | 01:29 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 9092 | EDDM | EDDH | 5 (B739) | 01:09 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 9086 | LOWW | EDDM | 5 (B739) | 00:39 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 5084 | EDDF | LOWW | 5 (B739) | 01:04 | vor 1 Jahr | 20.May | |
TUI 19387 | VIDP | OMDB | 3 (B737) | 03:25 | vor 1 Jahr | 13.May | |
TUI 5333 | EDDV | EDDF | 5 (B739) | 00:48 | vor 1 Jahr | 12.May | |
TUI 10927 | EDDM | EDDV | 5 (B739) | 00:53 | vor 1 Jahr | 12.May | |
TUI 8327 | EDDB | EDDM | 5 (B739) | 00:53 | vor 1 Jahr | 12.May | |
TUI 12695 | EDDM | EDDB | 5 (B739) | 01:01 | vor 1 Jahr | 04.May | |
TUI 5498 | EDDF | EDDM | 5 (B739) | 00:49 | vor 1 Jahr | 01.May | |
TUI 55926 | LGKO | LMML | 5 (B739) | 02:14 | vor 1 Jahr | 01.May | |
TUI 2448 | LTAI | LGKO | 5 (B739) | 00:50 | vor 1 Jahr | 01.May |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Eurotrip
Distanz: 11453 nmi Keine Beschränkungen |
32 / 46
⌀ 248 nmi / Leg |
|
UKBB UMMS | 237 nmi 00:50 | |
Made in Germany Tour
Distanz: 6305 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
4 / 88
⌀ 71 nmi / Leg |
|
LOWS EDMO | 71 nmi 00:37 | |
Crew-Tour
Distanz: 45622 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 59
⌀ 773 nmi / Leg |
|
LTFM EPGD | 886 nmi 02:28 | |
LHEurope
Distanz: 83341 nmi Keine Beschränkungen |
21 / 200
⌀ 416 nmi / Leg |
|
EDDM LIRF | 393 nmi 01:13 | |
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
|
OOMS VCBI | 1586 nmi 04:13 | |
Airberlin-Tour
Distanz: 21340 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 100
⌀ 213 nmi / Leg |
|
EDDF EDDM | 161 nmi 00:39 | |
LH-Cargotour
Distanz: 64887 nmi Keine Beschränkungen |
8 / 46
⌀ 1410 nmi / Leg |
|
VRMM WSSS | 1833 nmi 04:49 | |
FSCloud-tour
Distanz: 26063 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 99
⌀ 263 nmi / Leg |
|
EDDM LOWS | 60 nmi 00:24 | |
Malta Europe Tours
Distanz: 82845 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 93
⌀ 890 nmi / Leg |
|
LMML LEBL | 666 nmi 01:54 | |
Around The World Tour 2017
Distanz: 44131 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 186
⌀ 237 nmi / Leg |
|
LSZH LFLC | 243 nmi 00:51 | |
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
|
NTAA SCIP | 2293 nmi 05:58 | |
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
|
EDDK EDDV | 135 nmi 00:35 | |
TuiTour
Distanz: 58376 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 50
⌀ 1167 nmi / Leg |
|
EDDS HEMA | 1826 nmi 04:49 |