Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
NRW 350534 | LTFM | EGKK | 139 (BOEI) | 03:47 | 23,704 lbs | vor 7 Monaten | 22.Apr |
NRW 54215 | ENNA | ENBO | 54 (C172) | 02:00 | 615 lbs | vor 8 Monaten | 11.Mar |
NRW 350104 | ESPA | ENNA | 54 (C172) | 01:54 | 564 lbs | vor 8 Monaten | 11.Mar |
NRW 57255 | EDHK | EDXR | 54 (C172) | 00:20 | 26 lbs | vor 8 Monaten | 10.Mar |
NRW 6212 | EDDL | OMDB | 21 (AIRB) | 06:11 | 74,740 lbs | vor 8 Monaten | 08.Mar |
NRW 53892 | RJAH | RJTY | 133 (TBM) | 00:32 | vor 1 Jahr | 06.Oct | |
NRW 53891 | RJST | RJAH | 144 (PA) | 01:35 | vor 1 Jahr | 05.Oct | |
NRW 57254 | EDXB | EDHK | 144 (PA) | 00:24 | vor 1 Jahr | 27.Sep | |
NRW 2040 | EDHF | EDXB | 53 (B190) | 00:12 | vor 1 Jahr | 29.May | |
NRW 57253 | EDHE | EDHF | 138 (BE60) | 00:12 | vor 1 Jahr | 23.May | |
NRW 57252 | EDDH | EDHE | 138 (BE60) | 00:07 | vor 1 Jahr | 23.May | |
NRW 6213 | OMDB | EDDL | 130 (B787) | 06:26 | vor 1 Jahr | 25.Apr | |
NRW 59636 | LTFM | LXGB | 127 (A320) | 04:19 | vor 1 Jahr | 24.Apr | |
NRW 59620 | EDDW | LTFM | 127 (A320) | 02:57 | vor 1 Jahr | 24.Apr | |
NRW 59594 | EDDW | LGKR | 127 (A320) | 02:28 | vor 1 Jahr | 15.Apr | |
NRW 6212 | EDDL | OMDB | 130 (B787) | 06:00 | vor 1 Jahr | 10.Apr | |
NRW 6213 | OMDB | EDDL | 130 (B787) | 06:20 | vor 1 Jahr | 09.Apr | |
NRW 11095 | OMDB | NZAA | 130 (B787) | 14:54 | vor 1 Jahr | 06.Apr | |
NRW 14312 | EDDB | LXGB | 127 (A320) | 03:10 | vor 1 Jahr | 03.Apr | |
NRW 3206 | EDDW | LXGB | 3 (B737) | 03:03 | vor 1 Jahr | 31.Mar | |
NRW 59507 | LGKR | EDDW | 3 (B737) | 02:35 | vor 1 Jahr | 31.Mar | |
NRW 6213 | OMDB | EDDL | 130 (B787) | 06:34 | vor 1 Jahr | 29.Mar | |
NRW 26205 | LXGB | LGKR | 3 (B737) | 02:50 | vor 1 Jahr | 28.Mar | |
NRW 59492 | EGLC | LXGB | 3 (B737) | 02:23 | vor 1 Jahr | 27.Mar | |
NRW 59489 | EDLV | EGLC | 3 (B737) | 00:55 | vor 1 Jahr | 26.Mar | |
NRW 59484 | LXGB | EDLV | 3 (B737) | 02:38 | vor 1 Jahr | 26.Mar | |
NRW 10973 | EDDL | LXGB | 3 (B737) | 02:55 | vor 1 Jahr | 25.Mar | |
NRW 13641 | LXGB | EDDL | 3 (B737) | 02:44 | vor 1 Jahr | 24.Mar | |
NRW 59467 | EGAC | LXGB | 3 (B737) | 02:42 | vor 1 Jahr | 24.Mar |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Airtour-Europe
Distanz: 11897 nmi Keine Beschränkungen |
2 / 34
⌀ 349 nmi / Leg |
|
ENBO ENVA | 244 nmi 00:37 | |
Prop-Worldtour Etappe1
Distanz: 8156 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
5 / 79
⌀ 103 nmi / Leg |
|
EDXR EDHL | 47 nmi 00:30 | |
Japan Deluxe
Distanz: 5440 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
2 / 79
⌀ 68 nmi / Leg |
|
RJTY RJAA | 51 nmi 00:31 |