Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BER 13511 | EDDL | LEBB | 124 (AIRB) | 01:44 | 9,605 lbs | vor 5 Monaten | 27.May |
BER 5073 | LEPA | EDDL | 21 (AIRB) | 01:44 | 22,655 lbs | vor 5 Monaten | 27.May |
BER 8230 | EDDG | LEPA | 124 (AIRB) | 02:11 | 10,060 lbs | vor 5 Monaten | 27.May |
BER 5073 | LEPA | EDDL | 124 (AIRB) | 02:04 | 8,704 lbs | vor 7 Monaten | 17.Apr |
BER 11946 | EDDB | LEPA | 127 (A320) | 02:16 | 13,207 lbs | vor 7 Monaten | 16.Apr |
BER 350327 | LEMH | EDDB | 127 (A320) | 02:06 | 12,244 lbs | vor 7 Monaten | 06.Apr |
BER 60371 | EDDK | LEMH | 127 (A320) | 01:48 | 10,040 lbs | vor 7 Monaten | 06.Apr |
BER 58067 | EDDB | LLBG | 21 (AIRB) | 03:18 | 39,172 lbs | vor 7 Monaten | 06.Apr |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 127 (A320) | 02:00 | 11,525 lbs | vor 7 Monaten | 03.Apr |
BER 8230 | EDDG | LEPA | 127 (A320) | 02:15 | 12,478 lbs | vor 7 Monaten | 30.Mar |
BER 34261 | EDDF | LEBB | 127 (A320) | 01:39 | 10,168 lbs | vor 8 Monaten | 13.Mar |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 127 (A320) | 01:59 | 11,208 lbs | vor 9 Monaten | 06.Feb |
BER 22793 | EDDF | FAOR | 21 (AIRB) | 10:19 | vor 10 Monaten | 02.Jan | |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 127 (A320) | 02:12 | vor 10 Monaten | 01.Jan | |
BER 5103 | KSTL | EDDF | 21 (AIRB) | 08:16 | vor 10 Monaten | 01.Jan | |
BER 61640 | CYZD | GCRR | 120 (AIRL) | 06:46 | vor 10 Monaten | 30.Dec | |
BER 61616 | MKJS | EDDL | 21 (AIRB) | 09:17 | vor 10 Monaten | 26.Dec | |
BER 61594 | EDDG | LGKR | 127 (A320) | 02:03 | vor 10 Monaten | 23.Dec | |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 127 (A320) | 02:33 | vor 10 Monaten | 21.Dec | |
BER 48574 | UIUU | UOHH | 21 (AIRB) | 02:58 | vor 1 Jahr | 18.Nov | |
BER 48573 | USHH | UIUU | 127 (A320) | 03:04 | vor 1 Jahr | 01.Nov | |
BER 48572 | UOOO | USHH | 127 (A320) | 01:44 | vor 1 Jahr | 31.Oct | |
BER 48571 | ULMM | UOOO | 124 (AIRB) | 02:38 | vor 1 Jahr | 31.Oct | |
BER 48570 | UUDD | ULMM | 127 (A320) | 02:02 | vor 1 Jahr | 30.Oct | |
BER 48569 | UNEE | UUDD | 21 (AIRB) | 04:10 | vor 1 Jahr | 28.Oct | |
BER 48568 | UWUU | UNEE | 21 (AIRB) | 02:18 | vor 1 Jahr | 21.Oct | |
BER 48567 | URMO | UWUU | 127 (A320) | 01:58 | vor 1 Jahr | 20.Oct | |
BER 48566 | UUWW | URMO | 127 (A320) | 01:46 | vor 1 Jahr | 19.Oct | |
BER 48565 | UMKK | UUWW | 21 (AIRB) | 01:27 | vor 1 Jahr | 18.Oct | |
BER 61038 | UUEE | RJTT | 28 (BOEI) | 08:39 | vor 1 Jahr | 18.Oct | |
BER 56308 | BGSF | EKCH | 21 (AIRB) | 03:52 | vor 1 Jahr | 17.Oct | |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 4 (B738) | 02:00 | vor 1 Jahr | 08.Oct | |
BER 60653 | EKTS | ENTC | 127 (A320) | 02:09 | vor 1 Jahr | 03.Sep | |
BER 60652 | EDWG | EKTS | 54 (C172) | 01:49 | vor 1 Jahr | 03.Sep | |
BER 60651 | EDWN | EDWG | 118 (B350) | 00:30 | vor 1 Jahr | 03.Sep | |
BER 60539 | EGAA | EHTW | 55 (C550) | 01:29 | vor 1 Jahr | 27.Aug | |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 4 (B738) | 02:11 | vor 1 Jahr | 22.Aug | |
BER 5073 | LEPA | EDDL | 127 (A320) | 01:48 | vor 1 Jahr | 13.Aug | |
BER 10472 | EDDF | EDDG | 17 (A320) | 00:34 | vor 1 Jahr | 07.Aug | |
BER 36072 | EDDG | EDDF | 52 (B461) | 00:45 | vor 1 Jahr | 07.Aug | |
BER 8230 | EDDG | LEPA | 17 (A320) | 01:57 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
BER 48361 | LSGG | EDDG | 18 (A321) | 00:51 | vor 1 Jahr | 06.Aug | |
BER 7425 | EDDP | EDDG | 127 (A320) | 00:37 | vor 1 Jahr | 23.Jul | |
BER 60250 | UWWW | EDDP | 19 (A332) | 03:28 | vor 1 Jahr | 23.Jul | |
BER 31669 | ULLI | UWWW | 17 (A320) | 02:07 | vor 1 Jahr | 23.Jul | |
BER 60241 | EDDG | ULLI | 18 (A321) | 02:09 | vor 1 Jahr | 20.Jul | |
BER 36747 | LEPA | EDDG | 17 (A320) | 02:03 | vor 1 Jahr | 16.Jul | |
BER 5069 | EDDL | LEPA | 17 (A320) | 01:59 | vor 1 Jahr | 16.Jul | |
BER 5184 | TNCM | EHAM | 19 (A332) | 07:59 | vor 1 Jahr | 16.Jul | |
BER 59517 | EIDW | CYYT | 7 (B763) | 04:31 | vor 1 Jahr | 02.Jul |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Mallorca Special
Distanz: 41224 nmi Keine Beschränkungen |
4 / 56
⌀ 736 nmi / Leg |
|
EDDL LEIB | 778 nmi 01:57 |