Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AUA 34133 | LOWW | ESSA | 28 (BOEI) | 01:41 | vor 1 Jahr | 10.Nov | |
AUA 58394 | EIDW | LFBD | 127 (A320) | 01:31 | vor 1 Jahr | 01.Nov | |
AUA 58393 | BKPR | EIDW | 120 (AIRL) | 03:43 | vor 1 Jahr | 01.Nov | |
AUA 58392 | LIRP | BKPR | 112 (E175) | 01:31 | vor 1 Jahr | 23.Sep | |
AUA 58391 | LPPD | LIRP | 112 (E175) | 03:47 | vor 1 Jahr | 21.Sep | |
AUA 5068 | LOWW | LIPZ | 127 (A320) | 00:47 | vor 1 Jahr | 15.Sep | |
AUA 22255 | LOWW | EBBR | 112 (E175) | 01:24 | vor 1 Jahr | 15.Sep | |
AUA 58390 | LIME | LPPD | 127 (A320) | 04:31 | vor 1 Jahr | 15.Sep | |
AUA 28178 | NFFN | NTAA | 127 (A320) | 04:04 | vor 1 Jahr | 11.Aug | |
AUA 10404 | EDDK | EDDV | 58 (CRJ7) | 00:35 | vor 1 Jahr | 09.Aug | |
AUA 11548 | LEPA | EDDK | 58 (CRJ7) | 02:15 | vor 1 Jahr | 08.Aug | |
AUA AN01 | EDDV | LEPA | 58 (CRJ7) | 02:22 | vor 1 Jahr | 31.Jul | |
AUA 34133 | LOWW | ESSA | 130 (B787) | 01:44 | vor 1 Jahr | 30.Jul | |
AUA 57144 | EPGD | LIME | 127 (A320) | 01:42 | vor 1 Jahr | 15.Jul | |
AUA 58389 | LTFM | EPGD | 127 (A320) | 02:21 | vor 1 Jahr | 01.Jul | |
AUA 58388 | OOMS | LTFM | 127 (A320) | 04:40 | vor 1 Jahr | 14.Jun | |
AUA 48171 | LIRM | LIRF | 152 (C160) | 00:37 | vor 1 Jahr | 11.Jun | |
AUA 58523 | NCRG | NFFN | 127 (A320) | 03:34 | vor 1 Jahr | 04.Jun | |
AUA 58522 | NZAA | NCRG | 127 (A320) | 03:27 | vor 1 Jahr | 03.Jun | |
AUA 34133 | LOWW | ESSA | 127 (A320) | 01:58 | vor 1 Jahr | 03.Jun | |
AUA 46186 | LIRE | LIRM | 152 (C160) | 00:31 | vor 1 Jahr | 02.Jun | |
AUA 58466 | KSAN | KLGB | 127 (A320) | 00:38 | vor 1 Jahr | 29.May | |
AUA 9920 | KPHX | KSAN | 127 (A320) | 00:51 | vor 1 Jahr | 28.May | |
AUA 59180 | LIRN | LIRE | 152 (C160) | 00:29 | vor 1 Jahr | 28.May | |
AUA 57042 | LICT | LIET | 152 (C160) | 01:01 | vor 1 Jahr | 27.May | |
AUA 59179 | LIBA | LIRN | 152 (C160) | 00:22 | vor 1 Jahr | 26.May | |
AUA 59178 | LIBV | LIBA | 152 (C160) | 00:22 | vor 1 Jahr | 26.May | |
AUA 59177 | LIBG | LIBV | 152 (C160) | 00:09 | vor 1 Jahr | 26.May | |
AUA 48167 | LICG | LICT | 152 (C160) | 00:41 | vor 1 Jahr | 25.May | |
AUA 57041 | LICD | LICG | 152 (C160) | 00:33 | vor 1 Jahr | 25.May | |
AUA 57040 | LICC | LICD | 152 (C160) | 00:58 | vor 1 Jahr | 25.May | |
AUA 28627 | KABQ | KPHX | 127 (A320) | 01:07 | vor 1 Jahr | 13.May | |
AUA 58465 | KMTJ | KABQ | 127 (A320) | 00:43 | vor 1 Jahr | 13.May | |
AUA 58464 | KSLC | KMTJ | 127 (A320) | 00:53 | vor 1 Jahr | 28.Apr | |
AUA 19850 | NZCH | NZAA | 127 (A320) | 01:09 | vor 1 Jahr | 23.Apr | |
AUA 58241 | KTPA | KFLL | 127 (A320) | 00:36 | vor 1 Jahr | 22.Apr | |
AUA 58240 | KVAD | KTPA | 127 (A320) | 00:39 | vor 1 Jahr | 22.Apr | |
AUA 58239 | KVPS | KVAD | 127 (A320) | 00:34 | vor 1 Jahr | 22.Apr | |
AUA 38702 | KMSY | KVPS | 127 (A320) | 00:43 | vor 1 Jahr | 22.Apr | |
AUA 21113 | YMML | NZCH | 127 (A320) | 02:54 | vor 1 Jahr | 16.Apr | |
AUA 28700 | KIAH | KMSY | 127 (A320) | 00:59 | vor 1 Jahr | 15.Apr | |
AUA 5474 | YSSY | YMML | 127 (A320) | 01:14 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
AUA 18776 | EDDV | EDDB | 127 (A320) | 00:31 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
AUA 16386 | EKCH | EDDV | 127 (A320) | 00:54 | vor 1 Jahr | 14.Apr | |
AUA 6393 | OMDB | EDDF | 4 (B738) | 06:36 | vor 1 Jahr | 09.Apr | |
AUA 10197 | VRMM | OMDB | 4 (B738) | 04:27 | vor 1 Jahr | 08.Apr | |
AUA 39078 | VCBI | VRMM | 127 (A320) | 01:13 | vor 1 Jahr | 08.Apr | |
AUA 34464 | OOMS | VCBI | 127 (A320) | 03:44 | vor 1 Jahr | 08.Apr | |
AUA 59176 | LIBD | LIBG | 133 (TBM) | 00:30 | vor 1 Jahr | 07.Apr | |
AUA 54055 | ESGG | EKCH | 127 (A320) | 00:38 | vor 1 Jahr | 07.Apr |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Crew-Tour
Distanz: 45622 nmi Keine Beschränkungen |
9 / 59
⌀ 773 nmi / Leg |
|
LFBD ENBR | 952 nmi 02:37 | |
World-Flight 2022
Distanz: 42120 nmi Keine Beschränkungen |
6 / 44
⌀ 957 nmi / Leg |
|
NTAA SCIP | 2293 nmi 05:58 | |
Prop Vino-Tour
Distanz: 4000 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted. |
5 / 56
⌀ 71 nmi / Leg |
|
LIET LIED | 47 nmi 00:30 | |
Emirates-tour
Distanz: 50196 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 25
⌀ 2007 nmi / Leg |
|
EDDF OMDB | 2613 nmi 06:46 | |
50JahreVAE
Distanz: 113426 nmi Keine Beschränkungen |
1 / 41
⌀ 2766 nmi / Leg |
|
EDDF OMAA | 2623 nmi 06:48 |
Tour | Details | Legs |
---|---|---|
Himmelstour
Distanz: 1665 nmi Keine Beschränkungen |
3 / 3
⌀ 555 nmi / Leg |
|
Jet-Day V.35
Distanz: 1080 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 216 nmi / Leg |
|
Jettour V.34
Distanz: 988 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 197 nmi / Leg |
|
Jet-Day V.37
Distanz: 810 nmi Keine Beschränkungen |
5 / 5
⌀ 162 nmi / Leg |