0
-280 ft/min
4h 17m
1,166 nm
633,294 nm
35,117 lbs
561,868 lbs
Gestartet: 6
Beendet: 19
2024
Native Strict
2023
Native Strict
2020
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2019
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
Native Strict
2018
Native Strict
Native Strict
0
Keine Berichte
0 nm
0 lbs
0 ft/min
0
0
0
0
Keine Berichte
Keine Berichte
Keine Berichte
0 nm
0 nm
0 nm
0 lbs
0 lbs
0 lbs
0 ft/min
0 ft/min
0 ft/min
0
0
0
Flugbericht
| Flug Nr. | Herkunft | Zielflugplatz | Flugzeug | Blockzeit | Verbrauchter Treibstoff | Eingereicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM 57049 | LIQW | LIMP | 133 (TBM) | 00:13 | 108 lbs | vor 1 Jahr | 18.Apr |
| KLM 34994 | EDDV | EDDF | 127 (A320) | 00:47 | 5,669 lbs | vor 1 Jahr | 18.Apr |
| KLM 36756 | EDDV | EDXW | 124 (AIRB) | 00:32 | 3,365 lbs | vor 1 Jahr | 11.May |
| KLM 350446 | EDXW | OMDB | 139 (BOEI) | 13:14 | 23,052 lbs | vor 2 Jahren | 29.Mar |
| KLM 18398 | EDDV | LEBL | 139 (BOEI) | 02:05 | 13,074 lbs | vor 2 Jahren | 28.Mar |
| KLM 33933 | EGCC | GCTS | 139 (BOEI) | 04:29 | 28,748 lbs | vor 2 Jahren | 28.Mar |
| KLM 59544 | KMIA | EDDB | 28 (BOEI) | 11:23 | 111,823 lbs | vor 2 Jahren | 28.Mar |
| KLM 1695 | EGCC | LOWW | 139 (BOEI) | 03:12 | 14,624 lbs | vor 2 Jahren | 27.Mar |
| KLM 39594 | ENNA | EGCC | 11 (B744) | 03:15 | 11,080 lbs | vor 2 Jahren | 27.Mar |
| KLM 39593 | UUEE | ENNA | 11 (B744) | 02:39 | 16,275 lbs | vor 2 Jahren | 27.Mar |
| KLM 37849 | EGYP | FHAW | 28 (BOEI) | 09:30 | 123,556 lbs | vor 2 Jahren | 27.Mar |
| KLM 39592 | LSZH | UUEE | 28 (BOEI) | 04:19 | 41,897 lbs | vor 2 Jahren | 26.Mar |
| KLM 25373 | GCXO | LSZH | 139 (BOEI) | 03:40 | 20,003 lbs | vor 2 Jahren | 26.Mar |
| KLM 37166 | SCIP | KMIA | 28 (BOEI) | 09:23 | 117,863 lbs | vor 2 Jahren | 26.Mar |
| KLM 43791 | EBBR | LIME | 139 (BOEI) | 01:09 | 10,210 lbs | vor 2 Jahren | 25.Mar |
| KLM 43790 | LHBP | EBBR | 28 (BOEI) | 01:38 | 20,522 lbs | vor 2 Jahren | 25.Mar |
| KLM 57299 | UUEM | ULOL | 133 (TBM) | 00:45 | vor 2 Jahren | 04.Nov | |
| KLM 57298 | UUWW | UUEM | 133 (TBM) | 00:20 | vor 2 Jahren | 04.Nov | |
| KLM 57297 | XUBS | UUWW | 54 (C172) | 00:42 | vor 2 Jahren | 04.Nov | |
| KLM 57296 | UMOO | XUBS | 133 (TBM) | 00:20 | vor 2 Jahren | 04.Nov | |
| KLM 13343 | EDDV | EGLL | 28 (BOEI) | 01:12 | vor 2 Jahren | 19.Oct | |
| KLM 57295 | UMGG | UMOO | 54 (C172) | 00:24 | vor 2 Jahren | 19.Oct | |
| KLM 57294 | UKKM | UMGG | 133 (TBM) | 00:29 | vor 2 Jahren | 19.Oct | |
| KLM 57048 | LIRQ | LIQW | 54 (C172) | 00:15 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57047 | LFKT | LIRQ | 54 (C172) | 00:35 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57046 | LFKO | LFKT | 54 (C172) | 00:12 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57045 | LIEO | LFKO | 54 (C172) | 00:25 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57044 | LIED | LIEO | 54 (C172) | 00:24 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57043 | LIET | LIED | 54 (C172) | 00:13 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57042 | LICT | LIET | 54 (C172) | 00:43 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 48167 | LICG | LICT | 54 (C172) | 00:19 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57041 | LICD | LICG | 54 (C172) | 00:22 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57040 | LICC | LICD | 54 (C172) | 00:38 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 4633 | LICJ | LICC | 54 (C172) | 00:26 | vor 2 Jahren | 29.Sep | |
| KLM 57293 | UKKK | UKKM | 54 (C172) | 00:05 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 57292 | UKKV | UKKK | 54 (C172) | 00:17 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 57291 | UKBB | UKKV | 54 (C172) | 00:20 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 57290 | UKHP | UKBB | 54 (C172) | 00:33 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 57289 | UKDD | UKHP | 54 (C172) | 00:20 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 57288 | UKFY | UKDD | 54 (C172) | 00:40 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 57287 | UKDE | UKFY | 54 (C172) | 00:34 | vor 2 Jahren | 27.Sep | |
| KLM 32782 | GCLP | GCRR | 17 (A320) | 00:27 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 25411 | GCXO | GCLP | 54 (C172) | 00:15 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 39869 | GCLA | GCXO | 54 (C172) | 00:20 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 39868 | GCHI | GCLA | 54 (C172) | 00:13 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 39867 | GCGM | GCHI | 54 (C172) | 00:10 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 39866 | GCTS | GCGM | 54 (C172) | 00:09 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 21006 | GCLP | GCTS | 54 (C172) | 00:16 | vor 2 Jahren | 25.Sep | |
| KLM 39865 | GCFV | GCLP | 54 (C172) | 00:20 | vor 2 Jahren | 22.Sep | |
| KLM 39864 | GCRR | GCFV | 54 (C172) | 00:10 | vor 2 Jahren | 22.Sep |
Aktuelle Touren 6
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Prop Vino-Tour
Distanz: 4000 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
12 / 56
⌀ 71 nmi / Leg |
| LIMP LIMR | 64 nmi 00:27 (142 kts) | |
|
Holidaytour
Distanz: 96076 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
20 / 74
⌀ 1298 nmi / Leg |
| GCTS LICC | 1684 nmi 04:01 (419 kts) | |
|
NATO Tour
Distanz: 28156 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 13
⌀ 2165 nmi / Leg |
| FHAW ETAR | 3632 nmi 08:15 (440 kts) | |
|
F1-tour2019
Distanz: 60116 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
13 / 21
⌀ 2862 nmi / Leg |
| LIME WSSS | 5522 nmi 12:16 (450 kts) | |
|
Prop-Worldtour Etappe1
Distanz: 8156 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
51 / 79
⌀ 103 nmi / Leg |
| ULOL EVDA | 134 nmi 00:49 (164 kts) | |
|
Quantastour
Distanz: 167592 nmi refuel yes.
Strict Order
|
14 / 20
⌀ 8379 nmi / Leg |
| LSZH NZAA | 9926 nmi 20:14 (491 kts) |
Abgeschlossene Touren 19
| Tour | Details | Legs |
|---|---|---|
|
Ostertour 23
Distanz: 7919 nmi Freitagabend und Samstagabend 22Uhr
Strict Order
|
2 / 2
⌀ 3959 nmi / Leg |
|
Propday V6 Kanaren
Distanz: 550 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 61 nmi / Leg |
|
Propday V.38
Distanz: 455 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 50 nmi / Leg |
|
5Jahre-VA
Distanz: 4455 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
1 / 1
⌀ 4455 nmi / Leg |
|
Metropoltour
Distanz: 167011 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
42 / 42
⌀ 3976 nmi / Leg |
|
Russiatour
Distanz: 22968 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
24 / 24
⌀ 957 nmi / Leg |
|
2Jahre-VA
Distanz: 991 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
5 / 5
⌀ 198 nmi / Leg |
|
Propday V14
Distanz: 607 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
9 / 9
⌀ 67 nmi / Leg |
|
Long Haul Tour 2018
Distanz: 104706 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
20 / 20
⌀ 5235 nmi / Leg |
|
Jetday V10
Distanz: 1060 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Fly to Vegas
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 265 nmi / Leg |
|
Jetday V13
Distanz: 1381 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
4 / 4
⌀ 345 nmi / Leg |
|
Europe Tour 2018
Distanz: 7105 nmi Keine Beschränkungen
Strict Order
|
21 / 21
⌀ 338 nmi / Leg |
|
Laudatour
Distanz: 773 nmi Every first Sunday of the monthJETDay Niki Lauda Gedenktour The last Flight for Niki
Strict Order
|
6 / 6
⌀ 128 nmi / Leg |
|
PROPDay V1
Distanz: 631 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
7 / 7
⌀ 90 nmi / Leg |
|
Propday V5 Karibik
Distanz: 532 nmi Every first Sunday of the monthFor this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
8 / 8
⌀ 66 nmi / Leg |
|
Flamencotour Prop
Distanz: 2704 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
33 / 33
⌀ 81 nmi / Leg |
|
Doenertour Prop
Distanz: 2108 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
20 / 20
⌀ 105 nmi / Leg |
|
SWISS Tour
Distanz: 1461 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
31 / 31
⌀ 47 nmi / Leg |
|
Germantour Prop
Distanz: 2544 nmi For this tour only propeller aircraft will be accepted.
Strict Order
|
30 / 30
⌀ 84 nmi / Leg |
